擁有多少世界500強企業(yè)在一定程度上可以反映一個國家的實力。歐洲的世界500強企業(yè)主要分布在西歐,且以德國、法國、荷蘭和英國等國家為主。英國上榜財富世界500強的企業(yè)中,銀行、保險等金融資本型企業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)較多,傳統(tǒng)制造性企業(yè)較少。
排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
18 | 殼牌公司(SHELL) | 289029 | 16094 |
33 | 英國石油公司(BP) | 194629 | 381 |
56 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 145717 | 23979 |
129 | 樂購(TESCO) | 89745.6 | 2071 |
179 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 73085.6 | 5647.9 |
185 | 巴克萊(BARCLAYS) | 71257.5 | 8057.3 |
210 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 65708.9 | 6211.7 |
270 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 54073 | 7035 |
274 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 53658 | 11552 |
346 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 44427.3 | -4473.1 |
364 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 42261.3 | 308.6 |
370 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 42002 | 1404 |
373 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | 41928 | 4050 |
388 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 40083.5 | 3289.6 |
420 | 國民威斯敏斯特銀行集團(tuán)(NATWEST GROUP) | 37460.7 | 6134.7 |
466 | 國際航空集團(tuán)(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 34714 | 2954.5 |
478 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 33614.1 | 2498.8 |
484 | St. James's Place公司(ST. JAMES'S PLACE) | 33178.9 | 509 |
486 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33045.6 | 3919.4 |
487 | 林德集團(tuán)(LINDE) | 33005 | 6565 |
排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
13 | 殼牌公司(SHELL) | 323183 | 19359 |
25 | 英國石油公司(BP) | 213032 | 15239 |
67 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 134901 | 23533 |
140 | 樂購(TESCO) | 86231.3 | 1486.9 |
204 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 66697.6 | 6785.7 |
210 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 64435.5 | 7012.8 |
212 | 巴克萊(BARCLAYS) | 63800.6 | 6535.9 |
264 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 54041 | 10058 |
310 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 48871.9 | 1236.2 |
329 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 45811 | 5955 |
369 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 41088.4 | 172.1 |
396 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | 38292 | 3469 |
398 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 38004.7 | 1609.5 |
400 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 37691.8 | 6124.5 |
464 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33907.4 | -17855.4 |
485 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 32882.1 | 4883 |
486 | 林德集團(tuán)(LINDE) | 32854 | 6199 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
9 | 殼牌公司(SHELL) | 386201 | 42309 |
22 | 英國石油公司(BP) | 248891 | -2487 |
130 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87807 | 16035 |
156 | 樂購(TESCO) | 79686.6 | 902.7 |
210 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 63182.3 | 8037.5 |
254 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 55554 | 12420 |
302 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 47550.4 | 12315.7 |
325 | 巴克萊(BARCLAYS) | 45023.4 | 7308.7 |
331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 44351 | 3288 |
343 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 43034.7 | 18439.4 |
390 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 37909.8 | 249.2 |
430 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 35118 | 4514 |
445 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 34096.1 | 8218.6 |
460 | 林德集團(tuán)(LINDE) | 33364 | 4147 |
469 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 32563.9 | 1420.7 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
15 | 殼牌公司(SHELL) | 272657 | 20101 |
35 | 英國石油公司(BP) | 164195 | 7565 |
126 | 樂購(TESCO) | 84192.2 | 2031.6 |
149 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 77330 | 13917 |
198 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 64240 | 2703.7 |
201 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 63495 | 21094 |
203 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 62504.5 | 2819.2 |
205 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 62006.3 | 7151.9 |
222 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 58476.4 | 7954.4 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
18 | 英國石油公司(BP) | 183500 | -20305 |
99 | 樂購(TESCO) | 81248 | 7948.4 |
102 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80429 | 5229 |
153 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63324.5 | 2061 |
157 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 62579.3 | 3588.4 |
175 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 57797.4 | 6359.3 |
185 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 55973 | 2118 |
209 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 51054.5 | 130.5 |
256 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 44611 | 9769 |
264 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43731.8 | 7373.1 |
267 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 43440.7 | 1690.3 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
8 | 英國石油公司(BP) | 282616 | 4026 |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 |
80 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 |
85 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 |
88 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 |
103 | 樂購(TESCO) | 82699.7 | 1240 |
170 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 64297.4 | 3732.5 |
228 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 49960.2 | -1022 |
280 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 43165 | 8010 |
282 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43072.5 | 5927.4 |
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
7 | 英國石油公司(BP) | 303738 | 9383 |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86131 | 13727 |
103 | 樂購(TESCO) | 84270.6 | 1743.1 |
167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 60167.3 | 11080.6 |
217 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 50532.4 | -9281.1 |
296 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41108.5 | 4832.3 |
303 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 40522 | 13638 |
311 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 39594.7 | 244.1 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
8 | 12 | 英國石油公司(BP) | 244582 | 3389 |
50 | 56 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 111458 | 3076.1 |
90 | 88 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 79637 | 10798 |
102 | 92 | 樂購(TESCO) | 75405.4 | 1581.8 |
143 | 90 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 63933.6 | 1927.6 |
158 | 149 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 59838.2 | 2849.4 |
172 | 49 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55999.4 | 2434.9 |
189 | 121 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 52422.4 | 4901.9 |
265 | 269 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 41382.8 | 1088.8 |
278 | 316 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 40030 | 8762 |
法國是歐洲強國,集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國家,而且法國也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個高度發(fā)達(dá)的資本主義國家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會員國。意大利...
澳大利亞是一個高度發(fā)達(dá)的資本主義國家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國家”、“...
總部在北京的世界500強企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在銀行領(lǐng)域,我國的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)...
俄羅斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要以重工業(yè)為主,在機械工業(yè)、化工電力、重工冶煉、核工業(yè)、航空航天工業(yè)等高...
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國的上汽、廣汽、東...
改革開放以來,山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國第一個以新舊動能轉(zhuǎn)換為主題的試驗區(qū),...