| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 行業(yè) | 綜合得分 |
| 1 | 601857.SH | 中國石油 | 能源Ⅱ | 0.742 |
| 2 | 600028.SH | 中國石化 | 能源Ⅱ | 0.738 |
| 3 | 601088.SH | 中國神華 | 能源Ⅱ | 0.696 |
| 4 | 600104.SH | 上汽集團 | 汽車與汽車零部件 | 0.692 |
| 5 | 000002.SZ | 萬科A | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.69 |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 材料Ⅱ | 0.683 |
| 7 | 002110.SZ | 三鋼閩光 | 材料Ⅱ | 0.673 |
| 8 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.663 |
| 9 | 600606.SH | 綠地控股 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.662 |
| 10 | 600519.SH | 貴州茅臺 | 食品、飲料與煙草 | 0.66 |
| 11 | 002024.SZ | 蘇寧易購 | 零售業(yè) | 0.653 |
| 12 | 600900.SH | 長江電力 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.651 |
| 13 | 000651.SZ | 格力電器 | 耐用消費品與服裝 | 0.651 |
| 14 | 600050.SH | 中國聯(lián)通 | 電信服務Ⅱ | 0.646 |
| 15 | 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 技術(shù)硬件與設備 | 0.645 |
| 16 | 600516.SH | 方大炭素 | 材料Ⅱ | 0.643 |
| 17 | 601225.SH | 陜西煤業(yè) | 能源Ⅱ | 0.64 |
| 18 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.639 |
| 19 | 601668.SH | 中國建筑 | 資本貨物 | 0.635 |
| 20 | 601238.SH | 廣汽集團 | 汽車與汽車零部件 | 0.629 |
| 21 | 600011.SH | 華能國際 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.628 |
| 22 | 600674.SH | 川投能源 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.627 |
| 23 | 000333.SZ | 美的集團 | 耐用消費品與服裝 | 0.622 |
| 24 | 601155.SH | 新城控股 | 資本貨物 | 0.621 |
| 25 | 600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 資本貨物 | 0.616 |
| 26 | 600057.SH | 廈門象嶼 | 運輸 | 0.616 |
| 27 | 600383.SH | 金地集團 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.616 |
| 28 | 600985.SH | 淮北礦業(yè) | 能源Ⅱ | 0.615 |
| 29 | 002415.SZ | ??低?/a> | 技術(shù)硬件與設備 | 0.614 |
| 30 | 600309.SH | 萬華化學 | 材料Ⅱ | 0.613 |
| 31 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 材料Ⅱ | 0.612 |
| 32 | 601985.SH | 中國核電 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.611 |
| 33 | 601633.SH | 長城汽車 | 汽車與汽車零部件 | 0.609 |
| 34 | 600340.SH | 華夏幸福 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.608 |
| 35 | 600188.SH | 兗州煤業(yè) | 能源Ⅱ | 0.608 |
| 36 | 601919.SH | 中遠???/td> | 運輸 | 0.607 |
| 37 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 媒體Ⅱ | 0.606 |
| 38 | 601186.SH | 中國鐵建 | 資本貨物 | 0.606 |
| 39 | 600362.SH | 江西銅業(yè) | 材料Ⅱ | 0.603 |
| 40 | 000516.SZ | 國際醫(yī)學 | 醫(yī)療保健設備與服務 | 0.602 |
| 41 | 601390.SH | 中國中鐵 | 資本貨物 | 0.602 |
| 42 | 600755.SH | 廈門國貿(mào) | 資本貨物 | 0.6 |
| 43 | 600741.SH | 華域汽車 | 汽車與汽車零部件 | 0.6 |
| 44 | 601006.SH | 大秦鐵路 | 運輸 | 0.599 |
| 45 | 000858.SZ | 五糧液 | 食品、飲料與煙草 | 0.599 |
| 46 | 002127.SZ | 南極電商 | 零售業(yè) | 0.598 |
| 47 | 300107.SZ | 建新股份 | 材料Ⅱ | 0.597 |
| 48 | 600690.SH | 青島海爾 | 耐用消費品與服裝 | 0.596 |
| 49 | 002841.SZ | 視源股份 | 技術(shù)硬件與設備 | 0.594 |
| 50 | 600688.SH | 上海石化 | 能源Ⅱ | 0.593 |
| 51 | 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 材料Ⅱ | 0.591 |
| 52 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.589 |
| 53 | 600029.SH | 南方航空 | 運輸 | 0.588 |
| 54 | 001965.SZ | 招商公路 | 運輸 | 0.588 |
| 55 | 600350.SH | 山東高速 | 運輸 | 0.586 |
| 56 | 601898.SH | 中煤能源 | 能源Ⅱ | 0.586 |
| 57 | 601607.SH | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)療保健設備與服務 | 0.586 |
| 58 | 002304.SZ | 洋河股份 | 食品、飲料與煙草 | 0.584 |
| 59 | 603288.SH | 海天味業(yè) | 食品、飲料與煙草 | 0.584 |
| 60 | 600426.SH | 華魯恒升 | 材料Ⅱ | 0.583 |
| 61 | 000069.SZ | 華僑城A | 消賽者服務Ⅱ | 0.582 |
| 62 | 000725.SZ | 京東方A | 技術(shù)硬件與設備 | 0.582 |
| 63 | 002352.SZ | 順豐控股 | 運輸 | 0.581 |
| 64 | 600751.SH | 海航科技 | 技術(shù)硬件與設備 | 0.581 |
| 65 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 材料Ⅱ | 0.581 |
| 66 | 601991.SH | 大唐發(fā)電 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.579 |
| 67 | 601800.SH | 中國交建 | 資本貨物 | 0.579 |
| 68 | 600886.SH | 國投電力 | 公用事業(yè)Ⅱ | 0.579 |
| 69 | 600153.SH | 建發(fā)股份 | 資本貨物 | 0.579 |
| 70 | 000671.SZ | 陽光城 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.578 |
| 71 | 600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 制藥、生物科技與生命科學 | 0.576 |
| 72 | 600376.SH | 首開股份 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.574 |
| 73 | 601111.SH | 中國國航 | 運輸 | 0.574 |
| 74 | 600989.SH | 寶豐能源 | 材料Ⅱ | 0.574 |
| 75 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 材料Ⅱ | 0.574 |
| 76 | 300628.SZ | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 技術(shù)硬件與設備 | 0.573 |
| 77 | 600115.SH | 東方航空 | 運輸 | 0.572 |
| 78 | 600547.SH | 山東黃金 | 材料Ⅱ | 0.572 |
| 79 | 600699.SH | 均勝電子 | 汽車與汽車零部件 | 0.572 |
| 80 | 600027.SH | 華電國際 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.571 |
| 81 | 601669.SH | 中國電建 | 資本貨物 | 0.571 |
| 82 | 600795.SH | 國電電力 | 公用事業(yè)Ⅱ | 0.571 |
| 83 | 600346.SH | 恒力股份 | 材料Ⅱ | 0.57 |
| 84 | 600782.SH | 新鋼股份 | 材料Ⅱ | 0.569 |
| 85 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 材料Ⅱ | 0.569 |
| 86 | 000656.SZ | 金科股份 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.569 |
| 87 | 600018.SH | 上港集團 | 運輸 | 0.568 |
| 88 | 600025.SH | 華能水電 | 公共事業(yè)Ⅱ | 0.567 |
| 89 | 601766.SH | 中國中車 | 資本貨物 | 0.566 |
| 90 | 001872.SZ | 招商港□ | 運輸 | 0.566 |
| 91 | 603225.SH | 新鳳鳴 | 材料Ⅱ | 0.566 |
| 92 | 601360.SH | 三六零 | 軟件與服務 | 0.565 |
| 93 | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.564 |
| 94 | 600675.SH | 中華企業(yè) | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.564 |
| 95 | 000402.SZ | 金融街 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.564 |
| 96 | 600009.SH | 上海機場 | 運輸 | 0.562 |
| 97 | 000830.SZ | 魯西化工 | 材料Ⅱ | 0.562 |
| 98 | 000055.SZ | 方大集團 | 資本貨物 | 0.562 |
| 99 | 000537.SZ | 廣宇發(fā)展 | 房地產(chǎn)Ⅱ | 0.562 |
| 100 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 材料Ⅱ | 0.562 |
華頓經(jīng)濟研究院發(fā)布了2019年中國上市公司百強排行榜,這是該研究院第19次發(fā)布榜單,其排序...
2018中國A股上市公司創(chuàng)新指數(shù)發(fā)布會在江北新區(qū)舉行,會議發(fā)布了《2018年度中國A股上市...
清華大學經(jīng)濟管理學院中國企業(yè)研究中心、每日經(jīng)濟新聞共同發(fā)布了2019中國上市公司品牌價值榜...