此次“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)榜單”從行業(yè)分布來(lái)看,從事房地產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)最多,共計(jì)34家服務(wù)業(yè)優(yōu)秀企業(yè),其余行業(yè)領(lǐng)域?yàn)?4家零售業(yè)、14家批發(fā)業(yè)、13家商務(wù)服務(wù)業(yè)、4家保險(xiǎn)業(yè)等。
從地區(qū)分布來(lái)看,廣東省共計(jì)22家中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)上榜,北京、江蘇上榜11家企業(yè),重慶上榜10家企業(yè),浙江、福建上榜7家企業(yè)、上海僅6家企業(yè)上榜此次中國(guó)服務(wù)業(yè)排行榜。
排序 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè) | 營(yíng)收(萬(wàn)元) |
1 | 海航集團(tuán)有限公司 | 海南省 | 綜合 | 61829289 |
2 | 蘇寧控股集團(tuán) | 江蘇省 | 零售業(yè) | 60245624 |
3 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 46619600 |
4 | 京東集團(tuán) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 46201976 |
5 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 37907900 |
6 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 33409846 |
7 | 大商集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 30029186 |
8 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 29767933 |
9 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 26882596 |
10 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 22254335 |
11 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 綜合 | 22089593 |
12 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 18894202 |
13 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 綜合 | 18076999 |
14 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 16491538 |
15 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12382825 |
16 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 11579846 |
17 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 10965694 |
18 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10862627 |
19 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 10227620 |
20 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 9605509 |
21 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 9094269 |
22 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 8713636 |
23 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 保險(xiǎn)業(yè) | 8657283 |
24 | 福中集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 8537865 |
25 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 8451484 |
26 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8379859 |
27 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 8185805 |
28 | 中融新大集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 8075990 |
29 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 7947835 |
30 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7685768 |
31 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 7632357 |
32 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7535750 |
33 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7284241 |
34 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 7051665 |
35 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 7007207 |
36 | 隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6923613 |
37 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 6715645 |
38 | 東方集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 6653113 |
39 | 北京三快在線科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 6522727 |
40 | 藍(lán)光投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5816036 |
41 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5764381 |
42 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 5698379 |
43 | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 5675266 |
44 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5614493 |
45 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5608577 |
46 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 5413626 |
47 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4954050 |
48 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4894286 |
49 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4834371 |
50 | 五星控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4281900 |
51 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 4256698 |
52 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3989426 |
53 | 步步高集團(tuán) | 湖南省 | 零售業(yè) | 3901253 |
54 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3870497 |
55 | 三盛集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3798690 |
56 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3764668 |
57 | 中迪禾邦集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3731717 |
58 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 3682761 |
59 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3657301 |
60 | 新華錦集團(tuán) | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 3518320 |
61 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3492897 |
62 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3456028 |
63 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3436650 |
64 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3300550 |
65 | 香江集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 3292301 |
66 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 | 餐飲業(yè) | 3290534 |
67 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3266656 |
68 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3250381 |
69 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3205700 |
70 | 文一投資控股集團(tuán) | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3180620 |
71 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 3176008 |
72 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3098492 |
73 | 重慶市中科控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3096989 |
74 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 保險(xiǎn)業(yè) | 3095084 |
75 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3076634 |
76 | 江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 江蘇省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3065609 |
77 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 綜合 | 3062102 |
78 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3042009 |
79 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3007195 |
80 | 迪信通科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 2966604 |
81 | 銘源控股集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 批發(fā)業(yè) | 2964371 |
82 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 2954871 |
83 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 批發(fā)業(yè) | 2880259 |
84 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2827677 |
85 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 2812932 |
86 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2807308 |
87 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2801874 |
88 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 2750607 |
89 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 2746514 |
90 | 北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2746158 |
91 | 月星集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2738798 |
92 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 零售業(yè) | 2653669 |
93 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2650017 |
94 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2639268 |
95 | 百興集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 2626410 |
96 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 零售業(yè) | 2592670 |
97 | 同程控股股份有限公司 | 江蘇省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2586923 |
98 | 中通快遞股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 2516526 |
99 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2430587 |
100 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2411267 |
8月24日,全國(guó)工商聯(lián)在山東濟(jì)南發(fā)布2017中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)服務(wù)業(yè)100...
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)公布了《2019中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)》,榜單以2018年企...
全國(guó)工商聯(lián)在青海西寧發(fā)布了《2019年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)報(bào)告》,其中華為投資控股有限公司...
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了《2019中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)》,該榜單按照國(guó)際慣例...