久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2019全國(guó)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)影響力榜發(fā)布 2019醫(yī)療影響力排行榜完整名單


中國(guó)社科院健康業(yè)發(fā)展研究中心、銀川互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)學(xué)論壇報(bào)聯(lián)合發(fā)布了2019全國(guó)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)影響力榜單,該榜單通過(guò)公立醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)的結(jié)合,以及患者在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的真實(shí)行為軌跡等一系列舉措評(píng)出。下面MAIGOO編輯帶您看看具體有哪些醫(yī)院上榜吧。
2019全國(guó)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)影響力榜單解讀
美食

該醫(yī)療影響力排行榜的研究數(shù)據(jù)覆蓋全國(guó) 9852 家公立醫(yī)院,509.4億次患者瀏覽軌跡,5700萬(wàn)名患者的在線問(wèn)診記錄,3.1億次醫(yī)患交流,429.8萬(wàn)條患者在醫(yī)院就診后的線上評(píng)價(jià)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院排行的數(shù)據(jù)顯示,線上服務(wù)量排名前100的醫(yī)院中,86%的醫(yī)院,在患者瀏覽量排名中也進(jìn)入了前100,這說(shuō)明醫(yī)院的線上服務(wù)量越多,獲得的患者瀏覽量越大,醫(yī)療機(jī)構(gòu)在目標(biāo)患者中的知名度越高。

此外,MAIGOO編輯查閱得知,按照患者去醫(yī)院就診后的網(wǎng)上評(píng)價(jià)進(jìn)行排名后發(fā)現(xiàn),線上服務(wù)量越多、線上服務(wù)滿意度越高的醫(yī)院,患者到醫(yī)院就診后的評(píng)價(jià)口碑也越好。線上服務(wù)量排名前100的醫(yī)院中,78%的醫(yī)院,在患者診后評(píng)價(jià)排名中也進(jìn)入了前100。

2019中國(guó)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)影響力完整名單
科室 醫(yī)院 科室訪問(wèn)量 線上服務(wù)量 患者評(píng)價(jià)得分 綜合評(píng)分
婦產(chǎn)科 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 267205920 891060 2934652 10
婦產(chǎn)科 上海市第一婦嬰保健院 253647440 729238 2559546 8.607
婦產(chǎn)科 北京協(xié)和醫(yī)院 186350848 369758 1425600 4.927
婦產(chǎn)科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院 119429976 186909 1582024 3.56
婦產(chǎn)科 江西省婦幼保健院 59162768 306233 722994 2.9
婦產(chǎn)科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 48453728 256630 997909 2.823
婦產(chǎn)科 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 28327060 131166 1707384 2.693
婦產(chǎn)科 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 53448032 132712 1160780 2.331
婦產(chǎn)科 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 54386312 102222 1236585 2.245
婦產(chǎn)科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 55406748 150866 848105 2.128
骨科 北京大學(xué)第三醫(yī)院 160722112 413699 1884745 10
骨科 北京積水潭醫(yī)院 141160832 337271 2067170 9.005
骨科 上海市第六人民醫(yī)院 48381760 245898 2360412 6.997
骨科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 98739344 286613 1462522 6.973
骨科 復(fù)旦大學(xué)附屬醫(yī)院 95191016 252414 1191906 6.12
骨科 天津醫(yī)院 31875936 117058 1885156 4.478
骨科 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 29386198 117975 1064237 3.346
骨科 北京協(xié)和醫(yī)院 51440656 116104 642283 3.044
骨科 武漢協(xié)和醫(yī)院 38950432 94242 909962 2.959
骨科 北京大學(xué)人民醫(yī)院 38386464 87398 951976 2.92
普外科 北京協(xié)和醫(yī)院 89562888 195683 875340 10
普外科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 53269376 199472 868416 9.216
普外科 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 58113288 171326 1064755 9.169
普外科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 25664296 130018 961880 6.981
普外科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 29380352 104309 1054589 6.661
普外科 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 28044410 131792 804586 6.612
普外科 武漢協(xié)和醫(yī)院 34953544 86015 812396 5.576
普外科 同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院 70315168 85981 483085 5.428
普外科 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院(原南京軍區(qū)總醫(yī)院) 40890920 89794 662290 5.367
普外科 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 29230802 88748 736658 5.285
小兒內(nèi)科 南京醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 90856160 282079 2356476 10
小兒內(nèi)科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 82737240 216066 1231897 7.219
小兒內(nèi)科 北京兒童醫(yī)院 75891016 127486 1760557 6.172
小兒內(nèi)科 湖南省兒童醫(yī)院 36837928 170946 1454354 5.693
小兒內(nèi)科 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 45798540 132740 1814485 5.671
小兒內(nèi)科 上海市兒童醫(yī)院 74334912 145297 902393 5.361
小兒內(nèi)科 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 54824684 102044 1679141 5.153
小兒內(nèi)科 安徽省兒童醫(yī)院 52957020 132091 1055753 4.851
小兒內(nèi)科 首都兒科研究所 19260188 114498 1736501 4.664
小兒內(nèi)科 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 18689096 103918 1808847 4.556
皮膚性病科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 119526776 446973 917016 10
皮膚性病科 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 73219696 315701 849032 7.534
皮膚性病科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(研究所) 44765796 276238 714308 6.176
皮膚性病科 北京協(xié)和醫(yī)院 86464520 180644 495086 5.087
皮膚性病科 武漢市第一醫(yī)院 60217216 177926 539790 4.764
皮膚性病科 武漢協(xié)和醫(yī)院 86136152 94687 213131 3.198
皮膚性病科 西安交通大學(xué)第二附屬醫(yī)院 22411952 93989 471478 2.969
皮膚性病科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 37658380 114227 315496 2.94
皮膚性病科 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(重慶西南醫(yī)院) 35020308 109026 214700 2.508
皮膚性病科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 81909704 55491 105068 2.335
小兒外科 北京兒童醫(yī)院 125606992 352710 1326575 10
小兒外科 上海市兒童醫(yī)院 116442616 325179 1010698 8.752
小兒外科 南京醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 80794472 280853 1251594 8.095
小兒外科 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 40967616 253209 1337499 7.26
小兒外科 首都兒科研究所 71021944 229464 1134866 6.946
小兒外科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 66544256 197290 898166 5.885
小兒外科 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 44663588 164195 1050623 5.409
小兒外科 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 29984064 150194 1209670 5.333
小兒外科 上海兒童醫(yī)學(xué)中心 60907172 165129 887822 5.315
小兒外科 深圳市兒童醫(yī)院 47004088 171471 942801 5.307
泌尿外科 北京大學(xué)第三醫(yī)院 185869184 299618 422756 10
泌尿外科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 87224976 237874 747820 9.094
泌尿外科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 28899546 149451 480150 5.441
泌尿外科 北京大學(xué)人民醫(yī)院 39618384 149273 418445 5.285
泌尿外科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 41599732 111306 562729 5.247
泌尿外科 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 36925108 124260 445688 4.898
泌尿外科 北京協(xié)和醫(yī)院 45503164 98795 337965 4.018
泌尿外科 上海市第一人民醫(yī)院 26619172 79398 415243 3.769
泌尿外科 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 14672938 92133 389024 3.744
泌尿外科 海軍軍醫(yī)大學(xué)附屬長(zhǎng)海醫(yī)院 10556802 58560 514599 3.628
眼科 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 103449728 464296 2353871 10
眼科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 116559944 362551 2989489 9.631
眼科 北京兒童醫(yī)院 182121024 260510 257831 5.959
眼科 天津市眼科醫(yī)院 50448920 157681 1754245 4.722
眼科 中山大學(xué)中山眼科中心 34201800 138795 1887604 4.43
眼科 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 22802672 112410 1480585 3.467
眼科 北京協(xié)和醫(yī)院 75956304 140313 582358 3.447
眼科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 39314736 161617 621026 3.289
眼科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 40917636 90617 568432 2.348
眼科 江蘇省人民醫(yī)院 33377000 76461 283894 1.735
耳鼻喉頭頸外科 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 68775560 213404 1000186 10
耳鼻喉頭頸外科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 64360744 205923 751804 8.949
耳鼻喉頭頸外科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 58875704 166837 779639 7.956
耳鼻喉頭頸外科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 71021800 149348 607247 7.367
耳鼻喉頭頸外科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 47663240 87032 240612 4.129
耳鼻喉頭頸外科 武漢協(xié)和醫(yī)院 23812774 81806 445481 3.948
耳鼻喉頭頸外科 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 12111354 68290 483231 3.412
耳鼻喉頭頸外科 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 25825804 80757 218941 3.297
耳鼻喉頭頸外科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 17974572 69419 375027 3.278
耳鼻喉頭頸外科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 14274277 49459 547361 3.223
口腔科 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 110904840 382877 4358617 10
口腔科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民 64073988 219598 2111952 5.477
口腔科 首都附屬北京口腔醫(yī)院 77799664 173960 2159104 5.161
口腔科 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 40285532 127377 2550699 4.146
口腔科 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 44820048 92370 2487341 3.727
口腔科 空軍軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 33849848 82691 1570577 2.771
口腔科 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 29605520 66603 1486277 2.427
口腔科 天津市口腔醫(yī)院 23537086 48931 1872869 2.353
口腔科 南方醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 19405140 54573 1210609 1.896
口腔科 南京醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 18796324 44702 1209108 1.755
燒傷整形科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 223277200 790524 1474816 10
燒傷整形科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 200912224 425295 1317100 7.169
燒傷整形科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 28607168 65585 427601 1.541
燒傷整形科 北京協(xié)和醫(yī)院 38542088 77628 188237 1.219
燒傷整形科 解放軍總醫(yī)院第四醫(yī)學(xué)中心(原304醫(yī)院) 19339540 47753 278989 1.043
燒傷整形科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附 屬瑞金醫(yī)院 4976120 21386 376720 0.946
燒傷整形科 北京積水潭醫(yī)院 29198074 44365 186113 0.921
燒傷整形科 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(重慶西南醫(yī)院) 7374469 28325 323362 0.903
燒傷整形科 北京大學(xué)第三醫(yī)院 23990740 32285 154235 0.778
燒傷整形科 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 6094638 23230 215378 0.64
精神心理科 上海市精神衛(wèi)生中心 79456264 196200 1975852 10
精神心理科 北京大學(xué)第六醫(yī)院 95894240 158993 1215102 8.177
精神心理科 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院精神衛(wèi)生中心 40844908 149029 963744 6.33
精神心理科 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 55377436 98903 1427442 6.05
精神心理科 廣州市惠愛醫(yī)院 58396496 105915 1206068 5.952
精神心理科 南京腦科醫(yī)院 59744448 115014 914695 5.763
精神心理科 北京回龍觀醫(yī)院 48794368 50929 1002151 3.973
精神心理科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 5953162 16948 835942 1.89
精神心理科 天津市安定醫(yī)院 13073304 18201 670098 1.816
精神心理科 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 8164895 28835 499893 1.723
神經(jīng)外科 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 86897336 293407 1396717 10
神經(jīng)外科 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 78544152 192237 1168389 7.582
神經(jīng)外科 北京天壇醫(yī)院 90348288 144221 1232551 7.16
神經(jīng)外科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 31014064 60515 512981 2.841
神經(jīng)外科 空軍軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 31164184 32719 496816 2.332
神經(jīng)外科 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 7677923 34798 585183 2.035
神經(jīng)外科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 7390290 28617 545768 1.838
神經(jīng)外科 海軍宰學(xué)附屬長(zhǎng)海醫(yī)院 16170596 41300 334107 1.793
神經(jīng)外科 北京協(xié)和醫(yī)院 25431678 43956 206237 1.769
神經(jīng)外科 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 7302846 27256 425129 1.551
心血管內(nèi)科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 123940192 312309 2213646 10
心血管內(nèi)科 北京安貞醫(yī)院 48794416 116374 1748330 5.02
心血管內(nèi)科 中國(guó)炎軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 29907838 61527 1036111 2.872
心血管內(nèi)科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 22681334 58588 853476 2.461
心血管內(nèi)科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 23192488 73670 450305 2.164
心血管內(nèi)科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 14423358 33624 553711 1.521
心血管內(nèi)科 江蘇省人民醫(yī)院 10181001 37793 526676 1.483
心血管內(nèi)科 上海交學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 7316310 28926 659918 1.475
心血管內(nèi)科 上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院 11325452 48874 244145 1.296
心血管內(nèi)科 廣東省人民醫(yī)院 4756618 12957 736725 1.283
神經(jīng)內(nèi)科 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 94195816 162749 1214549 10
神經(jīng)內(nèi)科 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 52094920 212537 1048564 9.85
神經(jīng)內(nèi)科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 14082791 51876 824164 4.027
神經(jīng)內(nèi)科 北京協(xié)和醫(yī)院 38062688 59095 445531 3.737
神經(jīng)內(nèi)科 北京天壇醫(yī)院 24249818 35419 688169 3.452
神經(jīng)內(nèi)科 武漢協(xié)和醫(yī)院 18150434 60063 491917 3.413
神經(jīng)內(nèi)科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 21995544 60513 405284 3.275
神經(jīng)內(nèi)科 南京腦科醫(yī)院 17557690 46525 407404 2.802
神經(jīng)內(nèi)科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 26453368 40259 247191 2.401
神經(jīng)內(nèi)科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 4636237 19251 563382 2.201
消化內(nèi)科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 27591944 50715 476860 10
消化內(nèi)科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 12687695 50134 538147 9.475
消化內(nèi)科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 11112843 41557 645050 9.018
消化內(nèi)科 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 16709544 45690 451251 8.691
消化內(nèi)科 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 10930907 53516 334687 8.609
消化內(nèi)科 北京大學(xué)第三醫(yī)院 9995011 41788 282860 6.924
消化內(nèi)科 河南省人民醫(yī)院 26697834 34552 246021 6.792
消化內(nèi)科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 17196396 32512 320924 6.471
消化內(nèi)科 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 10156099 37729 268729 6.389
消化內(nèi)科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 26456044 32579 193499 6.255
腫瘤學(xué) 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 54726260 131908 985766 10
腫瘤學(xué) 中山大學(xué)附屬 21365978 82680 1620545 7.836
腫瘤學(xué) 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 26241372 71221 1252552 6.773
腫瘤學(xué) 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 29472570 59243 1252552 6.298
腫瘤學(xué) 湖南省腫瘤醫(yī)院 11587927 81149 1090630 6.253
腫瘤學(xué) 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 20633158 28430 909798 3.984
腫瘤學(xué) 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 10481552 35393 858007 3.754
腫瘤學(xué) 山東省腫瘤醫(yī)院 11481651 23577 886682 3.348
腫瘤學(xué) 江蘇省腫瘤醫(yī)院 16666025 32997 559316 3.281
腫瘤學(xué) 上海市肺科醫(yī)院 7653796 25138 505844 2.458
肝膽外科 海軍軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 36646244 118740 1317162 10
肝膽外科 北京大學(xué)人民醫(yī)院 39997984 136833 445695 8.739
肝膽外科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 13218143 43463 464799 3.607
肝膽外科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 17654135 35349 413240 3.397
肝膽外科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 11266619 31279 549972 3.226
肝膽外科 浙江大學(xué)附屬第一醫(yī)院 7128974 27882 607731 3.009
肝膽外科 北京協(xié)和醫(yī)院 15850515 28122 103894 2.243
肝膽外科 山東省立醫(yī)院 9306920 25025 267580 2.169
肝膽外科 中日友好醫(yī)院 16262940 25211 100774 2.141
肝膽外科 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 8193929 20415 230831 1.833
內(nèi)分泌科 北京協(xié)和醫(yī)院 24731198 49111 423969 10
內(nèi)分泌科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)附屬瑞金醫(yī)院 47501860 50290 229654 9.665
內(nèi)分泌科 江蘇省人民醫(yī)院 13032536 41576 320355 7.787
內(nèi)分泌科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 1538294 34046 366577 7.15
內(nèi)分泌科 中國(guó)人民解放 (301醫(yī)院) 7548313 34788 322421 6.788
內(nèi)分泌科 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 10614218 30961 279216 6.164
內(nèi)分泌科 山東省立醫(yī)院 7659001 25822 256490 5.272
內(nèi)分泌科 武漢協(xié)和醫(yī)院 8416339 29497 144352 4.828
內(nèi)分泌科 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 10113361 21170 235741 4.705
內(nèi)分泌科 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院(原南京軍區(qū)總醫(yī)院) 13190692 22248 147080 4.267
胸外科 上海市肺科醫(yī)院 35507036 128979 830735 10
胸外科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 25298566 44548 379184 4.521
胸外科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 13470352 39522 343485 3.531
胸外科 空軍軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 6614860 29284 531775 3.428
胸外科 上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院 7721671 29830 402802 3.046
胸外科 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 13471133 35656 238724 3.003
胸外科 天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院 6688225 25704 239961 2.24
胸外科 北京大學(xué)人民醫(yī)院 6533848 19523 276019 2.122
胸外科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 9363418 21023 214101 2.116
胸外科 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 6170283 18657 248070 1.967
心血管外科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 47204760 133009 1325929 10
心血管外科 北京安貞醫(yī)院 53863720 114521 1208576 9.269
心血管外科 廣東省人民醫(yī)院 16305329 52236 627412 4.09
心血管外科 武漢協(xié)和醫(yī)院 14037166 41870 553117 3.431
心血管外科 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 8899684 44193 544036 3.304
心血管外科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 8841731 36836 549328 3.031
心血管外科 山東省立醫(yī)院 9716218 30007 350755 2.34
心血管外科 陸軍軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院 8415000 31212 265669 2.14
心血管外科 北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院 12203942 38253 40817 2.034
心血管外科 北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院(原沈陽(yáng)軍區(qū)總醫(yī)院) 460452 21802 316639 1.75
呼吸科 北京協(xié)和醫(yī)院 14369406 41628 423070 10
呼吸科 中日友好醫(yī)院 13877486 37360 526985 9.912
呼吸科 首都學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院 12964527 32794 411608 8.549
呼吸科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 5297243 27709 405727 6.661
呼吸科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院(301醫(yī)院) 3270919 10728 621988 5.247
呼吸科 上海市肺科醫(yī)院 7717589 15329 303428 4.844
呼吸科 南京鼓樓醫(yī)院 4355175 25389 134337 4.76
呼吸科 上海交通大學(xué)附屬胸科醫(yī)院 9542208 14533 250224 4.735
呼吸科 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院(原南京軍區(qū)總醫(yī)院) 11310898 16655 139366 4.698
呼吸科 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 6736969 8042 364218 4.049
風(fēng)濕免疫科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 18550056 81661 324401 10
風(fēng)濕免疫科 北京大學(xué)第三醫(yī)院 51820644 79451 151253 9.69
風(fēng)濕免疫科 北京協(xié)和醫(yī)院 19573034 38486 369024 7.317
風(fēng)濕免疫科 北京大學(xué)人民醫(yī)院 20660150 47008 250551 6.839
風(fēng)濕免疫科 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 10897234 48816 219445 6.217
風(fēng)濕免疫科 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 7894226 44656 129956 4.903
風(fēng)濕免疫科 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 6745467 27122 191947 4.168
風(fēng)濕免疫科 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 11281053 29280 69621 3.345
風(fēng)濕免疫科 廣東省第二人民醫(yī)院 7157027 27403 55017 2.875
風(fēng)濕免疫科 鄭州大學(xué)第一醫(yī)院 4446782 16539 145688 2.836
腎病科 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院(原南京軍區(qū)總醫(yī)院) 50419504 248024 1309144 10
腎病科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 39819552 67816 488438 4.066
腎病科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 13532443 31694 423758 2.147
腎病科 北京協(xié)和醫(yī)院 8434342 24154 279824 1.463
腎病科 中日友好醫(yī)院 8003151 18096 205142 1.152
腎病科 浙江大學(xué)附屬第一醫(yī)院 3496816 17011 250062 1.055
腎病科 陸軍軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院 7237580 11866 229712 1.053
腎病科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 3450307 14983 257036 1.028
腎病科 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 6212075 26061 81835 0.959
腎病科 四川大學(xué)華西醫(yī)院 2369273 3817 296111 0.849
血液病 北京協(xié)和醫(yī)院 38375832 86265 436894 10
血液病 江蘇省人民醫(yī)院 37697488 57411 340950 7.608
血液病 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院 7565054 31416 769292 5.992
血液病 武漢協(xié)和醫(yī)院 11667233 39410 576018 5.904
血液病 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 11333172 36014 561592 5.593
血液病 浙江大學(xué)附屬第一醫(yī)院 8286006 28466 494010 4.605
血液病 北京大學(xué)人民醫(yī)院 10557609 21899 364252 3.723
血液病 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院 9372825 19253 128315 2.418
血液病 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 6346663 11412 278913 2.39
血液病 四川大學(xué)華西醫(yī)院 3372123 6864 356623 2.257
血管外科 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 9747945 35085 270585 10
血管外科 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 8799699 32112 202265 8.595
血管外科 北京協(xié)和醫(yī)院 14720485 30516 130114 8.356
血管外科 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 13876870 27876 171425 8.321
血管外科 北京大學(xué)第一醫(yī)院 8845996 29081 120256 7.163
血管外科 海軍軍醫(yī)大學(xué)附屬長(zhǎng)海醫(yī)院 7871358 21861 206264 6.941
血管外科 山東省立醫(yī)院 4247981 18864 137046 5.132
血管外科 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 (301醫(yī)院) 5597615 16450 145193 5.056
血管外科 北京安貞醫(yī)院 5259617 15747 124246 4.65
血管外科 河南省人民醫(yī)院 2316604 11811 179656 4.279
小兒心臟病專科 上海兒童醫(yī)學(xué)中心 91975408 316393 1002757 10
小兒心臟病???/td> 北京安貞醫(yī)院 107849152 287536 609886 8.622
小兒心臟病???/td> 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 50159708 139767 666364 5.288
小兒心臟病???/td> 北京兒童醫(yī)院 22233324 78091 415063 2.976
小兒心臟病專科 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 5259886 34951 366874 1.8
小兒心臟病???/td> 南京醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 11650015 42563 255048 1.702
小兒心臟病???/td> 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 11818560 40654 239165 1.625
小兒心臟病???/td> 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 9605496 36613 221018 1.461
小兒心臟病???/td> 上海市兒童醫(yī)院 510865 31767 116688 1.154
小兒心臟病專科 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 6825482 21165 197736 1.085
