久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2019中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜正式公布 2019年汽車(chē)銷(xiāo)售量排行完整名單

乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布了2019汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜。榜單顯示,2019年全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)2069.8萬(wàn)輛,同比下降7.4%,這主要是由于中美貿(mào)易戰(zhàn)、汽車(chē)市場(chǎng)趨于飽和等因素而造成。從每個(gè)月的汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜來(lái)看,榜單前15名基本都是相對(duì)穩(wěn)定的。下面Maigoo編輯帶大家來(lái)看看完整名單吧。
2019汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜解讀
美食

從此次汽車(chē)銷(xiāo)售量排行可以看出,2019年全年零售降幅持續(xù)擴(kuò)大,同比下滑8%,展開(kāi)2019年季度表現(xiàn)看,主要集中在2019年上半年,消費(fèi)、稅收成為車(chē)市的至暗時(shí)刻。雖然車(chē)市銷(xiāo)量仍是負(fù)增長(zhǎng),但2019年下半年乘用車(chē)市場(chǎng)的增速表現(xiàn)看,消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)筑底,稍顯回升態(tài)勢(shì)。這其中的廠家生產(chǎn)增速、批發(fā)銷(xiāo)量增速、零售增速都是企穩(wěn)回暖。

2019年的車(chē)市艱難主要是部分地區(qū)出人意料的搶先國(guó)六切換,國(guó)五庫(kù)存較大導(dǎo)致車(chē)市庫(kù)存車(chē)切換壓力較大,這些切換地區(qū)在6月底前的零售車(chē)型的國(guó)六占比僅有不到一半,7月國(guó)六車(chē)型就達(dá)到95%以上。部分車(chē)型尤其是自主品牌車(chē)型出現(xiàn)國(guó)六斷檔,產(chǎn)品序列出現(xiàn)階段性斷層,被迫丟失市場(chǎng)份額,經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大,造成自主品牌的19年上半年同比下降30%的慘象,自主品牌總體市占份額也出現(xiàn)了新低,個(gè)別月份低于38%。伴隨下半年車(chē)市企穩(wěn),終端零售緩慢復(fù)蘇,降幅收窄,經(jīng)銷(xiāo)商才有喘息之機(jī)。

2019汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜名單
  • 1月
序號(hào) 廠商 2019.1月 2018.1月 同比 份額
1 一汽大眾 191446 188408 1.60% 8.80%
2 上汽大眾 180820 192908 -6.30% 8.30%
3 上海通用 178655 187579 -4.80% 8.20%
4 上汽通用五菱 157034 159265 -1.40% 7.20%
5 吉利汽車(chē) 151388 154035 -1.70% 6.90%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 113656 115113 -1.30% 5.20%
7 北京現(xiàn)代 110316 75006 47.10% 5.00%
8 長(zhǎng)城汽車(chē) 97557 96467 1.10% 4.50%
9 廣汽本田 75674 70730 7.00% 3.50%
10 長(zhǎng)安汽車(chē) 73624 112590 -34.60% 3.40%
11 廣汽豐田 66891 48788 37.10% 3.10%
12 一汽豐田 63929 62818 1.80% 2.90%
13 東風(fēng)本田 60691 55363 9.60% 2.80%
14 比亞迪汽車(chē) 59663 40053 49.00% 2.70%
15 北京奔馳 56855 48238 17.90% 2.60%
匯總 1638199 1607361 1.90% 75.00%
  • 2月
序號(hào) 廠商 2019.2月 2018.2月 同比 份額
1 一汽大眾 114711 121595 -5.70% 9.60%
2 上汽大眾 109713 121135 -9.40% 9.20%
3 上汽通用五菱 86648 138962 -37.60% 7.20%
4 上汽通用五菱 84313 112357 -25.00% 7.00%
5 吉利汽車(chē) 78696 109718 -28.30% 6.60%
6 東風(fēng)日常 66368 68641 -3.30% 5.50%
7 長(zhǎng)城汽車(chē) 56735 49237 15.20% 4.70%
8 長(zhǎng)安汽車(chē) 56677 67509 -16.00% 4.70%
9 廣汽本田 40476 42243 -4.20% 3.40%
10 一汽豐田 37205 39337 -5.40% 3.10%
11 上汽乘用車(chē) 36737 45012 -18.40% 3.10%
12 北京現(xiàn)代 35570 38007 -6.40% 3.00%
13 東風(fēng)本田 35399 34781 1.80% 3.00%
14 華晨寶馬 34701 31484 10.20% 2.90%
15 北京奔馳 32213 31495 2.30% 2.70%
匯總 906162 1051513 -13.80% 75.70%
  • 3月
序號(hào) 廠商 2019.3月 2018.3月 同比 份額
1 上汽大眾 155507 180983 -14.10% 8.70%
2 一汽大眾 154430 162472 -4.90% 8.60%
3 上汽通用 119411 157031 -24.00% 6.70%
4 吉利汽車(chē) 116689 119378 -2.30% 6.50%
5 上汽通用五菱 104902 156712 -33.10% 5.90%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 103932 98961 5.00% 5.80%
7 長(zhǎng)安汽車(chē) 86754 110182 -21.30% 4.80%
8 長(zhǎng)城汽車(chē) 83454 71519 16.70% 4.70%
9 廣汽本田 64442 58913 9.40% 3.60%
10 東風(fēng)本田 58234 38637 50.70% 3.30%
11 一汽豐田 56105 60863 -7.80% 3.10%
12 廣汽本田 49747 41780 19.10% 2.80%
13 北京奔馳 49663 39526 25.60% 2.80%
14 華晨寶馬 45533 37974 19.90% 2.50%
15 比亞迪汽車(chē) 45188 40935 10.40% 2.50%
匯總 1293991 1375866 -6.00% 72.30%
  • 4月
序號(hào) 廠商 2019.4月 2018.4月 同比 份額
1 一汽大眾 146161 159556 -8.40% 9.50%
2 上汽大眾 140600 160930 -12.60% 9.10%
3 東風(fēng)日產(chǎn) 97024 103036 -5.80% 6.30%
4 吉利汽車(chē) 96836 126957 -23.70% 6.30%
5 上汽通用 90295 150713 -40.10% 5.90%
6 上汽通用五菱 87769 122425 -28.30% 5.70%
7 廣汽豐田 65759 53112 23.80% 4.30%
8 長(zhǎng)城汽車(chē) 65502 65426 0.10% 4.30%
9 一汽豐田 63282 58017 9.10% 4.10%
10 東風(fēng)本田 59594 47885 24.50% 3.90%
11 廣汽豐田 55612 44158 25.90% 3.60%
12 上汽乘用車(chē) 50699 56473 -10.20% 3.30%
13 北京奔馳 47591 41613 14.40% 3.10%
14 北京現(xiàn)代 46070 70035 -34.20% 3.00%
15 華晨寶馬 44591 35434 25.80% 2.90%
匯總 1157385 1295770 -10.70% 75.10%
  • 5月
序號(hào) 廠商 2019.5月 2018.5月 同比 份額
1 上汽通用 148211 137269 8.00% 9.20%
2 一汽大眾 147977 159916 -7.50% 9.20%
3 上汽大眾 147177 169797 -13.30% 9.10%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 100471 106383 -5.60% 6.20%
5 上汽通用五菱 92956 129692 -28.30% 5.80%
6 吉利汽車(chē) 84811 121405 -30.10% 5.30%
7 廣汽本田 68577 51118 34.20% 4.30%
8 一汽豐田 68461 66419 3.10% 4.20%
9 東風(fēng)本田 67844 48122 41.00% 4.20%
10 廣汽本田 51870 48892 6.10% 3.20%
11 長(zhǎng)城汽車(chē) 51029 55707 -8.40% 3.20%
12 北京現(xiàn)代 50351 53371 -5.70% 3.10%
13 上汽乘用車(chē) 47237 54600 -13.50% 2.90%
14 華晨寶馬 45587 36186 26.00% 2.80%
15 北京奔馳 44833 41787 7.30% 2.80%
匯總 1217392 1280664 -4.90% 75.50%
  • 6月
序號(hào) 廠商 2019.6月 2018.6月 同比 份額
1 一汽大眾 175224 140920 24.30% 9.70%
2 上汽大眾 156009 155476 0.30% 8.70%
3 上汽通用 133516 123079 8.50% 7.40%
4 上汽通用五菱 111077 113831 -2.40% 6.20%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 110674 110212 0.40% 6.20%
6 吉利汽車(chē) 84641 126438 -33.10% 4.70%
7 東風(fēng)本田 83042 46684 77.90% 4.60%
8 一汽豐田 68378 58908 16.10% 3.80%
9 長(zhǎng)安汽車(chē) 65795 61913 6.30% 3.70%
10 廣汽本田 65246 61263 6.50% 3.60%
11 北京現(xiàn)代 62890 50113 25.50% 3.50%
12 廣汽豐田 51420 48673 5.60% 2.90%
13 長(zhǎng)城汽車(chē) 50798 51175 -0.70% 2.80%
14 華晨寶馬 46685 35324 32.20% 2.60%
15 北京奔馳 45119 40098 12.50% 2.50%
匯總 1310514 1224107 7.10% 72.90%
  • 7月
序號(hào) 廠商 2019.7月 2018.7月 同比 份額
1 一汽大眾 153373 148288 3.40% 10.20%
2 上汽大眾 145157 145145 0.00% 9.60%
3 上汽通用 115000 120595 -4.60% 7.60%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 91094 88152 3.30% 6.00%
5 吉利汽車(chē) 87386 117775 -25.80% 5.80%
6 上汽通用五菱 75388 110932 -32.00% 5.00%
7 一汽豐田 65933 64023 3.00% 4.40%
8 東風(fēng)本田 60390 51355 17.60% 4.00%
9 廣汽本田 55543 54558 1.80% 3.70%
10 廣汽豐田 54023 46425 16.40% 3.60%
11 北京現(xiàn)代 51605 51008 1.20% 3.40%
12 長(zhǎng)安汽車(chē) 50108 47979 4.40% 3.30%
13 北京奔馳 49772 39030 27.50% 3.30%
14 長(zhǎng)城汽車(chē) 46164 42094 9.70% 3.10%
15 上汽乘用車(chē) 45942 44587 3.00% 3.00%
匯總 1146878 1171946 -2.10% 76.10%
  • 8月
序號(hào) 廠商 2019.8月 2018.8月 同比 份額
1 一汽大眾 165884 168938 -1.80% 10.40%
2 上汽大眾 161116 165017 -2.40% 10.10%
3 東風(fēng)日產(chǎn) 108530 105831 2.60% 6.80%
4 上汽通用 108304 140570 -23.00% 6.80%
5 吉利汽車(chē) 98015 122974 -20.30% 6.20%
6 上汽通用五菱 88293 112094 -21.20% 5.60%
7 東風(fēng)本田 64706 58575 10.50% 4.10%
8 廣汽本田 59437 58582 1.50% 3.70%
9 廣汽豐田 58984 52985 11.30% 3.70%
10 長(zhǎng)城汽車(chē) 53099 51038 4.00% 3.30%
11 長(zhǎng)安汽車(chē) 51136 48350 5.80% 3.20%
12 北京現(xiàn)代 50288 63066 -20.30% 3.20%
13 一汽豐田 50192 60170 -16.60% 3.20%
14 北京奔馳 49289 39125 26.00% 3.10%
15 上汽乘用車(chē) 42993 46390 -7.30% 2.70%
匯總 1210266 1293705 -6.40% 76.20%
  • 9月
序號(hào) 廠商 2019.9月 2018.9月 同比 份額
1 一汽大眾 192807 181937 0.06% 0.11%
2 上汽大眾 175383 178748 0.02% 0.10%
3 上汽通用 124241 154676 -0.20% 0.07%
4 東風(fēng)日產(chǎn) 113236 117457 -0.04% 0.06%
5 吉利汽車(chē) 111169 122114 -0.09% 0.06%
6 上汽通用五菱 90297 120646 -0.25% 0.05%
7 長(zhǎng)城汽車(chē) 82704 70150 0.18% 0.05%
8 東風(fēng)本田 72522 67897 0.07% 0.04%
9 長(zhǎng)安汽車(chē) 67537 73557 -0.08% 0.04%
10 廣汽本田 65516 64789 0.01% 0.04%
11 廣汽豐田 63295 58924 0.07% 0.04%
12 北京現(xiàn)代 60027 62962 -0.05% 0.03%
13 —汽豐田 58644 62965 -0.07% 0.03%
14 上汽乘用車(chē) 50313 47786 0.05% 0.03%
15 北京奔馳 50108 41581 0.20% 0.03%
匯總 1377799 1426189 -0.03% 0.76%
  • 10月
序號(hào) 廠商 2019.10月 2018.10月 同比 份額
1 一汽大眾 195212 175231 11.40% 10.40%
2 上汽大眾 179017 173495 3.20% 9.60%
3 上汽通用 127566 136621 -6.60% 6.80%
4 吉利汽車(chē) 127194 127654 -0.40% 6.80%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 118725 117942 0.70% 6.30%
6 上汽通用五菱 104208 136258 -23.50% 5.60%
7 長(zhǎng)城汽車(chē) 96209 94087 2.30% 5.10%
8 東風(fēng)本田 79724 71381 11.70% 4.30%
9 長(zhǎng)安汽車(chē) 72381 74397 -2.70% 3.90%
10 廣汽本田 67994 67184 1.20% 3.60%
11 廣汽豐田 58395 58192 0.30% 3.10%
12 北京現(xiàn)代 56153 67433 -16.70% 3.00%
13 一汽豐田 54258 59563 -8.90% 2.90%
14 奇瑞汽車(chē) 51540 45237 13.90% 2.80%
15 上汽乘用車(chē) 49773 55985 -11.10% 2.70%
匯總 1438349 1460660 -1.50% 76.90%
  • 11月
序號(hào) 廠商 2019.11月 2018.11月 同比 份額
1 一汽大眾 206656 197076 4.90% 10.60%
2 上汽大眾 196408 184008 6.70% 10.00%
3 吉利汽車(chē) 140070 138559 1.10% 7.20%
4 上汽通用 127701 147222 -13.30% 6.50%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 125545 122058 2.90% 6.40%
6 上汽通用五菱 102806 130312 -21.10% 5.30%
7 長(zhǎng)城汽車(chē) 93638 116935 -19.90% 4.80%
8 長(zhǎng)安汽車(chē) 81304 67246 20.90% 4.20%
9 東風(fēng)本田 71244 68979 3.30% 3.60%
10 廣汽本田 69064 67387 2.50% 3.50%
11 一汽豐田 69060 61491 12.30% 3.50%
12 廣汽豐田 61197 55615 10.00% 3.10%
13 奇瑞汽車(chē) 56704 49030 15.70% 2.90%
14 北京現(xiàn)代 55443 66578 -16.70% 2.80%
15 上汽乘用車(chē) 51828 58231 -11.00% 2.60%
匯總 1508668 1530727 -1.40% 77.10%
  • 12月
序號(hào) 廠商 2019.12月 2018.12月 同比 份額
1 一汽大眾 228007 181362 25.7% 10.7%
2 上汽大眾 221170 191788 15.30% 10.3%
3 東風(fēng)日產(chǎn) 143616 145604 -1.40% 6.7%
4 吉利汽車(chē) 126683 86298 46.80% 5.90%
0 上汽通用 124511 181784 -31.5% 5.80%
6 上汽通用五菱 117438 130041 -9.7% 5.50%
7 長(zhǎng)安汽車(chē) 91461 51400 77.9% 4.3%
8 長(zhǎng)城汽車(chē) 91000 117704 -22.7% 4.3%
9 北京現(xiàn)代 80062 86503 -7.4% 3.7%
10 東風(fēng)本田 75526 102090 -26.0% 3.5%
11 奇瑞汽車(chē) 69476 57450 20.90% 3.2%
12 一汽豐田 69287 61818 12.1% 3.2%
13 廣汽本田 67297 85531 -21.3% 3.1%
14 廣汽豐田 63392 49330 28.5% 3.00%
15 上汽乘用車(chē) 60168 65185 -7.7% 2.80%
匯總 1629094 1593888
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2024年度轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名 2024年銷(xiāo)量最高的10款轎車(chē)盤(pán)點(diǎn)
2024年國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)取得了不俗的成績(jī),銷(xiāo)量破20萬(wàn)輛的車(chē)型多達(dá)11款,其中破40萬(wàn)輛的也有2款。那么2024年最暢銷(xiāo)的轎車(chē)有哪些呢?下面maigoo小編為大家分享2024年轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜,居前十名的有秦PLUS、海鷗、軒逸、朗逸、宏光MINIEV、帕薩特、速騰、秦L、漢、驅(qū)逐艦05,比亞迪成為最大贏家,前十占據(jù)了半壁江山。
2023年奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名 2023銷(xiāo)量最好的10款奇瑞車(chē)型
2023年最暢銷(xiāo)的奇瑞車(chē)型是什么?2023年奇瑞汽車(chē)憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力、品牌力以及出眾的口碑,實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量、營(yíng)收等多項(xiàng)指標(biāo)的歷史性突破。本文中Maigoo小編將帶大家看看2023年奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜,了解下瑞虎8、艾瑞澤8、瑞虎7,以及艾瑞澤5、瑞虎9、瑞虎5x、瑞虎3x、探索06等主要車(chē)型。
2023年沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十 2023最暢銷(xiāo)的10款沃爾沃車(chē)型
沃爾沃最暢銷(xiāo)的車(chē)型是什么?沃爾沃是聞名世界的豪華汽車(chē)品牌,在中國(guó)市場(chǎng)備受關(guān)注。本文中Maigoo小編將帶大家看一份2023年沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜單,了解下沃爾沃XC60、沃爾沃S90、沃爾沃S60,以及沃爾沃XC40、沃爾沃XC60新能源、沃爾沃S90新能源、沃爾沃XC40新能源、沃爾沃C40新能源等主要車(chē)型。
2023年福特汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名 2023銷(xiāo)量最好的10款福特車(chē)型
福特最暢銷(xiāo)的車(chē)型是哪一款?2023年新能源汽車(chē)的發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛,但福特品牌的燃油車(chē)仍備受青睞,是很多人的購(gòu)車(chē)首選。本文中Maigoo小編將帶大家看看2023年福特汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜,了解下蒙迪歐、探險(xiǎn)者、領(lǐng)睿,以及銳界、銳際、領(lǐng)裕、福克斯、EVOS、途睿歐等主要車(chē)型。
2025年4月賣(mài)得最好的10款轎車(chē) 4月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名
對(duì)于家用車(chē)來(lái)說(shuō),轎車(chē)始終是不少人的首選,多少年來(lái)熱銷(xiāo)車(chē)可謂長(zhǎng)江后浪推前浪,更新迭代飛快,那2025年4月月哪款轎車(chē)賣(mài)得好呢?本文就為大家?guī)?lái)了2025年4月最暢銷(xiāo)的10款轎車(chē),包括:星愿、海鷗、宏光mini ev、小米SU7、秦plus新能源、軒逸等,一起來(lái)了解下吧。