久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2019年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單正式出爐 2019連鎖企業(yè)100強(qiáng)解讀

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2019年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單發(fā)布”,該榜單根據(jù)中國(guó)各大連鎖企業(yè)的2019銷售額(含稅)進(jìn)行評(píng)選。其中蘇寧易購(gòu)以3787.4億元的銷售額蟬聯(lián)榜首,國(guó)美以1276.46億元的銷售額緊隨其后,紅星美凱龍、高鑫零售也達(dá)到千億銷售額。下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看這些中國(guó)著名的連鎖企業(yè)吧。
榜單解讀
美食

2019中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模近2.6萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.3%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.3%。其中有73家企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),比2018年減少5家,增長(zhǎng)率平均為14.4%;有27家企業(yè)銷售出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),增長(zhǎng)率平均為-9.6%。

此外,連鎖百?gòu)?qiáng)門店總數(shù)達(dá)到14.4萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)5.9%,其中便利店門店增幅為7.8%,超市、百貨、專業(yè)店分別為7.7%、2.4%、1.5%,超市業(yè)態(tài)中增長(zhǎng)最快的是社區(qū)超市。中國(guó)連鎖企業(yè)百?gòu)?qiáng)共計(jì)提供就業(yè)崗位160余萬(wàn)個(gè)。

由于實(shí)體店成本上漲繼續(xù),連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力線上,2019年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)線上銷售增長(zhǎng)達(dá)28.7%,高于全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增幅9.2個(gè)百分點(diǎn),線上銷售規(guī)模達(dá)5000億元。

2019年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單
序號(hào) 企業(yè)名稱 2019銷售(含稅萬(wàn)元) 銷售增長(zhǎng)率(%) 2019門店總數(shù)(個(gè)) 門店增長(zhǎng)率(%)
1 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 37874000 0.12% 8216 -0.26%
2 國(guó)美零售控股有限公司 12764600 -0.08% 2602 0.23%
3 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 12563318 0.13% 428 0.19%
4 高鑫零售有限公司 10186800 0.01% 486 0.00%
5 華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司 9510000 -0.06% 3234 0.01%
6 永輝超市股份有限公司 9315003 0.21% 1440 0.13%
7 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 8228000 0.04% 442 0.00%
8 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 8111000 0.14% 355 0.25%
9 中石化易捷銷售有限公司 7000000 0.13% 27600 0.01%
10 重慶商社(集團(tuán))有限公司 6042103 -0.11% 373 -0.10%
11 聯(lián)華超市股份有限公司 5463022 0.01% 3381 -0.01%
12 物美科技集團(tuán)有限公司 4985331 0.03% 1351 0.36%
13 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 4771908 0.05% 147 0.05%
14 步步高集團(tuán) 4152575 0.06% 779 0.15%
15 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(盒馬鮮生) 4000000 1.86% 250 0.68%
16 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 3871499 0.01% 87 -0.01%
17 王府井集團(tuán)股份有限公司 3521344 0.02% 66 0.18%
18 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 3427760 0.15% 62 -0.02%
19 中百控股集團(tuán)股份有限公司 3342459 0.01% 1341 0.07%
20 銀座集團(tuán) 3323176 -0.11% 381 0.01%
21 家樂(lè)福(中國(guó))管理咨詢服務(wù)有限公司 3128448 -0.08% 233 -0.03%
22 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 3100347 0.01% 75 0.06%
23 利群集團(tuán)股份有限公司 3038679 0.14% 539 0.01%
24 天虹商場(chǎng)股份有限公司 2919792 0.06% 109 0.20%
25 月星集團(tuán)有限公司 2910559 0.06% 176 0.10%
26 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 2895132 0.12% 790 0.07%
27 永旺(中國(guó))投資有限公司 2802555 0.10% 208 0.17%
28 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán) 2580391 0.03% 160 0.06%
29 鄭州丹尼斯百貨有限公司 2533608 0.06% 493 0.10%
30 屈臣氏中國(guó) 2489300 0.06% 3947 0.09%
31 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 2381161 0.01% 32 0.00%
32 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 2300000 0.08% 97 0.03%
33 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 2262823 0.35% 19236 0.24%
34 大商股份有限公司 2188787 -0.08% 137 -0.05%
35 中國(guó)石油銷售公司(昆侖好客) 2070000 0.22% 20000 0.01%
36 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 2069101 0.15% 5013 0.17%
37 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 1968000 0.04% 758 0.03%
38 江蘇五星電器有限公司 1934850 0.01% 712 0.17%
39 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 1772322 -0.09% 578 -0.01%
40 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 1736928 -0.01% 1489 -0.09%
41 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 1713899 0.07% 95 0.02%
42 宜家(中國(guó))投資有限公司 1577000 0.02% 32 0.14%
43 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 1541574 -0.02% 48 -0.16%
44 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 1515495 0.27% 35 0.06%
45 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 1480742 -0.00% 253 0.09%
46 孩子王兒童用品股份有限公司 1436637 0.36% 356 0.32%
47 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 1418120 -0.07% 41 -0.11%
48 成都紅旗連鎖股份有限公司 1357508 0.04% 3070 0.09%
49 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1319602 -0.06% 200 -0.03%
50 深圳百果園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 1313073 0.31% 4303 0.21%
51 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 1235000 0.20% 4756 0.23%
52 廣州市廣百股份有限公司 1207975 0.07% 29 0.04%
53 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 1199273 0.03% 163 0.02%
54 卜蜂蓮花 1084000 -0.03% 113 -0.03%
55 迪卡儂(上海)體育用品有限公司 1070390 -0.01% 312 0.06%
56 中國(guó)全家 1003000 0.06% 2801 0.09%
57 北京首商集團(tuán)股份有限公司 994402 -0.01% 484 -0.01%
58 新世界百貨中國(guó)有限公司 959000 -0.14% 31 -0.09%
59 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 933290 0.00% 125 0.18%
60 山西美特好連鎖超市股份有限公司 821856 0.02% 83 -0.24%
61 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 803321 0.00% 251 0.02%
62 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 760654 0.06% 1930 0.02%
63 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 757574 -0.08% 144 0.04%
64 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 738818 0.26% 2147 0.19%
65 廣東嘉榮超市有限公司 737809 0.14% 147 0.21%
66 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 716358 0.01% 787 0.00%
67 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 710701 0.01% 50 0.00%
68 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 706632 0.08% 19 0.06%
69 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 680265 0.11% 125 0.23%
70 福建東百集團(tuán)股份有限公司 667651 1.04% 9 0.50%
71 南京中央商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司 661362 0.01% 15 0.07%
72 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 655121 -0.11% 16 -0.06%
73 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司 621328 0.26% 643 0.22%
74 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 610340 0.18% 72 0.03%
75 成都伊藤洋華堂有限公司 601000 0.09% 9 0.12%
76 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 600552 -0.12% 87 -0.39%
77 羅森(中國(guó))投資有限公司 596445 0.39% 2629 0.33%
78 邯鄲陽(yáng)光百貨有限責(zé)任公司 594798 0.05% 168 -0.03%
79 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 585967 0.06% 85 0.05%
80 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 582937 -0.64% 157 -0.33%
81 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司 561181 0.00% 100 -0.02%
82 鮮豐水果股份有限公司 560376 0.33% 1850 0.23%
83 十足集團(tuán)有限公司 532675 0.02% 2257 0.03%
84 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 523861 -0.07% 29 -0.07%
85 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 522474 0.01% 163 -0.01%
86 山東新星集團(tuán)有限公司 521974 -0.30% 486 -0.08%
87 江蘇吉麥隆超市管理有限公司 520000 0.04% 90 0.06%
88 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 498960 0.05% 1007 -0.00%
89 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 498830 0.13% 145 0.09%
90 北京翠微大廈股份有限公司 493625 -0.01% 14 0.00%
91 山西省太原唐久超市有限公司 462676 0.02% 1564 0.04%
92 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司 440326 0.21% 21 -0.04%
93 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司 439253 0.19% 254 0.04%
94 十堰市新合作超市有限公司 432263 -0.01% 375 -0.01%
95 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 431430 0.09% 74 0.00%
96 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 417084 -0.06% 207 0.03%
97 長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 407744 -0.10% 77 -0.06%
98 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 400148 0.40% 81 0.27%
99 安徽商之都股份有限公司 379865 -0.09% 101 0.15%
100 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 354593 0.29% 101 -0.05%
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
山西省2025年度煤礦分類名單公布 安全保障程度較高的A類煤礦共53座
根據(jù)《山西省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于公布2025年度煤礦分類名單的通知》(晉安辦發(fā)〔2025〕2號(hào)),2025年山西省A類煤礦53座、B類煤礦448座、C類煤礦211座、D類煤礦175座。下面小編帶來(lái)了2025年度山西省各市煤礦分類情況,一起來(lái)看山西省2025年度煤礦分類名單詳情吧。
一圖讀懂比特幣是什么 揭秘比特幣為何如此瘋狂
你相信1枚看不見(jiàn),摸不著的虛擬貨幣的價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元嗎?它就是比特幣,在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天,比特幣橫空出世,它被無(wú)數(shù)人稱為虛擬黃金,成為最具價(jià)值投資品之一。比特幣究竟是暴富良機(jī),還是虛有其名,今天,我們就來(lái)揭秘比特幣神秘的面紗。
理財(cái) 一圖讀懂 ★★★
5920 123
我國(guó)牽頭制定的養(yǎng)老機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 引領(lǐng)全球養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
我國(guó)牽頭制定的養(yǎng)老機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 63310《互聯(lián)家庭環(huán)境下使用的主動(dòng)輔助生活機(jī)器人性能準(zhǔn)則》發(fā)布,標(biāo)準(zhǔn)聚焦互聯(lián)家居環(huán)境中老年人在日常生活、健康護(hù)理等各個(gè)方面的需求和特征,為各類養(yǎng)老機(jī)器人的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試和認(rèn)證等提供基準(zhǔn),將引領(lǐng)全球養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
一圖看懂網(wǎng)購(gòu)發(fā)展趨勢(shì) 網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)分析
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物在中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)走過(guò)了20年,為中國(guó)帶來(lái)的最大好處,是讓人們對(duì)中國(guó)商業(yè)今后的發(fā)展有了更多的期盼。正值電商行業(yè)在中國(guó)的弱冠之年,這個(gè)朝氣蓬勃的行業(yè)發(fā)展如何呢?MAIGOO編輯一圖梳理網(wǎng)購(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
2025年度中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè) 2025中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)100強(qiáng)
紅餐網(wǎng)發(fā)布了2025年度中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,共有來(lái)自食材、調(diào)味料、冷鏈物流、設(shè)備用品等領(lǐng)域的100家實(shí)力強(qiáng)勁的供應(yīng)鏈企業(yè)成功上榜,包括安井食品、大北農(nóng)、光明食品、海大集團(tuán)、李錦記等。以下小編整理了2025中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)100強(qiáng)名單、解讀等信息,快來(lái)了解一下吧!