2021中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)排行榜顯示,2021年共計(jì)有695個(gè)品牌上榜,總品牌價(jià)值為83746億元,品牌價(jià)值均值同比2020年增長(zhǎng)了7.9%。
其中中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、貴州茅臺(tái)酒、中石化、中石油、國(guó)家能源投資集團(tuán)、珠海格力等16家企業(yè)品牌價(jià)值超過(guò)千億元,另有中國(guó)中化、中國(guó)華電、海康威視等90個(gè)品牌和五常大米、武夷巖茶等43個(gè)區(qū)域品牌價(jià)值超過(guò)百億元。
此外,中國(guó)品牌價(jià)值排行榜各領(lǐng)域冠軍為:能源化工領(lǐng)域的中國(guó)石化、機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域的中國(guó)中車、電子電氣領(lǐng)域的海康威視、輕工領(lǐng)域的貴州茅臺(tái)、汽車及配件領(lǐng)域的上海汽車集團(tuán)、紡織服裝領(lǐng)域的雅戈?duì)柤瘓F(tuán)等。
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 941 | 3085.91 |
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 955 | 3015.24 |
國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 915 | 1882.65 |
中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 | 931 | 740.68 |
中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 903 | 633.06 |
山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 882 | 505.89 |
隆基綠能科技股份有限公司 | 864 | 402.16 |
利華益集團(tuán)股份有限公司 | 870 | 167.62 |
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 883 | 158.83 |
浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 898 | 152.72 |
新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 914 | 134.16 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 933 | 129.45 |
江蘇核電有限公司 | 816 | 115.06 |
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 914 | 112.95 |
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 | 877 | 110.16 |
中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 | 897 | 104.72 |
山東京博石油化工有限公司 | 910 | 93.67 |
富海集團(tuán)有限公司 | 896 | 89.02 |
中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司 | 928 | 87.23 |
魯西集團(tuán)有限公司 | 913 | 79.53 |
晶科能源有限公司 | 914 | 79.02 |
億利資源集團(tuán)有限公司 | 837 | 71.96 |
山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 852 | 71.88 |
淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 848 | 67.83 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)中車股份有限公司 | 945 | 1260.15 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 953 | 608.25 |
中聯(lián)重科股份有限公司 | 931 | 207.54 |
永鋒集團(tuán)有限公司 | 858 | 128.3 |
海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 914 | 120.78 |
中鐵高新工業(yè)股份有限公司 | 927 | 99.73 |
廣東富華重工制造有限公司 | 890 | 89.91 |
江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 942 | 81.55 |
廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 926 | 81.06 |
康力電梯股份有限公司 | 886 | 79.18 |
陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 933 | 76.72 |
航天江南集團(tuán)有限公司 | 914 | 74.44 |
玫德集團(tuán)有限公司 | 887 | 73.16 |
科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 911 | 68.45 |
安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 918 | 67.59 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所 | 908 | 66.2 |
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 914 | 65.1 |
永鼎集團(tuán)有限公司 | 865 | 63.59 |
山東五征集團(tuán)有限公司 | 901 | 59.16 |
杭州西奧電梯有限公司 | 875 | 58.6 |
江蘇恒立液壓股份有限公司 | 922 | 57.27 |
中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 | 903 | 54.71 |
蘇州匯川技術(shù)有限公司 | 871 | 53.76 |
中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 922 | 50.44 |
四川省宜賓普什集團(tuán)有限公司 | 899 | 48.53 |
杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 925 | 45.63 |
煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 893 | 43.94 |
貴州航天電器股份有限公司 | 804 | 42.48 |
浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 873 | 35.58 |
中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 879 | 35.14 |
一重集團(tuán)大連核電石化有限公司 | 889 | 35.07 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 932 | 774.01 |
浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 891 | 423.73 |
通鼎集團(tuán)有限公司 | 863 | 133.63 |
天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 917 | 97.51 |
超威集團(tuán) | 918 | 91.99 |
南昌歐菲光電技術(shù)有限公司 | 795 | 86.34 |
大全集團(tuán)有限公司 | 923 | 84.35 |
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 820 | 69 |
廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 863 | 58.7 |
雙登集團(tuán)股份有限公司 | 822 | 30.36 |
威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 801 | 23.17 |
廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 895 | 20.47 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | 764 | 17.62 |
珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 | 870 | 8.7 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 938 | 3090.15 |
珠海格力電器股份有限公司 | 929 | 1207.78 |
江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 895 | 702.01 |
瀘州老窖股份有限公司 | 903 | 558.06 |
農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 916 | 499.78 |
杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 901 | 491.37 |
福建恒安集團(tuán)有限公司 | 912 | 463.52 |
青島海信電子產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 887 | 436.84 |
江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 829 | 199.64 |
公牛集團(tuán)股份有限公司 | 838 | 190.94 |
中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 881 | 181.68 |
好孩子兒童用品有限公司 | 935 | 152.32 |
寧波方太廚具有限公司 | 895 | 138.87 |
杭州老板電器股份有限公司 | 855 | 136.47 |
納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 897 | 100.18 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 821 | 90.24 |
陜西西鳳酒股份有限公司 | 818 | 79.89 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 927 | 505.91 |
比亞迪股份有限公司 | 912 | 324.9 |
江鈴汽車股份有限公司 | 903 | 134.06 |
陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 918 | 65.3 |
中國(guó)汽車工業(yè)工程有限公司 | 887 | 32.84 |
青特集團(tuán)有限公司 | 875 | 24.59 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 875 | 255.26 |
江西銅業(yè)股份有限公司 | 838 | 197.14 |
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 867 | 196.04 |
江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 883 | 163.42 |
江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 792 | 103.86 |
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 815 | 80.69 |
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 822 | 77.47 |
大冶特殊鋼有限公司 | 793 | 75.12 |
南京鋼鐵股份有限公司 | 868 | 64.98 |
山東招金集團(tuán)有限公司 | 745 | 56.93 |
寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司 | 748 | 56.68 |
常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 804 | 42.25 |
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 809 | 39.93 |
凌源鋼鐵股份有限公司 | 749 | 37.28 |
魯麗集團(tuán)有限公司 | 694 | 34.27 |
山東富倫鋼鐵有限公司 | 640 | 30.57 |
云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 841 | 18.29 |
山西安泰集團(tuán)股份有限公司 | 651 | 15.85 |
江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 | 785 | 14.89 |
寶鈦集團(tuán)有限公司 | 837 | 11.31 |
福建省南平鋁業(yè)股份有限公司 | 790 | 9.1 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 922 | 295.38 |
寧波申洲針織有限公司 | 904 | 278.18 |
北京如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 937 | 262.34 |
江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 906 | 250.22 |
南山集團(tuán)有限公司 | 872 | 248.15 |
恒申控股集團(tuán)有限公司 | 908 | 165.19 |
江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 | 900 | 159.65 |
紅豆集團(tuán)有限公司 | 904 | 121.55 |
魯泰紡織股份有限公司 | 913 | 104.58 |
江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 | 922 | 87.12 |
浙江森馬服飾股份有限公司 | 870 | 83.14 |
羅萊生活科技股份有限公司 | 917 | 65.78 |
百隆東方股份有限公司 | 891 | 63.68 |
孚日集團(tuán)股份有限公司 | 923 | 57.08 |
即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 915 | 45.15 |
福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 886 | 38.67 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)建筑股份有限公司 | 943 | 1695.76 |
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 907 | 213.95 |
巨石集團(tuán)有限公司 | 853 | 154.76 |
浙江偉星新型建材股份有限公司 | 848 | 80.56 |
廣東東鵬控股股份有限公司 | 855 | 64.14 |
天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 810 | 51.12 |
山河控股集團(tuán)有限公司 | 743 | 48.31 |
長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 783 | 42.14 |
佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 833 | 42.02 |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 781 | 19.27 |
宏源防水科技集團(tuán)有限公司 | 814 | 18.41 |
青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 662 | 13.44 |
金晶(集團(tuán))有限公司 | 795 | 12.83 |
湖北長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 712 | 11.81 |
福建省晉江萬(wàn)利瓷業(yè)有限公司 | 706 | 10.04 |
大連天瑞水泥有限公司 | 748 | 9.49 |
中天九州建工集團(tuán)有限公司 | 563 | 9.04 |
江蘇信寧新型建材有限公司 | 625 | 7.85 |
陜西富平生態(tài)水泥有限公司 | 678 | 6.52 |
龍建路橋股份有限公司 | 765 | 5.78 |
北京市建國(guó)偉業(yè)防水材料有限公司 | 777 | 5.69 |
四川金安桿塔有限公司 | 531 | 5.03 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
山東魯花集團(tuán)有限公司 | 881 | 283.71 |
黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 835 | 274.12 |
勁牌有限公司 | 902 | 247.95 |
康師傅控股有限公司 | 843 | 229.53 |
安琪酵母股份有限公司 | 925 | 146.62 |
澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司 | 780 | 87.94 |
北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 | 806 | 80.32 |
中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 885 | 58.86 |
嘉里糧油(天津)有限公司 | 803 | 36.55 |
鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/a> | 793 | 34.86 |
福建圣農(nóng)食品有限公司 | 748 | 28.86 |
三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 633 | 25.07 |
湖北東方紅糧食機(jī)械股份有限公司 | 731 | 24.64 |
漯河市衛(wèi)龍商貿(mào)有限公司 | 695 | 22.53 |
濱州中裕食品有限公司 | 770 | 21.03 |
山東中谷淀粉糖有限公司 | 747 | 14.79 |
雅客(中國(guó))有限公司 | 807 | 13.21 |
金冠(中國(guó))食品有限公司 | 758 | 11.95 |
煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 | 796 | 11.84 |
榮成泰祥食品股份有限公司 | 803 | 11.79 |
山東美佳集團(tuán)有限公司 | 775 | 9.42 |
山東香馳糧油有限公司 | 793 | 6.12 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 867 | 474.52 |
石藥控股集團(tuán)有限公司 | 854 | 325.8 |
江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 875 | 246.34 |
威高集團(tuán)有限公司 | 881 | 213.52 |
魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 907 | 121.91 |
吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 862 | 110.82 |
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 908 | 98.2 |
吉林萬(wàn)通集團(tuán)有限公司 | 865 | 96.69 |
沈陽(yáng)三生制藥有限責(zé)任公司 | 817 | 84.67 |
華熙生物科技股份有限公司 | 812 | 82.73 |
成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 854 | 78.94 |
如新(中國(guó))日用保健品有限公司 | 803 | 76.64 |
宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 878 | 68.44 |
陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 823 | 61.77 |
山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 888 | 57.6 |
浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 872 | 51.94 |
廣州康臣藥業(yè)有限公司 | 833 | 49.84 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 910 | 3130.12 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 904 | 2895.37 |
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 896 | 2191.01 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 899 | 1646.31 |
中國(guó)銀行股份有限公司 | 827 | 1278.65 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 847 | 1029.31 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 901 | 863.53 |
交通銀行股份有限公司 | 876 | 806.8 |
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 892 | 717.22 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 806 | 708.07 |
中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 898 | 701.64 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 906 | 618.22 |
長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 417 | 134.14 |
貴州銀行股份有限公司 | 398 | 97.1 |
中原銀行股份有限公司 | 399 | 78.58 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 883 | 1071.39 |
中石化易捷銷售有限公司 | 908 | 184.61 |
中石油昆侖好客有限公司 | 861 | 134.49 |
中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 787 | 85.28 |
一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 821 | 35.69 |
江西綠滋肴控股有限公司 | 799 | 13.25 |
賽諾家居用品(深圳)有限公司 | 656 | 10.02 |
魯濱集團(tuán)有限公司 | 798 | 6.91 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司 | 829 | 351.49 |
寧波舟山港集團(tuán)有限公司 | 908 | 202.83 |
深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 813 | 82.87 |
煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司 | 790 | 29.41 |
南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 732 | 22.04 |
山東海運(yùn)股份有限公司 | 739 | 17.22 |
山東京博物流股份有限公司 | 671 | 6.15 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 901 | 1124.57 |
招商局集團(tuán)有限公司 | 890 | 996.08 |
內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 845 | 95.02 |
江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司 | 874 | 62.99 |
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 867 | 44.58 |
中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 831 | 34.01 |
湖北納杰人力資源有限公司 | 740 | 28.97 |
金陵飯店股份有限公司 | 849 | 21.02 |
廊坊市宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)投資有限公司 | 591 | 19.57 |
稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 | 830 | 17.76 |
中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 892 | 15.19 |
山東國(guó)舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 840 | 14.99 |
鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 850 | 11.3 |
南京嘉環(huán)科技股份有限公司 | 831 | 10.84 |
多倫科技股份有限公司 | 827 | 10.45 |
江西博微新技術(shù)有限公司 | 809 | 10.42 |
成都文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 754 | 10.07 |
四川圣飛房地產(chǎn)有限公司 | 651 | 8.57 |
陜西華清宮文化旅游有限公司 | 849 | 8.27 |
達(dá)州天馬投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 720 | 6.2 |
廊坊新奧燃?xì)庥邢薰?/td> | 729 | 5.88 |
象山影視城文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 809 | 5.31 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 840 | 100.51 |
史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 889 | 32.3 |
河南豫郵金大地科技服務(wù)有限公司 | 849 | 18.65 |
北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | 811 | 17.85 |
北票市宏發(fā)食品有限公司 | 755 | 16.75 |
肇源縣鯰魚(yú)溝萬(wàn)基谷物加工有限責(zé)任公司 | 752 | 10.38 |
河南正花食品集團(tuán)有限公司 | 760 | 10.35 |
天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 | 904 | 9.56 |
蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 | 824 | 7.87 |
方正縣盛禧米業(yè)有限公司 | 722 | 6.32 |
山東玉皇糧油食品有限公司 | 814 | 6.13 |
延壽縣仁杰米業(yè)有限公司 | 733 | 6.09 |
黑龍江秋然米業(yè)有限公司 | 767 | 5.96 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
浙江潔麗雅紡織集團(tuán)有限公司 | 907 | 239.89 |
盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 793 | 143.96 |
山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 893 | 118 |
安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 756 | 111.94 |
國(guó)家能源集團(tuán)物資有限公司 | 676 | 79.15 |
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 909 | 78.59 |
魏橋紡織股份有限公司 | 913 | 64.79 |
河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 806 | 60.97 |
山東星光糖業(yè)有限公司 | 759 | 35.71 |
中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司 | 842 | 33.51 |
山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 | 751 | 28.83 |
淮北礦業(yè)股份有限公司臨渙選煤廠 | 848 | 28.72 |
山東先聲生物制藥有限公司 | 821 | 28.63 |
江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 888 | 21.24 |
福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 893 | 21.19 |
臨沂金正陽(yáng)管業(yè)有限公司 | 678 | 19.95 |
天鼎豐控股有限公司 | 917 | 19 |
寶雞鈦業(yè)股份有限公司 | 814 | 16.19 |
湖北振華化學(xué)股份有限公司 | 863 | 15.78 |
濱州亞光家紡有限公司 | 904 | 15.49 |
永高股份有限公司 | 875 | 14.83 |
中國(guó)石化煉油銷售有限公司 | 857 | 14.63 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 915 | 248.54 |
浙江新和成股份有限公司 | 749 | 112.47 |
福建泉州匹克體育用品有限公司 | 842 | 54.52 |
晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 868 | 37.42 |
蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 788 | 28.28 |
江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 821 | 26.33 |
福建青松股份有限公司 | 713 | 20.08 |
湖南爾康制藥股份有限公司 | 779 | 20.05 |
恒潔衛(wèi)浴集團(tuán)有限公司 | 841 | 19.6 |
江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司 | 843 | 19.59 |
福建武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 769 | 18.33 |
泰安路德工程材料有限公司 | 824 | 13.93 |
福建火炬電子科技股份有限公司 | 748 | 12.31 |
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 | 882 | 10.49 |
武夷星茶業(yè)有限公司 | 867 | 10.14 |
福建福派園食品股份有限公司 | 740 | 9.77 |
盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 | 743 | 9.05 |
廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 757 | 8.86 |
四川省淇韻電子科技有限公司 | 630 | 8.73 |
嘉文麗(福建)化妝品有限公司 | 721 | 8.69 |
上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司 | 794 | 8.38 |
福建博思軟件股份有限公司 | 747 | 7.78 |
漳州萬(wàn)暉潔具有限公司 | 726 | 7.56 |
廣東賓寶時(shí)尚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 694 | 7.13 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 944 | 496.71 |
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 935 | 349.46 |
廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | 924 | 226.6 |
東阿阿膠股份有限公司 | 905 | 208.46 |
山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 940 | 181.9 |
稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 | 902 | 167.29 |
安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 848 | 121.91 |
山東扳倒井股份有限公司 | 881 | 119.57 |
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 926 | 85.51 |
廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 886 | 84.66 |
江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 911 | 83.71 |
廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 883 | 70.52 |
山東福牌阿膠股份有限公司 | 875 | 50.58 |
山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司 | 887 | 36.07 |
排行 | 品牌名稱 | 排行 | 品牌名稱 |
1 | 安溪鐵觀音 | 51 | 赤峰小米 |
2 | 洋河大曲 | 52 | 峰矮腳烏龍 |
3 | 武夷若茶 | 53 | 昭通天麻 |
4 | 五常大米 | 54 | 南茶油 |
5 | 普洱茶 | 55 | 廬山云霧茶 |
6 | 蟻南臍橙 | 56 | 富順香辣 |
7 | 安化黑茶 | 57 | 同江大米 |
8 | 煙臺(tái)蘋果 | 58 | 龍泉驛水蜜桃 |
9 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 59 | 霍山石斛 |
10 | 蒙陰蜜桃 | 60 | 江津花椒 |
11 | 盱眙龍蝦 | 61 | 橫縣茉莉花 |
12 | 佳木斯大米 | 62 | 日照綠茶 |
13 | 南豐蜜桔 | 63 | 平邑金銀花 |
14 | 靈寶蘋果 | 64 | 蘭州百合 |
15 | 中寧枸杞 | 65 | 章丘大蔥 |
16 | 蒲江雀舌 | 66 | 寧鄉(xiāng)豬 |
17 | 安岳檸檬 | 67 | 臨猗蘋果 |
18 | 琯溪蜜柚 | 68 | 柘城辣椒 |
19 | 東寧黑木耳 | 69 | 富平柿餅 |
20 | 科爾沁牛 | 70 | 杞縣大蒜 |
21 | 六安瓜片 | 71 | 昭烏達(dá)肉羊 |
22 | 靜寧蘋果 | 72 | 迎駕貢酒 |
23 | 橫縣苿莉花茶 | 73 | 丹棱桔橙 |
24 | 奉節(jié)臍橙 | 74 | 政和白茶 |
25 | 烏蘭察布馬鈴薯 | 75 | 中衛(wèi)硒砂瓜 |
企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 品牌價(jià)值(億元) |
平遙古城景區(qū) | 815 | 479.14 |
沙家浜風(fēng)景區(qū) | 793 | 373.21 |
六安茶谷旅游品牌示范區(qū) | 784 | 289.73 |
六安茶谷·九十里山水畫廊 | 712 | 238.11 |
安徽天堂寨景區(qū) | 812 | 183.21 |
泰州市姜堰溱湖旅游度假區(qū) | 803 | 150.89 |
萬(wàn)佛湖風(fēng)景區(qū) | 692 | 138.83 |
西嶺雪山風(fēng)景名勝區(qū) | 498 | 65.23 |
江蘇常熟虞山文化旅游度假區(qū) | 765 | 24.33 |
天津泰達(dá)航母主題公園 | 667 | 23.09 |
排行 | 城市 | 省份 | 排行 | 城市 | 省份 |
1 | 蘇州市 | 江蘇省 | 51 | 遵義市 | 貴州省 |
2 | 佛山市 | 廣東省 | 52 | 榆林市 | 陜西省 |
3 | 溫州市 | 浙江省 | 53 | 景德鎮(zhèn)市 | 江西省 |
4 | 東莞市 | 廣東省 | 54 | 衡陽(yáng)市 | 湖南省 |
5 | 無(wú)錫市 | 江蘇省 | 55 | 江門市 | 廣東省 |
6 | 紹興市 | 浙江省 | 56 | 咸陽(yáng)市 | 陜西省 |
7 | 常州市 | 江蘇省 | 57 | 宣城市 | 安徽省 |
8 | 嘉興市 | 浙江省 | 58 | 樂(lè)山市 | 四川省 |
9 | 珠海市 | 廣東省 | 59 | 東營(yíng)市 | 山東省 |
10 | 金華市 | 浙江省 | 60 | 潮州市 | 廣東省 |
11 | 南通市 | 江蘇省 | 61 | 臨沂市 | 山東省 |
12 | 揚(yáng)州市 | 江蘇省 | 62 | 肇慶市 | 廣東省 |
13 | 洛陽(yáng)市 | 河南省 | 63 | 攀枝花市 | 四川省 |
14 | 湖州市 | 浙江省 | 64 | 南充市 | 四川省 |
15 | 惠州市 | 廣東省 | 65 | 上饒市 | 江西省 |
16 | 宜昌市 | 湖北省 | 66 | 南陽(yáng)市 | 河南省 |
17 | 三亞市 | 海南省 | 67 | 湘潭市 | 湖南省 |
18 | 中山市 | 廣東省 | 68 | 莆田市 | 福建省 |
19 | 鎮(zhèn)江市 | 江蘇省 | 69 | 湛江市 | 廣東省 |
20 | 徐州市 | 江蘇省 | 70 | 許昌市 | 河南省 |
21 | 濰坊市 | 山東省 | 71 | 安慶市 | 安徽省 |
22 | 臺(tái)州市 | 浙江省 | 72 | 邯鄲市 | 河北省 |
23 | 淄博市 | 山東省 | 73 | 株洲市 | 湖南省 |
24 | 漳州市 | 福建省 | 74 | 宜賓市 | 四川省 |
25 | 威海市 | 山東省 | 75 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東省 |
中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)聯(lián)合中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位正式發(fā)布了“2020中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息”榜,...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了“2020胡潤(rùn)品牌榜”和“2020胡潤(rùn)最具價(jià)值民營(yíng)品牌”兩份榜單,這也是胡...
國(guó)際品牌價(jià)值評(píng)估權(quán)威機(jī)構(gòu)Brand Finance公布了“2021全球最具價(jià)值品牌500強(qiáng)...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2020年度第十七屆世界品牌500強(qiáng)排行榜”。榜單主要依據(jù)各大品牌市...