2021年,全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.34萬(wàn)家,藥品零售連鎖企業(yè)6596家,零售單體藥店25.23萬(wàn)家,全國(guó)藥品零售市場(chǎng)達(dá)到5449億元規(guī)模,同比上年增長(zhǎng)7.4%。其中百?gòu)?qiáng)藥品零售企業(yè)銷售總額為1912億元,占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的35.6%。
從銷售規(guī)模來(lái)看,中國(guó)藥企銷售額排行榜中有5家企業(yè)銷售總額突破100億元,有33家企業(yè)銷售規(guī)模在10-100億元之間,有21家企業(yè)銷售規(guī)模在5-10億元之間,榜單其余41家企業(yè)銷售規(guī)模在5億元以下。
此外,中國(guó)藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收達(dá)17172億元,同比上年增加了1430億元,占全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的74.5%,占同期全國(guó)藥品批發(fā)市場(chǎng)總規(guī)模的94.1%。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 53901215 |
2 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 19072578 |
3 | 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16637933 |
4 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 12235934 |
5 | 中國(guó)醫(yī)藥-重慶醫(yī)藥聯(lián)合體 | 9858830 |
6 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 4687146 |
7 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 4496411 |
8 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4105358 |
9 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 3456330 |
10 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 2662816 |
11 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 2562562 |
12 | 云南省醫(yī)藥有限公司 | 2413500 |
13 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2226635 |
14 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2105972 |
15 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 1750823 |
16 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1708692 |
17 | 江西南華醫(yī)藥有限公司 | 1481728 |
18 | 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1433262 |
19 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1194959 |
20 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)派昂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 945677 |
21 | 哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 927986 |
22 | 羅氏(上海)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 880287 |
23 | 江西匯仁醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 851364 |
24 | 湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 801968 |
25 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 727834 |
26 | 江蘇康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 707022 |
27 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 702957 |
28 | 江蘇省醫(yī)藥有限公司 | 659735 |
29 | 禮來(lái)貿(mào)易有限公司 | 653579 |
30 | 石藥集團(tuán)河北中誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 652427 |
31 | 修正藥業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷有限公司 | 452923 |
32 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司醫(yī)藥公司 | 451564 |
33 | 天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司 | 451247 |
34 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 443366 |
35 | 浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司 | 434508 |
36 | 昆藥集團(tuán)醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 422598 |
37 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | 376306 |
38 | 浙江震元股份有限公司 | 359943 |
39 | 齊魯醫(yī)療投資管理有限公司 | 356932 |
40 | 默克雪蘭諾(北京)醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 339004 |
41 | 四川合縱藥易購(gòu)醫(yī)藥股份有限公司 | 336186 |
42 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 328600 |
43 | 江西五洲醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司 | 310309 |
44 | 東北制藥集團(tuán)供銷有限公司 | 304158 |
45 | 山東羅欣醫(yī)藥現(xiàn)代物流有限公司 | 297676 |
46 | 海爾施生物醫(yī)藥股份有限公司 | 286576 |
47 | 上??到∵M(jìn)出口有限公司 | 279397 |
48 | 廈門片仔癀宏仁醫(yī)藥有限公司 | 275672 |
49 | 吉林萬(wàn)通藥業(yè)集團(tuán)藥品經(jīng)銷有限公司 | 273821 |
50 | 福建省醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 270674 |
51 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 267969 |
52 | 上海海吉雅醫(yī)藥有限公司 | 261743 |
53 | 浙江來(lái)益醫(yī)藥有限公司 | 254713 |
54 | 泰州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 247721 |
55 | 北京雙鶴藥業(yè)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 240532 |
56 | 西藏神威藥業(yè)有限公司 | 236908 |
57 | 康澤藥業(yè)股份有限公司 | 231850 |
58 | 四川金仁醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 229961 |
59 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 225134 |
60 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司 | 223282 |
61 | 山東新華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 221945 |
62 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 | 206833 |
63 | 四川本草堂藥業(yè)有限公司 | 200165 |
64 | 四川貝爾康醫(yī)藥有限公司 | 196076 |
65 | 浙江華通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 193127 |
66 | 貴州科開(kāi)醫(yī)藥有限公司 | 187810 |
67 | 山西亞寶醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 | 186502 |
68 | 必康百川醫(yī)藥(河南)有限公司 | 182057 |
69 | 必康潤(rùn)祥醫(yī)藥河北有限公司 | 176685 |
70 | 片仔癀(漳州)醫(yī)藥有限公司 | 174461 |
71 | 云南云紅藥業(yè)有限公司 | 172857 |
72 | 浙江恩澤醫(yī)藥有限公司 | 171787 |
73 | 遼寧匯明醫(yī)藥有限公司 | 157323 |
74 | 海南德仁藥業(yè)有限公司 | 157003 |
75 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 149391 |
76 | 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司 | 143714 |
77 | 海南天祥藥業(yè)有限公司 | 139532 |
78 | 云南醫(yī)藥工業(yè)銷售有限公司 | 138701 |
79 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)(海南)醫(yī)藥科技有限公司 | 135062 |
80 | 海南恒康盈醫(yī)藥有限公司 | 133616 |
81 | 昆明滇虹藥業(yè)銷售有限公司 | 132015 |
82 | 上海龍威醫(yī)藥有限公司 | 131719 |
83 | 海南新天元藥業(yè)有限公司 | 130595 |
84 | 河南德?tīng)柨邓帢I(yè)有限公司 | 127546 |
85 | 商丘市新先鋒藥業(yè)有限公司 | 126266 |
86 | 江蘇澳洋醫(yī)藥物流有限公司 | 125577 |
87 | 江蘇華為醫(yī)藥物流有限公司 | 122339 |
88 | 蘭州佛慈西城藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 121813 |
89 | 浙江瑞海醫(yī)藥有限公司 | 119575 |
90 | 常熟市建發(fā)醫(yī)藥有限公司 | 115818 |
91 | 淄博眾生醫(yī)藥有限公司 | 114818 |
92 | 西安藻露堂藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 113716 |
93 | 紅惠醫(yī)藥有限公司 | 112764 |
94 | 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 112739 |
95 | 上海榮恒醫(yī)藥有限公司 | 100841 |
96 | 重藥控股湖南博瑞藥業(yè)有限公司 | 105723 |
97 | 威海市天福醫(yī)藥有限公司 | 105253 |
98 | 浙江珍誠(chéng)醫(yī)藥科技有限公司 | 102028 |
99 | 深圳中聯(lián)廣深醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 101031 |
100 | 海南晴川健康科技有限公司 | 100199 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷售總額(萬(wàn)元) |
1 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司 | 2415644 |
2 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1748526 |
3 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1581829 |
4 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1569285 |
5 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1334956 |
6 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 831327 |
7 | 上海華氏大藥房有限公司 | 505455 |
8 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 501455 |
9 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 500000 |
10 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司 | 484529 |
11 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 369922 |
12 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 303602 |
13 | 瑞人堂醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 259910 |
14 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 259564 |
15 | 廣州健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 232412 |
16 | 甘肅德生堂醫(yī)藥科技集團(tuán)有限公司 | 229719 |
17 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 216733 |
18 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 193483 |
19 | 上藥云健康益藥藥業(yè)(上海)有限公司 | 189733 |
20 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 188676 |
21 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 182892 |
22 | 天濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 175739 |
23 | 臨沂市仁和堂醫(yī)藥(連鎖)有限公司 | 171050 |
24 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 163045 |
25 | 貴州一樹(shù)藥業(yè)股份有限公司 | 159142 |
26 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 158368 |
27 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 150338 |
28 | 南京醫(yī)藥國(guó)藥有限公司 | 132116 |
29 | 重慶市萬(wàn)和藥房連鎖有限公司 | 129685 |
30 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 124395 |
31 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 122847 |
32 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 117263 |
33 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 115114 |
34 | 江蘇潤(rùn)天醫(yī)藥連鎖藥房有限公司 | 111692 |
35 | 浙江英特怡年藥房連鎖有限公司 | 110054 |
36 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 | 107788 |
37 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 106769 |
38 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 102142 |
39 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 | 99600 |
40 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖股份有限公司 | 88796 |
41 | 杭州海王星辰健康藥房有限公司 | 87669 |
42 | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司 | 84230 |
43 | 江蘇康濟(jì)大藥房連鎖有限公司 | 79615 |
44 | 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 77980 |
45 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 74007 |
46 | 華潤(rùn)蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 | 72950 |
47 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 72934 |
48 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 70345 |
49 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 68512 |
50 | 仁和藥房網(wǎng)(北京)醫(yī)藥科技有限公司 | 68176 |
51 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 | 66758 |
52 | 上海得一大藥房連鎖有限公司 | 64072 |
53 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 63775 |
54 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 | 61231 |
55 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司 | 60835 |
56 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 54997 |
57 | 廊坊市百和一笑堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 54658 |
58 | 青島德信行惠友大藥房有限公司 | 53948 |
59 | 杭州胡慶余堂國(guó)藥號(hào)有限公司 | 52859 |
60 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 48855 |
61 | 浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司 | 47200 |
62 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 46150 |
63 | 無(wú)錫匯華強(qiáng)盛醫(yī)藥連鎖有限公司 | 45779 |
64 | 云南白藥大藥房有限公司 | 44575 |
65 | 四川圣杰藥業(yè)有限公司 | 42932 |
66 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 42083 |
67 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 41798 |
68 | 廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41525 |
69 | 武漢東明藥房連鎖有限公司 | 41154 |
70 | 蘇州雷允上國(guó)藥連鎖總店有限公司 | 40257 |
71 | 常州人壽天醫(yī)藥連鎖有限公司 | 39563 |
72 | 四川遂寧市全泰堂藥業(yè)有限公司 | 39365 |
73 | 黑龍江泰華醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 39285 |
74 | 上海醫(yī)藥嘉定大藥房連鎖有限公司 | 38073 |
75 | 海寧市老百姓大藥房有限責(zé)任公司 | 36487 |
76 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 35716 |
77 | 青島豐碩堂醫(yī)藥連鎖有限公司第二十二大藥房 | 35682 |
78 | 上海養(yǎng)和堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 33731 |
79 | 四川省巴中怡和藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 29668 |
80 | 青島百洋健康藥房連鎖有限公司 | 29660 |
81 | 宜賓天天康大藥房零售連鎖有限責(zé)任公司 | 29281 |
82 | 綿陽(yáng)科倫大藥房連鎖有限公司 | 28417 |
83 | 黑龍江華辰大藥房連鎖有限公司 | 27300 |
84 | 上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司 | 26488 |
85 | 四川省榮縣泰康大藥房連鎖藥業(yè)有限公司 | 25560 |
86 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 | 25409 |
87 | 開(kāi)封市百氏康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 24966 |
88 | 云南省玉溪醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 24071 |
89 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 | 23861 |
90 | 濟(jì)寧新華魯抗大藥房有限公司 | 22024 |
91 | 寧夏德立信老百姓醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 21628 |
92 | 江西省萍鄉(xiāng)市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 20337 |
93 | 廣西梧州百姓大藥房連鎖有限公司 | 20014 |
94 | 易心堂大藥房連鎖股份有限公司 | 19187 |
95 | 嘉興市萬(wàn)壽堂醫(yī)藥連鎖股份有限公司 | 19184 |
96 | 義烏市三溪堂國(guó)藥館連鎖有限公司 | 18670 |
97 | 山東德信堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 18398 |
98 | 宜賓市康健堂大藥房零售連鎖有限公司 | 18326 |
99 | 青島國(guó)風(fēng)大藥房連鎖有限公司 | 17003 |
100 | 上海藥房連鎖有限公司 | 16991 |
中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020年藥品零售企業(yè)銷售額百?gòu)?qiáng)名單”。榜單以各大藥企2020年藥...
中國(guó)董事局網(wǎng)與中國(guó)數(shù)據(jù)研究中心共同發(fā)布了“2021第七屆中國(guó)最具影響力醫(yī)藥企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜...
全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)發(fā)布了“2020年度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)最具影響力榜單”。榜單從營(yíng)收、利潤(rùn)、市...
第六屆中國(guó)醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新峰會(huì)上,藥智網(wǎng)發(fā)布了“2021中國(guó)藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜”。榜單從...