2021全國輕工業(yè)排名榜顯示,上榜200強輕工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入合計為3.48萬億元,同比上年增加了0.06萬億元,占輕工行業(yè)全部營收的15.6%。百強企業(yè)共實現(xiàn)利潤3603億元,占行業(yè)總利潤的25.6%。
2022年上半年,全國輕工業(yè)營業(yè)收入11.27萬億元,同比增長7%;實現(xiàn)利潤6903億元,同比增長5.3%;出口4583億美元,同比增長12%,行業(yè)高質量發(fā)展取得初步成效。
此外,上榜200強輕工企業(yè)共涉及家電、食品制造、釀酒、造紙等38個細分領域,企業(yè)分布在全國24個省市自治區(qū),有7家企業(yè)營業(yè)收入超過1000億元,表現(xiàn)不俗。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合得分 |
| 1 | 美的集團股份有限公司 | 97.34 |
| 2 | 海爾集團公司 | 96.77 |
| 3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 96.42 |
| 4 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 96.24 |
| 5 | 天能控股集團有限公司 | 96.01 |
| 6 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 95.75 |
| 7 | 超威集團 | 95.53 |
| 8 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 95.38 |
| 9 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 95.05 |
| 10 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)有限公司 | 94.98 |
| 11 | 華泰集團有限公司 | 94.8 |
| 12 | 海信家電集團股份有限公司 | 94.76 |
| 13 | 山東太陽控股集團有限公司 | 94.6 |
| 14 | 中國工藝集團有限公司 | 94.57 |
| 15 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 94.44 |
| 16 | 安踏體育用品集團有限公司 | 94.32 |
| 17 | 老風祥股份有限公司 | 94.3 |
| 18 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 94.15 |
| 19 | 瀘州老窖股份有限公司 | 94.11 |
| 20 | 西王集團有限公司 | 94.1 |
| 21 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 94.03 |
| 22 | 北京一輕控股有限責任公司 | 93.67 |
| 23 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 93.59 |
| 24 | 欣旺達電子股份有限公司 | 93.57 |
| 25 | 理文造紙有限公司 | 93.55 |
| 26 | 禾豐食品股份有限公司 | 93.45 |
| 27 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 93.37 |
| 28 | 山鷹國際控股股份公司 | 93.29 |
| 29 | 阜豐集團有限公司 | 93.15 |
| 30 | 顧家家居股份有限公司 | 93.1 |
| 31 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 93.08 |
| 32 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 93.07 |
| 33 | 達利食品集團有限公司 | 92.98 |
| 34 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 92.96 |
| 35 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 92.95 |
| 36 | 理士國際技術有限公司 | 92.65 |
| 37 | 雅迪科技集團有限公司 | 92.56 |
| 38 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 92.53 |
| 39 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 92.4 |
| 40 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 92.39 |
| 41 | 中國紙業(yè)投資有限公司 | 92.17 |
| 42 | 駱駝集團股份有限公司 | 92.1 |
| 43 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 92.07 |
| 44 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 91.96 |
| 45 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 91.94 |
| 46 | 玫德集團有限公司 | 91.93 |
| 47 | 納愛斯集團有限公司 | 91.86 |
| 48 | 特步集團有限公司 | 91.84 |
| 49 | 金東紙業(yè)(江蘇))股份有限公司 | 91.81 |
| 50 | 寧波利時日用品有限公司 | 91.71 |
| 51 | 木林森股份有限公司 | 91.7 |
| 52 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 91.65 |
| 53 | 寧波方太廚具有限公司 | 91.62 |
| 54 | 澳柯瑪股份有限公司 | 91.58 |
| 55 | 長虹美菱股份有限公司 | 91.49 |
| 56 | 九牧集團有限公司 | 91.3 |
| 57 | 奧克斯空調股份有限公司 | 91.29 |
| 58 | 宏勝飲料集團有限公司 | 91.18 |
| 59 | 豐益油脂科技有限公司 | 91.17 |
| 60 | 蘇州三星電子有限公司 | 91.13 |
| 61 | 金猴集團有限公司 | 91.11 |
| 62 | 上海海立(集團)股份有限公司 | 91.04 |
| 63 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 91.02 |
| 64 | 金沙河集團有限公司 | 90.97 |
| 65 | 玉峰實業(yè)集團有限公司 | 90.92 |
| 66 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 90.9 |
| 67 | 安琪酵母股份有限公司 | 90.84 |
| 68 | 公元股份有限公司 | 90.77 |
| 69 | 杭州老板電器股份有限公司 | 90.71 |
| 70 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 90.66 |
| 71 | 九陽股份有限公司 | 90.53 |
| 72 | 黑龍江金象生化有限責任公司 | 90.52 |
| 73 | 杭州金魚電器集團有限公司 | 90.52 |
| 74 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 90.51 |
| 75 | 索菲亞家居股份有限公司 | 90.49 |
| 76 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 90.47 |
| 77 | 泰山體育產業(yè)集團有限公司 | 90.43 |
| 78 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 90.39 |
| 79 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 90.37 |
| 80 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 90.36 |
| 81 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 90.35 |
| 82 | 北京當升材料科技股份有眼公司 | 90.3 |
| 83 | 馬可波羅控股股份有限公司 | 90.23 |
| 84 | 星星集團有限公司 | 90.14 |
| 85 | 河北養(yǎng)元智匯飲晶股份有限公司 | 90.02 |
| 86 | 風帆有限責任公司 | 90.01 |
| 87 | 歐普照明股份有限公司 | 89.88 |
| 88 | 康輝新材料科技有限公司 | 89.87 |
| 89 | 新明珠集團股份有限公司 | 89.75 |
| 90 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 89.73 |
| 91 | 萊克電氣股份有限公司 | 89.65 |
| 92 | 江蘇五亭龍科技集團有限公司 | 89.59 |
| 93 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 89.57 |
| 94 | 捷安特投資有限公司 | 89.55 |
| 95 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 89.54 |
| 96 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 89.41 |
| 97 | 廣東新錦成陶瓷集團有限公司 | 89.16 |
| 98 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 89.13 |
| 99 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 89.12 |
| 100 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 | 89.06 |
| 101 | 福建盼盼食品有限公司 | 89.05 |
| 102 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 89.03 |
| 103 | 江西金虎保險設備集團有限公司 | 89.02 |
| 104 | 奧康集團有限公司 | 88.88 |
| 105 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 | 88.79 |
| 106 | 稻香村食品集團股份有限公司 | 88.77 |
| 107 | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 | 88.76 |
| 108 | 四川省宜賓環(huán)球集團有限公司 | 88.71 |
| 109 | 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 88.7 |
| 110 | 日豐企業(yè)集團有限公司 | 88.69 |
| 111 | 天津富士達集團有限公司 | 88.66 |
| 112 | 浙江永強集團股份有限公司 | 88.46 |
| 113 | 桃李面包股份有限公司 | 88.33 |
| 114 | 歐詩漫控股集團有限公司 | 88.17 |
| 115 | 亞大集團公司 | 88.16 |
| 116 | 杰克科技股份有限公司 | 88.12 |
| 117 | 浙江綠源電動車有限公司 | 87.99 |
| 118 | 華熙生物科技股份有限公司 | 87.87 |
| 119 | 雙登集團股份有限公司 | 87.84 |
| 120 | 上海太太樂食品有限公司 | 87.83 |
| 121 | 華帝股份有限公司 | 87.81 |
| 122 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 87.76 |
| 123 | 全友家私有限公司 | 87.63 |
| 124 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 87.6 |
| 125 | 海太歐林集團有限公司 | 87.53 |
| 126 | 飛亞達精密科技股份有限公司 | 87.3G |
| 127 | 湖南口味王集團有限責任公司 | 87.28 |
| 128 | 永藝家具股份有限公司 | 87.21 |
| 129 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 87.17 |
| 130 | 上海風凰自行車有限公司 | 87.05 |
| 131 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 87.01 |
| 132 | 河南江河紙業(yè)股份有限公司 | 86.95 |
| 133 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 86.95 |
| 134 | 浙江泰普森實業(yè)集團有限公司 | 86.88 |
| 135 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 86.87 |
| 136 | 天津金輪自行車集團有限公司 | 86.83 |
| 137 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 86.81 |
| 138 | 怡豐集團 | 86.79 |
| 139 | 云南英茂糖業(yè)(集團)有限公司 | 86.78 |
| 140 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 86.75 |
| 141 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 86.69 |
| 142 | 新疆冠農果茸股份有限公司 | 86.67 |
| 143 | 廈門銀祥集團有限公司 | 86.65 |
| 144 | 星月集團有限公司 | 86.63 |
| 145 | 喜臨門家具股份有限公司 | 86.47 |
| 146 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 86.43 |
| 147 | 天津市東方弘葉家具制造有限責任公司 | 86.35 |
| 148 | 恒林家居股份有限公司 | 86.26 |
| 149 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 86.1 |
| 150 | 佛山電器照明股份有限公司 | 86 |
| 151 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 85.99 |
| 152 | 三江化工有限公司 | 85.87 |
| 153 | 浙江凱耀照明有限責任公司 | 85.85 |
| 154 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 85.82 |
| 155 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 85.79 |
| 156 | 北京世紀百強家具有限責任公司 | 85.69 |
| 157 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 85.58 |
| 158 | 江蘇海寶電池科技有限公司 | 85.49 |
| 159 | 麒盛科技股份有限公司 | 85.33 |
| 160 | 三六一度(中國)有限公司 | 85.31 |
| 161 | 日照金禾生化集團股份有限公司 | 85.25 |
| 162 | 浙江卓木王紅木家具有限公司 | 85.24 |
| 163 | 浙江大豐實業(yè)股份有限公司 | 85.22 |
| 164 | 華寶香精股份有限公司 | 85.21 |
| 165 | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 84.98 |
| 166 | 武漢有機實業(yè)有限公司 | 84.93 |
| 167 | 江蘇海四達電源股份有限公司 | 84.58 |
| 168 | 德州晶華集團有限公司 | 83.63 |
| 169 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 83.53 |
| 170 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 83.48 |
| 171 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 83.31 |
| 172 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 | 83.29 |
| 173 | 伽藍(集團)股份有限公司 | 83.28 |
| 174 | 杭州天堂傘業(yè)集團有限公司 | 83.05 |
| 175 | 北京工美集團有限責任公司 | 82.9 |
| 176 | 保齡寶生物股份有限公司 | 82.78 |
| 177 | 青援食晶有限公司 | 82.61 |
| 178 | 湖南麗臣實業(yè)股份有限公司 | 82.25 |
| 179 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 82.15 |
| 180 | 廣東海瑞智能家居科技有限公司 | 82.1 |
| 181 | 圣奧科技股份有限公司 | 82.09 |
| 182 | 立馬車業(yè)集團有限公司 | 81.88 |
| 183 | 中山欖菊日化實業(yè)有限公司 | 81.69 |
| 184 | 山東玉泉食品有限公司 | 81.6 |
| 185 | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 81.42 |
| 186 | 信泰(福建)科技有限公司 | 80.72 |
| 187 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 79.92 |
| 188 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 | 79.64 |
| 189 | 國金黃金股份有限公司 | 79.43 |
| 190 | 中國波頓集團有限公司 | 79.15 |
| 191 | 綠佳車業(yè)科技股份有限公司 | 79.12 |
| 192 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 78.59 |
| 193 | 中喬體育股份有限公司 | 78.5 |
| 194 | 廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司 | 78.4 |
| 195 | 上海百潤投資控股集團股份有限公司 | 78.33 |
| 196 | 廣州酒家利口福食品有限公司 | 78 |
| 197 | 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 77.86 |
| 198 | 震旦(中國)有限公司 | 77.7 |
| 199 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 77.59 |
| 200 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 | 76.5 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合得分 |
| 1 | 海爾智家股份有限公司 | 96.56 |
| 2 | 美的集團股份有限公司 | 96 |
| 3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 94.9 |
| 4 | 海信家電集團股份有限公司 | 94.07 |
| 5 | 欣旺達電子股份有限公司 | 92.16 |
| 6 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 91.9 |
| 7 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 91.33 |
| 8 | 天能控股集團有限公司 | 91.15 |
| 9 | 阜豐集團有限公司 | 91.09 |
| 10 | 西王集團有限公司 | 90.83 |
| 11 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 90.14 |
| 12 | 禾豐食品股份有限公司 | 89.54 |
| 13 | 寧波方太廚具有限公司 | 89.15 |
| 14 | 木林森股份有限公司 | 88.4 |
| 15 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 88.26 |
| 16 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 88.1 |
| 17 | 風帆有限責任公司 | 87.78 |
| 18 | 公元股份有限公司 | 87.77 |
| 19 | 玫德集團有限公司 | 87.41 |
| 20 | 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 87.2 |
| 21 | 杰克科技股份有限公司 | 86.93 |
| 22 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 86.92 |
| 23 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 86.65 |
| 24 | 北京一輕控股有限責任公司 | 85.91 |
| 25 | 駱駝集團股份有限公司 | 85.74 |
| 26 | 萊克電氣股份有限公司 | 85.72 |
| 27 | 理士國際技術有限公司 | 85.7 |
| 28 | 長虹美菱股份有限公司 | 85.04 |
| 29 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 84.96 |
| 30 | 玉峰實業(yè)集團有限公司 | 84.88 |
| 31 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 84.31 |
| 32 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 84.02 |
| 33 | 山東隆科特酶制劑有限公司 | 83.81 |
| 34 | 九陽股份有限公司 | 83.52 |
| 35 | 歐普照明股份有限公司 | 82.76 |
| 36 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 82.43 |
| 37 | 華熙生物科技股份有限公司 | 82.43 |
| 38 | 奧克斯空調股份有限公司 | 82.17 |
| 39 | 馬可波羅控股股份有限公司 | 82.16 |
| 40 | 杭州老板電器股份有限公司 | 82.09 |
| 41 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 81.68 |
| 42 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 81.57 |
| 43 | 北京大豪科技股份有限公司 | 81.06 |
| 44 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 81.04 |
| 45 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 | 80.74 |
| 46 | 索菲亞家居股份有限公司 | 80.66 |
| 47 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 80.63 |
| 48 | 亞大集團公司 | 80.58 |
| 49 | 海太歐林集團有限公司 | 80.49 |
| 50 | 華寶香精股份有限公司 | 80.18 |
| 51 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 80.09 |
| 52 | 顧家家居股份有限公司 | 80.01 |
| 53 | 澳柯瑪股份有限公司 | 79.98 |
| 54 | 日豐企業(yè)集團有限公司 | 79.69 |
| 55 | 雙登集團股份有限公司 | 79.68 |
| 56 | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 79.46 |
| 57 | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 | 79.21 |
| 58 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 79.2 |
| 59 | 歐詩漫控股集團有限公司 | 79.08 |
| 60 | 納愛斯集團有限公司 | 79.04 |
| 61 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 78.93 |
| 62 | 保齡寶生物股份有限公司 | 78.89 |
| 63 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 78.71 |
| 64 | 伽藍(集團)股份有限公司 | 78.69 |
| 65 | 康輝新材料科技有限公司 | 78.57 |
| 66 | 新明珠集團股份有限公司 | 78.4 |
| 67 | 康泰塑膠科技集團有限公司 | 78.32 |
| 68 | 麒盛科技股份有限公司 | 78.24 |
| 69 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 78.15 |
| 70 | 浙江大豐實業(yè)股份有限公司 | 78.08 |
| 71 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 77.99 |
| 72 | 山東美泉環(huán)??萍加邢薰?/a> | 77.9 |
| 73 | 山西中德投資集團有限公司 | 77.76 |
| 74 | 湖南口味王集團有限責任公司 | 77.72 |
| 75 | 菱花集團有限公司 | 77.64 |
| 76 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 77.63 |
| 77 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 77.51 |
| 78 | 明新旭騰新材料股份有限公司 | 77.51 |
| 79 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 77.38 |
| 80 | 永藝家具股份有限公司 | 77.09 |
| 81 | 煙臺三環(huán)鎖業(yè)集團股份有限公司 | 76.99 |
| 82 | 上海中翊日化有限公司 | 76.99 |
| 83 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 76.86 |
| 84 | 江西金虎保險設備集團有限公司 | 76.74 |
| 85 | 浙江中財型材有限責任公司 | 76.73 |
| 86 | 黃山永新股份有限公司 | 76.73 |
| 87 | 喜臨門家具股份有限公司 | 76.61 |
| 88 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 76.6 |
| 89 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 76.57 |
| 90 | 圣奧科技股份有限公司 | 76.49 |
| 91 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 76.41 |
| 92 | 恒林家居股份有限公司 | 76.38 |
| 93 | 山東潤德生物科技有限公司 | 76.38 |
| 94 | 北京味食源食品科技有限責任公司 | 76.38 |
| 95 | 福建瑞達精工股份有限公司 | 76.14 |
| 96 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 76.07 |
| 97 | 震旦(中國》有限公司 | 75.97 |
| 98 | 佛山電器照明股份有限公司 | 75.89 |
| 99 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 75.61 |
| 100 | 廣東星聯(lián)精密機械有限公司 | 75.43 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 26 | 福建盼盼食品有限公司 |
| 2 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 27 | 嘉里糧油(營口)有限公司 |
| 3 | 內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)有限公司 | 28 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 29 | 稻香村食品集團股份有限公司 |
| 5 | 瀘州老窖股份有限公司 | 30 | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 |
| 6 | 西王集團有限公司 | 31 | 桃李面包股份有限公司 |
| 7 | 禾豐食品股份有限公司 | 32 | 華熙生物科技股份有限公司 |
| 8 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 33 | 上海太太樂食品有限公司 |
| 9 | 阜豐集團有限公司 | 34 | 湖南口味王集團有限責任公司 |
| 10 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 35 | 晨光生物科技集團股份有限公司 |
| 11 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 36 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 |
| 12 | 達利食品集團有限公司 | 37 | 云南英茂糖業(yè)(集團)有限公司 |
| 13 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 38 | 新疆冠農果茸股份有限公司 |
| 14 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 39 | 廈門銀祥集團有限公司 |
| 15 | 宏勝飲料集團有限公司 | 40 | 日照金禾生化集團股份有限公司 |
| 16 | 金沙河集團有限公司 | 41 | 武漢有機實業(yè)有限公司 |
| 17 | 玉峰實業(yè)集團有限公司 | 42 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 43 | 保齡寶生物股份有限公司 |
| 19 | 安琪酵母股份有限公司 | 44 | 青援食品有限公司 |
| 20 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 45 | 山東玉泉食品有限公司 |
| 21 | 黑龍江金象生化有限責任公司 | 46 | 北京稻香村食品有限責任公司 |
| 22 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 47 | 廣州酒家利口福食品有限公司 |
| 23 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 48 | 江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 |
| 24 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 49 | 長安花糧油股份有限公司 |
| 25 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 50 | 北京一輕食品集團有限公司 |
中國輕工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2020年度中國輕工業(yè)百強企業(yè)綜合榜單”,具體包括了輕工百強企業(yè)、...
電氣時代雜志社發(fā)布了“第21屆2021年中國電氣工業(yè)100強排行榜”。榜單根據(jù)國家相關統(tǒng)計...
中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2022年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會百強企業(yè)名單”。榜單依據(jù)2020年第4...
中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2021年中國機械工業(yè)百強企業(yè)名單”。按照國際...