2022年浙江省企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額89048.97億元,同比上年增長(zhǎng)21.64%;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為256.59億元,同比上年提高58.48億元;百?gòu)?qiáng)企業(yè)納稅總額3340.44億元,較上年增長(zhǎng)22.04%;利潤(rùn)總額5062.44億元,較上年增長(zhǎng)4.91%;資產(chǎn)總額82634.37億元,較上年增長(zhǎng)6.64%。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,浙江企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中有25家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有24家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,榜單其余51家企業(yè)營(yíng)收在200-500億元之間。
此外,2022浙江省制造業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)60991億元,2022浙江省服務(wù)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)34798.53億元,2022浙江省成長(zhǎng)性最快百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)22962.68億元。
名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 杭州 | 83640500 |
2 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 44831822 |
3 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 36031587 |
4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 35201779 |
5 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 32879978 |
6 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 26538950 |
7 | 多弗國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 20686568 |
8 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 20027392 |
9 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 18105521 |
10 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 17925186 |
11 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 17827016 |
12 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 杭州 | 16284367 |
13 | 物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 16012748 |
14 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 14920459 |
15 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 14444414 |
16 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 14393756 |
17 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 13686276 |
18 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 13121409 |
19 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 12967239 |
20 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 12315867 |
21 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 12285695 |
22 | 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 11781622 |
23 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 11090509 |
24 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 10954361 |
25 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州 | 10668987 |
26 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 9683742 |
27 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 9533495 |
28 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州 | 8760603 |
29 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8426493 |
30 | 物產(chǎn)中大化工集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8269143 |
31 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 8142005 |
32 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8056432 |
33 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 7947746 |
34 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 7937051 |
35 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 7893602 |
36 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 7498901 |
37 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 7200722 |
38 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 6707005 |
39 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 6630622 |
40 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 金華 | 6553593 |
41 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 6221670 |
42 | 富通集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 6018029 |
43 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5806410 |
44 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5751071 |
45 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5618319 |
46 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 嘉興 | 5307401 |
47 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 5206469 |
48 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5191451 |
49 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5081712 |
50 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 4903178 |
51 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4756583 |
52 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 4578462 |
53 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波 | 4567003 |
54 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 4512756 |
55 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 杭州 | 4397298 |
56 | 祥生地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4371903 |
57 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 4345631 |
58 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4304584 |
59 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4268356 |
60 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 4219833 |
61 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 4216782 |
62 | 中航國(guó)際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 寧波 | 4171089 |
63 | 得力集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 4028383 |
64 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州 | 4020492 |
65 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4017496 |
66 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 3856591 |
67 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 3797636 |
68 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 3749685 |
69 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興 | 3740550 |
70 | 萬(wàn)洋集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 3728051 |
71 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 衢州 | 3628904 |
72 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 3622781 |
73 | 浙江永安資本管理有限公司 | 杭州 | 3579359 |
74 | 浙江華友業(yè)股份有限公司 | 嘉興 | 3531654 |
75 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 3491870 |
76 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 3484743 |
77 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 3456330 |
78 | 花園集團(tuán)有限公司 | 金華 | 3427103 |
79 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 3310508 |
80 | 浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 舟山 | 3288687 |
81 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 3283548 |
82 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 3171703 |
83 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 金華 | 3136597 |
84 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 3091784 |
85 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 湖州 | 3057705 |
86 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波 | 3057233 |
87 | 方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)州 | 3038485 |
88 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 3032000 |
89 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 3028569 |
90 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 2976362 |
91 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2969641 |
92 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 2960734 |
93 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2960233 |
94 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 2936533 |
95 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2882662 |
96 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2816509 |
97 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 2753124 |
98 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 2672835 |
99 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 2655537 |
100 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 2565911 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 44831822 |
2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 36031587 |
3 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 35201779 |
4 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 32879978 |
5 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 26538950 |
6 | 多弗國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 20686568 |
7 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 20027392 |
8 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 17925186 |
9 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 杭州 | 16284367 |
10 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 14393756 |
11 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 12967239 |
12 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 12285695 |
13 | 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 11781622 |
14 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 11090509 |
15 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州 | 10668987 |
16 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 9683742 |
17 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 8142005 |
18 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8056432 |
19 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 7937051 |
20 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 7498901 |
21 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 7200722 |
22 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 6630622 |
23 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 金華 | 6553593 |
24 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 6221670 |
25 | 富通集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 6018029 |
26 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5751071 |
27 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 嘉興 | 5307401 |
28 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 5206469 |
29 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5191451 |
30 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5081712 |
31 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 4903178 |
32 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 4578462 |
33 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波 | 4567003 |
34 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 4512756 |
35 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 杭州 | 4397298 |
36 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 4345631 |
37 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4304584 |
38 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 4216782 |
39 | 得力集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 4028383 |
40 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4017496 |
41 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 3856591 |
42 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 3749685 |
43 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興 | 3740550 |
44 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 衢州 | 3628904 |
45 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 3622781 |
46 | 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 | 嘉興 | 3531654 |
47 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 3491870 |
48 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 3484743 |
49 | 花園集團(tuán)有限公司 | 金華 | 3427103 |
50 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 3310508 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 杭州 | 83640500 |
2 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 18105521 |
3 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 17827016 |
4 | 物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 16012748 |
5 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 14920459 |
6 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 14444414 |
7 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 13686276 |
8 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 12315867 |
9 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 10954361 |
10 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州 | 8760603 |
11 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8426493 |
12 | 物產(chǎn)中大化工集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8269143 |
13 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 7947746 |
14 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 7893602 |
15 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 6707005 |
16 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5618319 |
17 | 樣生地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4371903 |
18 | 中航國(guó)際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 寧波 | 4171089 |
19 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州 | 4020492 |
20 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 3797636 |
21 | 浙江永安資本管理有限公司 | 杭州 | 3579359 |
22 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 3456330 |
23 | 浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 舟山 | 3288687 |
24 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2816509 |
25 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 2753124 |
26 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 2672835 |
27 | 申通快遞股份有限公司 | 臺(tái)州 | 2525477 |
28 | 寧波君安控股有限公司 | 寧波 | 1889899 |
29 | 浙江中外運(yùn)有限公司 | 寧波 | 1887103 |
30 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1680896 |
31 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1641484 |
32 | 歐龍汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1560052 |
33 | 金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1479371 |
34 | 浙江火山口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州 | 1442985 |
35 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1408695 |
36 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 | 紹興 | 1392901 |
37 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1352331 |
38 | 邦芒服務(wù)外包有限公司 | 嘉興 | 1332796 |
39 | 杭州市商貿(mào)旅游集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1329735 |
40 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1256613 |
41 | 寧波力勤資源科技股份有限公司 | 寧波 | 1245191 |
42 | 寧波港東南物流集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1237525 |
43 | 寧波永耀電力投資集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1210106 |
44 | 華茂集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 1184452 |
45 | 寧波滕頭集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1156790 |
46 | 嘉悅物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1133047 |
47 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1056866 |
48 | 寧波海田控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1042445 |
49 | 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 | 杭州 | 1042359 |
50 | 浙江浙期實(shí)業(yè)有限公司 | 舟山 | 975308 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 增長(zhǎng)率 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 嘉興 | 160.56% | 5307401 |
2 | 浙江愛旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 金華 | 105.25% | 1101962 |
3 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 76.05% | 1146269 |
4 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波 | 74.27% | 3057233 |
5 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 71.03% | 5751071 |
6 | 中國(guó)巨石股份有限公司 | 嘉興 | 68.92% | 1970688 |
7 | 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 | 嘉興 | 66.69% | 3531654 |
8 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 | 湖州 | 66.66% | 484024 |
9 | 浙江移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 杭州 | 63.36% | 445392 |
10 | 核工業(yè)井巷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 60.80% | 172801 |
11 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 | 寧波 | 60.52% | 160700 |
12 | 錦浪科技股份有限公司 | 寧波 | 58.92% | 331241 |
13 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 58.40% | 2655537 |
14 | 恒河材料科技股份有限公司 | 寧波 | 58.09% | 616373 |
15 | 寧波中車軌道交通裝備有限公司 | 寧波 | 57.55% | 108265 |
16 | 寧波長(zhǎng)振銅業(yè)有限公司 | 寧波 | 56.29% | 327498 |
17 | 寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司 | 寧波 | 55.09% | 260713 |
18 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 51.45% | 1897666 |
19 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 寧波 | 49.97% | 145811 |
20 | 樂(lè)歌人體工學(xué)科技股份有限公司 | 寧波 | 47.95% | 287128 |
21 | 杭州鼎勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 47.18% | 1874750 |
22 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 | 金華 | 46.48% | 181950 |
23 | 韻升控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 46.35% | 481669 |
24 | 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 舟山 | 45.72% | 58989 |
25 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 湖州 | 44.39% | 588698 |
26 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 42.42% | 3491870 |
27 | 寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 | 寧波 | 41.71% | 219462 |
28 | 臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司 | 臺(tái)州 | 40.06% | 172761 |
29 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 金華 | 38.85% | 60105 |
30 | 寧波麥博韋爾移動(dòng)電話有限公司 | 寧波 | 38.23% | 362153 |
31 | 喜臨門家具股份有限公司 | 紹興 | 38.21% | 777184 |
32 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 38.18% | 323917 |
33 | 寧波德業(yè)科技股份有限公司 | 寧波 | 37.84% | 416792 |
34 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 37.59% | 182033 |
35 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 37.38% | 693160 |
36 | 卓力電器集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 37.04% | 338564 |
37 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 寧波 | 36.64% | 159391 |
38 | 寧波東方集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 36.44% | 893346 |
39 | 浙江正特股份有限公司 | 臺(tái)州 | 36.28% | 123997 |
40 | 寧波激智科技股份有限公司 | 寧波 | 35.51% | 192452 |
41 | 楚戈集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 35.05% | 367904 |
42 | 東力控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 34.89% | 192335 |
43 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 31.92% | 2936533 |
44 | 廣城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 30.98% | 322920 |
45 | 寧波歐菱電梯配件有限公司 | 寧波 | 30.86% | 93141 |
46 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 寧波 | 30.76% | 596519 |
47 | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | 杭州 | 29.83% | 83640500 |
48 | 玉環(huán)江林水暖管業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)州 | 29.56% | 64020 |
49 | 浙江永太科技股份有限公司 | 臺(tái)州 | 29.52% | 446874 |
50 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | 寧波 | 29.37% | 268805 |
浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì)、浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021年度浙江省企業(yè)百?gòu)?qiáng)...
浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局、浙江省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2022年浙江省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)名單”。名單參...
《浙商》雜志發(fā)布了“2022浙商全國(guó)500強(qiáng)全榜單”。榜單參照國(guó)際慣例,以浙商企業(yè)2021...
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳公布了浙江省第四批國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)名單。專精特新中小企業(yè)是指做...