2022年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66679.2億元,同比上年增加了1819.7億元;百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻為197.91億元,同比上年提高了8.99億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,百?gòu)?qiáng)榜中有17家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有22家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,其余61家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間。
從中國(guó)汽車零部件企業(yè)排行榜來(lái)看,上榜100強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收合計(jì)達(dá)15213.4億元,百?gòu)?qiáng)入圍門檻為29.34億元,同比上年提高了6億元,此外中國(guó)還有14家企業(yè)入圍全球百?gòu)?qiáng)榜。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,榜單有36家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破100億,同比上年增加了2家企業(yè)。有24家企業(yè)收入在50-100億元之間,其余40家企業(yè)營(yíng)收在20-50億元之間。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 零部件收入(億元) | 地區(qū) |
| 1 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 2610.36 | 山東 |
| 2 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 1399.00 | 上海 |
| 3 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 914.90 | 福建 |
| 4 | 北京海納川汽車部件股份有限公 | 649.97 | 北京 |
| 5 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 449.80 | 浙江 |
| 6 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 382.85 | 廣西 |
| 7 | 廣汽零部件有限公司 | 365.89 | 廣東 |
| 8 | 中信戴卡股份有限公司 | 319.95 | 河北 |
| 9 | 中國(guó)航空汽車系統(tǒng)控股有限公司 | 315.80 | 北京 |
| 10 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 302.85 | 浙江 |
| 11 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 297.00 | 陜西 |
| 12 | 東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 232.42 | 湖北 |
| 13 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 213.80 | 福建 |
| 14 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 197.91 | 浙江 |
| 15 | 長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 196.00 | 吉林 |
| 16 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 185.79 | 山東 |
| 17 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 185.60 | 河北 |
| 18 | 精誠(chéng)工科汽車系統(tǒng)有限公司 | 176.00 | 河北 |
| 19 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 175.90 | 浙江 |
| 20 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 171.60 | 山東 |
| 21 | 一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部 | 170.00 | 江蘇 |
| 22 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 168.32 | 浙江 |
| 23 | 德昌電機(jī)控股有限公司 | 168.05 | 香港 |
| 24 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 160.60 | 河南 |
| 25 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 158.73 | 廣西 |
| 26 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 152.52 | 河北 |
| 27 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 139.19 | 浙江 |
| 28 | 萬(wàn)向錢潮股份公司 | 134.30 | 浙江 |
| 29 | 上海汽車變速器有限公司 | 132.77 | 上海 |
| 30 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 131.80 | 江蘇 |
| 31 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 128.30 | 吉林 |
| 32 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 125.77 | 安徽 |
| 33 | 陜西漢德車橋有限公司 | 114.00 | 陜西 |
| 34 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 113.50 | 安徽 |
| 35 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 110.20 | 浙江 |
| 36 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 102.27 | 浙江 |
| 37 | 國(guó)軒高科股份有限公司 | 97.65 | 安徽 |
| 38 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 95.69 | 廣東 |
| 39 | 三角輪胎股份有限公司 | 89.54 | 山東 |
| 40 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 86.00 | 湖北 |
| 41 | 山東浩信機(jī)械有限公司 | 80.60 | 山東 |
| 42 | 曼德電子電器有限公司 | 79.70 | 河北 |
| 43 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 77.50 | 江蘇 |
| 44 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 77.10 | 云南 |
| 45 | 浦林成山(山東)輪胎公司 | 75.37 | 山東 |
| 46 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 72.74 | 浙江 |
| 47 | 貴州輪胎股份有限公司 | 72.31 | 貴州 |
| 48 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71.35 | 吉林 |
| 49 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 70.89 | 江蘇 |
| 50 | 江南模塑科技股份有限公司 | 69.58 | 江蘇 |
| 51 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 65.86 | 黑龍江 |
| 52 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 63.19 | 上海 |
| 53 | 青特集團(tuán)有限公司 | 62.88 | 山東 |
| 54 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 59.55 | 重慶 |
| 55 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 58.31 | 廣東 |
| 56 | 北京京西重工有限公司 | 57.00 | 北京 |
| 57 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 55.58 | 河南 |
| 58 | 浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司 | 54.75 | 浙江 |
| 59 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 53.12 | 安徽 |
| 60 | 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 | 51.47 | 河北 |
| 61 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.08 | 遼寧 |
| 62 | 天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 47.21 | 山東 |
| 63 | 華達(dá)汽車科技股份有限公司 | 47.17 | 江蘇 |
| 64 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 47.04 | 山東 |
| 65 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 46.94 | 江蘇 |
| 66 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 46.00 | 浙江 |
| 67 | 長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 45.90 | 吉林 |
| 68 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 45.31 | 廣東 |
| 69 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 | 44.83 | 廣東 |
| 70 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 42.56 | 江蘇 |
| 71 | 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 42.27 | 廣東 |
| 72 | 上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 40.98 | 上海 |
| 73 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 40.83 | 上海 |
| 74 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/a> | 40.54 | 江蘇 |
| 75 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 40.54 | 湖北 |
| 76 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 40.49 | 江蘇 |
| 77 | 成都航天模塑股份有限公司 | 40.40 | 四川 |
| 78 | 許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司 | 39.80 | 河南 |
| 79 | 廣東文燦壓鑄股份有限公司 | 39.76 | 廣東 |
| 80 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 38.91 | 黑龍江 |
| 81 | 廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司 | 38.78 | 廣東 |
| 82 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 38.57 | 廣東 |
| 83 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 37.85 | 上海 |
| 84 | 諸城市義和車橋有限公司 | 37.70 | 山東 |
| 85 | 青島雙星股份有限公司 | 37.47 | 山東 |
| 86 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 36.82 | 浙江 |
| 87 | 廣東富華重工制造有限公司 | 36.71 | 廣東 |
| 88 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 36.68 | 上海 |
| 89 | 阜新德?tīng)柶嚥考煞萦邢薰?/a> | 36.64 | 遼寧 |
| 90 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 36.31 | 浙江 |
| 91 | 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 | 35.09 | 北京 |
| 92 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 34.17 | 安徽 |
| 93 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 34.08 | 遼寧 |
| 94 | 廣州中新汽車零部件有限公司 | 33.20 | 廣東 |
| 95 | 北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司 | 32.62 | 北京 |
| 96 | 正海集團(tuán)有限公司 | 31.55 | 山東 |
| 97 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 31.26 | 山東 |
| 98 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 30.96 | 河南 |
| 99 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 30.60 | 北京 |
| 100 | 愛(ài)柯迪股份有限公司 | 29.34 | 浙江 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 零部件收入(億元) | 國(guó)家 |
| 1 | 博世(Bosch) | 3277.74 | 德國(guó) |
| 2 | 電裝(Denso) | 3013.01 | 日本 |
| 3 | 大陸(Continental | 2757.77 | 德國(guó) |
| 4 | 濰柴集團(tuán)(Weichai Group) | 2610.36 | 中國(guó) |
| 5 | 采埃孚(ZF) | 2517.14 | 德國(guó) |
| 6 | 麥格納(Magna) | 2310.74 | 加拿大 |
| 7 | 摩比斯(Hyundai Mobis) | 2235.23 | 韓國(guó) |
| 8 | 愛(ài)信精機(jī)(Aisin) | 2155.47 | 日本 |
| 9 | 米其林(Michelin) | 1717.93 | 法國(guó) |
| 10 | 普利司通(Bridgestone) | 1475.02 | 日本 |
| 11 | 華域汽車(Hasco) | 1399.00 | 中國(guó) |
| 12 | 康明斯(Cummins) | 1256.37 | 美國(guó) |
| 13 | 法雷奧(Valeo) | 1246.26 | 法國(guó) |
| 14 | 李爾(Lear) | 1228.15 | 美國(guó) |
| 15 | 天納克(Tenneco) | 1149.86 | 美國(guó) |
| 16 | 佛吉亞(Faurecia) | 1127.56 | 法國(guó) |
| 17 | 固特異(Goodyear) | 1114.34 | 美國(guó) |
| 18 | 安波福(Aptiv) | 995.76 | 英國(guó) |
| 19 | 住友電工(Sumitomo Electric) | 961.91 | 日本 |
| 20 | 博格華納(BorgWarner) | 946.03 | 美國(guó) |
| 21 | 寧德時(shí)代(CATL) | 914.90 | 中國(guó) |
| 22 | 安道拓(Adient) | 848.73 | 愛(ài)爾蘭 |
| 23 | 日立(Hitachi) | 792.02 | 日本 |
| 24 | 馬勒(Mahle) | 789.76 | 德國(guó) |
| 25 | 矢崎(Yazaki) | 767.83 | 日本 |
| 26 | 豐田紡織(Toyota Boshoku) | 766.63 | 日本 |
| 27 | 馬瑞利(Marel1i) | 765.29 | 意大利 |
| 28 | 舍弗勒(Schaeffler) | 742.47 | 德國(guó) |
| 29 | 松下(Panasonic) | 742.23 | 日本 |
| 30 | 海納川(BHAP) | 649.97 | 中國(guó) |
| 31 | 薩瑪(Motherson Group) | 632.20 | 印度 |
| 32 | 海斯坦普(Gestamp) | 584.28 | 西班牙 |
| 33 | 德納(Dana) | 570.31 | 美國(guó) |
| 34 | 泰科電子(TE Connectivity) | 567.95 | 瑞士 |
| 35 | 彼歐(Plastic Omnium) | 558.23 | 法國(guó) |
| 36 | 弗恩基(Flex-N-Gate) | 548.31 | 美國(guó) |
| 37 | 捷太格特(JTEKTY) | 537.86 | 日本 |
| 38 | 奧托立夫(Autoliv) | 524.72 | 瑞典 |
| 39 | 康奈可(Clarios) | 502.72 | 美國(guó) |
| 40 | 均勝電子(Joyson) | 449.80 | 中國(guó) |
| 41 | 本特勒(Benteler) | 449.73 | 奧地利 |
| 42 | 住友橡膠(Sumitomo Rubber Industries) | 440.55 | 日本 |
| 43 | 豐田合成(Toyoda Gosei) | 434.44 | 日本 |
| 44 | 海拉(Hella) | 426.25 | 德國(guó) |
| 45 | 小系制作(Koito Manufacturing) | 420.74 | 日本 |
| 46 | 埃貝赫(Eberspacher) | 397.73 | 德國(guó) |
| 47 | 漢農(nóng)系統(tǒng)(Hanon Systems) | 394.01 | 韓國(guó) |
| 48 | LG電子(LG Electronics) | 385.59 | 韓國(guó) |
| 49 | 倍耐力(Pirelli) | 384.88 | 意大利 |
| 50 | 韓泰輪胎(Hankook Tires) | 382.88 | 韓國(guó) |
| 51 | 玉柴集團(tuán)(Yuchai Group) | 382.85 | 中國(guó) |
| 52 | 博澤(Brose) | 382.64 | 德國(guó) |
| 53 | 英飛凌(Infineon) | 366.83 | 德國(guó) |
| 54 | 廣汽部件(GAC Component) | 365.89 | 中國(guó) |
| 55 | 現(xiàn)代威亞(Hyundai WIA) | 363.19 | 韓國(guó) |
| 56 | 哈曼(Harman) | 361.53 | 美國(guó) |
| 57 | 恩智浦(NXP) | 350.22 | 荷蘭 |
| 58 | 德斯科米爾(Draxlmaier) | 332.11 | 德國(guó) |
| 59 | 萬(wàn)都(Mando Corp) | 329.50 | 韓國(guó) |
| 60 | 三菱電機(jī)(Mitsubishi Electric) | 329.21 | 日本 |
| 61 | 美國(guó)車橋(American Axle.) | 328.73 | 美國(guó) |
| 62 | 吉?jiǎng)P恩(GKN) | 322.31 | 英國(guó) |
| 63 | 中信戴卡(CITIC Dicastal) | 319.95 | 中國(guó) |
| 64 | 森克虜伯(ThyssenKrupp Automotive) | 318.61 | 德國(guó) |
| 65 | 中航汽車(AVIC Auto) | 315.80 | 中國(guó) |
| 66 | 萊尼(Leoni) | 309.29 | 德國(guó) |
| 67 | 中策橡膠(ZC Rubber) | 302.85 | 中國(guó) |
| 68 | 法士特(Fast Gear) | 297.00 | 中國(guó) |
| 69 | 安通林(Grupo Antolin) | 292.76 | 西班牙 |
| 70 | 恩福(Freudenberg) | 282.65 | 德國(guó) |
| 71 | 恩梯恩(NTN) | 282.03 | 日本 |
| 72 | 福塔巴工業(yè)(Futaba Industrial) | 277.72 | 日本 |
| 73 | 曼·胡默爾(Mann+Humme1) | 275.86 | 德國(guó) |
| 74 | 東海理化(Tokai Rika) | 268.93 | 日本 |
| 75 | 日本精工(NSK Group) | 268.24 | 日本 |
| 76 | 偉巴斯特(Webasto) | 267.63 | 德國(guó) |
| 77 | 森薩塔科技(Sensata) | 267.47 | 美國(guó) |
| 78 | 橫濱橡膠(Yokohama Rubber) | 260.56 | 日本 |
| 79 | 瑞薩電子(Renesas) | 256.19 | 日本 |
| 80 | 美馳(Meritor) | 250.44 | 美國(guó) |
| 81 | 利納馬(Linamar) | 246.84 | 加拿大 |
| 82 | 德州儀器(Texas Instruments) | 245.61 | 美國(guó) |
| 83 | 克諾爾(Knorr-Bremse) | 244.76 | 德國(guó) |
| 84 | 尼瑪克(Nemak) | 242.15 | 墨西哥 |
| 85 | Piston Group | 240.32 | 美國(guó) |
| 86 | 西艾意汽車(CIE-Automotive) | 236.01 | 西班牙 |
| 87 | IAC集團(tuán)(IAC) | 235.84 | 盧森堡 |
| 88 | 東風(fēng)零部件集團(tuán)(DFPC) | 232.42 | 中國(guó) |
| 89 | 蓋瑞特(Garrett Motion Inc.) | 231.63 | 美國(guó) |
| 90 | 艾文德(Aunde) | 223.81 | 德國(guó) |
| 91 | 圣戈班(Saint-Gobain) | 223.18 | 法國(guó) |
| 92 | 東洋橡膠(Toyo Tire Corporation) | 218.14 | 日本 |
| 93 | 日本發(fā)條(NHK Spring) | 214.92 | 日本 |
| 94 | 福耀集團(tuán)(Fuyao Group) | 213.80 | 中國(guó) |
| 95 | 邦迪汽車系統(tǒng)(TI Automotive) | 213.41 | 英國(guó) |
| 96 | 特殊陶業(yè)(NGK Spark Plug) | 209.57 | 日本 |
| 97 | 住友RIKO(Sumitomo Riko) | 208.53 | 日本 |
| 98 | 旭硝子(Asahi Glass) | 202.21 | 日本 |
| 99 | 布雷博(Brembo) | 200.49 | 意大利 |
| 100 | 萬(wàn)豐奧特(Wanfeng Auto) | 197.91 | 中國(guó) |
中國(guó)汽車報(bào)社發(fā)布了“2021全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)”和“2021中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)”兩...
中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。按照國(guó)際...
《美國(guó)汽車新聞》發(fā)布了“2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”。榜單參照國(guó)際慣例,以企業(yè)2...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022全球汽車品牌價(jià)值10...