石家莊市是中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關(guān)駐地,國務(wù)院批準(zhǔn)實行沿海開放政策和金融對外開放城市,是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿(mào)會展中心城市之一。2024年,石家莊市地區(qū)生產(chǎn)總值8203.4億元,比上年同比增長5.5%。其第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別為574.3億元、2369.0億元、5260.1億元。下面本文整理了石家莊各區(qū)縣近十年的GDP數(shù)據(jù)等,一起去看看詳細內(nèi)容吧!
年份/各區(qū)縣 | 2024年 | 2023年 | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP | 2018年GDP |
石家莊市 | 8203.4 | 7534.2 | 7100.6 | 6490.3 | 5933.17 | 5809.9 | 5375.09 |
長安區(qū) | 770 | 728.8 | 679.35 | 620.17 | 577.01 | 598.9 | - |
橋西區(qū) | 1071.66 | 990.3 | 916.42 | 775.87 | 734.35 | 737.2 | - |
新華區(qū) | 648.7 | 587.2 | 538.73 | 493.67 | 458.21 | 432.87 | - |
裕華區(qū) | 580 | 513.2 | 472.75 | 428.94 | 396.22 | 392.5 | - |
井陘礦區(qū) | 82.32 | 80.3 | 73.59 | 58.81 | 53.08 | 54.5 | - |
藁城區(qū) | 672.74 | 595.8 | 574.16 | 512.49 | 462.68 | 416 | - |
鹿泉區(qū) | 461.86 | 397.4 | 380.02 | 350.26 | 307.97 | 290.4 | - |
欒城區(qū) | 238.42 | 208.8 | 202.8 | 187.1 | 171.75 | 172.6 | - |
高新區(qū) | - | - | 420.01 | 386.24 | 333.51 | 374 | 336.36 |
循環(huán)化工園區(qū) | - | - | 158.83 | 129.38 | 109.64 | 147.7 | - |
井陘縣 | 133.1 | 125.4 | 119.37 | 109.04 | 96.81 | 96.94 | 93.47 |
正定縣 | 387.67 | 361.2 | 338.37 | 303.36 | 295.89 | 280.39 | 251.63 |
行唐縣 | 172.93 | 152.9 | 148.46 | 132.35 | 119.89 | 115.86 | 104.11 |
靈壽縣 | 170.5 | 150 | 135.83 | 121.33 | 107.58 | 102.24 | 93.3 |
高邑縣 | 110 | 100.8 | 88.52 | 78.21 | 68.23 | 68.21 | 63.38 |
深澤縣 | 115.76 | 101.5 | 91.87 | 82.81 | 72.36 | 71.14 | 65.81 |
贊皇縣 | 113.82 | 102.1 | 94.73 | 83.58 | 78.39 | 77.54 | 70.8 |
無極縣 | 182.8 | 164.4 | 158.41 | 143.68 | 128.12 | 129.91 | 118.68 |
平山縣 | 337.97 | 323.8 | 315.13 | 293.94 | 242.75 | 240 | 228.11 |
元氏縣 | 225.35 | 205.5 | 195.83 | 175.62 | 160.92 | 159.54 | 147.63 |
趙縣 | 196.77 | 186.3 | 173.53 | 154.64 | 142.6 | 141.13 | 128.02 |
晉州市 | 227.13 | 204.5 | 192.34 | 171.5 | 162.77 | 154.22 | 156.31 |
新樂市 | 208.13 | 182.7 | 172.66 | 157.43 | 148.68 | 139.34 | 128.63 |
辛集市 | 352.82 | 422 | 431.3 | 476.6 | 424.5 | 416.98 | 370.45 |
單位:億元/年
注:2022年12月,撤銷循環(huán)化工園區(qū),并入石家莊高新區(qū)。
年份/各區(qū)縣 | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
石家莊市 | 5942.23 | 5927.73 | 5440.6 | 5170.27 | 4913.66 |
石家莊市市區(qū) | 3396.27 | 3214.83 | 2909.81 | 2734.74 | 1704.41 |
藁城區(qū) | - | - | - | - | 478.82 |
鹿泉區(qū) | - | - | - | - | 320.06 |
欒城區(qū) | - | - | - | - | 177.38 |
井陘縣 | 156.98 | 150.69 | 144.53 | 143.63 | 136.17 |
正定縣 | 297.03 | 292.7 | 276.39 | 252.67 | 232.60 |
行唐縣 | 117.96 | 133.65 | 130.08 | 121.91 | 112.27 |
靈壽縣 | 100.02 | 89.98 | 93.24 | 88.47 | 86.77 |
高邑縣 | 86.59 | 88.20 | 83.01 | 77.30 | 72.16 |
深澤縣 | 104.15 | 107.95 | 101.57 | 94.44 | 86.97 |
贊皇縣 | 88.90 | 97.78 | 95.59 | 96.26 | 91.64 |
無極縣 | 203.23 | 196.52 | 182.40 | 168.42 | 152.68 |
平山縣 | 238.61 | 208.51 | 187.78 | 212.28 | 207.02 |
元氏縣 | 191.36 | 200.16 | 180.16 | 171.10 | 161.97 |
趙縣 | 217.51 | 212.73 | 202.94 | 196.31 | 189.21 |
晉州市 | 305.13 | 300.47 | 276.80 | 254.62 | 363.54 |
新樂市 | 217.07 | 207.99 | 190.16 | 182.19 | 229.20 |
辛集市 | 456.20 | 425.58 | 386.13 | 375.93 | 172.25 |