三明采購聯(lián)盟省際中藥(材)采購聯(lián)盟采購辦公室公布中藥飲片聯(lián)合采購中選結果,通過引導“優(yōu)質優(yōu)價”機制,助力中醫(yī)藥高質量發(fā)展。此次聯(lián)采涵蓋當歸、黃芪、金銀花等21個常見的中藥飲片品種,平均降價29.5%,最大降幅56.5%,中選企業(yè)超百家,其中不乏以嶺藥業(yè)、山東百味堂中藥飲片等有一定的知名度的藥企。
2023年5月,全國首次中藥飲片省際聯(lián)盟采購中選結果在濟南產生,21個中藥飲片品種共有100家企業(yè)中選,平均降價29.5%,最大降幅56.5%,預計8月底前群眾能用上質優(yōu)價宜的21種聯(lián)采中藥飲片。
此次聯(lián)采覆蓋山東、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、湖南、云南、西藏、青海、寧夏、新疆、新疆生產建設兵團等多個地區(qū),各地區(qū)以公立醫(yī)療機構牽頭、醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構和定點零售藥店自愿參加的方式參與本次聯(lián)采。
由于覆蓋范圍廣、聯(lián)采品種典型,此次三明聯(lián)采也在一定意義上成為了中藥飲片領域首次“全國性集采”,具有代表性意義。
| 序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 中選企業(yè) |
| 1 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 甘肅九州天潤中藥產業(yè)有限公司 |
| 2 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
| 3 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 青島天成中藥飲片有限公司 |
| 4 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東百味堂中藥飲片有限公司 |
| 5 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 臨沂鑫皓中藥飲片有限公司 |
| 6 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 |
| 7 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山西振東道地藥材開發(fā)有限公司 |
| 8 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 河北仁心藥業(yè)有限公司 |
| 9 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
| 10 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 濟南眾和中藥飲片有限公司 |
| 11 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽盛安堂藥業(yè)有限公司 |
| 12 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東一方制藥有限公司 |
| 13 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽潤芙蓉藥業(yè)有限公司 |
| 14 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 青州堯王制藥有限公司 |
| 15 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽徽草堂藥業(yè)飲片股份有限公司 |
| 16 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 甘肅渭水源藥業(yè)科技有限公司 |
| 17 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 渭源衡順堂藥業(yè)有限公司 |
| 19 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東寧康中藥飲片股份有限公司 |
| 20 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東池翔中藥飲片有限公司 |
| 21 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 青島格恩制藥有限公司 |
| 22 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 淄博岜山中藥飲片有限公司 |
| 23 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 亳州市中藥飲片廠 |
| 24 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 |
| 25 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽人民中藥飲片有限公司 |
| 26 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安國宏仁藥業(yè)有限公司 |
| 27 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 甘肅隴脈藥材有限公司 |
| 28 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 濟寧邦爾中藥飲片有限公司 |
| 29 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 安徽三和堂藥業(yè)有限公司 |
| 30 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 |
| 31 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 山東興華中藥飲片有限公司 |
| 32 | 黃芪 | YP01001 | 選貨 | 亳州市惠康堂中藥科技有限公司 |
| 33 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 甘肅九州天潤中藥產業(yè)有限公司 |
| 34 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
| 35 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 青島天成中藥飲片有限公司 |
| 36 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東百味堂中藥飲片有限公司 |
| 37 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 臨沂鑫皓中藥飲片有限公司 |
| 38 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 |
| 39 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 亳州市永剛飲片廠有限公司 |
| 40 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山西振東道地藥材開發(fā)有限公司 |
| 41 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 河北仁心藥業(yè)有限公司 |
| 42 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
| 43 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 濟南眾和中藥飲片有限公司 |
| 44 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽盛安堂藥業(yè)有限公司 |
| 45 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東一方制藥有限公司 |
| 46 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽潤芙蓉藥業(yè)有限公司 |
| 47 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 青州堯王制藥有限公司 |
| 48 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 湖北李時珍中藥飲片有限公司 |
| 49 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東鴻杰中藥飲片有限公司 |
| 50 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 甘肅渭水源藥業(yè)科技有限公司 |
| 51 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 52 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 赤峰榮興堂藥業(yè)有限責任公司 |
| 53 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 青島格恩制藥有限公司 |
| 54 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東池翔中藥飲片有限公司 |
| 55 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 淄博岜山中藥飲片有限公司 |
| 56 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東寧康中藥飲片股份有限公司 |
| 57 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 亳州市中藥飲片廠 |
| 58 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 |
| 59 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安國宏仁藥業(yè)有限公司 |
| 60 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽人民中藥飲片有限公司 |
| 61 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 甘肅隴脈藥材有限公司 |
| 62 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 |
| 63 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 安徽三和堂藥業(yè)有限公司 |
| 64 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 |
| 65 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 北京本草方源(亳州)藥業(yè)科技有限公司 |
| 66 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 濟寧邦爾中藥飲片有限公司 |
| 67 | 黃芪 | YP01002 | 統(tǒng)貨 | 張掖市廣泰藥材有限責任公司 |
| 68 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 山西振東道地藥材開發(fā)有限公司 |
| 69 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 |
| 70 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 安徽人民中藥飲片有限公司 |
| 71 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
| 72 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 黑龍江參鴿藥業(yè)有限公司 |
| 73 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 安徽匯中州中藥飲片有限公司 |
| 74 | 黨參片 | YP01003 | 選貨 | 寧夏西北藥材科技有限公司 |
| 75 | 黨參片 | YP01004 | 統(tǒng)貨 | 山西振東道地藥材開發(fā)有限公司 |
| 76 | 黨參片 | YP01004 | 統(tǒng)貨 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 |
| 77 | 黨參片 | YP01004 | 統(tǒng)貨 | 安徽人民中藥飲片有限公司 |
| 78 | 黨參片 | YP01004 | 統(tǒng)貨 | 黑龍江參鴿藥業(yè)有限公司 |
| 79 | 黨參片 | YP01004 | 統(tǒng)貨 | 安徽匯中州中藥飲片有限公司 |
| 80 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
| 81 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東百味堂中藥飲片有限公司 |
| 82 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山西振東道地藥材開發(fā)有限公司 |
| 83 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 臨沂鑫皓中藥飲片有限公司 |
| 84 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 |
| 85 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 亳州市永剛飲片廠有限公司 |
| 86 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 河北仁心藥業(yè)有限公司 |
| 87 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 |
| 88 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 青州堯王制藥有限公司 |
| 89 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽潤芙蓉藥業(yè)有限公司 |
| 90 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東池翔中藥飲片有限公司 |
| 91 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 92 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 青島格恩制藥有限公司 |
| 93 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東一方制藥有限公司 |
| 94 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東鴻杰中藥飲片有限公司 |
| 95 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽盛安堂藥業(yè)有限公司 |
| 96 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東中平藥業(yè)有限公司 |
| 97 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 濰坊海王中藥飲片有限公司 |
| 98 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東興華中藥飲片有限公司 |
| 99 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 山東寧康中藥飲片股份有限公司 |
| 100 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 北京本草方源(亳州)藥業(yè)科技有限公司 |
| 101 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 亳州市中藥飲片廠 |
| 102 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
| 103 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安國市普天和中藥飲片有限公司 |
| 104 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 濟南眾和中藥飲片有限公司 |
| 105 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽三和堂藥業(yè)有限公司 |
| 106 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安國市一方藥業(yè)有限公司 |
| 107 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 |
| 108 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽宏信藥業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 109 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 安徽賀林中藥飲片科技有限公司 |
| 110 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 振興百草(北京)藥業(yè)有限責任公司 |
| 111 | 金銀花 | YP01005 | 選貨 | 河北睿濟堂中藥股份有限公司 |
第十批國家組織藥品集中采購產生中選結果,共有62種藥品采購成功,中選產品均為通過質量和療效...
第十一批國家組織藥品集中帶量采購中選結果出爐,共納入55種藥品,覆蓋抗感染、抗過敏、抗腫瘤...
全國中成藥聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購中選結果表》,共有63家企業(yè)的...
2023年第九批藥品集采中標結果公布,共41種藥品采購成功,中選藥品平均降價58%,預計每...