世界大學排行2024最新排行榜顯示,此次共有來自104個不同國家和地區(qū)的1500所院校上榜,同比上年增加了82所院校,是有史以來規(guī)模最大的QS世界大學排行榜。
從國家和地區(qū)分布來看,美國共計有95所大學入圍全球大學排行榜前600強,上榜數(shù)量居全球第一。其次英國有59所大學,中國有55所大學,德國有35所大學,澳大利亞有30所大學,加拿大有19所大學,西班牙和意大利各有18所大學,法國和韓國各有17所大學。
從中國方面來看,中國共計有55所大學入圍,其中大陸地區(qū)有37所,中國臺灣有10所,中國香港有6所,中國澳門有2所。北京大學(17)、清華大學(25)、香港大學(26)、浙江大學(44)、香港中文大學(47)、復旦大學(50)等6所高校入圍榜單TOP50。【中國大學上榜名單一覽 >>】
| 排名 | 大學名稱 | 所屬國家/地區(qū) | 綜合得分 | 
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 100 | 
| 2 | 劍橋大學 | 英國 | 99.2 | 
| 3 | 牛津大學 | 英國 | 98.9 | 
| 4 | 哈佛大學 | 美國 | 98.3 | 
| 5 | 斯坦福大學 | 美國 | 98.1 | 
| 6 | 帝國理工學院 | 英國 | 97.8 | 
| 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(瑞士聯(lián)邦理工學院) | 瑞士 | 93.3 | 
| 8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 92.7 | 
| 9 | 倫敦大學學院 | 英國 | 92.4 | 
| 10 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 90.4 | 
| 11 | 芝加哥大學 | 美國 | 90.3 | 
| 12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 89.4 | 
| 13 | 康奈爾大學 | 美國 | 89.3 | 
| 14 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 87.9 | 
| 15 | 加州理工大學(Caltech) | 美國 | 87.8 | 
| 16 | 耶魯大學 | 美國 | 87.7 | 
| 17 | 北京大學 | 中國(大陸) | 87 | 
| 17 | 普林斯頓大學 | 美國 | 87 | 
| 19 | 新南威爾士大學(UNSW) | 澳大利亞 | 86.7 | 
| 19 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 86.7 | 
| 21 | 多倫多大學 | 加拿大 | 86.3 | 
| 22 | 愛丁堡大學 | 英國 | 86.1 | 
| 23 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 85.9 | 
| 24 | 巴黎科學藝術人文大學 | 法國 | 85.8 | 
| 25 | 清華大學 | 中國(大陸) | 84.9 | 
| 26 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 84.5 | 
| 26 | 香港大學(HKU) | 中國(香港) | 84.5 | 
| 28 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 84.5 | 
| 28 | 東京大學 | 日本 | 84.3 | 
| 29 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 83.8 | 
| 30 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 83.7 | 
| 32 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 82.2 | 
| 33 | 密歇根大學 | 美國 | 81.7 | 
| 34 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 澳大利亞 | 81.5 | 
| 34 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 81.5 | 
| 36 | 洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL) | 瑞士 | 80.4 | 
| 37 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 80 | 
| 38 | 巴黎理工學院 | 法國 | 79.5 | 
| 38 | 紐約大學(NYU) | 美國 | 79.5 | 
| 40 | 倫敦國王學院 | 英國 | 79.3 | 
| 41 | 首爾國立大學 | 韓國 | 78.5 | 
| 42 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 78.2 | 
| 43 | 昆士蘭大學(UQ) | 澳大利亞 | 78.1 | 
| 44 | 浙江大學 | 中國(大陸) | 77.8 | 
| 45 | 倫敦經濟政治學院 | 英國 | 76.9 | 
| 46 | 京都大學 | 日本 | 76.3 | 
| 47 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 76.2 | 
| 47 | 西北大學 | 美國 | 76.2 | 
| 47 | 香港中文大學 | 中國(香港) | 76.2 | 
| 50 | 復旦大學 | 中國(大陸) | 74.4 | 
| 51 | 上海交通大學 | 中國(大陸) | 74.3 | 
| 52 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 73.7 | 
| 53 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 73.4 | 
| 54 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | 德國 | 72.5 | 
| 55 | 布里斯托大學 | 英國 | 72.4 | 
| 56 | 韓國科學技術研究所 | 韓國 | 72.2 | 
| 57 | 杜克大學 | 美國 | 72 | 
| 58 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 71.8 | 
| 59 | 索邦大學 | 法國 | 71.7 | 
| 60 | 香港科技大學(HKUST) | 中國(香港) | 71.1 | 
| 61 | 魯汶大學 | 比利時 | 70.1 | 
| 62 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 70 | 
| 63 | 華盛頓大學 | 美國 | 69.2 | 
| 64 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 69.1 | 
| 65 | 香港理工大學 | 中國(香港) | 68.7 | 
| 65 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 | 68.7 | 
| 67 | 華威大學 | 英國 | 68.6 | 
| 68 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 68 | 
| 69 | 臺灣大學 | 中國(臺灣) | 67.9 | 
| 70 | 香港城市大學 | 中國(香港) | 67.7 | 
| 71 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 67.6 | 
| 72 | 西澳大學(UWA) | 澳大利亞 | 66.9 | 
| 73 | 布朗大學 | 美國 | 66.4 | 
| 73 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 66.4 | 
| 75 | 利茲大學 | 英國 | 65.5 | 
| 76 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 65.2 | 
| 76 | 延世大學 | 韓國 | 65.2 | 
| 78 | 杜倫大學 | 英國 | 65.1 | 
| 79 | 高麗大學 | 韓國 | 64.7 | 
| 80 | 大阪大學 | 日本 | 63.9 | 
| 81 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | 63.5 | 
| 81 | 南安普敦大學 | 英國 | 63.5 | 
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 63.1 | 
| 84 | 伯明翰大學 | 英國 | 63 | 
| 85 | 隆德大學 | 瑞典 | 62.8 | 
| 85 | 圣保羅大學 | 巴西 | 62.8 | 
| 87 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 62.2 | 
| 87 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 德國 | 62.2 | 
| 89 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 62 | 
| 90 | 悉尼科技大學(UTS) | 澳大利亞 | 61.8 | 
| 91 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 61.6 | 
| 91 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 61.6 | 
| 93 | 波士頓大學 | 美國 | 61.4 | 
| 93 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | 61.4 | 
| 95 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | 61 | 
| 95 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 61 | 
| 97 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 美國 | 60.9 | 
| 98 | 柏林自由大學 | 德國 | 60.8 | 
| 99 | 普渡大學 | 美國 | 60.7 | 
| 100 | 浦項科技大學 | 韓國 | 60.4 | 
| 100 | 諾丁漢大學 | 英國 | 60.4 | 
| 102 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 60 | 
| 103 | 智利天主教大學 | 智利 | 59.9 | 
| 104 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 59.7 | 
| 105 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 59.4 | 
| 106 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 59.3 | 
| 107 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 58.8 | 
| 107 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 58.8 | 
| 109 | 阿爾托大學 | 芬蘭 | 58.7 | 
| 110 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 58.6 | 
| 111 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 58.3 | 
| 112 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 58.1 | 
| 113 | 東北大學 | 日本 | 58 | 
| 114 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | 加拿大 | 57.4 | 
| 115 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 57.2 | 
| 116 | 南加州大學 | 美國 | 57.1 | 
| 117 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 56.9 | 
| 118 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 56.8 | 
| 119 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 56.4 | 
| 120 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 56.3 | 
| 121 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 56.2 | 
| 122 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 55.7 | 
| 123 | 米蘭理工大學 | 意大利 | 55.2 | 
| 124 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 | 55 | 
| 124 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 55 | 
| 126 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 54.8 | 
| 126 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 54.8 | 
| 128 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 54.2 | 
| 129 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | 54 | 
| 130 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 53.7 | 
| 130 | 維也納大學 | 奧地利 | 53.7 | 
| 132 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 53.2 | 
| 132 | 北卡羅來納大學教堂山 | 美國 | 53.2 | 
| 134 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | 意大利 | 52.9 | 
| 134 | 德州農工大學 | 美國 | 52.9 | 
| 136 | 密歇根州立大學 | 美國 | 52.7 | 
| 137 | 馬來西亞理科大學(USM) | 馬來西亞 | 52.6 | 
| 137 | 中國科學技術大學 | 中國(大陸) | 52.6 | 
| 139 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 52.5 | 
| 140 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | 52.4 | 
| 141 | 南京大學 | 中國(大陸) | 52.1 | 
| 141 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 52.1 | 
| 143 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 52 | 
| 143 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | 沙特阿拉伯 | 52 | 
| 145 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 英國 | 51.9 | 
| 145 | 賴斯大學 | 美國 | 51.9 | 
| 145 | 成均館大學 | 韓國 | 51.9 | 
| 148 | 巴斯大學 | 英國 | 51.8 | 
| 149 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 | 51.7 | 
| 149 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 51.7 | 
| 151 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 51.3 | 
| 151 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 | 51.3 | 
| 153 | ??巳卮髮W | 英國 | 50.9 | 
| 154 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 50.5 | 
| 154 | 卡迪夫大學 | 英國 | 50.5 | 
| 154 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 50.5 | 
| 154 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 美國 | 50.5 | 
| 158 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 馬來西亞 | 50.4 | 
| 159 | 根特大學 | 比利時 | 50.2 | 
| 159 | 智利大學 | 智利 | 50.2 | 
| 159 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 馬來西亞 | 50.2 | 
| 162 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 | 50.1 | 
| 163 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 | 50 | 
| 164 | 漢陽大學 | 韓國 | 49.7 | 
| 164 | 九州大學 | 日本 | 49.7 | 
| 164 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 49.7 | 
| 167 | 約克大學 | 英國 | 49.4 | 
| 168 | 佛羅里達大學 | 美國 | 49.1 | 
| 169 | 馬里蘭大學,學院公園 | 美國 | 48.9 | 
| 169 | 雷丁大學 | 英國 | 48.9 | 
| 171 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | 西班牙 | 48.8 | 
| 171 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 | 48.8 | 
| 173 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 | 48.7 | 
| 173 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 | 48.7 | 
| 173 | 開普敦大學 | 南非 | 48.7 | 
| 176 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 荷蘭 | 48.5 | 
| 176 | 名古屋大學 | 日本 | 48.5 | 
| 176 | 利物浦大學 | 英國 | 48.5 | 
| 179 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 48.1 | 
| 180 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 48 | 
| 180 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 | 48 | 
| 182 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | 47.9 | 
| 183 | 科廷大學 | 澳大利亞 | 47.8 | 
| 184 | 維也納技術大學 | 奧地利 | 47.6 | 
| 184 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 | 47.6 | 
| 184 | 里昂高等師范學院 | 法國 | 47.6 | 
| 187 | 哥德堡大學 | 瑞典 | 47.3 | 
| 188 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 馬來西亞 | 46.9 | 
| 189 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 46.8 | 
| 189 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 澳大利亞 | 46.8 | 
| 189 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 46.8 | 
| 192 | 弗萊堡大學 | 德國 | 46.7 | 
| 192 | 國立路橋學校 | 法國 | 46.7 | 
| 194 | 武漢大學 | 中國(大陸) | 46.6 | 
| 195 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 46.4 | 
| 196 | 北海道大學 | 日本 | 46.2 | 
| 197 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 46.1 | 
| 198 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | 哥倫比亞 | 46 | 
| 199 | 埃默里大學 | 美國 | 45.9 | 
| 199 | 馬德里自治大學 | 西班牙 | 45.9 | 
| 199 | 早稻田大學 | 日本 | 45.9 | 
| 202 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 45.8 | 
| 203 | 沙特國王大學(KSU) | 沙特阿拉伯 | 45.2 | 
| 203 | 渥太華大學 | 加拿大 | 45.2 | 
| 205 | 漢堡大學 | 德國 | 45.1 | 
| 206 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 45 | 
| 207 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 44.9 | 
| 208 | 阿伯丁大學 | 英國 | 44.6 | 
| 209 | 女王大學 | 加拿大 | 44.5 | 
| 210 | 特溫特大學 | 荷蘭 | 44.4 | 
| 211 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 44.3 | 
| 212 | 拉夫堡大學 | 英國 | 44.2 | 
| 213 | 蒂賓根大學 | 德國 | 44.1 | 
| 214 | 慶應義塾大學 | 日本 | 44 | 
| 215 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 43.9 | 
| 216 | 同濟大學 | 中國(大陸) | 43.5 | 
| 217 | 國立陽明交通大學 | 中國(臺灣) | 43.3 | 
| 218 | 蘇塞克斯大學 | 英國 | 43.1 | 
| 219 | 帕多瓦大學(UNIPD) | 意大利 | 43 | 
| 220 | 金邊大學 | 巴西 | 42.7 | 
| 220 | 洛桑大學 | 瑞士 | 42.7 | 
| 222 | 雷德布德大學奈梅亨 | 荷蘭 | 42.5 | 
| 222 | 匹茲堡大學 | 美國 | 42.5 | 
| 224 | 羅切斯特大學 | 美國 | 42.4 | 
| 225 | 印度科學研究所班加羅爾 | 印度 | 42.1 | 
| 226 | 貝魯特美國大學(AUB) | 黎巴嫩 | 41.9 | 
| 226 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 | 41.9 | 
| 228 | 國立成功大學 | 中國(臺灣) | 41.8 | 
| 229 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 | 41.7 | 
| 230 | 哈拉克國立大學 | 哈薩克斯坦 | 41.6 | 
| 230 | 哈利法大學 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 41.6 | 
| 232 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 德國 | 41.4 | 
| 233 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | 41.3 | 
| 233 | 國立清華大學 | 中國(臺灣) | 41.3 | 
| 235 | 赫里瓦特大學 | 英國 | 41.2 | 
| 236 | 巴黎大學 | 法國 | 41.1 | 
| 237 | 達特茅斯學院 | 美國 | 40.9 | 
| 237 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 | 40.9 | 
| 239 | 梅西大學 | 新西蘭 | 40.6 | 
| 239 | 波恩大學 | 德國 | 40.6 | 
| 241 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 | 40.5 | 
| 242 | 樂卓博大學 | 澳大利亞 | 40.3 | 
| 243 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 | 40.1 | 
| 244 | 薩里大學 | 英國 | 39.9 | 
| 245 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | 美國 | 39.8 | 
| 246 | 達姆施塔特技術大學 | 德國 | 39.7 | 
| 246 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 | 39.7 | 
| 248 | 布拉格查理大學 | 捷克共和國 | 39.6 | 
| 248 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 | 39.6 | 
| 250 | 懷卡托大學 | 新西蘭 | 39.5 | 
| 251 | 希伯來大學 | 以色列 | 39.3 | 
| 252 | 都靈理工大學 | 意大利 | 39.2 | 
| 253 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 | 39 | 
| 254 | 澳門大學 | 中國(澳門) | 38.9 | 
| 255 | 凱斯西儲大學 | 美國 | 38.8 | 
| 256 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國(大陸) | 38.7 | 
| 256 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 38.7 | 
| 256 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 | 38.7 | 
| 259 | 布魯塞爾大學 | 比利時 | 38.6 | 
| 260 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 38.5 | 
| 261 | 范德比爾特大學 | 美國 | 38.4 | 
| 262 | 華沙大學 | 波蘭 | 38.1 | 
| 263 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 | 38 | 
| 264 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 | 37.9 | 
| 264 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 | 37.9 | 
| 266 | 蔚山國立科學技術院 | 韓國 | 37.7 | 
| 266 | 里斯本大學 | 葡萄牙 | 37.7 | 
| 268 | 林雪平大學 | 瑞典 | 37.5 | 
| 268 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 37.5 | 
| 268 | 科隆大學 | 德國 | 37.5 | 
| 271 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 | 37.4 | 
| 272 | 北京師范大學 | 中國(大陸) | 37.3 | 
| 272 | 萊斯特大學 | 英國 | 37.3 | 
| 274 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 | 37.2 | 
| 275 | 華中科技大學 | 中國(大陸) | 37.1 | 
| 276 | 米蘭大學 | 意大利 | 37 | 
| 276 | 思克萊德大學 | 英國 | 37 | 
| 278 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 | 36.9 | 
| 278 | 邁阿密大學 | 美國 | 36.9 | 
| 280 | 納瓦拉大學 | 西班牙 | 36.8 | 
| 281 | 萬隆理工學院 | 印度尼西亞 | 36.6 | 
| 281 | 卑爾根大學 | 挪威 | 36.6 | 
| 283 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 | 36.5 | 
| 284 | 泰萊大學 | 馬來西亞 | 36.2 | 
| 285 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 | 36.1 | 
| 285 | 斯溫本科技大學 | 澳大利亞 | 36.1 | 
| 285 | 亞利桑那大學 | 美國 | 36.1 | 
| 285 | 天津大學 | 中國(大陸) | 36.1 | 
| 289 | 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 | 36 | 
| 290 | 阿聯(lián)酋大學 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 35.9 | 
| 291 | 西安交通大學 | 中國(大陸) | 35.8 | 
| 292 | 挪威科技大學 | 挪威 | 35.7 | 
| 292 | 考克大學 | 愛爾蘭 | 35.7 | 
| 294 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | 法國 | 35.6 | 
| 295 | 香港浸會大學 | 中國(香港) | 35.4 | 
| 295 | 東英吉利大學(UEA) | 英國 | 35.4 | 
| 297 | 喬治城大學 | 美國 | 35.3 | 
| 298 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 | 34.9 | 
| 299 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | 美國 | 34.8 | 
| 300 | UCSI大學 | 馬來西亞 | 34.7 | 
| 301 | 南方科技大學 | 中國(大陸) | 34.6 | 
QS教育集團發(fā)布了“2023年世界大學排行榜”。榜單從全球各大院校的學術聲譽、雇主聲譽、單...
英國教育組織QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布了“2023年QS世界大學...
USNews《美國新聞與世界報道》發(fā)布了“2023USNews世界大學排行榜”。榜單包含了...
泰晤士高等教育發(fā)布了“2023年泰晤士世界大學排名榜”。榜單從教學、研究、引用、產業(yè)收入和...