久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

★★

重慶市歷年人口數(shù)據(jù) 重慶各區(qū)縣歷年常住人口數(shù)量 重慶市近十年歷史人口變化

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員401號(hào) 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
重慶市是中國(guó)四個(gè)直轄市之一。那么,重慶市有多少人口?據(jù)統(tǒng)計(jì),自2010年至2022年,重慶全市常住人口一直在緩慢增長(zhǎng),由2010年的2884.62萬(wàn)人,增長(zhǎng)至2022年的3213.34萬(wàn)人,12年來(lái)增長(zhǎng)了328.72萬(wàn)人,年均增長(zhǎng)27.4萬(wàn)人。2022年常住人口超過(guò)3000萬(wàn)人,是2022年中國(guó)人口最多的城市;從各區(qū)縣來(lái)看,12年來(lái),黔江區(qū)、涪陵區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、江津區(qū),其中,渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)增長(zhǎng)幅度最大,12年來(lái)分別增長(zhǎng)了90.88萬(wàn)人、48.56萬(wàn)人、45.12萬(wàn)人,一起隨買購(gòu)網(wǎng)小編來(lái)看看重慶市歷年人口數(shù)量變化。
分地區(qū)歷年人口數(shù)據(jù)
  • 截至2024年末,重慶市全市常住人口3190.47萬(wàn)人,其中,城鎮(zhèn)常住人口2301.49萬(wàn)人。常住人口城鎮(zhèn)化率為72.14%,比上年末提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。全年出生人口19.10萬(wàn)人,出生率為5.99‰;死亡人口28.30萬(wàn)人,死亡率為8.87‰;人口自然增長(zhǎng)率為-2.88‰。全市常住人口性別比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為101.26,出生嬰兒性別比為108.81。

常住人口數(shù)
指標(biāo)名稱 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重慶市 3190.47 3191.43 3213.34 3212.43 3208.93 3187.84 3163.14 3143.51 3109.96
渝北區(qū) 228.92 225.79 225.42 220.58 219.87 213.73 207.68 202.68 195.04
萬(wàn)州區(qū) 153.88 154.59 156.43 156.87 156.85 156.33 156.41 156.85 157.39
九龍坡區(qū) 154.83 154.02 153.56 152.9 152.99 150.61 147.74 145.5 139.49
沙坪壩區(qū) 149.43 149.07 148.56 148.34 148 145.62 142.57 140.26 134.06
江津區(qū) 133.6 133.45 135.38 136.28 136.09 135.31 133.89 132.71 131.44
合川區(qū) 123.4 123.4 124.25 124.49 125.82 126.63 127.56 128.73
南岸區(qū) 121.37 121 120.8 120.4 120.02 117.72 114.66 112.25 106.06
開(kāi)州區(qū) 117.85 118.56 119.95 120.47 120.46 119.95 119.61 119.25 119.02
巴南區(qū) 120.64 119.55 118.78 118.08 116.69 115.19 112.96 109.52
永川區(qū) 114.58 114.7 114.68 114.92 114.99 114.14 112.03 110.64 109.31
涪陵區(qū) 110.01 110.46 111.52 111.92 111.8 111.01 110.48 109.89 109.57
綦江區(qū) 98.69 100.66 101.28 101.18 101.65 102.09 102.12 102.35
江北區(qū) 95.66 94.74 94.54 92.95 92.65 92.23 90.21 88.9 88.37
云陽(yáng)縣 90.55 91.31 92.62 93.09 92.95 92.66 92.54 92.47 92.28
北碚區(qū) 84.31 84 83.79 83.63 82.28 81.38 80.48 79.28
大足區(qū) 82.29 82.05 83.44 83.64 83.61 82.7 81.86 80.48 79.92
綦江區(qū)(不含萬(wàn)盛) 75.75 77 77.65 77.57 78.17 78.72 78.93 79.3
璧山區(qū) 76.75 76.56 76.3 75.84 75.8 74.6 73.4 71.9 69.89
奉節(jié)縣 73.03 74.8 74.42 74.73 74.53 74.28 74.73 75.39 76.34
單位:萬(wàn)人/年
加載更多
指標(biāo)名稱 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2008.29
重慶市 3070.02 3043.48 3011.03 2974.88 2944.43 2884.62 950.76
主城都市區(qū) 1962.88 1933.71 1896.94 1857.47 1824.4 1057.53
 主城新區(qū) 1050.52 1046.93 1042.41 1035.63 1030.1 157.39
 中心城區(qū) 912.36 886.78 854.53 821.84 794.3 195.04
渝北區(qū) 185.79 176.35 165.68 155.19 146.36 134.54 88.37
萬(wàn)州區(qū) 157.77 157.99 158.14 157.93 157.32 156.31 139.49
九龍坡區(qū) 132.81 129.31 124.54 119.16 115.9 108.44 109.31
江津區(qū) 129.95 128.7 127.44 126.1 125.23 123.31 79.92
合川區(qū) 128.54 129.47 129.78 130.07 129.96 129.3 79.3
沙坪壩區(qū) 127.32 123.35 117.57 111.94 107.5 100 109.52
開(kāi)州區(qū) 118.77 118.56 118.29 117.86 117.33 116.03 59.54
涪陵區(qū) 109.04 108.97 108.63 108.12 107.57 106.67 131.44
永川區(qū) 108.02 106.9 105.96 104.62 103.81 102.47 69.89
巴南區(qū) 105.58 103.75 101.25 98.56 96.35 91.87 92.28
綦江區(qū) 102.86 103.69 104.37 105.05 105.57 105.68 72.85
南岸區(qū) 99.56 95.81 90.81 85.86 82.56 75.96 109.57
云陽(yáng)縣 92.07 91.95 91.83 91.69 91.51 91.29 47.48
江北區(qū) 85.99 84.67 83.6 81.41 77.88 73.8 119.02
綦江區(qū)(不含萬(wàn)盛) 79.71 80.05 80.42 80.8 80.71 80.1 65.44
大足區(qū) 78.39 77.21 76.13 74.92 73.63 67.12 72.3
奉節(jié)縣 77.43 78.59 79.9 81.02 82.53 83.43 38.32
單位:萬(wàn)人/年
加載更多
戶籍人口數(shù)
指標(biāo)名稱 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重慶市 3409.35 3413.8 3414.66 3412.71 3416.29 3403.64 3389.82 3392.11
萬(wàn)州區(qū) 169.92 170.82 171.46 172.57 173.56 173.9 174.14 176.05
開(kāi)州區(qū) 164.96 166.03 166.92 167.75 168.6 168.53 168.43 169.12
渝北區(qū) 160.63 156.58 152.2 146.51 142.05 136.75 130.47 125.16
合川區(qū) 146.61 147.92 149.32 150.65 151.78 152.59 153.27 154.69
江津區(qū) 145.37 146.39 147.31 148.17 148.88 149.27 149.66 150.06
云陽(yáng)縣 130.67 131.57 132.27 133.14 133.73 134.12 134.15 134.96
綦江區(qū) 115.68 116.66 117.55 118.55 119.33 119.69 120.06 120.63
永川區(qū) 113.13 113.55 113.86 114.09 114.21 114.09 113.97 113.6
涪陵區(qū) 111.6 112.48 113.34 114.17 114.83 115.13 115.83 116.42
大足區(qū) 106.34 106.76 107.06 107.37 107.45 107.16 106.79 106.42
奉節(jié)縣 103.18 103.84 104.35 105.06 105.72 105.82 105.93 106.63
九龍坡區(qū) 101.95 100.72 99.46 97.8 96.73 95.02 93.05 91.72
忠縣 94.3 95.29 96.23 97.59 98.39 99.02 99.73 100.31
巴南區(qū) 98.32 97.61 96.21 94.7 94.15 93.02 91.88 91.48
墊江縣 94.01 94.8 95.49 96.25 96.92 97.09 97.14 97.51
潼南區(qū) 93.65 94.18 94.6 95.09 95.28 95.2 95.06 95.68
沙坪壩區(qū) 98.01 95.77 93.42 90.39 88.65 85.82 83.17 81.75
梁平區(qū) 90.55 91.17 91.69 92.24 92.66 92.8 92.92 93.01
綦江區(qū)(不含萬(wàn)盛) 89.94 90.68 91.35 92.1 92.68 93.01 93.35 93.8315
單位:萬(wàn)人/年
加載更多
指標(biāo)名稱 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
重慶市 3371.84 3375.2 3358.42 3343.44 3329.81 3303.45
萬(wàn)州區(qū) 175.47 175.77 175.35 175.09 174.56 173.32
開(kāi)州區(qū) 168.35 168.77 166.68 165.56 164.74 163.4
合川區(qū) 154.43 155.43 155.74 156.03 155.92 155.26
江津區(qū) 149.53 150.23 150.26 150.26 150.41 149.23
云陽(yáng)縣 134.64 135.96 135.07 134.46 134.29 133.56
渝北區(qū) 121.01 117.08 113.69 110.58 107.61 102.47
綦江區(qū) 120.65 121.17 121.11 121.02 121.31 121.38
涪陵區(qū) 116.19 116.67 116.77 116.66 116.5 115.66
永川區(qū) 113.15 113.11 113.15 112.97 112.88 112.31
奉節(jié)縣 106.41 107.53 107.27 106.74 106.26 105.31
大足區(qū) 105.39 105.1 104.37 103.67 103.4 96.64
忠縣 100.46 100.85 100.94 100.67 100.52 100.41
墊江縣 97.05 97.57 97.09 96.74 96.52 96.37
潼南區(qū) 95.22 95.61 95.22 94.65 94.15 93.52
綦江區(qū)(不含萬(wàn)盛) 93.86 94.32 / / / 94.52
梁平區(qū) 92.55 92.89 92.66 92.37 92.13 91.11
巴南區(qū) 90.62 90.2 89.81 89.52 89.06 88.3
長(zhǎng)壽區(qū) 90.17 90.43 90.67 90.63 90.65 90.21
九龍坡區(qū) 90 88.45 86.87 85.59 83.75 82.24
單位:萬(wàn)人/年
加載更多
近年人口普查數(shù)據(jù)
指 標(biāo) 2020年 2010年 2000年
總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) 3205.42 2884.62 2848.82
1620.21 1460.89 1460.57
1585.21 1423.73 1388.25
性別比(女=100) 102.21 102.61 105.21
家庭戶戶數(shù)(萬(wàn)戶) 1204.02 1000.1 923.4
家庭戶規(guī)模(人/戶) 2.45 2.7 3.02
各年齡組人口(萬(wàn)人)
0-14歲 509.84 490.34 665.2
15-64歲 2148.22 2056.13 1931.78
65歲及以上 547.36 338.15 251.84
城鄉(xiāng)人口(萬(wàn)人)
城鎮(zhèn)人口 2226.41 1529.55 1013.88
鄉(xiāng)村人口 979.01 1355.07 1834.94
數(shù)據(jù)來(lái)源:重慶市統(tǒng)計(jì)局
加載更多
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會(huì)追責(zé)到底。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
海南省歷年人口數(shù) 歷年海南各市縣人口數(shù)量 海南近十年歷史人口變化
海南省地處華南,下轄4個(gè)地級(jí)市、5個(gè)縣級(jí)市、10個(gè)縣。那么,海南人口有多少?據(jù)統(tǒng)計(jì),自2010年至2022年,海南省常住人口持續(xù)上漲,由2010年的868.55萬(wàn)人,上漲至2022年的1027.02萬(wàn)人,12年來(lái)常住人口增長(zhǎng)了158.47萬(wàn)人;其中,海南大部分縣市常住人口均有所增長(zhǎng),尤其是??谑泻腿齺喪性鲩L(zhǎng)幅度最大,12年來(lái)常住人口分別增加了88.39萬(wàn)人、37.72萬(wàn)人,人口向省會(huì)城市??诤腿齺喪芯奂?,一起來(lái)看看海南及各市縣歷年人口數(shù)據(jù)。
廈門市歷年人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 廈門各區(qū)歷年常住人口數(shù)量 廈門近十年歷史人口變化
廈門人口有多少?據(jù)統(tǒng)計(jì),自2010年至2022年,廈門全市常住人口呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),由2010年的356.1萬(wàn)人,增長(zhǎng)至2022年的530.8萬(wàn)人,12年來(lái)常住人口增長(zhǎng)了174.7萬(wàn)人,人口增長(zhǎng)迅速。其中,廈門下轄6個(gè)區(qū)的常住人口均有所增長(zhǎng),尤其是集美區(qū)常住人口增長(zhǎng)最快,12年來(lái)常住人口增長(zhǎng)了50.4萬(wàn)人;此外,廈門市戶籍人口也一直在不斷增長(zhǎng),由2010年的180.26萬(wàn)人,增長(zhǎng)至2022年的293萬(wàn)人...瀏覽下文,了解更多廈門市及各區(qū)縣人口的相關(guān)數(shù)據(jù)。
廣東省人口最多的十大城市 廣東哪個(gè)城市人口最多 廣東十大人口城市
據(jù)《2021年廣東國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,至2021年末,廣東省常住人口達(dá)到1.268億人,戶籍人口達(dá)到9946.95萬(wàn)人,是中國(guó)常住人口最多的省份。那么,廣東省人口最多的城市是哪個(gè)?MAIGOO小編為你整理了廣東十大人口最多的城市,其中,廣州以常住人口1881.06萬(wàn)人,戶籍人口1011.53萬(wàn)人,成為廣東人口最多的城市。其次是深圳、東莞、佛山、湛江、茂名、惠州、揭陽(yáng)、汕頭、江門;此外,深圳和東莞常住人口均超過(guò)千萬(wàn),位居廣東人口前三,一起來(lái)看看廣東各地級(jí)市人口排行。
世界人口日 人口 ★★★
7628 7
世界人口排名前十名的國(guó)家 世界人口第一大國(guó) 印度反超中國(guó)
據(jù)統(tǒng)計(jì),世界人口總數(shù)已經(jīng)達(dá)到82億人,那么,世界上人口最多的國(guó)家是哪個(gè)?據(jù)統(tǒng)計(jì),世界上人口超過(guò)1億人的國(guó)家有16個(gè),其中,印度以14.63億的總?cè)丝谀嬉u中國(guó),成為全球人口最多的國(guó)家。本文盤點(diǎn)了世界人口排名前十名的國(guó)家,依次有印度、中國(guó)、美國(guó)、印度尼西亞、巴基斯坦、尼日利亞、巴西、孟加拉國(guó)、俄羅斯、埃塞俄比亞等,下面跟隨MAIGOO編輯一起來(lái)看看詳情吧!
人口 世界各國(guó)人口 ★★★
2755 2
全國(guó)重名查詢?nèi)肟?全國(guó)人口重名查詢方法
在這個(gè)世界上,我們每個(gè)人都是獨(dú)一無(wú)二的個(gè)體,但是我們的名字卻有可能和別人重名。中國(guó)人口多達(dá)十幾億,姓氏只有5000多個(gè),遇到同名同姓的都不足為奇,更何況是同名的;很多父母為了讓孩子的名字能夠獨(dú)一無(wú)二,會(huì)先去全國(guó)重名查詢系統(tǒng)里查詢,下面小編就來(lái)為大家介紹一下全國(guó)人口重名查詢方法。