行業(yè) | 平均工資(元) |
合計(jì) | 95750 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 54853 |
采礦業(yè) | 122568 |
制造業(yè) | 92129 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 104694 |
建筑業(yè) | 74524 |
批發(fā)和零售業(yè) | 87211 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 105335 |
住宿和餐飲業(yè) | 45627 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 103841 |
金融業(yè) | 105062 |
房地產(chǎn)業(yè) | 55230 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 89125 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 113566 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 48986 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 45028 |
教育 | 106987 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 109095 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 77725 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 91624 |
2023北京社會(huì)平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營(yíng)單...
重慶市2023年社平工資是多少?根據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...