久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2024中國百家上市公司碳排放排行榜發(fā)布 2024年中國碳排放企業(yè)排名一覽

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2025-02-25 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
《財經(jīng)》雜志和中創(chuàng)碳投公司聯(lián)合發(fā)布了2024中國百家上市公司碳排放排行榜。榜單以上市企業(yè)上一年度碳排放數(shù)據(jù)作為依據(jù),由“總量榜”和“碳效榜”組成。2024年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合計為51.61億噸,約占全國碳排放總量的41%,其中碳排放量最高的企業(yè)是華能國際,碳排放量為37111.46萬噸,國電電力、中國建材分列第二三位,下面和小編一起看看2024年中國碳排放企業(yè)排名詳情吧。
2024中國上市公司碳排放排行榜解讀
美食

2024中國百家上市公司碳排放榜顯示,上榜100家企業(yè)的碳排放總量為51.61億噸,約占全國碳排放總量的41%,總量榜前十名的碳排放量合計占榜單碳排放總量的42.28%;營業(yè)收入合計達(dá)到20.60萬億元;榜單平均碳強(qiáng)度為2.51噸/萬元,平均碳效為0.40萬元/噸。碳排放總量榜的榜首是華能國際,碳排放量為37111.46萬噸;碳排放總量榜的上榜門檻是1153.29萬噸。碳效榜榜首為中國建筑,碳效為9.05萬元/噸。

從碳排放量規(guī)模來看,2024年百家上市公司的碳排放量集中于1000萬噸-2000萬噸,共34家,碳排放量合計占榜單碳排放總量的9.92%;在2000萬噸-3000萬噸的上市公司共19家,碳排放量合計占比8.66%;在億噸以上的上市公司共14家,碳排放量合計占比51.99%。

從行業(yè)來看,電力、鋼鐵和水泥,仍是構(gòu)成榜單的三個主要行業(yè),入選上市公司數(shù)量分別為32家、21家和13家,合計66家;行業(yè)碳排放總量分別為22.6億噸、6.73億噸和8.49億噸,占榜單碳排放總量的比例分別為43.86%、13.04%和16.46%;平均碳效分別為0.07萬元/噸、0.28萬元/噸和0.08萬元/噸,低于榜單平均碳效0.40萬元/噸。

2024年中國百家上市公司碳排放排行榜
中國百家上市公司碳排放總量榜
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業(yè) 營業(yè)收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
2 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
3 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
4 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1224 19703 621
5 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
6 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
7 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
8 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
9 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
10 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
11 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
12 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
13 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2251 11409 1973
14 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
15 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
16 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
17 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
18 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1080 5822 1854
19 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
20 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
21 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
22 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
23 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
24 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
25 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
26 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 225 4905 459
27 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
28 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
29 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
30 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
31 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
32 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
33 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
36 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
37 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
38 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
39 600941.SH 中國移動 通信 10093 3540 28512
40 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
41 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
42 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
43 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
44 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
45 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
46 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
47 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
48 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
50 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
51 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
52 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
53 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
54 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
55 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
56 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
57 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 266 2322 1146
58 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
59 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
60 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
61 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
62 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
63 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
64 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
65 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
66 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
67 601919.SH 中遠(yuǎn)海控 航運 1754 1984 8842
68 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
69 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
70 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
71 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
72 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
73 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
74 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
75 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
76 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
77 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
78 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
79 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
80 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
81 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 468 1554 3008
82 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
83 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
84 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
85 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
86 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
87 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
88 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
89 2689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 567 1361 4168
90 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
91 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3726 1325 28121
92 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
93 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 55 1315 421
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
95 0581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 463 1252 3696
96 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
97 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
98 601677.SH 明泰鋁業(yè) 有色 264 1174 2253
99 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
100 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
中國百家上市公司碳效榜
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業(yè) 營業(yè)收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
2 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
3 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
4 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
5 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
6 600941.SH 中國移動 通信 10093 3540 28512
7 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3726 1325 28121
8 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
9 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
10 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
11 601919.SH 中遠(yuǎn)海控 航運 1754 1984 8842
12 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
13 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
14 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
15 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
16 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
17 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
18 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
19 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
20 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
21 2689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 567 1361 4168
22 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
23 0581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 463 1252 3696
24 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
25 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
26 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
27 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
28 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
29 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 468 1554 3008
30 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
31 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
32 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
33 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
36 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
37 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
38 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
39 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
40 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
41 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
42 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
43 601677.SH 明泰鋁業(yè) 有色 264 1174 2253
44 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
45 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
46 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
47 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
48 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
49 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2251 11409 1973
50 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1080 5822 1854
51 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
52 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
53 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
54 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
55 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
56 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
57 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
58 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 266 2322 1146
59 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
60 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
61 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
62 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
63 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
64 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
65 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
66 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
67 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
68 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
69 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
70 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
71 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
72 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
73 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
74 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
75 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
76 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
77 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
78 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
79 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1224 19703 621
80 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
81 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
82 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
83 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
84 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
85 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
86 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
87 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
88 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
89 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
90 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
91 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
92 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
93 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
94 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
95 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
96 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
97 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 225 4905 459
98 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 55 1315 421
99 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
100 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
環(huán)保板材等級標(biāo)準(zhǔn)與選購 綠色環(huán)保家裝無懼裝修污染!
現(xiàn)在越來越多的人偏愛板式家具,價格適中、款式新穎、不易變形開裂等優(yōu)勢贏得了廣大消費者的認(rèn)可和喜愛。追求這些的同時,環(huán)保也是不可忽略的一方面。建材市場上,一些板材的甲醛排放量不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。使用這類板材制造家具,會造成室內(nèi)污染物超標(biāo)。那么,環(huán)保板材等級標(biāo)準(zhǔn)是什么?如何選購環(huán)保板材?一起來看看吧!
裝修污染 板材 ★★★
4192 93
中國十大最環(huán)保城市建筑 中國著名環(huán)保建筑有哪些 國內(nèi)節(jié)能環(huán)保建筑盤點
環(huán)保建筑是指在建筑的全壽命周期內(nèi),最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)、保護(hù)環(huán)境和減少污染的建筑,那么,中國著名的環(huán)保建筑有哪些?國內(nèi)比較有代表性的節(jié)能環(huán)保建筑有上海中心大廈、廣州珠江城大、深圳平安金融中心、德州日月壇·微排大廈、深圳中國海外大廈、北京中信大廈、青島海天中心等,均上榜MAIGOO小編為你盤點的中國十大最環(huán)保城市建筑排行榜,其中,上海中心大廈榮獲LEED-CS鉑金級認(rèn)證,是目前世界上最高的綠色建筑,一起來看看吧。
人文景觀 城市建筑 ★★★
1w+ 34
碳中和是什么意思 碳達(dá)峰和碳中和有什么關(guān)系
全球變暖是人類的行為造成地球氣候變化的后果,隨著人類的活動,全球變暖也在改變(影響)著人們的生活方式,帶來越來越多的問題,比如冰川消融、極端天氣頻發(fā)等。為了減緩全球變暖、資源耗竭的趨勢,全球大力提倡節(jié)能減排,努力爭取實現(xiàn)碳中和。那么碳中和是什么意思呢?碳達(dá)峰和碳中和有什么關(guān)系?下面買購小編就來為大家詳細(xì)介紹與一下。
如何裝修比較環(huán)保?綠色環(huán)保裝修材料清單大全
隨著人們對家居生活空間要求的不斷提高,綠色環(huán)保裝修也逐漸成為了家居裝修一大熱點。那么,如何裝修比較環(huán)保呢?環(huán)保裝修需要注意什么呢?環(huán)保裝修材料有哪些呢?接下來,小編將為大家全面講解環(huán)保裝修的要點,并推薦一些必備的環(huán)保裝修材料,助力打造綠色環(huán)保的家居空間,暢享舒適健康的居家生活。
地面材料選購 地面材料 ★★★
5620 126
世界十大節(jié)能創(chuàng)意發(fā)明 第一個居然是可以攜帶的廁所
新奇的創(chuàng)意發(fā)明一直是備受人們關(guān)注的熱點,一項好的創(chuàng)意發(fā)明甚至能推動整個行業(yè)的改革。下面小編將為你盤點世界十大節(jié)能創(chuàng)意發(fā)明:Nendo簡易廁所、ISTAD塑料袋、Vessi鞋、二氧化碳收集器、特斯拉環(huán)保大卡車、SKEYE Pico Drone、汽車尾氣墨水、拓牛智能垃圾桶、霧霾塔、索尼電子紙。
專利 科技/發(fā)明 ★★★
3101 39