以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2018年7月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) |
---|---|---|
興慶宮公園 | 西安市 | |
樂華城樂華恒業(yè)歡樂世界景區(qū) | 西安市等 | |
秦嶺歡樂世界 | 西安市 | |
榆陽區(qū)圣都樂園 | 榆林市 | |
西安迪比斯歡樂水世界 | 西安市 | |
未央湖游樂園 | 西安市 | |
太白山水上世界 | 寶雞市 | |
安康歡樂世界 | 安康市 | |
渭南歡樂海水上樂園 | 渭南市 | |
寶雞西虢水上樂園 | 寶雞市 | |
安康未來水世界 | 安康市 | |
曲江海洋極地公園 | 西安市 | |
西安秦嶺野生動(dòng)物園 | 西安市 | |
樂華城88℃溫泉水上樂園 | 咸陽市 | |
西安兒童公園 | 西安市 | |
曲江樂園 | 西安市 | |
白鹿倉奇幻世界 | 西安市 | |
華夏文旅水世界 | 西安市 | |
西安歡樂谷 | 西安市 | |
西安悅度蹦床主題公園 | 西安市 |
以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2018年7月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,歡迎在末尾評論/批評指正。