從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2019的上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收總額達(dá)到69081億元,增長(zhǎng)8103億元,增長(zhǎng)率13.29%,平均每家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到691億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),總共有21家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)1000億元,有50家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億元之間。
從資產(chǎn)總額來(lái)看,上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模首次突破30萬(wàn)億,達(dá)到302818億元。其中,28家企業(yè)總資產(chǎn)在1000億元以上,45家企業(yè)總資產(chǎn)在100-1000億元之間。
從凈利潤(rùn)來(lái)看,2019上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)全年凈利潤(rùn)4433億元,增長(zhǎng)452元,增速11.37%,盈利水平繼續(xù)呈現(xiàn)上升勢(shì)頭。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2018年企業(yè)收入(萬(wàn)元) | 區(qū)域 |
| 1 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 90219406 | 靜安 |
| 2 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 43862002 | 浦東 |
| 3 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 | 浦東 |
| 4 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 35436300 | 浦東 |
| 5 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 34842646 | 黃浦 |
| 6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 | 黃浦 |
| 7 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 | 20982883 | 閔行 |
| 8 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 20427846 | 浦東 |
| 9 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 17054578 | 浦東 |
| 10 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 16707352 | 浦東 |
| 11 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 15908440 | 黃浦 |
| 12 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15800752 | 徐匯 |
| 13 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 15434403 | 浦東 |
| 14 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 14105051 | 浦東 |
| 15 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12794870 | 閔行 |
| 16 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12775644 | 楊浦 |
| 17 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 11452758 | 黃浦 |
| 18 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 11147934 | 長(zhǎng)寧 |
| 19 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 10935164 | 黃浦 |
| 20 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 金山 |
| 21 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 10404361 | 浦東 |
| 22 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 9605509 | 寶山 |
| 23 | 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司 | 9091352 | 浦東 |
| 24 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 | 浦東 |
| 25 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 6951800 | 浦東 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 51 | 上海申龍客車(chē)有限公司 |
| 2 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 52 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 3 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 53 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 |
| 4 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 54 | 上海合全藥業(yè)股份有限公司 |
| 5 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 55 | 上海雙鹿上菱企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 56 | 蒂森克虜伯電梯(上海)有限公司 |
| 7 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 57 | 上海高橋電纜集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 58 | 上海界龍集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 | 59 | 上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司 |
| 10 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 60 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 |
| 11 | 中運(yùn)富通控股集團(tuán)有限公司 | 61 | 上海順灝新材料科技股份有限公司 |
| 12 | 老鳳祥股份有限公司 | 62 | 上??迫A生物工程股份有限公司 |
| 13 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 63 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
| 14 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 64 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
| 15 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 65 | 上海鳴志電器股份有限公司 |
| 16 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 66 | 上海龍陽(yáng)精密復(fù)合銅管有限公司 |
| 17 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 67 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
| 18 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 68 | 南亞新材料科技股份有限公司 |
| 19 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 69 | 柯馬(上海)工程有限公司 |
| 20 | 致達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 70 | 上海東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 21 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 71 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 |
| 22 | 鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 | 72 | 上海恩梯恩精密機(jī)電有限公司 |
| 23 | 上海鑫冶銅業(yè)有限公司 | 73 | 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 |
| 24 | 上海源耀生物股份有限公司 | 74 | 上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
| 25 | 上海外高橋造船有限公司 | 75 | 上海南大集團(tuán)有限公司 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 交通銀行股份有限公司 | 51 | 億達(dá)中國(guó)控股有限公司 |
| 2 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 52 | 上海申華控股股份有限公司 |
| 3 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
| 4 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 54 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
| 5 | 上海萬(wàn)科企業(yè)有限公司 | 55 | 東渡國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 56 | 上海中通瑞德投資集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 57 | 龍盛集團(tuán)控股(上海)有限公司 |
| 8 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 58 | 福然德股份有限公司 |
| 9 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 59 | 上海漢濱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 10 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 60 | 上海浦原對(duì)外經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 11 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 61 | 中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司 |
| 12 | 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司 | 62 | 上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 13 | 上海銀行股份有限公司 | 63 | 上海金開(kāi)利集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 64 | 上海金橋(集團(tuán))有限公司 |
| 15 | 互誠(chéng)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 65 | 上海蘇寧易購(gòu)銷(xiāo)售有限公司 |
| 16 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 66 | 盛躍網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 |
| 17 | 中智上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 67 | 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | 上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司 | 68 | 上海添赫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 19 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 69 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 |
| 20 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 70 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 21 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 71 | 金鵬航空股份有限公司 |
| 22 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 72 | 上海鋼宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 73 | 上海中晨電子商務(wù)股份有限公司 |
| 24 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 74 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 |
| 25 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 75 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 |
由上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)和上海市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)主辦的2018上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)布會(huì)...
上海企聯(lián)發(fā)布了《2019上海民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》《2019上海民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)》《20...