從2019年赴香港上市內(nèi)地企業(yè)的募資額來看,新上市公司共募資2724.65億港元,對比2018年同期增加4%,這主要是因?yàn)?a target="_blank" >阿里巴巴、百威亞太募資金額超過100億港元,其中阿里IPO募資高達(dá)880億港元,百威亞太450億港元,而申萬宏源以90.9億港元名列第三。
從2019香港上市公司名單的行業(yè)來看,有13家房產(chǎn)建筑類、生物醫(yī)療類和生活消費(fèi)類企業(yè),其次是IT互聯(lián)網(wǎng)類12家,教育類9家,汽車制造與能源環(huán)保類共計(jì)11家,而金融類只有4家。雖然阿里巴巴在2019港交所上市的企業(yè)中表現(xiàn)上佳,但最終漲幅接近200%的思考樂教育成為港股教育股的最大黑馬。
| 排序 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 上市日期 |
| 1 | 01890 | 中國科培 | 2019/01/26 |
| 2 | 01896 | 貓眼娛樂 | 2019/02/05 |
| 3 | 01703 | 首灃控股 | 2019/02/16 |
| 4 | 08036 | 電子交易集團(tuán) | 2019/02/20 |
| 5 | 08607 | 納尼亞集團(tuán) | 2019/02/27 |
| 6 | 02019 | 德信中國 | 2019/02/27 |
| 7 | 02616 | 基石藥業(yè)-B | 2019/02/27 |
| 8 | 01793 | 偉工控股 | 2019/02/28 |
| 9 | 01872 | 冠轈控股 | 2019/03/01 |
| 10 | 01025 | 嘉藝控股 | 2019/03/01 |
| 11 | 02108 | K2 F&B | 2019/03/07 |
| 12 | 01902 | 銀城國際控股 | 2019/03/07 |
| 13 | 01158 | 開元酒店 | 2019/03/12 |
| 14 | 01917 | 豆盟科技 | 2019/03/15 |
| 15 | 08096 | 賞之味 | 2019/03/16 |
| 16 | 01891 | 興合控股 | 2019/03/16 |
| 17 | 01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 2019/03/16 |
| 18 | 03316 | 濱江服務(wù) | 2019/03/16 |
| 19 | 01563 | 友聯(lián)租賃 | 2019/03/16 |
| 20 | 02682 | 潤利海事 | 2019/03/19 |
| 21 | 03662 | 奧園健康 | 2019/03/19 |
| 22 | 08537 | Dominate Gp | 2019/03/28 |
| 23 | 01865 | 管道工程 | 2019/03/28 |
| 24 | 06819 | 中智全球 | 2019/03/28 |
| 25 | 01797 | 新東方在線 | 2019/03/29 |
| 26 | 06185 | 康希諾生物—B | 2019/03/29 |
| 27 | 02718 | 東正金融 | 2019/04/04 |
| 28 | 02660 | 禪游科技 | 2019/04/17 |
| 29 | 03321 | 偉鴻集團(tuán)控股 | 2019/04/24 |
| 30 | 01545 | 設(shè)計(jì)都會 | 2019/04/26 |
| 31 | 01906 | 博尼控股 | 2019/04/27 |
| 32 | 06806 | 申萬宏源 | 2019/04/27 |
| 33 | 01780 | B & D Strategic | 2019/05/01 |
| 34 | 08635 | 連成科技集團(tuán) | 2019/05/03 |
| 35 | 01753 | 兌吧 | 2019/05/08 |
| 36 | 01857 | 中國光大水務(wù) | 2019/05/09 |
| 37 | 01873 | 維亞生物 | 2019/05/10 |
| 38 | 01903 | JBB Builders | 2019/05/11 |
| 39 | 01832 | 海天地悅旅 | 2019/05/17 |
| 40 | 02346 | 星宇控股 | 2019/05/17 |
| 41 | 02230 | 羚邦集團(tuán) | 2019/05/22 |
| 42 | 01817 | 慕尚集團(tuán)控股 | 2019/05/28 |
| 43 | 03868 | 信義能源 | 2019/05/29 |
| 44 | 02060 | 浦江國際 | 2019/05/29 |
| 45 | 01521 | 方達(dá)控股 | 2019/05/31 |
| 46 | 02181 | 邁博藥業(yè)-B | 2019/06/01 |
| 47 | 01905 | 海通恒信 | 2019/06/04 |
| 48 | 06055 | 中煙香港 | 2019/06/13 |
| 49 | 00667 | 中國東方教育 | 2019/06/13 |
| 50 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 2019/06/14 |
| 51 | 06811 | 太興集團(tuán) | 2019/06/14 |
| 52 | 03692 | 翰森制藥 | 2019/06/15 |
| 53 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2019/06/18 |
| 54 | 01935 | 嘉宏教育 | 2019/06/19 |
| 55 | 06117 | 日照港裕廊 | 2019/06/20 |
| 56 | 01769 | 思考樂教育 | 2019/06/22 |
| 57 | 01951 | 錦欣生殖 | 2019/06/26 |
| 58 | 01849 | 創(chuàng)世紀(jì)集團(tuán)控股 | 2019/06/27 |
| 59 | 01842 | 植華集團(tuán) | 2019/06/29 |
| 60 | 01930 | 勛龍 | 2019/06/29 |
| 61 | 01943 | 銀濤控股 | 2019/06/29 |
| 62 | 01901 | 飛揚(yáng)集團(tuán) | 2019/06/29 |
| 63 | 01701 | 途屹控股 | 2019/06/29 |
| 64 | 01286 | 鷹普精密 | 2019/06/29 |
| 65 | 03798 | 家鄉(xiāng)互動 | 2019/07/05 |
| 66 | 00924 | 坤集團(tuán) | 2019/07/06 |
| 67 | 02180 | 萬寶盛華 | 2019/07/11 |
| 68 | 01839 | 中集車輛 | 2019/07/12 |
| 69 | 06093 | 和泓服務(wù) | 2019/07/13 |
| 70 | 08612 | 維亮控股 | 2019/07/13 |
| 71 | 01977 | 安樂工程 | 2019/07/13 |
| 72 | 01931 | 華檢醫(yī)療 | 2019/07/13 |
| 73 | 02772 | 中梁控股 | 2019/07/17 |
| 74 | 01949 | Platt Nera | 2019/07/17 |
| 75 | 06805 | 金茂源環(huán)保 | 2019/07/17 |
| 76 | 01912 | 康特隆 | 2019/07/17 |
| 77 | 01134 | 恒發(fā)光學(xué) | 2019/07/17 |
| 78 | 00382 | 中匯集團(tuán) | 2019/07/17 |
| 79 | 02558 | 晉商銀行 | 2019/07/19 |
| 80 | 01920 | 恒新豐控股 | 2019/08/17 |
| 81 | 03928 | S&T Hldgs | 2019/09/20 |
| 82 | 02696 | 復(fù)宏漢霖-B | 2019/09/26 |
| 83 | 08668 | 瀛海集團(tuán) | 2019/09/27 |
| 84 | 01960 | TBKS HLDGS | 2019/10/01 |
| 85 | 03938 | LFG投資控股 | 2019/10/01 |
| 86 | 01876 | 百威亞太 | 2019/10/01 |
| 87 | 06820 | FriendTimes | 2019/10/09 |
| 88 | 03601 | 魯大師 | 2019/10/11 |
| 89 | 06110 | 滔搏 | 2019/10/11 |
| 90 | 01895 | 鑫苑服務(wù) | 2019/10/12 |
| 91 | 08418 | 傲迪瑪汽車 | 2019/10/12 |
| 92 | 01846 | 德視佳 | 2019/10/16 |
| 93 | 01582 | 華營建筑 | 2019/10/17 |
| 94 | 01955 | 莊臣控股 | 2019/10/17 |
| 95 | 01084 | 綠新親水膠體 | 2019/10/18 |
| 96 | 01283 | 高升集團(tuán)控股 | 2019/10/19 |
| 97 | 01967 | 信懇智能 | 2019/10/19 |
| 98 | 01959 | 世紀(jì)聯(lián)合控股 | 2019/10/19 |
| 99 | 02606 | 藍(lán)光嘉寶服務(wù) | 2019/10/19 |
| 100 | 08441 | 國際永勝集團(tuán) | 2019/10/23 |
| 101 | 01843 | 快餐帝國 | 2019/10/24 |
| 102 | 01853 | 春城熱力 | 2019/10/25 |
| 103 | 01871 | 向中國際 | 2019/10/25 |
| 104 | 01692 | 登輝控股 | 2019/10/26 |
| 105 | 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 2019/10/29 |
| 106 | 01847 | 云南建投混凝土 | 2019/11/01 |
| 107 | 00302 | 中手游 | 2019/11/01 |
| 108 | 01821 | ESR | 2019/11/02 |
| 109 | 02163 | 遠(yuǎn)大住工 | 2019/11/07 |
| 110 | 01922 | 銀城生活服務(wù) | 2019/11/07 |
| 111 | 01987 | Beng Soon Mach | 2019/11/09 |
| 112 | 03603 | 信基沙溪 | 2019/11/09 |
| 113 | 01870 | 益美國際控股 | 2019/11/09 |
| 114 | 01501 | 康德萊醫(yī)械 | 2019/11/09 |
| 115 | 01921 | 達(dá)力普控股 | 2019/11/09 |
| 116 | 01875 | 東曜藥業(yè)-B | 2019/11/09 |
| 117 | 01427 | 中國天保集團(tuán) | 2019/11/12 |
| 118 | 01640 | 瑞誠中國傳媒 | 2019/11/13 |
| 119 | 03681 | 中國抗體-B | 2019/11/13 |
| 120 | 06186 | 中國飛鶴 | 2019/11/14 |
| 121 | 01401 | Sprocomm Intel | 2019/11/14 |
| 122 | 01346 | 利華控股集團(tuán) | 2019/11/14 |
| 123 | 08627 | 旅橙文化 | 2019/11/15 |
| 124 | 01747 | Home Control | 2019/11/15 |
| 125 | 02103 | 新力控股集團(tuán) | 2019/11/16 |
| 126 | 08617 | 永聯(lián)豐控股 | 2019/11/16 |
| 127 | 03348 | 中國鵬飛集團(tuán) | 2019/11/16 |
| 128 | 02296 | 華記環(huán)球集團(tuán) | 2019/11/22 |
| 129 | 01756 | 華立大學(xué) | 2019/11/26 |
| 130 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2019/11/27 |
| 131 | 03759 | 康龍化成 | 2019/11/29 |
| 132 | 01425 | 捷隆控股 | 2019/11/29 |
| 133 | 08208 | WMCH Global | 2019/11/30 |
| 134 | 02231 | 景業(yè)名邦集團(tuán) | 2019/12/06 |
| 135 | 08645 | Nomad Tech | 2019/12/10 |
| 136 | 02500 | 啟明醫(yī)療-B | 2019/12/11 |
| 137 | 02400 | 心動公司 | 2019/12/13 |
| 138 | 09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 2019/12/13 |
| 139 | 01593 | 辰林教育 | 2019/12/14 |
| 140 | 03680 | 索信達(dá)控股 | 2019/12/14 |
| 141 | 08216 | 豐城控股 | 2019/12/14 |
| 142 | 06919 | 人瑞人才 | 2019/12/14 |
| 143 | 01553 | 邁科管業(yè) | 2019/12/19 |
| 144 | 06193 | 泰林科建 | 2019/12/19 |
| 145 | 01691 | JS環(huán)球生活 | 2019/12/19 |
| 146 | 06049 | 保利物業(yè) | 2019/12/20 |
| 147 | 09928 | 時(shí)代鄰里 | 2019/12/20 |
香港的股票市場比內(nèi)地的成熟、理性,對世界的行情反映靈敏,所以很多公司都選擇在香港上市。依托...
納斯達(dá)克創(chuàng)立于1971年,是全球第一個(gè)電子交易市場,也是世界最大的股票電子交易市場之一,一...
紐約證券交易所歷史悠久,市場成熟,上市條件較為嚴(yán)格,但每年還是有無數(shù)公司想在這里上市。阿里...
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國A股在MSCI指數(shù)中的權(quán)重,并通過三步把中國A股的納入因...