2022年財富世界五百強(qiáng)榜單顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入合計為37.8萬億美元,同比上年增加了6.1萬億美元,年增長率為19.2%;500強(qiáng)企業(yè)門檻為286.49億美元,同比上年提高了46.06億美元。
從營收規(guī)模來看,世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中有94家企業(yè)營收突破1000億美元,有179家企業(yè)營收在500-1000億美元之間,榜單其余227家企業(yè)營收在500億美元以下。
從國家分布來看,中國共計有145家企業(yè)入圍全球企業(yè)500強(qiáng)排行榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全球第一。其次美國有124家企業(yè),日本有47家企業(yè),德國有28家企業(yè),法國有25家企業(yè),英國有18家企業(yè),韓國有16家企業(yè),瑞士有14家企業(yè)。
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營收(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 572754 | 13673 | 美國 |
| 2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 469822 | 33364 | 美國 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 7137.8 | 中國 |
| 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 | 中國 |
| 5 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 401313.5 | 8316.1 | 中國 |
| 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400399.1 | 105369.1 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 蘋果公司(APPLE) | 365817 | 94680 | 美國 |
| 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 | 德國 |
| 9 | 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 | 中國 |
| 10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 292111 | 7910 | 美國 |
| 11 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 287597 | 17285 | 美國 |
| 12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 285640 | 23040 | 美國 |
| 13 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 279337.7 | 25371.4 | 日本 |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276094 | 89795 | 美國 |
| 15 | 殼牌公司(SHELL) | 272657 | 20101 | 英國 |
| 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 263966 | 1114 | 美國 |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 257637 | 76033 | 美國 |
| 18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244334.9 | 34293.5 | 韓國 |
| 19 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 231308.1 | 3100 | 新加坡 |
| 20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214619.2 | 4988.3 | 中國 |
| 21 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 213988.8 | 1539.9 | 美國 |
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 54003.1 | 中國 |
| 23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203751 | 4974 | 瑞士 |
| 24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 46898.9 | 中國 |
| 25 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199629.4 | 15753.9 | 中國 |
| 26 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 195929 | 5007 | 美國 |
| 27 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 184634 | 16032 | 法國 |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 37390.8 | 中國 |
| 29 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 176663 | 16789.1 | 荷蘭 |
| 30 | 信諾(CIGNA) | 174078 | 5365 | 美國 |
| 31 | 中國中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 | 中國 |
| 32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 168864 | 20081 | 美國 |
| 33 | 微軟(MICROSOFT) | 168088 | 61271 | 美國 |
| 34 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 1853.2 | 中國 |
| 35 | 英國石油公司(BP) | 164195 | 7565 | 英國 |
| 36 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 162467 | 611 | 美國 |
| 37 | 雪佛龍(CHEVRON) | 162465 | 15625 | 美國 |
| 38 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 | 德國 |
| 39 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 | 中國 |
| 40 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157095.3 | 3087.1 | 中國 |
| 41 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 153690 | 8345.8 | 日本 |
| 42 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152409.3 | 33573.3 | 中國 |
| 43 | 家得寶(HOME DEPOT) | 151157 | 16433 | 美國 |
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150730 | 2994.9 | 中國 |
| 45 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 148579 | 2542 | 美國 |
| 46 | 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) | 147526.2 | -551.8 | 中國 |
| 47 | 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) | 144516.6 | 7815.2 | 德國 |
| 48 | 安盛(AXA) | 144446.8 | 8623.9 | 法國 |
| 49 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 141032 | 9738 | 美國 |
| 50 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 138639 | 6104 | 美國 |
| 51 | 克羅格(KROGER) | 137888 | 1655 | 美國 |
| 52 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 137731.7 | 28405.1 | 俄羅斯 |
| 53 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 136341 | 17937 | 美國 |
| 54 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133613 | 22065 | 美國 |
| 55 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132935.7 | 9700.5 | 中國 |
| 56 | 富騰公司(FORTUM) | 132894.2 | 873.7 | 芬蘭 |
| 57 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 14628.9 | 中國 |
| 58 | 中國五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 131800.4 | 616.8 | 中國 |
| 59 | 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 | 德國 |
| 60 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 1397.3 | 中國 |
| 61 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 129546.9 | 6294.2 | 日本 |
| 62 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128630.8 | 4937.4 | 德國 |
| 63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127202 | 48334 | 美國 |
| 64 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 127004 | 10019 | 美國 |
| 65 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126920.1 | 9183.4 | 中國 |
| 66 | Centene公司(CENTENE) | 125982 | 1347 | 美國 |
| 67 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 125134.5 | 10496.4 | 俄羅斯 |
| 68 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 中國 |
| 69 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120012.3 | 173.7 | 中國 |
| 70 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 119601.2 | 4544 | 中國 |
| 71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 117929 | 39370 | 美國 |
| 72 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 117155 | 3366.1 | 意大利 |
| 73 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 116385 | 14159 | 美國 |
| 74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114852 | 1317 | 美國 |
| 75 | 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) | 113536 | 2374.5 | 中國 |
| 76 | 正威國際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112049.2 | 2010.7 | 中國 |
| 77 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 111556.5 | 1114.1 | 中國 |
| 78 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 109434.3 | 7302 | 日本 |
| 79 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 中國 |
| 80 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) | 108779.3 | 12164.8 | 中國 |
| 81 | 中國郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) | 108669 | 5983 | 中國 |
| 82 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 108332 | 930 | 美國 |
| 83 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108215.6 | 10513.9 | 日本 |
| 84 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 107695.2 | 6909.6 | 法國 |
| 85 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107094.5 | 5452.1 | 中國 |
| 86 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 106995 | 5563 | 美國 |
| 87 | 塔吉特公司(TARGET) | 106005 | 6946 | 美國 |
| 88 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 104664.8 | 8142.8 | 日本 |
| 89 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104118.8 | 1304 | 中國 |
| 90 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 104052.4 | 3770.5 | 意大利 |
| 91 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 103087.3 | 1497.9 | 中國 |
| 92 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 102775 | 4318.9 | 韓國 |
| 93 | 房利美(FANNIE MAE) | 101543 | 22176 | 美國 |
| 94 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 100278.1 | 4466 | 日本 |
| 95 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 99861 | 6045.3 | 法國 |
| 96 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98724.7 | 17622.7 | 中國 |
| 97 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 97287 | 12890 | 美國 |
| 98 | 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 97266.7 | 553.8 | 印度 |
| 99 | 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 96652.2 | 5974.3 | 德國 |
| 100 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 96421.7 | 679.3 | 中國 |
| 101 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 96250 | 8442 | 美國 |
| 102 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 96125.8 | 4891.2 | 中國 |
| 103 | 雀巢公司(NESTLé) | 95292.8 | 18497.7 | 瑞士 |
| 104 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 93982 | 8150.7 | 印度 |
| 105 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 93851 | 31978 | 美國 |
| 106 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 93791.3 | 383.3 | 中國 |
| 107 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 93775 | 20878 | 美國 |
| 108 | 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) | 93106.4 | 2382.4 | 德國 |
| 109 | 巴斯夫公司(BASF) | 92929 | 6530 | 德國 |
| 110 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92182.3 | 3329.4 | 中國 |
| 111 | 埃尼石油公司(ENI) | 91951.2 | 6882.4 | 意大利 |
| 112 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 91462.9 | 5546.3 | 德國 |
| 113 | 日立(HITACHI) | 91374.6 | 5194 | 日本 |
| 114 | Equinor公司(EQUINOR) | 90924 | 8563 | 挪威 |
| 115 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 89385.6 | 2655.5 | 荷蘭 |
| 116 | 索尼(SONY) | 88320.5 | 7853.1 | 日本 |
| 117 | SK集團(tuán)(SK) | 88081 | 1721.7 | 韓國 |
| 118 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 87831.7 | 11983.2 | 俄羅斯 |
| 119 | 家樂福(CARREFOUR) | 87830.8 | 1267.5 | 法國 |
| 120 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 87210.7 | 617.8 | 中國 |
| 121 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86835.6 | 34854.4 | 中國 |
| 122 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86122 | 1440.9 | 中國 |
| 123 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85300.6 | 11218 | 法國 |
| 124 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85249 | 2709 | 美國 |
| 125 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 84454 | 957.9 | 中國 |
| 126 | 樂購(TESCO) | 84192.2 | 2031.6 | 英國 |
| 127 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) | 84129.5 | 6420.8 | 中國 |
| 128 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 83966 | 19875 | 巴西 |
| 129 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 83959 | 5231 | 美國 |
| 130 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 83621.7 | 4328.5 | 法國 |
| 131 | 中國電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 1935 | 中國 |
| 132 | 哈門那公司(HUMANA) | 83064 | 2933 | 美國 |
| 133 | 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) | 83051.8 | 3467.8 | 德國 |
| 134 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 82407 | 21548 | 美國 |
| 135 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) | 82224.7 | 1280.9 | 美國 |
| 136 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 81785.2 | 1741.6 | 中國 |
| 137 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 81288 | 21979 | 美國 |
| 138 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 81091.1 | 4154.4 | 中國 |
| 139 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 80406.5 | 1398.9 | 中國 |
| 140 | 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) | 80132.5 | 4781.4 | 日本 |
| 141 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) | 79865 | 21952 | 美國 |
| 142 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 79542.4 | 3370.4 | 印度 |
| 143 | 百事公司(PEPSICO) | 79474 | 7618 | 美國 |
| 144 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 79332.2 | 855.2 | 中國 |
| 145 | 英特爾公司(INTEL) | 79024 | 19868 | 美國 |
| 146 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 78689 | 9605.3 | 西班牙 |
| 147 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 78458.3 | 1890 | 日本 |
| 148 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 78155.3 | 58.3 | 日本 |
| 149 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 77330 | 13917 | 英國 |
| 150 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77072.9 | 5594 | 中國 |
| 151 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 77041 | -4930 | 美國 |
| 152 | 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 76766.9 | 8525.5 | 中國 |
| 153 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 76571 | 14956 | 盧森堡 |
| 154 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 76118 | 14306 | 美國 |
| 155 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75986.2 | 13577.8 | 中國 |
| 156 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 75923.5 | 5847.8 | 法國 |
| 157 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 75742.7 | 3777.3 | 日本 |
| 158 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 75731 | 3966 | 加拿大 |
| 159 | 西門子(SIEMENS) | 75515.6 | 7362.4 | 德國 |
| 160 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 75094.3 | 409.5 | 中國 |
| 161 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 74994.9 | 1918.7 | 日本 |
| 162 | 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 74687.3 | 318 | 中國 |
| 163 | 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 74588.2 | -340.9 | 中國 |
| 164 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74392.2 | 3086.8 | 日本 |
| 165 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 74196 | -6520 | 美國 |
| 166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73761.2 | 10722892.54 | 墨西哥 |
| 167 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 73082.1 | 3644 | 日本 |
| 168 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 72344 | 5743 | 美國 |
| 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 72053.9 | 15242.4 | 瑞士 |
| 170 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 71887 | 1619.6 | 美國 |
| 171 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 71618.2 | 2029.8 | 中國 |
| 172 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 71464.6 | 1978.3 | 日本 |
| 173 | 大都會人壽(METLIFE) | 71080 | 6554 | 美國 |
| 174 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 71063.8 | 18591.6 | 中國 |
| 175 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70934 | 7724 | 美國 |
| 176 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) | 70914 | 464.6 | 中國 |
| 177 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 70652.2 | 3389.4 | 泰國 |
| 178 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 70197.6 | 3491.9 | 中國 |
| 179 | 蘇黎世保險集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 69867 | 5202 | 瑞士 |
| 180 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 69503.2 | 1170.6 | 中國 |
| 181 | 中國保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) | 69006.9 | 2034.8 | 中國 |
| 182 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 68313.3 | 4160.1 | 中國 |
| 183 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 67418 | 1995 | 美國 |
| 184 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 67417 | 5470 | 美國 |
| 185 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 67044 | 6315 | 美國 |
| 186 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 66955.2 | 607.3 | 中國 |
| 187 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 66861.8 | 901.6 | 韓國 |
| 188 | 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) | 66421.3 | 5773.3 | 韓國 |
| 189 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) | 66149.7 | 219.9 | 中國 |
| 190 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 65961.5 | 6112.1 | 印度 |
| 191 | 房地美(FREDDIE MAC) | 65898 | 12109 | 美國 |
| 192 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 65793.6 | 1890.4 | 新加坡 |
| 193 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 65774.4 | 2273 | 日本 |
| 194 | 巴西JBS公司(JBS) | 65036.3 | 3799.2 | 巴西 |
| 195 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 64989 | 21635 | 美國 |
| 196 | 中國建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 64416.6 | 603.5 | 中國 |
| 197 | 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 64388 | 3864 | 美國 |
| 198 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 64240 | 2703.7 | 英國 |
| 199 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 63738.6 | 1758 | 中國 |
| 200 | 荷蘭全球保險集團(tuán)(AEGON) | 63662.7 | 2341 | 荷蘭 |
| 201 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 63495 | 21094 | 英國 |
| 202 | 惠普公司(HP) | 63487 | 6503 | 美國 |
| 203 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 62504.5 | 2819.2 | 英國 |
| 204 | 波音(BOEING) | 62286 | -4202 | 美國 |
| 205 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 62006.3 | 7151.9 | 英國 |
| 206 | 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) | 61787 | 17942 | 丹麥 |
| 207 | 空中客車公司(AIRBUS) | 61657.5 | 4981.2 | 荷蘭 |
| 208 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 61330.5 | 12818 | 中國 |
| 209 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 61299 | 596.5 | 中國 |
| 210 | 中國光大集團(tuán)股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 61193.8 | 3708.2 | 中國 |
| 211 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 61121 | 15034 | 美國 |
| 212 | 起亞公司(KIA) | 61049.8 | 4160 | 韓國 |
| 213 | 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) | 60817 | 11304 | 澳大利亞 |
| 214 | 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 60612.2 | 5673.4 | 日本 |
| 215 | 中國華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 60048.5 | 681.5 | 中國 |
| 216 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 59873.6 | 10091.2 | 馬來西亞 |
| 217 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) | 59447.7 | 1140.6 | 中國 |
| 218 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 59388.6 | 3070.5 | 法國 |
| 219 | 邦吉公司(BUNGE) | 59152 | 2078 | 美國 |
| 220 | 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 59057.5 | 6669.5 | 法國 |
| 221 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 58752 | 6956 | 美國 |
| 222 | 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 58476.4 | 7954.4 | 英國 |
| 223 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 57508.8 | 2045.7 | 印度尼西亞 |
| 224 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 57446 | 458.2 | 中國 |
| 225 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 56836.8 | 21209.2 | 中國 |
| 226 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 56795.3 | 8217.1 | 中國 |
| 227 | 艾伯維(ABBVIE) | 56197 | 11542 | 美國 |
| 228 | 法國達(dá)飛海運集團(tuán)(CMA CGM) | 55975.7 | 17893.9 | 法國 |
| 229 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 55860.1 | 1471 | 中國 |
| 230 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 55658.3 | -1087.7 | 德國 |
| 231 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 55585 | 22445 | 巴西 |
| 232 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 55488.9 | 2368.4 | 加拿大 |
| 233 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55457.2 | 2151.9 | 中國 |
| 234 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 55383.6 | 10722213.54 | 日本 |
| 235 | 陶氏公司(DOW) | 54968 | 6311 | 美國 |
| 236 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 54643.2 | 4749.6 | 印度 |
| 237 | 雷諾(RENAULT) | 54639.2 | 1049.9 | 法國 |
| 238 | 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54573.6 | 2385.9 | 中國 |
| 239 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 54304 | 4670 | 比利時 |
| 240 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 54087 | 10066.6 | 日本 |
| 241 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 53947.5 | 941.2 | 中國 |
| 242 | 特斯拉(TESLA) | 53823 | 5519 | 美國 |
| 243 | 中國船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 53670.9 | 2611.2 | 中國 |
| 244 | Talanx公司(TALANX) | 53420.2 | 1195.3 | 德國 |
| 245 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 53231.5 | 4429.8 | 中國 |
| 246 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 53228 | 1599 | 美國 |
| 247 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 52931.7 | 2424.8 | 英國 |
| 248 | 諾華公司(NOVARTIS) | 52877 | 24021 | 瑞士 |
| 249 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52356 | -4644.6 | 韓國 |
| 250 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 52335.8 | 2488.1 | 日本 |
| 251 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 52334.8 | 2954.7 | 西班牙 |
| 252 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 52211.8 | 2980.7 | 法國 |
| 253 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 52198.8 | 3743.1 | 日本 |
| 254 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | 52118.4 | 1182.3 | 德國 |
| 255 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52057 | 9388 | 美國 |
| 256 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 51949.9 | 414.9 | 德國 |
| 257 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51813.4 | 545.8 | 中國 |
| 258 | 百思買(BEST BUY) | 51761 | 2454 | 美國 |
| 259 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 51682 | 4654 | 美國 |
| 260 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51518.2 | -184.9 | 中國 |
| 261 | 西斯科公司(SYSCO) | 51297.8 | 524.2 | 美國 |
| 262 | 默沙東(MERCK) | 51216 | 13049 | 美國 |
| 263 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 51198.5 | 277.1 | 美國 |
| 264 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 50974.1 | 177.5 | 中國 |
| 265 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 50971 | 6489 | 美國 |
| 266 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 50898.1 | 2998.2 | 中國 |
| 267 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 50827.6 | 977.5 | 中國 |
| 268 | 埃森哲(ACCENTURE) | 50533.4 | 5906.8 | 愛爾蘭 |
