久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2025年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜揭曉 2025全球500強(qiáng)企業(yè)名單(附完整榜單)

本文章由注冊(cè)用戶 排了個(gè)榜 上傳提供 2025-07-30 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”,沃爾瑪排名世界500強(qiáng)第一名,連續(xù)第十二年成為全球最大公司,亞馬遜保持第二,國(guó)家電網(wǎng)繼續(xù)位列第三,排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國(guó)石油。中國(guó)共有130家公司上榜,上榜公司數(shù)量?jī)H次于美國(guó),位居第二。下面小編整理了2025財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單詳情,一起來(lái)看看2025全球500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
2025財(cái)富世界500強(qiáng)榜單解讀
美食

2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單顯示,500家入榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總和約為41.7萬(wàn)億美元,超過(guò)全球GDP的三分之一,比去年增長(zhǎng)了約1.8%;上榜門(mén)檻(最低銷售收入)從321億美元增長(zhǎng)至322億美元??們衾麧?rùn)約為2.98萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)0.4%,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)世界500強(qiáng)排行榜創(chuàng)立以來(lái)的最高峰,但員工總數(shù)有所減少。

具體看,在2025世界企業(yè)排名500強(qiáng)中,沃爾瑪連續(xù)第十二年成為全球最大公司;在盈利方面,沙特阿美利潤(rùn)雖然同比下降約13%,卻仍然以約1050億美元的利潤(rùn)蟬聯(lián)最賺錢公司(利潤(rùn)榜)榜首;在凈資產(chǎn)收益率(ROE)方面,Cencora公司以超過(guò)233%的凈資產(chǎn)收益率躍升榜首;在利潤(rùn)率方面,英偉達(dá)以超過(guò)55%的凈利潤(rùn)率位居榜首。

從地區(qū)分布看,在2025年全球500強(qiáng)企業(yè)名單中,加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)共有130家公司上榜,比去年減少3家,上榜公司數(shù)量再次僅次于美國(guó),位居第二,是2019年以來(lái)數(shù)量最少的一年。作為對(duì)比,美國(guó)2025年共計(jì)138家公司上榜,比上一年減少1家,大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國(guó)之首。日本上榜公司的數(shù)量排第三位,一共有38家公司上榜,比去年減少2家,延續(xù)了下降趨勢(shì)。美國(guó)、中國(guó)和日本三個(gè)國(guó)家,為榜單貢獻(xiàn)的公司數(shù)量、營(yíng)收和利潤(rùn)均超過(guò)上榜企業(yè)總量的60%,依次為62%、67%、69%。【點(diǎn)擊查看2025財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)入選企業(yè)名單>>】

世界500強(qiáng)排名前十國(guó)家
Y 軸
X 軸
  • 150
  • 10
  • 10
  • 138
    美國(guó)
  • 130
    中國(guó)
  • 38
    日本
  • 30
    德國(guó)
  • 24
    法國(guó)
  • 20
    英國(guó)
  • 14
    韓國(guó)
  • 13
    加拿大
  • 12
    瑞士
  • 11
    荷蘭
單位
世界500強(qiáng)排名前五行業(yè)
Y 軸
X 軸
  • 60
  • 10
  • 10
  • 61
    銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄
  • 35
    車輛與零部件
  • 32
    煉油
  • 21
    金屬產(chǎn)品
  • 20
    食品店和雜貨店
單位:家
世界500強(qiáng)十大最掙錢企業(yè)
序號(hào) 500強(qiáng)排名 公司名稱 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 104982.3 沙特阿拉伯
2 13 Alphabet公司(ALPHABET) 100118 美國(guó)
3 8 蘋(píng)果公司(APPLE) 93736 美國(guó)
4 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 88995 美國(guó)
5 22 微軟(MICROSOFT) 88136 美國(guó)
6 66 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 72880 美國(guó)
7 41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 62360 美國(guó)
8 2 亞馬遜(AMAZON.COM) 59248 美國(guó)
9 19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 58471 美國(guó)
10 26 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 50848.5 中國(guó)
世界500強(qiáng)十大虧損企業(yè)
序號(hào) 500強(qiáng)排名 公司名稱 虧損(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 121 墨西哥石油公司(PEMEX) 10694784.84 墨西哥
2 280 英特爾公司(INTEL) -18756 美國(guó)
3 435 CFE公司(CFE) -15081.6 墨西哥
4 206 波音(BOEING) -11817 美國(guó)
5 395 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) -11311 美國(guó)
6 157 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) -9520 美國(guó)
7 314 百時(shí)美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) -8948 美國(guó)
8 52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) -8636 美國(guó)
9 319 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) -6876.6 中國(guó)
10 460 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) -4563.5 中國(guó)
2025財(cái)富世界500強(qiáng)排名一覽表
排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 680985 19436 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637959 59248 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 548414.4 10044.9 中國(guó)
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480193.5 104982.3 沙特阿拉伯
5 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412645.3 22424 中國(guó)
6 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 407490.1 8036.4 中國(guó)
7 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 400278 14405 美國(guó)
8 蘋(píng)果公司(APPLE) 391035 93736 美國(guó)
9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372809 4614 美國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371433 88995 美國(guó)
11 麥克森公司(MCKESSON) 359051 3295 美國(guó)
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3 德國(guó)
13 Alphabet公司(ALPHABET) 350018 100118 美國(guó)
14 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 349585 33680 美國(guó)
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 315110.2 31257.9 日本
16 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304121.3 3667.4 中國(guó)
17 Cencora公司(CENCORA) 293958.6 1509.1 美國(guó)
18 殼牌公司(SHELL) 289029 16094 英國(guó)
19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278906 58471 美國(guó)
20 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 254453 7367 美國(guó)
21 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 247121 3434 美國(guó)
22 微軟(MICROSOFT) 245122 88136 美國(guó)
23 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 243201.8 2771.8 新加坡
24 嘉能可(GLENCORE) 230944 -1634 瑞士
25 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 226827 852 美國(guó)
26 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221461.3 50848.5 中國(guó)
27 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220636.7 24655.4 韓國(guó)
28 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213699.1 4757.3 中國(guó)
29 雪佛龍(CHEVRON) 202792 17661 美國(guó)
30 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197466.4 39204.6 中國(guó)
31 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196738.3 46639.3 中國(guó)
32 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 195610 15758 法國(guó)
33 英國(guó)石油公司(BP) 194629 381 英國(guó)
34 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 192434 27132 美國(guó)
35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187442 6008 美國(guó)
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184992 5879 美國(guó)
37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177011 5980 美國(guó)
38 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176142.5 33055.7 中國(guó)
39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 170757 12682 美國(guó)
40 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 169652.9 5918.7 荷蘭
41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164501 62360 美國(guó)
42 Centene公司(CENTENE) 163071 3305 美國(guó)
43 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161336.5 1810.5 中國(guó)
44 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 161055.4 5748.2 中國(guó)
45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160276.8 1329.2 中國(guó)
46 家得寶(HOME DEPOT) 159514 14806 美國(guó)
47 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158627 17596.1 中國(guó)
48 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157450 11038.2 德國(guó)
49 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 153974.3 7883.6 德國(guó)
50 房利美(FANNIE MAE) 152670 16978 美國(guó)
51 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148467.4 1265.2 中國(guó)
52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147658 -8636 美國(guó)
53 克羅格(KROGER) 147123 2665 美國(guó)
54 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 146390.2 12639.8 法國(guó)
55 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 146326.4 13597.9 西班牙
56 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145717 23979 英國(guó)
57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145496 2117 美國(guó)
58 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145239.9 14698.8 中國(guó)
59 本田汽車(HONDA MOTOR) 142273.6 5482.9 日本
60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140412 3445 美國(guó)
61 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139229 937 中國(guó)
62 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 138940.6 3953.1 中國(guó)
63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138065 18029.4 中國(guó)
64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134788 17506 美國(guó)
65 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130832 14772.8 中國(guó)
66 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 130497 72880 美國(guó)
67 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 129623.5 3638.1 中國(guó)
68 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 128501.8 9186.2 韓國(guó)
69 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 128355.1 12334.8 法國(guó)
70 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 126853 14276 美國(guó)
71 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 125397 19722 美國(guó)
72 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125196.3 12121.8 德國(guó)
73 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125112.5 2497.3 中國(guó)
74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123974 2770 美國(guó)
75 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 123731 16192 美國(guó)
76 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 123148.1 10739.7 德國(guó)
77 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 122951 5287.3 美國(guó)
78 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122336 10948 美國(guó)
79 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 122127.4 6236.4 日本
80 房地美(FREDDIE MAC) 122052 11858 美國(guó)
81 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 121126 815.5 中國(guó)
82 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120426 105 中國(guó)
83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119812.8 8685.2 中國(guó)
84 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118607.5 2500.7 中國(guó)
85 哈門(mén)那公司(HUMANA) 117761 1207 美國(guó)
86 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 115805.6 923.7 中國(guó)
87 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 115457.7 13130.6 俄羅斯
88 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114121.6 8239.3 印度
89 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 110647.8 4542 法國(guó)
90 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109254.3 11680.8 俄羅斯
91 比亞迪股份有限公司(BYD) 108003.5 5594.6 中國(guó)
92 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107690.2 6901.5 中國(guó)
93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107285 13390 美國(guó)
94 塔吉特公司(TARGET) 106566 4091 美國(guó)
95 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104970.8 5716.2 印度
96 Equinor公司(EQUINOR) 103774 8806 挪威
97 雀巢公司(NESTLé) 103749.5 12360.8 瑞士
98 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 100600.1 375.3 中國(guó)
99 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 99887.8 260.8 美國(guó)
100 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 99829.5 607 中國(guó)
101 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 98742.8 11929.2 加拿大
102 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 98742.7 17042.8 俄羅斯
103 安盛(AXA) 98686.1 8528.2 法國(guó)
104 埃尼石油公司(ENI) 98641.7 2837.7 意大利
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 97702 850 德國(guó)
106 特斯拉(TESLA) 97690 7091 美國(guó)
107 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 97544.4 5222.2 中國(guó)
108 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96632.4 1907.7 荷蘭
109 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 96587.7 5774.3 日本
110 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 96183.6 5906.1 日本
111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95567 4592 美國(guó)
112 REWE集團(tuán)(REWE GROUP) 95044.2 1057 德國(guó)
113 家樂(lè)福(CARREFOUR) 94376.6 781.9 法國(guó)
114 SK集團(tuán)(SK) 92973.3 -948 韓國(guó)
115 百事公司(PEPSICO) 91854 9578 美國(guó)
116 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91764.1 26972.7 中國(guó)
117 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 91578.9 5632.1 法國(guó)
118 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91534 25 中國(guó)
119 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 91485.7 643.9 中國(guó)
120 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 91416 7528 巴西
121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91376.5 10694784.84 墨西哥
122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91361 4972 美國(guó)
123 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91070 5782 美國(guó)
124 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 91041.4 3603.3 德國(guó)
125 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 90552.6 7664.1 法國(guó)
126 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90167 36087.3 中國(guó)
127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90098.4 1608.6 印度
128 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89900 6559.9 日本
129 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 89745.6 2071 英國(guó)
130 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89409.8 12220.5 日本
131 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 88821 14066 美國(guó)
132 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 88304.2 6499 加拿大
133 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 88260 143 中國(guó)
134 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87996.5 2552.9 中國(guó)
135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 87693 4331 美國(guó)
136 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 87638.5 2554.3 泰國(guó)
137 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87457.6 10872.7 西班牙
138 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 87223.9 231.6 中國(guó)
139 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 87150 5085 瑞士
140 意昂集團(tuán)(E.ON) 86643.2 4900 德國(guó)
141 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86477.6 5858.2 中國(guó)
142 博楓公司(BROOKFIELD) 86006 641 加拿大
143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85530 1800 美國(guó)
144 西門(mén)子(SIEMENS) 85432.8 8998.5 德國(guó)
145 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 85375.8 7587.3 意大利
146 索尼(SONY) 84995.5 7488.7 日本
147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84039 14879 美國(guó)
148 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 83674 6957 美國(guó)
149 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83322.6 427.9 中國(guó)
150 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 82871.1 -4400.9 日本
151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82671 4814 美國(guó)
152 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 81716.2 3806.6 法國(guó)
153 雷神技術(shù)公司(RTX) 80738 4774 美國(guó)
154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80390.9 958.6 美國(guó)
155 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79890.6 835.1 中國(guó)
156 Engie集團(tuán)(ENGIE) 79822.7 4440.4 法國(guó)
157 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79547 -9520 美國(guó)
158 西斯科公司(SYSCO) 78844 1955 美國(guó)
159 起亞公司(KIA) 78795 7166.8 韓國(guó)
160 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 78692.6 5259 法國(guó)
161 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78611.7 401.4 中國(guó)
162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78509.4 1134.9 日本
163 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 78472.4 9175.4 印度
164 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 77736.8 835.9 中國(guó)
165 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 77667.6 364.1 中國(guó)
166 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77626.2 2013.8 中國(guó)
167 巴西JBS公司(JBS) 77182.6 1766.9 荷蘭
168 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75834.2 13006.8 中國(guó)
169 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 75372 8480 美國(guó)
170 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75359.8 4897.5 中國(guó)
171 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 75327 3125.9 印度尼西亞
172 Uniper公司(UNIPER) 75306.6 321.2 德國(guó)
173 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75230 2430.8 日本
174 空中客車公司(AIRBUS) 74867.5 4576.6 荷蘭
175 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 74201 10129 美國(guó)
176 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(ORLEN) 74121.3 369.1 波蘭
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73708.2 4695.6 德國(guó)
178 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73683.6 1358.9 中國(guó)
179 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 73085.6 5647.9 英國(guó)
180 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) 72819.3 1483 日本
181 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 72406.3 4285.4 印度
182 盧克石油公司(LUKOIL) 72270.3 9143.3 俄羅斯
183 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72181 2856.6 日本
184 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 71973.6 5768.4 荷蘭
185 巴克萊(BARCLAYS) 71257.5 8057.3 英國(guó)
186 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 71043 5336 美國(guó)
187 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) 70986 4426 美國(guó)
188 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 70861.1 9400.1 瑞士
189 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 70603 5760 美國(guó)
190 巴斯夫公司(BASF) 70574.2 1403.7 德國(guó)
191 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) 70543.2 39.8 土耳其
192 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70405 2727 美國(guó)
193 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 70384.7 20623.7 中國(guó)
194 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 69973.9 10738.9 馬來(lái)西亞
195 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 69263.5 2729.7 加拿大
196 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 69077 1384.5 中國(guó)
197 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 67890.1 2560.6 韓國(guó)
198 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67628.4 2378 日本
199 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 67617.7 552.6 中國(guó)
200 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 67379.1 1169.8 新加坡
201 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67199.7 88 中國(guó)
202 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67118 6147.9 德國(guó)
203 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 66811.1 1326.8 中國(guó)
204 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66745.1 7727.4 日本
205 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66620.1 7624.1 巴西
206 波音(BOEING) 66517 -11817 美國(guó)
207 日本永旺集團(tuán)(AEON) 66457.7 188.7 日本
208 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 66225.7 18.5 中國(guó)
209 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 65801 5814 瑞士
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 65708.9 6211.7 英國(guó)
211 埃森哲(ACCENTURE) 64896.5 7264.8 愛(ài)爾蘭
212 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) 64863.1 5866.1 中國(guó)
213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64809 10792 美國(guó)
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64766.4 2818.2 日本
215 LG電子(LG ELECTRONICS) 64333.5 269.5 韓國(guó)
216 日立(HITACHI) 64176.8 4039 日本
217 默沙東(MERCK) 64168 17117 美國(guó)
218 好事達(dá)(ALLSTATE) 64106 4667 美國(guó)
219 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 63627 8031 美國(guó)
220 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 62792.3 35.4 中國(guó)
221 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62753 6023 美國(guó)
222 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62639.2 250.2 美國(guó)
223 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 62441 1339 盧森堡
224 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62196.4 4027.3 意大利
225 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 61643 3457 美國(guó)
226 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61519.5 1982.9 中國(guó)
227 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 61423.2 1144.2 法國(guó)
228 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 61099.5 559.9 中國(guó)
229 雷諾(RENAULT) 60811.1 813.2 法國(guó)
230 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 60802 4891.4 巴西
231 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60177 4635 美國(guó)
232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59768 5855 比利時(shí)
233 奇瑞控股集團(tuán)有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 59693.9 458.7 中國(guó)
234 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59237.3 5808.3 日本
235 金川集團(tuán)股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 58886 1440.7 中國(guó)
236 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 58645.9 2062.2 美國(guó)
237 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58493.6 379.8 德國(guó)
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58480.6 3136.2 德國(guó)
239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58452.4 689.1 美國(guó)
240 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 58295.1 5378.8 加拿大
241 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 57874.3 24.6 中國(guó)
242 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 57476.8 10730.1 中國(guó)
243 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57063 3149 美國(guó)
244 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57040.7 2297.4 日本
245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56953 9245 美國(guó)
246 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 56855.5 5356.2 中國(guó)
247 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 56515.8 960.7 中國(guó)
248 TJX公司(TJX) 56360 4864 美國(guó)
249 艾伯維(ABBVIE) 56334 4278 美國(guó)
