截止2022年,京津冀地區(qū)共計有714家A股和港股上市公司。其中北京市共計有75家上市公司入圍京津冀ESG企業(yè)100強,天津市共計有13家上市公司入圍,河北省共計有12家上市公司入圍。
從行業(yè)分布來看,75家北京入圍企業(yè)分布于金融、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等24個行業(yè);13家天津入圍企業(yè)分布于醫(yī)藥生物、交通運輸、石油石化等6個行業(yè);12家河北省入圍企業(yè)分布于公用事業(yè)、交通運輸、電力設(shè)備等10個行業(yè)。
從ESG評級來看,京津冀ESG企業(yè)排行榜中有8家公司獲評AA級,有47家公司獲評A級,其余45家公司獲評BBB級。
排名 | 公司簡稱 | 股票代碼 | 所述行業(yè) | ESG評級 | 注冊地區(qū) |
1 | 中國銀行 | 601988.SH | 銀行 | AA | 北京 |
2 | 工商銀行 | 601398.SH | 銀行 | AA | 北京 |
3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288.SH | 銀行 | AA | 北京 |
4 | 建設(shè)銀行 | 601939.SH | 銀行 | AA | 北京 |
5 | 中國神華 | 601088.SH | 煤炭 | AA | 北京 |
6 | 新奧股份 | 600803.SH | 公用事業(yè) | AA | 河北 |
7 | 京東方A | 000725.SZ | 電子 | AA | 北京 |
8 | 郵儲銀行 | 601658.SH | 銀行 | AA | 北京 |
9 | 中信銀行 | 601998.SH | 銀行 | A | 北京 |
10 | 凱萊英 | 002821.SZ | 醫(yī)藥生物 | A | 天津 |
11 | 華夏銀行 | 600015.SH | 銀行 | A | 北京 |
12 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 600008.SH | 環(huán)保 | A | 北京 |
13 | 民生銀行 | 600016.SH | 銀行 | A | 北京 |
14 | 中國核電 | 601985.SH | 公用事業(yè) | A | 北京 |
15 | 海油發(fā)展 | 600968.SH | 石油石化 | A | 北京 |
16 | 中國中冶 | 601618.SH | 建筑裝飾 | A | 北京 |
17 | 光大銀行 | 601818.SH | 銀行 | A | 北京 |
18 | 新天綠能 | 600956.SH | 公用事業(yè) | A | 河北 |
19 | 中國鐵建 | 601186.SH | 建筑裝飾 | A | 北京 |
20 | 天士力 | 600535.SH | 醫(yī)藥生物 | A | 天津 |
21 | 中煤能源 | 601898.SH | 煤炭 | A | 北京 |
22 | 北新建材 | 000786.SZ | 建筑材料 | A | 北京 |
23 | 愛美客 | 300896.SZ | 美容護理 | A | 北京 |
24 | 北方華創(chuàng) | 002371.SZ | 電子 | A | 北京 |
25 | 中國銀河 | 601881.SH | 非銀金融 | A | 北京 |
26 | 中國中鐵 | 601390.SH | 建筑裝飾 | A | 北京 |
27 | 康希諾 | 688185.SH | 醫(yī)藥生物 | A | 天津 |
28 | 華潤雙鶴 | 600062.SH | 醫(yī)藥生物 | A | 北京 |
29 | 中信建投 | 601066.SH | 非銀金融 | A | 北京 |
30 | 中國鋁業(yè) | 601600.SH | 有色金屬 | A | 北京 |
31 | 中國外運 | 601598.SH | 交通運輸 | A | 北京 |
32 | 東方雨虹 | 002271.SZ | 建筑材料 | A | 北京 |
33 | 康龍化成 | 300759.SZ | 醫(yī)藥生物 | A | 北京 |
34 | 秦港股份 | 601326.SH | 交通運輸 | A | 河北 |
35 | 國聯(lián)股份 | 603613.SH | 商貿(mào)零售 | A | 北京 |
36 | 三一重工 | 600031.SH | 機械設(shè)備 | A | 北京 |
37 | 晶澳科技 | 002459.SZ | 電力設(shè)備 | A | 河北 |
38 | 龍源電力 | 001289.SZ | 公用事業(yè) | A | 北京 |
39 | 長江電力 | 600900.SH | 公用事業(yè) | A | 北京 |
40 | 中國中車 | 601766.SH | 機械設(shè)備 | A | 北京 |
41 | 中國通號 | 688009.SH | 機械設(shè)備 | A | 北京 |
42 | 金融街 | 000402.SZ | 房地產(chǎn) | A | 北京 |
43 | 中國建筑 | 601668.SH | 建筑裝飾 | A | 北京 |
44 | 長城汽車 | 601633.SH | 汽車 | A | 河北 |
45 | 石化油服 | 600871.SH | 石油石化 | A | 北京 |
46 | 大豪科技 | 603025.SH | 機械設(shè)備 | A | 北京 |
47 | 中國動力 | 600482.SH | 國防軍工 | A | 河北 |
48 | 廣聯(lián)達 | 002410.SZ | 計算機 | A | 北京 |
49 | 金山辦公 | 688111.SH | 計算機 | A | 北京 |
50 | 中金公司 | 601995.SH | 非銀金融 | A | 北京 |
51 | 國投電力 | 600886.SH | 公用事業(yè) | A | 北京 |
52 | 中國聯(lián)通 | 600050.SH | 通信 | A | 北京 |
53 | 中石化煉化工程 | 02386.HK | 建筑裝飾 | A | 北京 |
54 | 昭衍新藥 | 603127.SH | 醫(yī)藥生物 | A | 北京 |
55 | 中儲股份 | 600787.SH | 交通運輸 | A | 天津 |
56 | 三友化工 | 600409.SH | 基礎(chǔ)化工 | BBB | 河北 |
57 | 中環(huán)股份 | 002129.SZ | 電力設(shè)備 | BBB | 天津 |
58 | 北京銀行 | 601169.SH | 銀行 | BBB | 北京 |
59 | 城建設(shè)計 | 01599.HK | 建筑裝飾 | BBB | 北京 |
60 | 中國財險 | 02328.HK | 非銀金融 | BBB | 北京 |
61 | 中材節(jié)能 | 603126.SH | 環(huán)保 | BBB | 天津 |
62 | 四方股份 | 601126.SH | 電力設(shè)備 | BBB | 北京 |
63 | 海油工程 | 600583.SH | 石油石化 | 8BB | 天津 |
64 | 三元股份 | 600429.SH | 食品飲料 | BBB | 北京 |
65 | 大唐發(fā)電 | 601991.SH | 公用事業(yè) | BBB | 北京 |
66 | 中國人壽 | 601628.SH | 非銀金融 | 8BB | 北京 |
67 | 天壇生物 | 600161.SH | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
68 | 匯中股份 | 300371.SZ | 機械設(shè)備 | 88B | 河北 |
69 | 大唐新能源 | 01798.HK | 公用事業(yè) | BBB | 北京 |
70 | 中國電建 | 601669.SH | 建筑裝飾 | BBB | 北京 |
71 | 中國同輻 | 01763.HK | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
72 | 奧賽康 | 002755.SZ | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
73 | 萬東醫(yī)療 | 600055.SH | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
74 | 樂普醫(yī)療 | 300003.SZ | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
75 | 紅日藥業(yè) | 300026.SZ | 醫(yī)藥生物 | BBB | 天津 |
76 | 安迪蘇 | 600299.SH | 基礎(chǔ)化工 | BBB | 北京 |
77 | 新華保險 | 601336.SH | 非銀金融 | BBB | 北京 |
78 | 高能環(huán)境 | 603588.SH | 環(huán)保 | BBB | 北京 |
79 | 中科曙光 | 603019.SH | 計算機 | BBB | 天津 |
80 | 招商公路 | 001965.SZ | 交通運輸 | BBB | 天津 |
81 | 中國人保 | 601319.SH | 非銀金融 | BBB | 北京 |
82 | 中國能建 | 601868.SH | 公用事業(yè) | BBB | 北京 |
83 | 燕京啤酒 | 000729.SZ | 食品飲料 | BBB | 北京 |
84 | 北辰實業(yè) | 601588.SH | 房地產(chǎn) | BBB | 北京 |
85 | 國藥股份 | 600511.SH | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
86 | 唐山港 | 601000.SH | 交通運輸 | BBB | 河北 |
87 | 聯(lián)想控股 | 03396.HK | 計算機 | BBB | 北京 |
88 | 交控科技 | 688015.SH | 機械設(shè)備 | BBB | 北京 |
89 | 中海油服 | 601808.SH | 石油石化 | BBB | 天津 |
90 | 同仁堂科技 | 01666.HK | 醫(yī)藥生物 | BBB | 北京 |
91 | 惠達衛(wèi)浴 | 603385.SH | 輕工制造 | BBB | 河北 |
92 | 冀中能源 | 000937.SZ | 煤炭 | BBB | 河北 |
93 | 天地科技 | 600582.SH | 機械設(shè)備 | BBB | 北京 |
94 | 天津港 | 600717.SH | 交通運輸 | BBB | 天津 |
95 | 北京汽車 | 01958.HK | 汽車 | BBB | 北京 |
96 | 達仁堂 | 600329.SH | 醫(yī)藥生物 | BBB | 天津 |
97 | 中國國航 | 601111.SH | 交通運輸 | BBB | 北京 |
98 | 以嶺藥業(yè) | 002603.SZ | 醫(yī)藥生物 | BBB | 河北 |
99 | 中國黃金 | 600916.SH | 紡織服飾 | BBB | 北京 |
100 | 值得買 | 300785.SZ | 傳媒 | BBB | 北京 |
新浪財經(jīng)ESG評級中心聯(lián)合CCTV-1《大國品牌》發(fā)布了首份“中國ESG優(yōu)秀企業(yè)500強”...
證券時報編制并發(fā)布了“A股公司ESG百強榜”。榜單聚焦上市公司環(huán)境(E)、社會(S)、公司...
中國社會責任百人論壇(ESG專家委員會)發(fā)布了首份“中國百強科技企業(yè)ESG指數(shù)”。榜單從中...
全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布了“2021中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”。榜單以企業(yè)自主申報為基礎(chǔ),按照...