2023年全國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)19041.43億元,同比上年減少了387.34億元。百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻為47.49億元,同比上年提高了2.41億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,中國(guó)汽車經(jīng)銷商100強(qiáng)名單中有2家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有5家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有47家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,有42家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間。
從銷量規(guī)模來(lái)看,汽車百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商名單中有2家企業(yè)銷量突破50萬(wàn)臺(tái),有17家企業(yè)銷量在10-50萬(wàn)臺(tái),有22家企業(yè)銷量在5-10萬(wàn)臺(tái)之間,其余59家企業(yè)銷量在1-5萬(wàn)臺(tái)之間。
| 排名 | 集團(tuán)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 總銷量(臺(tái)含二手車) |
| 1 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1,798.57 | 660,517 |
| 2 | 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 1,335.44 | 716,167 |
| 3 | 利星行汽車 | 923.87 | 243,445 |
| 4 | 永達(dá)集團(tuán) | 823.62 | 268,108 |
| 5 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 798.07 | 407,362 |
| 6 | 上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 550.74 | 410,578 |
| 7 | 物產(chǎn)中大元通汽車有限公司 | 527.14 | 308,347 |
| 8 | 大昌行汽車控股集團(tuán)有限公司 | 451.27 | 155,683 |
| 9 | 北京北汽鵬龍汽車服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 444.91 | 73,241 |
| 10 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 417.21 | 115,298 |
| 11 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 401.35 | 147,953 |
| 12 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 | 395.69 | 67,953 |
| 13 | 貴州通源集團(tuán) | 370.10 | 116,744 |
| 14 | 吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 330.87 | 177,758 |
| 15 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 313.82 | 309,625 |
| 16 | 浙江寶利德股份有限公司 | 300.27 | 86,795 |
| 17 | 中國(guó)美東汽車控股有限公司 | 286.55 | 77,697 |
| 18 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 260.21 | 145,837 |
| 19 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 259.34 | 143,010 |
| 20 | 四川華星汽車集團(tuán)有限公司 | 232.93 | 57,065 |
| 21 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 231.17 | 181,725 |
| 22 | 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 226.07 | 66,828 |
| 23 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 204.41 | 98,931 |
| 24 | 歐龍汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 180.32 | 62,407 |
| 25 | 森那美汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 178.70 | 43,430 |
| 26 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 178.29 | 89,456 |
| 27 | 浙江廣成汽車集團(tuán)有限公司 | 172.53 | 89,598 |
| 28 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 170.24 | 100,836 |
| 29 | 中國(guó)和諧汽車控股有限公司 | 163.22 | 35,506 |
| 30 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 162.10 | 93,602 |
| 31 | 萬(wàn)友汽車投資有限公司 | 158.95 | 120,630 |
| 32 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 151.00 | 62,176 |
| 33 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 150.53 | 100,103 |
| 34 | 上海覽海汽車發(fā)展有限公司 | 146.68 | 45,190 |
| 35 | 廈門建發(fā)汽車有限公司 | 139.83 | 25,197 |
| 36 | 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 | 136.83 | 29,423 |
| 37 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 132.56 | 36,402 |
| 38 | 山東順騁汽車集團(tuán)有限公司 | 127.10 | 91,388 |
| 39 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 126.43 | 69,773 |
| 40 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 126.39 | 78,595 |
| 41 | 遠(yuǎn)方汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 120.75 | 59,731 |
| 42 | 捷通達(dá)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 118.57 | 68,760 |
| 43 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 114.50 | 38,931 |
| 44 | 捷成(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | 111.26 | 10,169 |
| 45 | 河南博行汽車集團(tuán)有限公司 | 108.54 | 51,420 |
| 46 | 盈眾控股集團(tuán)有限公司 | 106.73 | 58,012 |
| 47 | 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 104.72 | 45,014 |
| 48 | 華宏汽車集團(tuán)有限公司 | 104.49 | 31,534 |
| 49 | 廈門信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 103.98 | 39,601 |
| 50 | 中國(guó)車輛進(jìn)出口有限公司 | 103.67 | 10,677 |
| 51 | 北京百得利汽車進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 103.38 | 15,154 |
| 52 | 綠地汽車服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 102.28 | 37,608 |
| 53 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 102.09 | 41,233 |
| 54 | 力天集團(tuán)有限公司 | 101.89 | 24,606 |
| 55 | 保定軒宇俊鵬汽車銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 98.17 | 29,982 |
| 56 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 94.56 | 74,942 |
| 57 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 93.68 | 37,990 |
| 58 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 90.99 | 57,009 |
| 59 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 87.09 | 17,435 |
| 60 | 安徽瑞英行集團(tuán)有限公司 | 85.01 | 32,527 |
| 61 | 金陽(yáng)光汽車集團(tuán)有限公司 | 83.72 | 34,887 |
| 62 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 83.53 | 44,086 |
| 63 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 83.44 | 36,134 |
| 64 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 81.73 | 26,775 |
| 65 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 79.50 | 49,119 |
| 66 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 76.79 | 36,458 |
| 67 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 76.00 | 11,438 |
| 68 | 和通汽車投資有限公司 | 74.77 | 31,358 |
| 69 | 金島集團(tuán)控股有限公司 | 74.36 | 28,227 |
| 70 | 廣東粵寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 74.33 | 20,636 |
| 71 | 上海申華晨寶汽車有限公司 | 73.48 | 21,485 |
| 72 | 江蘇明都汽車集團(tuán)有限公司 | 69.44 | 33,132 |
| 73 | 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 | 68.20 | 23,478 |
| 74 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 65.29 | 17,854 |
| 75 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 64.74 | 29,557 |
| 76 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 62.66 | 20,919 |
| 77 | 河南合眾汽車集團(tuán) | 62.63 | 34,524 |
| 78 | 重慶百事達(dá)汽車有限公司 | 62.56 | 37,886 |
| 79 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 62.09 | 30,098 |
| 80 | 泉州華奧汽車銷售集團(tuán) | 61.60 | 32,536 |
| 81 | 廣東慶豐汽車集團(tuán)有限公司 | 60.60 | 20,082 |
| 82 | 陜西省汽車工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 58.34 | 57,384 |
| 83 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 55.71 | 24,007 |
| 84 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 55.70 | 26,798 |
| 85 | 常州外事旅游汽車集團(tuán)有限公司 | 55.55 | 25,549 |
| 86 | 吉林省華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 55.55 | 18,765 |
| 87 | 五洲汽車商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 55.15 | 37,162 |
| 88 | 江蘇天泓汽車集團(tuán)有限公司 | 54.52 | 30,917 |
| 89 | 重慶商社汽車貿(mào)易有限公司 | 53.78 | 24,847 |
| 90 | 錦鴻汽車集團(tuán)有限公司 | 53.34 | 30,738 |
| 91 | 廣州龍星控股有限公司 | 52.53 | 12,518 |
| 92 | 廣東有道汽車集團(tuán)股份有限公司 | 51.96 | 27,671 |
| 93 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 51.68 | 29,408 |
| 94 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 50.57 | 42,613 |
| 95 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 50.53 | 25,739 |
| 96 | 山東富豪汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 50.06 | 19,687 |
| 97 | 無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車有限公司 | 48.95 | 25,953 |
| 98 | 國(guó)北汽車控股有限公司 | 48.63 | 22,181 |
| 99 | 江蘇益昌集團(tuán)有限公司 | 48.26 | 22,130 |
| 100 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47.49 | 19,789 |
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布了“2022中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”。榜單參照國(guó)際慣例,以汽車經(jīng)...
中國(guó)汽車報(bào)發(fā)布了“2022中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜、2022全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜...
J.D.Power(君迪)發(fā)布了2022中國(guó)新車質(zhì)量研究(IQS)。這是J.D.Power...
中國(guó)汽車流通行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇上,凱達(dá)卓越發(fā)布了“2022年汽車流通行業(yè)二手車經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)榜...