*以下為部分減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄,完整版可點擊下載查閱
| 序號 | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0SEVA | 紅旗E-QM5 | 換電式純電動轎車 |
| 2 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BSEVC | 奔騰E05 | 換電式純電動轎車 |
| 3 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVH | 奔騰E05 | 換電式純電動轎車 |
| 4 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVA | 奔騰E05 | 換電式純電動轎車 |
| 5 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0SEV | 紅旗E-QM5 | 換電式純電動轎車 |
| 6 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6467BSEVA | 奔騰E05 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 7 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1FBBEV | 風神E70 | 換電式純電動轎車 |
| 8 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F7BEV | 風神E60 | 換電式純電動轎車 |
| 9 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1FESEV | GY | 換電式純電動轎車 |
| 10 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F3BEV | E70 | 換電式純電動轎車 |
| 11 | 東風汽車有限公司 | DFL7000NA64SEV | 啟辰D60EV換電版 | 換電式純電動轎車 |
| 12 | 東風汽車有限公司 | DFL7001NAZ1SEV | 睿英·軒EV | 換電式純電動轎車 |
| 13 | 東風小康汽車有限公司 | DXK6460HF6BEV | 風光E380 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 14 | 神龍汽車有限公司 | DC7006XAAXBEVM | ES600 | 換電式純電動轎車 |
| 15 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW6521MAK1BEV | 銳勝王牌 E-M7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 16 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW6521MAK2BEV | 銳勝王牌 E-M7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 17 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000C5DES-SEV | EU5 | 換電式純電動轎車 |
| 18 | 河北中興汽車制造有限公司 | BQ6460N1BEV | 易電易行FM3Pro | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 19 | 河北紅星汽車制造有限公司 | HX7004BEV | TUYOU/L | 換電式純電動轎車 |
| 20 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A57BEV | EX5 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 21 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A54BEV | EX5 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 22 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6491N1SEV-9 | MIFA 7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 23 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6531T1SEV-9 | MIFA 9 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 24 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001SEV03 | 01,優(yōu)行6 | 換電式純電動轎車 |
| 25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001SEV01 | 60S | 換電式純電動轎車 |
| 26 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001SEV02 | 60S | 換電式純電動轎車 |
| 27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6471SEV03 | 80V | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6471SEV02 | 80V | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 29 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6471SEV01 | 80v | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 30 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001SEV04 | 60s,60s PRO | 換電式純電動轎車 |
| 31 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001SEV02 | 60s | 換電式純電動轎車 |
| 32 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7001SEV03 | 60s | 換電式純電動轎車 |
| 33 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6490SEV02 | TX | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
| 34 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6490SEV01 | TX | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
| 35 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6490SEV04 | TX | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 36 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7002BSEV2 | 愛跑,愛跑T | 換電式純電動轎車 |
| 37 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7004CSEV1-W | ET5 | 換電式純電動轎車 |
| 38 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7002BSEV1 | E·50A,E·50A PRO | 換電式純電動轎車 |
| 39 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7003CSEV1-W | ET5 | 換電式純電動轎車 |
| 40 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7002CSEV1-W | ET7 | 換電式純電動轎車 |
| 41 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7000BEV11 | 江淮iEVA50 | 換電式純電動轎車 |
| 42 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6511RSEV2C7 | 瑞風E3 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 43 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6483EC1SEV1-W | EC6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 44 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6494ECSEV2-W | EC7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 45 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6512ECSEV1-W | ES8 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 46 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6493EC1SEV1-W | ES6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 47 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6494ECSEV1-W | ES7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 48 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6502ECSEV9-W | ES8 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 49 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6483ECSEV5-W | EC6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 50 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6483ECSEV6-W | EC6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 51 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6483ECSEV-W | ES6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 52 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6483ECSEV2-W | ES6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 53 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC6502ECSEV5-W | ES8 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 54 | 東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 | DN6530MBEV5 | EV500 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 55 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVF7 | U2 | 換電式純電動轎車 |
| 56 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM7000BEVE0E | Hyper GT | 換電式純電動轎車 |
| 57 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM6490BEVH0G | Hyper HT | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 58 | 東風柳州汽車有限公司 | LZ7000SKD6EV | S50EV,S60EV,S50EVPRO,S60EVPRO | 換電式純電動轎車 |
| 59 | 東風柳州汽車有限公司 | LZ7008SLAEV | 景逸S50EV,風行S50EV | 換電式純電動轎車 |
| 60 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF7001SEV2 | 60S | 換電式純電動轎車 |
| 61 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF7001SEV1 | 60S | 換電式純電動轎車 |
| 62 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6462SEV01 | RL7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 63 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6461SEV01 | RL7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 64 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6470SEV02 | 80V 80VPRO | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 65 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6470SEV01 | 80V | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 66 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6480SEV01 | 睿藍RL9 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 67 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6473SEV1 | 80V | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 68 | 重慶睿藍汽車制造有限公司 | LF6473SEV | 80V | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 69 | 成都高原汽車工業(yè)有限公司 | RX6490SEV02 | TX | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
| 70 | 成都高原汽車工業(yè)有限公司 | RX6490SEV01 | TX | 換電式純電動福祉多用途乘用車 |
| 71 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | BJ7000C5DEK-BEV | EU5 | 換電式純電動轎車 |
| 72 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR6481BEVF11 | FS6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 73 | 江鈴控股有限公司 | JX6475USEV | U5 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 74 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7005DSEV2 | F7 | 換電式純電動轎車 |
| 75 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7005DSEV3 | F7 | 換電式純電動轎車 |
| 76 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7005DSEV1 | F7 | 換電式純電動轎車 |
| 77 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7002FSEV1 | 榮威Ei5 | 換電式純電動轎車 |
| 78 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7002FSEV2 | 榮威Ei5 | 換電式純電動轎車 |
| 79 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7005DSEV4 | F7 | 換電式純電動轎車 |
| 80 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7005DSEV5 | F7 | 換電式純電動轎車 |
| 81 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6493YSEV2 | R7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 82 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6493YSEV1 | R7 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 83 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6471BEV500 | 創(chuàng)維EV6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 84 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX6480EUABEV | RT6 | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 85 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000SEVJ60 | ARRIZO e | 換電式純電動轎車 |
| 86 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT6470SEV01 | 80v | 換電型純電動多用途乘用車 |
| 87 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT7001SEV01 | 60s | 換電式純電動轎車 |
| 88 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT6470SEV04 | 80v | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 89 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT6470SEV03 | 80v | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 90 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT6470SEV02 | 80v | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 91 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | THZ6450SEVS30M | 哪吒U,哪吒U-Ⅱ | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 92 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | THZ6450SEVS302 | 哪吒U | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 93 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | THZ6450SEVS301 | 哪吒U | 換電式純電動多用途乘用車 |
| 94 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001H0EVX | 紅旗EH7 | 純電動轎車 |
| 95 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001H0EV | 紅旗EH7 | 純電動轎車 |
| 96 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000BEVC | 奔騰小馬 | 純電動轎車 |
| 97 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000BEVB | 奔騰小馬 | 純電動轎車 |
| 98 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000BEVA | 奔騰小馬 | 純電動轎車 |
| 99 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVR | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 100 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVF | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 101 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVE | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 102 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVD | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 103 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVE | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 104 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVF | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 105 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVD | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 106 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVB | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 107 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVC | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 108 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVC | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 109 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVA | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 110 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7007BEVB | 奔騰E05 | 純電動轎車 |
| 111 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EV | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 112 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7002H0EVS | 紅旗E-HS3 | 純電動轎車 |
| 113 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7003BEVB | 奔騰B30EV400 | 純電動轎車 |
| 114 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7003BEVC | 奔騰B30EV400 | 純電動轎車 |
| 115 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7003BEVA | 奔騰B30EV400 | 純電動轎車 |
| 116 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7003BEV | 奔騰B30EV400 | 純電動轎車 |
| 117 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001BEVB | 新特啟能GEV1 | 純電動轎車 |
| 118 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7006BEVA | 奔騰X40EV | 純電動轎車 |
| 119 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7002EV | 紅旗EV | 純電動轎車 |
| 120 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7002EVA | 紅旗EV | 純電動轎車 |
| 121 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001BEV | SITECH DEV1 | 純電動轎車 |
| 122 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7006BEV | 奔騰X40 EV | 純電動轎車 |
| 123 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001EVA | 奔騰B30EV | 純電動轎車 |
| 124 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVH | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 125 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7000H0EVG | 紅旗E-QM5 | 純電動轎車 |
| 126 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6467BEVA | 奔騰E05 | 純電動多用途乘用車 |
| 127 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXH | 紅旗E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 128 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXN | 紅旗E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 129 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXK | 紅旗E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 130 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXM | 紅旗E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 131 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVX | E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 132 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXA | E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 133 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXB | E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 134 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6520H0EVXC | E-HS9 | 純電動多用途乘用車 |
| 135 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6463BEV | 奔騰E01 | 純電動多用途乘用車 |
| 136 | 一汽吉林汽車有限公司 | CA7007REVZX | R7EV智行 | 純電動轎車 |
| 137 | 一汽吉林汽車有限公司 | CA7007REV | 森雅R7EV | 純電動轎車 |
| 138 | 一汽吉林汽車有限公司 | CA6420EVK3 | AT80EV-C | 純電動多用途乘用車 |
| 139 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7007ABBEV | ID.7 VIZZION | 純電動轎車 |
| 140 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7007AABEV | ID.7 VIZZION | 純電動轎車 |
| 141 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV70010CAABEV | Q2L | 純電動轎車 |
| 142 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV70010CABEV | Q2L | 純電動轎車 |
| 143 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7002CABEV | e-BORA | 純電動轎車 |
| 144 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV70010BABEV | Q2L | 純電動轎車 |
| 145 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7002BABEV | e-BORA | 純電動轎車 |
| 146 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7004BABEV | e-GOLF | 純電動轎車 |
| 147 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV70010AABEV | Q2L | 純電動轎車 |
| 148 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7002AABEV | e-BORA | 純電動轎車 |
| 149 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7004AABEV | e-GOLF | 純電動轎車 |
| 150 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BBBBEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 151 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BBEBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 152 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BBFBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 153 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BCCBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 154 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BCCBEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 155 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6469AAABEV | Q4 | 純電動多用途乘用車 |
| 156 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6469ABBBEV | Q4 | 純電動多用途乘用車 |
| 157 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BCBBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 158 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6469ABABEV | Q4 | 純電動多用途乘用車 |
| 159 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BCBBEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 160 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6469ABBEV | Q4 | 純電動多用途乘用車 |
| 161 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6469AABEV | Q4 | 純電動多用途乘用車 |
| 162 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BCABEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 163 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BBABEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 164 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BBDBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 165 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BCABEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 166 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BBABEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 167 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498AABEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 168 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465AABEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 169 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BCBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 170 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BCBEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 171 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BBBEV | ID.6 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 172 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6494AA1BEV | e-tron | 純電動多用途乘用車 |
| 173 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BBBEV | ID.4 CROZZ | 純電動多用途乘用車 |
| 174 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6494AABEV | e-tron | 純電動多用途乘用車 |
| 175 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7006DHBEV | M-NV | 純電動轎車 |
| 176 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7003RSBEV | e:NS1 | 純電動轎車 |
| 177 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7005DHBEV | M-NV | 純電動轎車 |
| 178 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7001RSBEV | e:NS1 | 純電動轎車 |
| 179 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7002RSBEV | e:NS1 | 純電動轎車 |
| 180 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7004DHBEV | X-NV | 純電動轎車 |
| 181 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7003DHBEV | M-NV | 純電動轎車 |
| 182 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7001DHBEV | 沁威(X-NV) | 純電動轎車 |
| 183 | 東風本田汽車有限公司 | DHW7002DHBEV | 沁威(X-NV) | 純電動轎車 |
| 184 | 東風汽車集團有限公司 | EQ2040RMVBEV | 猛士 917 | 純電動越野乘用車 |
| 185 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000S1F6BEV | 東風eπ007 | 純電動轎車 |
| 186 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000S1F4BEV | 東風eπ007 | 純電動轎車 |
| 187 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000S1F5BEV | 東風eπ007 | 純電動轎車 |
| 188 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7003G1F3BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 189 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000A2FBEV | 東風納米01 | 純電動轎車 |
| 190 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000A2F1BEV | 東風納米01 | 純電動轎車 |
| 191 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7002AL1F2BEV | 嵐圖追光 | 純電動轎車 |
| 192 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1FCBEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 193 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F2SBEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 194 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000AL1F2BEV | 嵐圖追光 | 純電動轎車 |
| 195 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FD2F3BEV | EX1 | 純電動轎車 |
| 196 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7001AL1F2BEV | 嵐圖追光 | 純電動轎車 |
| 197 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7003G1F1BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 198 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F8BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 199 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1FABEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 200 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F9BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 201 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F0BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 202 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F4BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 203 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F7BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 204 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7009G1F1BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 205 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F9BEV | 風神E60 | 純電動轎車 |
| 206 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F8BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 207 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1A2BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 208 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F5BEV | 風神E60 | 純電動轎車 |
| 209 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F6BEV | 風神E60 | 純電動轎車 |
| 210 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F1BEV | 風神E70 | 純電動轎車 |
| 211 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7002G1F2BEV | 東風風神E70 | 純電動轎車 |
| 212 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F9PBEV | 富康ES500 | 純電動轎車 |
| 213 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1A3BEV | 東風風神E70 | 純電動轎車 |
| 214 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F8PBEV | ES500 | 純電動轎車 |
| 215 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F1BEV | E70 | 純電動轎車 |
| 216 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7001G1F2BEV | E70 | 純電動轎車 |
| 217 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FD2F2BEV | EX1 | 純電動轎車 |
| 218 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FR2F2BEV | K-ZE | 純電動轎車 |
| 219 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1FABEV | E70 | 純電動轎車 |
| 220 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A6BEV | EV30(教練車) | 純電動轎車 |
| 221 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A7BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 222 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A8BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 223 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1A1BEV | E60 | 純電動轎車 |
| 224 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F8BEV | E70 | 純電動轎車 |
| 225 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000N1FBEV | 奕炫EV | 純電動轎車 |
| 226 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A4BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 227 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A5BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 228 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A2BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 229 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A3BEV | EV30 | 純電動轎車 |
| 230 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1FDBEV | E11K | 純電動轎車 |
| 231 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FA2F1BEV | EX1 300 | 純電動轎車 |
| 232 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FL2F1BEV | EV350 | 純電動轎車 |
| 233 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FR2F1BEV | K-ZE | 純電動轎車 |
| 234 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FS2F1BEV | EV power | 純電動轎車 |
| 235 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000FV2F1BEV | e30 | 純電動轎車 |
| 236 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1FABEV | E11K | 純電動轎車 |
| 237 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1F8BEV | E11K | 純電動轎車 |
| 238 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F6PBEV | ES500 | 純電動轎車 |
| 239 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F7BEV | E70 | 純電動轎車 |
| 240 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1F4BEV | E11K | 純電動轎車 |
| 241 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000A1F7BEV | E11K | 純電動轎車 |
| 242 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000L2ABEV4 | ER30 | 純電動轎車 |
| 243 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F6BEV | E70 | 純電動轎車 |
| 244 | 東風汽車集團有限公司 | EQ7000LS1F1BEV | 景逸S50EV | 純電動轎車 |
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了2025全球汽車品牌價值1...
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了2024全球汽車品牌價值1...
全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會發(fā)布了“2024中國汽車流通行業(yè)4S店系列百強榜”,包括“2024...
美國J.D.Power發(fā)布了2024年度汽車可靠性報告。該報告基于對超過三萬名美國車主的調(diào)...
2026年車展有哪些?北京車展、成都車展、廣州車展、全國汽配展等展會都將在2026年舉辦,...
隨著環(huán)境污染和能源消耗問題的凸顯,新能源汽車迎來了新的風口,為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國...