蘇州資產評估公司有幾家?資產評估機構根據國家的相關規(guī)定和數據資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產的價值進行評定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產價值,本文買購網編輯通過研究了蘇州資產評估公司的各項名單數據,整理了蘇州市資產評估機構名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數據,不作排名依據,希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 江蘇萬隆永鼎房地產土地資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路450號金盈商樓五樓、六樓 | 2005年 | |
| 中通誠資產評估有限公司江蘇仁合分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)竹輝路477號 | 2011年 | |
| 江蘇中和東華土地房地產資產評估造價有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市建材市場國際裝飾城B座26樓 | 2009年 | |
| 江蘇天地恒安房地產土地資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路101號致遠國際商務大廈南12A層 | 2004年 | |
| 江蘇中企華中天資產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)新市路130號宏基大廈4樓 | 2008年 | |
| 蘇州吳地房地產資產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)東太湖大道7070號亨銀金融大廈1003-1010室 | 2008年 | |
| 蘇州天元土地房地產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十全街747號 | 2000年 | |
| 江蘇拓普森房地產資產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)星海街19號3樓 | 2005年 | |
| 中盛評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州大道西9號中海財富中心2幢1601-07 | 2020年 | |
| 江蘇中策行土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市旺墩路122號1幢1601-1602室 | 2013年 | |
| 蘇州通宜房地產土地評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)鱸鄉(xiāng)南路別墅區(qū)丙區(qū)32# | 2004年 | |
| 蘇州正合房地產土地評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十梓街338號1號樓103室 | 2003年 | |
| 蘇州豐正人合房地產土地資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市唯華路3號君地商務廣場9幢902室 | 2019年 | |
| 蘇州市中冠房地產土地評估咨詢有限責任公司 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞北路19號億源世紀廣場A幢707室 | 2009年 | |
| 銀信資產評估有限公司江蘇分公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)(太湖新城)開平路789號金城大廈906-907 | 2022年 | |
| 中桓(蘇州)資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)東吳北路28號國裕創(chuàng)新大廈6樓604室 | 2023年 | |
| 廣東省大周行房地產土地資產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)迎春南路61號2幢三樓62室 | 2022年 | |
| 中聯資產評估咨詢(上海)有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)星都街72號宏海大廈1幢2010室 | 2020年 | |
| 蘇州彰豫洹安房地產土地評估有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)通園路368號大森商務樓1幢209A | 2023年 | |
| 蘇州安信至誠房地產土地資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市婁東街道鄭和中路319號 | 2022年 | |
| 新視野土地房地產評估測繪工程咨詢江蘇有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)郭巷街道尹山湖景花園59幢206室 | 2022年 | |
| 北京華亞正信資產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)越溪街道綠憬商務廣場1幢910室 | 2021年 | |
| 江蘇天兆勤土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)科創(chuàng)路20號403室 | 2012年 | |
| 蘇州太地常信房地產資產評估規(guī)劃測繪有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市信一廣場25幢1401鋪 | 2005年 | |
| 北京國眾聯土地房地產資產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)綠憬商務廣場1幢601室 | 2019年 | |
| 蘇州中財信資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山路56號 | 2022年 | |
| 蘇州正合房地產土地評估咨詢有限公司昆山分公司 | 江蘇省蘇州市昆山市尚東國際花苑商務樓603室 | 2022年 | |
| 太倉市眾信房地產評估土地評估測繪有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市城廂鎮(zhèn)鄭和西路26號 | 2001年 | |
| 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)蘇州分所 | 江蘇省蘇州市昆山市登云路288號海創(chuàng)大廈2號樓2101室 | 2022年 | |
| 蘇州鴻遠資產評估事務所(有限合伙) | 江蘇省蘇州市唯華路5號君風生活廣場8幢02106室 | 2021年 | |
| 蘇州信好房地產測繪評估有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)嘉元路959號元和大廈519室 | 2004年 | |
| 蘇州中鑫恒泰房地產土地評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)蘇州大道東381號商旅大廈6幢808室 | 2006年 | |
| 蘇州華仁土地房地產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市黑龍江北路68號樓202室 | 2006年 | |
| 昆山市中建房地產評估有限責任公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)前進西路1468號1201室 | 2003年 | |
| 北京國融興華資產評估有限責任公司江蘇分公司 | 江蘇省蘇州市星海大廈1幢2樓299室 | 2017年 | |
| 江蘇國衡中測土地房地產資產評估咨詢有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路388號806室 | 2008年 | |
| 蘇州正太房地產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)長安路1188號邦寧電子信息產業(yè)園A幢4樓 | 2007年 | |
| 蘇州市安華資產評估事務所(普通合伙) | 江蘇省蘇州市太倉市城廂鎮(zhèn)太倉世紀廣場財富商務大廈1513室 | 2020年 | |
| 蘇州卓正土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)金楓南路1258號11幢2031室 | 2007年 | |
| 蘇州俊達房地產土地評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)橘子國花園2幢201室 | 2004年 | |
| 蘇州信誼行房地產土地評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)嘉元路959號元和大廈530-538室 | 1997年 | |
| 江蘇正成土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)獅山路35號1幢3501室 | 2003年 | |
| 張家港市中恒房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)吾悅商業(yè)廣場13幢B2519室 | 2006年 | |
| 江蘇金土地房地產評估測繪咨詢有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)高新路938號12幢-123 | 2011年 | |
| 蘇州榮和土地房地產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)東大街5-4號 | 2006年 | |
| 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)解放東路555號桐涇商務廣場1幢701室 | 2015年 | |
| 遠大勘測規(guī)劃房地產資產評估(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)蘆勝橋 | 2012年 | |
| 江蘇昊洲土地房地產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)星都街72號宏海大廈1幢2003室-2012-2室 | 2008年 | |
| 江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)干將西路515號佳福國際大廈2206室 | 2005年 | |
| 蘇州弘遠眾益土地房地產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道11666號開平商務中心A幢1247-1250 | 2013年 | |
| 蘇州中安土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)北許巷41號 | 1997年 | |
| 江蘇先河房地產資產評估測繪造價咨詢有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市東環(huán)大廈1幢4層室409 | 2012年 | |
| 江蘇華信資產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)牡丹路246號 | 2018年 | |
| 江蘇君盛土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市開元東路6號三樓 | 2014年 | |
| 江蘇海正土地房地產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)聚賢路129號峰匯商務廣場1幢902室 | 2016年 | |
| 蘇州蘇誠資產評估事務所(普通合伙) | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)西環(huán)路8號友聯大廈4樓 | 2018年 | |
| 昆山恒正土地房地產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)昆城中欣廣場2號樓32室 | 2003年 | |
| 蘇州市安嘉禾土地房地產資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞鎮(zhèn)學前路28號常熟奧特萊斯A11幢221 | 2003年 | |
| 江蘇金九房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)暨陽東路363號6樓 | 2004年 | |
| 蘇州信衡造價咨詢房產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)登云路288號海創(chuàng)大廈2號樓21樓 | 2003年 | |
| 張家港市鴻盛房地產土地評估咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)東方新天地10幢B805室 | 2006年 | |
| 蘇州中嘉榮資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)文昌路350號5幢1006室 | 2015年 | |
| 蘇州永聯行土地房地產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市星海國際商務廣場1幢1505室 | 2011年 | |
| 南京長城土地房地產資產評估造價咨詢有限公司吳江分公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)流虹西路238號二樓西側 | 2015年 | |
| 蘇州名典房地產土地資產評估經紀有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)珠江南路378號天隆大樓4498室 | 2004年 | |
| 江蘇姑蘇明誠房地產土地資產評估事務所有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)桃花塢龍興橋33號 | 2000年 | |
| 江蘇中信華明房地產土地資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)中山南路1729號上領大廈1503室 | 2017年 | |
| 蘇州天仁信達土地房地產資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路115號302-304室 | 2003年 | |
| 江蘇中洲土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)體育路508號2-3幢3單元2416室 | 2008年 | |
| 萬?。ㄉ虾#┵Y產評估有限公司蘇州分公司 | 江蘇省蘇州市星都街72號宏海大廈1幢2006室 | 2015年 | |
| 博鑫睿華(蘇州)資產評估房地產土地估價有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)珠江南路368號1幢木瀆科技創(chuàng)業(yè)園1217-1219室 | 2015年 | |
| 蘇州華興資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)翠薇街9號月亮灣國際商務中心1幢1503室 | 2008年 | |
| 蘇州方正資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)梁豐路175號 | 2008年 | |
| 昆山眾信資產評估事務所(普通合伙) | 江蘇省蘇州市昆山市前進東路757號樓C幢2501室 | 2008年 | |
| 蘇州東正資產評估事務所(普通合伙企業(yè)) | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)月苑街66號203室 | 2007年 | |
| 蘇州嘉譽資產評估事務所(有限合伙) | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)解放東路555號桐涇商務廣場3幢1314室 | 2018年 | |
| 蘇州新新資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路115號三樓3241室 | 2002年 | |
| 江蘇新中大誠資產評估有限公司 | 江蘇省蘇州市嘉瑞巷8號樂嘉大廈1幢2820-2821室 | 1997年 | |
| 蘇州安信興聯資產評估事務所(普通合伙) | 江蘇省蘇州市太倉市鄭和中路319號辦公1503室 | 2008年 | |
蘇州市資產評估公司名單數據整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產評估機構名單展示,名單數據僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。