寧波市有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了寧波資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了寧波市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 布政巷16號(hào)科創(chuàng)大廈1903室 | 2000年 | |
寧波市敬德資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新碶明州西路179號(hào)925室 | 2000年 | |
寧波正平資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 春園路125號(hào) | 2006年 | |
余姚中禾信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 舜水南路4號(hào) | 2007年 | |
中同華資產(chǎn)評(píng)估(寧波)有限公司 | 鉆石廣場(chǎng)18號(hào) | 2007年 | |
銀信(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江東北路317號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓703室 | 2008年 | |
寧波恒業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)百丈東路88、96號(hào) | 2008年 | |
象山天象資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 天安路153號(hào)綠葉大廈10樓 | 2008年 | |
余姚永信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 南濱江路111號(hào) | 2008年 | |
寧波建達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣濟(jì)街19號(hào) | 2008年 | |
寧波中聯(lián)天之海資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 大梁街48號(hào)B座 | 2008年 | |
寧波德威資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 和義路77號(hào)四樓 | 2008年 | |
寧波市鎮(zhèn)海國(guó)太資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 人民路7號(hào)商業(yè)大廈10樓 | 2008年 | |
寧波東盛資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 東河路511號(hào)大港新村9幢3樓 | 2008年 | |
寧波國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福明路858號(hào)恒富大廈C-2座6-5 6-6 | 2008年 | |
慈溪永敬資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 滸山街道孫塘南路4號(hào) | 2008年 | |
寧波文匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 和義路77號(hào)10樓C-11 | 2008年 | |
寧波公評(píng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 泰康中路500號(hào)2301室 | 2008年 | |
甬泰(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 天倫時(shí)代廣場(chǎng)79號(hào)9-1-3 | 2008年 | |
寧波市鎮(zhèn)海浙甬資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 寶山街道車(chē)站路310號(hào)404室 | 2008年 | |
寧波弘正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市杭州灣新區(qū)金輝街23號(hào) | 2008年 | |
寧波三港資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 槐樹(shù)路146號(hào)12樓 | 2008年 | |
寧波威遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新碶寶山路317號(hào)摩根國(guó)際大廈1幢1705室 | 2008年 | |
慈溪海博資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 孫塘南路白云公寓1號(hào)樓102 | 2008年 | |
寧波安全三江資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 環(huán)城北路西段207弄19號(hào)14-3 | 2009年 | |
天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司寧波分公司 | 江東北路317號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓606-1室 | 2015年 | |
寧波立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 寧興路456號(hào)東方商務(wù)中心2號(hào)樓7樓708 | 2017年 | |
萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧波分公司 | 菁華路188號(hào)2幢101-2室 | 2016年 | |
寧波甬智資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 福明路858號(hào) | 2017年 | |
浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧波分公司 | 南雷南路2號(hào)商會(huì)大廈501 | 2015年 | |
寧波明州房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 中山東路17幢1407室 | 2009年 | |
寧波禾旭三江房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 鄞縣大道中段1357號(hào)1101室 | 2017年 | |
中盛華正(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 滄海路12號(hào)國(guó)際汽車(chē)城3001室 | 2012年 | |
寧波舜信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 氣象路827號(hào)0649幢3號(hào)樓3075工位 | 2014年 | |
寧波德昕資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 人民路132號(hào)銀億外灘大廈三樓315室 | 2019年 | |
浙江信馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 尚橋科技園金海東路36號(hào) | 2018年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)寧波分所 | 中山西路298號(hào) | 2019年 | |
寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 興寧路46號(hào)2幢10樓 | 1999年 | |
寧波經(jīng)緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市白沙路街道承興大廈4-2、4-3室 | 2006年 | |
寧波永正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 駱駝街道順業(yè)街1號(hào)5-2室 | 2001年 | |
寧波忠正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新碶好時(shí)光大廈1幢505室 | 2004年 | |
寧波金豐資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)天合財(cái)匯中心1、8號(hào)4--8 | 2020年 | |
寧波慈地恒欣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃咨詢(xún)有限公司 | 古塘街道利拓大廈7-1室 | 2007年 | |
寧波匯信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)大沙泥街54號(hào)4-26、27室 | 2007年 | |
寧波融象資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 躍龍街道檀樹(shù)路28號(hào) | 2020年 | |
寧波信德房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 人民路132號(hào)25-3 | 1998年 | |
寧波聯(lián)和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 丹東街道興盛路26號(hào)4樓 | 2010年 | |
寧波市敬德資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧海分公司 | 躍龍街道北斗北路22號(hào) | 2020年 | |
江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢(xún)有限公司寧波分公司 | 東渡路29號(hào) | 2018年 | |
寧波嘉學(xué)智遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 鼎泰路399號(hào)16-1-5 | 2021年 | |
寧波市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。