吉林省有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了吉林資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了吉林省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 吉林東宇正同房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市建工街388號(hào)-2028-2號(hào) | 2013年 | |
| 吉林省中成房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林大街518號(hào)吉林昌邑萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目A1-3三期A1-30號(hào) | 2012年 | |
| 吉林省鼎墭資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)超越大街以西品尚公館三期B-3#、B-4#幢1單元 | 2023年 | |
| 吉林省建興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)建昌街延安大路11號(hào)吉港花園5號(hào)樓1031室 | 2005年 | |
| 吉林正泰房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路2008號(hào)典石廣場(chǎng)1號(hào)樓404室 | 2001年 | |
| 延邊勤業(yè)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市團(tuán)結(jié)路97號(hào)綜合樓5樓西側(cè) | 2023年 | |
| 吉林市潤(rùn)興房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)中康路6號(hào) | 2002年 | |
| 吉林省聯(lián)友房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路338號(hào)21世紀(jì)國(guó)際商務(wù)總部A座17F1701-1706室 | 1997年 | |
| 中瑞國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)長(zhǎng)沈路6218號(hào)長(zhǎng)春利杰汽車零部件有限公司院內(nèi)210號(hào) | 2021年 | |
| 吉林省中際房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)建設(shè)街499號(hào)101室 | 2022年 | |
| 吉林正旺資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)東方廣場(chǎng)城市綜合體B地塊1#103號(hào) | 2009年 | |
| 吉林長(zhǎng)拓房地產(chǎn)資產(chǎn)土地價(jià)格評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)向陽(yáng)街華南胡同振華皮件廠西側(cè) | 2012年 | |
| 吉林市方信房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)水韻名城8號(hào)樓3號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 2014年 | |
| 吉林中弘恒泰資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)米瀾國(guó)際二期5棟4樓 | 2021年 | |
| 延邊瑞平資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市河南街318號(hào)遠(yuǎn)航大廈N1410號(hào) | 2022年 | |
| 吉林省房地利美房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東南湖大路2030號(hào)天驕大廈A座1071號(hào) | 2011年 | |
| 山東上和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司長(zhǎng)春分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)恒興國(guó)際城1號(hào)樓710A | 2021年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司吉林省分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)青年路青年大廈101號(hào)房的數(shù)碼科創(chuàng)基地 | 2020年 | |
| 吉林圣祥茗達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路58號(hào) | 2005年 | |
| 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓905號(hào)房 | 2017年 | |
| 吉林省吉韓房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)延安大路11號(hào)吉港花園5號(hào)樓302室 | 2013年 | |
| 吉林通聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)廣澤國(guó)際購(gòu)物中心外鋪37號(hào) | 2007年 | |
| 吉林省明遠(yuǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)臨河街5445號(hào)鴻基辦公樓1307 | 2013年 | |
| 吉林方正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)琿春街司法大廈五層 | 2001年 | |
| 吉林省金元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)普陽(yáng)街128號(hào)晨光國(guó)際大廈B座15層 | 2001年 | |
| 吉林精美晉德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)豐安家園3號(hào)網(wǎng)點(diǎn)3樓 | 2013年 | |
| 中區(qū)互認(rèn)資產(chǎn)評(píng)估吉林有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)大馬路西萬(wàn)晟現(xiàn)代城7-10公建303號(hào)房 | 2021年 | |
| 吉林省杰出房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)亞泰鼎盛國(guó)際三單元1341室 | 2010年 | |
| 吉林省華緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)安泰商務(wù)中心十層華緯評(píng)估 | 2004年 | |
| 吉林省恒通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)仁興街十四委3層301 | 2009年 | |
| 吉林省吉港房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)萬(wàn)寶街28號(hào) | 1994年 | |
| 吉林省金莉達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)昊源杰仕尚都B-4號(hào)樓301號(hào) | 2020年 | |
| 吉林省金橋房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)吉盛小區(qū)1-26號(hào)門市東盛大街77號(hào) | 2011年 | |
| 白山市開元房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)天成大廈717室 | 2013年 | |
| 吉林華夏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)中?!ぷ嫌A府四期25號(hào)樓1704號(hào) | 2002年 | |
| 吉林省國(guó)理房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)工農(nóng)大路1869號(hào) | 2001年 | |
| 吉林中泰房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)金色華爾茲2棟2單元703室 | 1998年 | |
| 吉林融創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)長(zhǎng)春總部基地三期E16棟 | 2001年 | |
| 通化眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省通化市東昌區(qū)新華大街麗景人家22號(hào)樓2-1-1 | 2017年 | |
| 吉林省鵬飛房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)生態(tài)大街2345號(hào)華榮泰D座2111室 | 2010年 | |
| 吉林匯通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)太古廣場(chǎng)3號(hào)樓 | 2004年 | |
| 吉林省明泰資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西民主大街355號(hào)太陽(yáng)現(xiàn)代居2108-2室 | 2016年 | |
| 吉林中澤鑫資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路融大天璽2201號(hào)房 | 2020年 | |
| 吉林佳欣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 吉林省通化市東昌區(qū)文明路631幢1-7號(hào) | 2007年 | |
| 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)北京路133號(hào)樓8號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 1999年 | |
| 吉林通匯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)同志街315號(hào)3單元1209室 | 2000年 | |
| 中潤(rùn)信德(吉林)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)臺(tái)北陽(yáng)光二期五號(hào)樓107-1室 | 2019年 | |
| 吉林省廣添源土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)永輝大廈1號(hào)樓1908室 | 2013年 | |
| 吉林宏旭房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路1958號(hào) | 2001年 | |
| 吉林吉翔房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)解放北路217號(hào)阿里山花園9號(hào)1-2層D號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 2012年 | |
| 吉林省如法資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)景陽(yáng)大路2525號(hào)智祥小樓302室 | 2019年 | |
| 延邊大晟資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市銀河小區(qū)電梯樓四單元303室 | 2019年 | |
| 吉林華譽(yù)達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春益田·拉德芳斯SOHO新空間1135號(hào) | 2019年 | |
| 吉林明達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 吉林省通化市梅河口市銀河大街1354號(hào)一樓 | 2013年 | |
| 吉林省中林天一資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)硅谷大街1877號(hào)融創(chuàng)上城三期商業(yè)廣場(chǎng)604號(hào)房 | 2017年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)華榮泰商務(wù)綜合體一期第五幢1102號(hào) | 2017年 | |
| 吉林市融歸資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)四川路濱江明居4號(hào)樓3單元1層24號(hào) | 2013年 | |
| 吉林方舟行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東南湖大路2030號(hào)天驕大廈A座1單元1101室 | 2016年 | |
| 吉林啟元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)長(zhǎng)春總部基地C地塊C15【幢】0單元102號(hào)房201辦公室 | 2014年 | |
| 吉林市鑫達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)北京路163號(hào)永吉A號(hào)樓1單元4層2號(hào) | 2013年 | |
| 吉林錦華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)606室 | 2013年 | |
| 長(zhǎng)春市華譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)景陽(yáng)公建公寓1單元302室 | 2013年 | |
| 吉林宏明房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)西寧大路398號(hào)建行吉源支行五樓 | 2013年 | |
| 吉林省眾誠(chéng)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)吉大左右方10號(hào)2單元306號(hào)房 | 2013年 | |
| 吉林鑫天隆資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 吉林省白城市洮北區(qū)海明東路25號(hào) | 2012年 | |
| 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東南湖大路998號(hào)金鼎大廈21層 | 2012年 | |
| 吉林正永業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)中海凱旋門A5號(hào)樓926號(hào)房 | 2012年 | |
| 延邊經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市局子街88號(hào)經(jīng)緯國(guó)際7號(hào)樓2609室 | 2012年 | |
| 北京經(jīng)緯仁達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路1688號(hào)太平金融大廈2110室 | 2011年 | |
| 吉林鑫建元資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)樂(lè)民西三胡同321號(hào) | 2011年 | |
| 吉林省欣泰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)吉林大亍128-4號(hào)八一大廈B座710號(hào) | 2011年 | |
| 吉林省首信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路65號(hào)A座2204室 | 2011年 | |
| 吉林仲謀資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路36號(hào)永城大廈B503-1室 | 2011年 | |
| 延邊鼎盛資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市延龍路7-4-1號(hào)65幢2-1-2 | 2011年 | |
| 吉林財(cái)智資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)普陽(yáng)街2522號(hào)至通尚都733室 | 2010年 | |
| 長(zhǎng)春典華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)升陽(yáng)街35號(hào)6樓603室 | 2010年 | |
| 吉林華永晟資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)普陽(yáng)街1688號(hào)玉景花園3號(hào)樓801號(hào) | 2010年 | |
| 吉林方正乾元資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)河南街950號(hào)中小企業(yè)服務(wù)中心四樓 | 2009年 | |
| 吉林中禹資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)正陽(yáng)街1129號(hào) | 2009年 | |
| 吉林柏睿資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)慈光路4號(hào)吉港賓館201、202室 | 2009年 | |
| 吉林簡(jiǎn)意資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)世貿(mào)廣場(chǎng)3號(hào)樓5層064號(hào) | 2009年 | |
| 吉林市百益資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省吉林市昌邑區(qū)天津街63號(hào) | 2009年 | |
| 長(zhǎng)春立信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)建設(shè)街2650號(hào)省人才大廈A座一單元501室 | 2008年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司吉林分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)安達(dá)亍199號(hào)百聚商務(wù)廣場(chǎng)601室 | 2008年 | |
| 吉林中財(cái)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東嶺南街1號(hào) | 2008年 | |
| 吉林興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)長(zhǎng)沈路6218號(hào)110室 | 2008年 | |
| 吉林市雙信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)河南街950號(hào)二樓206室 | 2008年 | |
| 長(zhǎng)春中慶昊靈資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南環(huán)城路190號(hào)綠地中央廣場(chǎng)B10A1769室 | 2008年 | |
| 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(吉林)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路65號(hào) | 2008年 | |
| 吉林永泰資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)德勝路66號(hào)人民廣場(chǎng)回遷2號(hào)樓5號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 2008年 | |
| 吉林誠(chéng)信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街保利金香檳一期C1幢0單元606號(hào)房 | 2008年 | |
| 吉林信諾資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)北大街45號(hào)c號(hào)樓3-4層 | 2008年 | |
| 吉林竭誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路36號(hào)永城大廈A503號(hào) | 2008年 | |
| 梅河口宏朋資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 吉林省通化市梅河口市梅河大街2241號(hào) | 2008年 | |
| 吉林圣沅資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路998號(hào) | 2008年 | |
| 吉林大地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路2128號(hào)長(zhǎng)春上海廣場(chǎng)幢1單元905號(hào)房 | 2008年 | |
| 吉林正則資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市德惠市西七道街公證處四樓 | 2008年 | |
| 吉林華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西安大路1428號(hào)吉發(fā)廣場(chǎng)A座505室 | 2008年 | |
| 松原中慶資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 吉林省松原市寧江區(qū)沿江東路1958號(hào) | 2008年 | |
| 吉林瑞德資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)西廣小區(qū)9棟 | 2008年 | |
吉林資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。