2025北京公務(wù)員職位表顯示,此次考試共有1708個普通職位招考4180人;123個面向大學(xué)生士兵職位招考227人;38個面向鄉(xiāng)村振興協(xié)理員等服務(wù)基層項目人員職位招考40人;12個面向殘疾人職位招考12人;12個特殊職位招考28人。共計1893個職位,招考4487人,與去年相比,招錄職位數(shù)增加了89個,招錄人數(shù)增加了126人。
從招錄情況看,2025京考招錄中,市直機關(guān)招錄規(guī)模最大,共提供192個職位,招錄707人,占總招錄人數(shù)的15.76%。而在北京16個區(qū)招錄中,西城區(qū)招錄人數(shù)名列前茅,招錄447人;平谷區(qū)招錄規(guī)模最小,招錄115人;海淀區(qū)同比去年漲幅人數(shù)最多,招錄433人,比去年增加了93人。
從學(xué)歷要求來看,2025北京公務(wù)員考試職位表中,大??蓤舐毼还灿?個,招錄24人;本科可報職位共有1163個,占總職位數(shù)的61.44%;碩士研究生可報職位共有1783個,占總職位數(shù)的94.19%;博士研究生可報職位共有1370個,占總職位數(shù)的72.37%。
此外,2025京考積極落實和響應(yīng)國家穩(wěn)就業(yè)的相關(guān)政策,以服務(wù)就業(yè)為大局,重點招錄應(yīng)屆畢業(yè)生。2025京考僅有243個職位要求工作年限,占總職位數(shù)的12.84%,其余1650個職位不要求工作經(jīng)歷,應(yīng)屆生完全可報。2025年面向2025應(yīng)屆畢業(yè)生的傾向非常明顯:2649人、1187個職位僅限2025應(yīng)屆畢業(yè)生報考。對于非京戶籍的2025應(yīng)屆生來說,這是一次非常好的留京機會,一旦錯過應(yīng)屆生身份,和京考再難以有交集。
序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 用人部門 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 119900101 | 中共北京市委辦公廳(北京市檔案局) | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 2 |
2 | 119900201 | 中共北京市委保密委員會辦公室(北京市國家保密局) | 內(nèi)設(shè)部門 | 文字綜合崗 | 1 |
3 | 819900301 | 北京市專用通信局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 通信管理崗 | 2 |
4 | 119900401 | 中共北京市委金融委員會辦公室、中共北京市委金融工作委員會(北京市地方金融管理局) | 內(nèi)設(shè)部門 | 金融監(jiān)管與風險防控崗 | 5 |
5 | 119900402 | 中共北京市委金融委員會辦公室、中共北京市委金融工作委員會(北京市地方金融管理局) | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合服務(wù)管理崗1 | 3 |
6 | 119900403 | 中共北京市委金融委員會辦公室、中共北京市委金融工作委員會(北京市地方金融管理局) | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合服務(wù)管理崗2 | 3 |
7 | 819900501 | 中共北京市委老干部局(中共北京市委老干部聯(lián)絡(luò)室) | 老干部活動中心 | 活動策劃崗1 | 2 |
8 | 819900502 | 中共北京市委老干部局(中共北京市委老干部聯(lián)絡(luò)室) | 老干部活動中心 | 活動策劃崗2 | 2 |
9 | 819900601 | 中共北京市委黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室 | 刊物編輯部 | 刊物編輯崗 | 1 |
10 | 219900701 | 北京市教育委員會 | 辦公室 | 綜合管理崗 | 1 |
11 | 219900702 | 北京市教育委員會 | 基礎(chǔ)教育二處 | 特殊教育、民族教育管理崗 | 1 |
12 | 219900703 | 北京市教育委員會 | 高等教育處 | 本科教學(xué)改革綜合管理崗 | 1 |
13 | 219900704 | 北京市教育委員會 | 人事處 | 人事管理崗 | 1 |
14 | 219900705 | 北京市教育委員會 | 支援合作處 | 教育支援合作管理崗 | 1 |
15 | 219900801 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 科技標準處(人才工作處) | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新崗 | 1 |
16 | 219900802 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 汽車與交通產(chǎn)業(yè)處 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策研究崗 | 1 |
17 | 219900804 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 中小企業(yè)處(鎮(zhèn)村企業(yè)處) | 金融服務(wù)崗 | 1 |
18 | 219900805 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 航空航天產(chǎn)業(yè)處(軍民融合發(fā)展處) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 |
19 | 219900806 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 內(nèi)設(shè)處室 | 產(chǎn)業(yè)促進崗1 | 2 |
20 | 219900807 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 內(nèi)設(shè)處室 | 產(chǎn)業(yè)促進崗2 | 2 |
21 | 219900803 | 北京市經(jīng)濟和信息化局(北京市無線電管理局、市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室) | 都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處) | 行業(yè)管理崗 | 1 |
22 | 212500901 | 北京市公安局刑事偵查總隊 | 刑偵總隊 | 刑事科學(xué)技術(shù)崗 | 3 |
23 | 212500902 | 北京市公安局刑事偵查總隊 | 刑偵總隊 | 刑事偵查崗 | 5 |
24 | 242501002 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗 | 25 |
25 | 242501003 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 反恐怖和特警總隊 | 警體教育訓(xùn)練崗 | 10 |
26 | 242501004 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 反恐怖和特警總隊 | 特殊專業(yè)崗 | 15 |
27 | 232501301 | 北京市公安局公安交通管理局 | 公安交通管理局 | 警務(wù)交通技術(shù)崗 | 5 |
28 | 232501302 | 北京市公安局公安交通管理局 | 公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 115 |
29 | 232501401 | 北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 特殊專業(yè)崗1 | 2 |
30 | 232501402 | 北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 特殊專業(yè)崗2 | 2 |
31 | 232501404 | 北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 一線執(zhí)法崗1 | 23 |
32 | 232501405 | 北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 一線執(zhí)法崗2 | 3 |
33 | 232501501 | 北京市公安局天安門地區(qū)分局 | 天安門地區(qū)分局 | 特殊專業(yè)崗 | 2 |
34 | 232501601 | 北京市公安局東城分局 | 東城分局 | 特殊專業(yè)崗 | 15 |
35 | 232501602 | 北京市公安局東城分局 | 東城分局 | 一線執(zhí)法崗 | 65 |
36 | 232501701 | 北京市公安局西城分局 | 西城分局 | 特殊專業(yè)崗 | 15 |
37 | 232501702 | 北京市公安局西城分局 | 西城分局 | 一線執(zhí)法崗 | 70 |
38 | 232501802 | 北京市公安局朝陽分局 | 朝陽分局 | 特殊專業(yè)崗1 | 15 |
39 | 232501803 | 北京市公安局朝陽分局 | 朝陽分局 | 特殊專業(yè)崗2 | 2 |
40 | 232501804 | 北京市公安局朝陽分局 | 朝陽分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 78 |
41 | 232501805 | 北京市公安局朝陽分局 | 朝陽分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 3 |
42 | 232501901 | 北京市公安局海淀分局 | 海淀分局 | 特殊專業(yè)崗 | 15 |
43 | 232501902 | 北京市公安局海淀分局 | 海淀分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 77 |
44 | 232501903 | 北京市公安局海淀分局 | 海淀分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 3 |
45 | 232502001 | 北京市公安局豐臺分局 | 豐臺分局 | 特殊專業(yè)崗 | 15 |
46 | 232502002 | 北京市公安局豐臺分局 | 豐臺分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 52 |
47 | 232502003 | 北京市公安局豐臺分局 | 豐臺分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 3 |
48 | 242502101 | 北京市公安局石景山分局 | 石景山分局 | 遷安礦區(qū)派出所崗 | 5 |
49 | 232502102 | 北京市公安局石景山分局 | 石景山分局 | 特殊專業(yè)崗 | 3 |
50 | 232502103 | 北京市公安局石景山分局 | 石景山分局 | 一線執(zhí)法崗 | 22 |
51 | 242502201 | 北京市公安局門頭溝分局 | 門頭溝分局 | 特殊專業(yè)崗 | 2 |
52 | 242502202 | 北京市公安局門頭溝分局 | 門頭溝分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 18 |
53 | 242502203 | 北京市公安局門頭溝分局 | 門頭溝分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 5 |
54 | 242502301 | 北京市公安局房山分局 | 房山分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 44 |
55 | 242502302 | 北京市公安局房山分局 | 房山分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 6 |
56 | 232502401 | 北京市公安局通州分局 | 通州分局 | 一線執(zhí)法崗 | 40 |
57 | 232502501 | 北京市公安局順義分局 | 順義分局 | 特殊專業(yè)崗 | 5 |
58 | 232502502 | 北京市公安局順義分局 | 順義分局 | 一線執(zhí)法崗 | 20 |
59 | 232502601 | 北京市公安局昌平分局 | 昌平分局 | 特殊專業(yè)崗 | 5 |
60 | 232502602 | 北京市公安局昌平分局 | 昌平分局 | 一線執(zhí)法崗 | 35 |
61 | 232502701 | 北京市公安局大興分局 | 大興分局 | 特殊專業(yè)崗 | 5 |
62 | 232502702 | 北京市公安局大興分局 | 大興分局 | 一線執(zhí)法崗 | 35 |
63 | 242502801 | 北京市公安局懷柔分局 | 懷柔分局 | 特殊專業(yè)崗 | 8 |
64 | 242502802 | 北京市公安局懷柔分局 | 懷柔分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 22 |
65 | 242502803 | 北京市公安局懷柔分局 | 懷柔分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 5 |
66 | 242502902 | 北京市公安局平谷分局 | 平谷分局 | 一線執(zhí)法崗1 | 17 |
67 | 242502903 | 北京市公安局平谷分局 | 平谷分局 | 一線執(zhí)法崗2 | 5 |
68 | 242503001 | 北京市公安局密云分局 | 密云分局 | 一線執(zhí)法崗 | 30 |
69 | 242503102 | 北京市公安局延慶分局 | 延慶分局 | 一線執(zhí)法崗 | 8 |
70 | 219903201 | 北京市司法局 | 法治調(diào)研處 | 法治調(diào)研崗 | 1 |
71 | 219903202 | 北京市司法局 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督處 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督崗 | 1 |
72 | 819903203 | 北京市司法局 | 北京市法律援助中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 |
73 | 219903204 | 北京市司法局 | 行政復(fù)議業(yè)務(wù)部門 | 復(fù)議案件辦理崗 | 2 |
74 | 234103301 | 北京市監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 10 |
75 | 234103401 | 北京市第二監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 2 |
76 | 244103501 | 北京市延慶監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 8 |
77 | 234103701 | 北京市女子監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 安全防范應(yīng)急處突崗 | 2 |
78 | 234103702 | 北京市女子監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗1 | 12 |
79 | 234103703 | 北京市女子監(jiān)獄 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗2 | 2 |
80 | 234103801 | 北京市外地罪犯遣送處(北京市天河監(jiān)獄) | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗1 | 1 |
81 | 234103802 | 北京市外地罪犯遣送處(北京市天河監(jiān)獄) | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗2 | 1 |
82 | 234103901 | 北京市新康監(jiān)獄(北京市監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 內(nèi)設(shè)部門 | 財務(wù)管理崗 | 2 |
83 | 234103902 | 北京市新康監(jiān)獄(北京市監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 內(nèi)設(shè)部門 | 醫(yī)療崗1 | 2 |
84 | 234103903 | 北京市新康監(jiān)獄(北京市監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院) | 內(nèi)設(shè)部門 | 醫(yī)療崗2 | 6 |
85 | 234104001 | 北京市沐林教育矯治所 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 16 |
86 | 234104101 | 北京市天堂河教育矯治所(北京市天堂河強制隔離戒毒所) | 內(nèi)設(shè)部門 | 戒毒人員管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 1 |
87 | 234104102 | 北京市天堂河教育矯治所(北京市天堂河強制隔離戒毒所) | 內(nèi)設(shè)部門 | 信息化崗 | 1 |
88 | 234104201 | 北京市天堂河女子教育矯治所(北京市天堂河女子強制隔離戒毒所) | 內(nèi)設(shè)部門 | 安全防范崗 | 2 |
89 | 234104301 | 北京市利康教育矯治所(北京市利康強制隔離戒毒所) | 內(nèi)設(shè)部門 | 醫(yī)療崗 | 3 |
90 | 234104501 | 北京市新河教育矯治所 | 內(nèi)設(shè)部門 | 檔案信息安全技術(shù)管理崗 | 1 |
91 | 244104603 | 北京市監(jiān)獄管理局清河分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗1 | 70 |
92 | 244104604 | 北京市監(jiān)獄管理局清河分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗2 | 4 |
93 | 819904701 | 北京市財政局 | 監(jiān)督檢查分局 | 監(jiān)督管理崗 | 2 |
94 | 819904702 | 北京市財政局 | 預(yù)算編制中心 | 預(yù)算管理崗 | 2 |
95 | 819904703 | 北京市財政局 | 績效考評中心 | 績效管理崗 | 2 |
96 | 819904704 | 北京市財政局 | 財源建設(shè)和收入管理中心 | 政策研究崗 | 4 |
97 | 819904806 | 北京市人力資源和社會保障局 | 社會保險基金管理中心 | 社保基金財務(wù)管理崗 | 2 |
98 | 819904807 | 北京市人力資源和社會保障局 | 社會保險基金管理中心 | 社保業(yè)務(wù)崗 | 2 |
99 | 819904801 | 北京市人力資源和社會保障局 | 人事考評辦公室(公務(wù)員考試測評中心) | 財務(wù)管理崗 | 1 |
100 | 819904804 | 北京市人力資源和社會保障局 | 就業(yè)促進中心 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)崗 | 3 |
101 | 819904802 | 北京市人力資源和社會保障局 | 勞動能力鑒定中心(工傷保險事務(wù)管理中心) | 工傷保險業(yè)務(wù)管理崗 | 2 |
102 | 819904803 | 北京市人力資源和社會保障局 | 勞動能力鑒定中心(工傷保險事務(wù)管理中心) | 經(jīng)辦業(yè)務(wù)督查崗 | 1 |
103 | 819904805 | 北京市人力資源和社會保障局 | 勞動能力鑒定中心(工傷保險事務(wù)管理中心) | 勞動能力鑒定管理崗 | 1 |
104 | 213104901 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室) | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃管理崗 | 2 |
105 | 213104902 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室) | 內(nèi)設(shè)部門 | 自然資源管理崗 | 1 |
106 | 813105001 | 北京市不動產(chǎn)登記中心 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 1 |
107 | 223105101 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會東城分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃核驗崗 | 1 |
108 | 823105102 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會東城分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 權(quán)屬調(diào)查崗 | 1 |
109 | 823105103 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會東城分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 2 |
110 | 823105201 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會西城分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 2 |
111 | 223105202 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會西城分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 財務(wù)管理崗 | 1 |
112 | 223105203 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會西城分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃編制崗 | 1 |
113 | 223105204 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會西城分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法監(jiān)查管理崗 | 1 |
114 | 823105301 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會朝陽分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 業(yè)務(wù)受理崗 | 2 |
115 | 823105302 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會朝陽分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 1 |
116 | 223105303 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會朝陽分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 案件審理崗 | 1 |
117 | 223105304 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會朝陽分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 信訪調(diào)處崗 | 2 |
118 | 223105401 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會海淀分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法巡查崗1 | 1 |
119 | 223105402 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會海淀分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法巡查崗2 | 1 |
120 | 223105403 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會海淀分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法綜合管理崗1 | 1 |
121 | 223105404 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會海淀分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法綜合管理崗2 | 1 |
122 | 823105501 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 2 |
123 | 223105502 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃自然資源管理崗 | 2 |
124 | 823105503 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 權(quán)屬調(diào)查崗 | 1 |
125 | 223105504 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法管理崗1 | 1 |
126 | 223105505 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會豐臺分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法管理崗2 | 2 |
127 | 823105601 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會石景山分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 權(quán)屬調(diào)查崗 | 2 |
128 | 823105701 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會房山分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記管理崗 | 2 |
129 | 223105702 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會房山分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 行政執(zhí)法崗 | 1 |
130 | 223105703 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會房山分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 4 |
131 | 223105704 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會房山分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 2 |
132 | 823105801 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會門頭溝分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 登記管理崗 | 2 |
133 | 243105802 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會門頭溝分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法巡查崗 | 2 |
134 | 823105901 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記綜合崗 | 2 |
135 | 223105902 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法監(jiān)督檢查崗 | 2 |
136 | 223105903 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃自然資源管理崗 | 2 |
137 | 223105904 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 規(guī)劃自然資源執(zhí)法巡查崗 | 2 |
138 | 823106001 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會昌平分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 2 |
139 | 223106002 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會昌平分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 財務(wù)管理崗 | 1 |
140 | 223106003 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會昌平分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法崗 | 2 |
141 | 223106101 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會平谷分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法管理崗 | 2 |
142 | 223106102 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會平谷分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 2 |
143 | 223106103 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會平谷分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 行政執(zhí)法崗 | 3 |
144 | 823106104 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會平谷分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 |
145 | 243106201 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會懷柔分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法監(jiān)察崗 | 4 |
146 | 223106301 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會密云分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 2 |
147 | 223106302 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會密云分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法管理崗1 | 2 |
148 | 223106303 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會密云分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 執(zhí)法管理崗2 | 2 |
149 | 223106304 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會密云分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 2 |
150 | 813106401 | 北京市規(guī)劃和自然資源標準化中心 | 內(nèi)設(shè)部門 | 標準編制崗 | 1 |
151 | 223106501 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法崗 | 4 |
152 | 823106502 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 2 |
153 | 823106503 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 信息管理崗 | 1 |
154 | 223106504 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 規(guī)劃業(yè)務(wù)崗 | 2 |
155 | 233106505 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 執(zhí)法監(jiān)察崗 | 1 |
156 | 223106506 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會通州分局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 1 |
157 | 823106601 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會順義分局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記崗 | 1 |
158 | 223106602 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會順義分局 | 規(guī)劃和自然資源執(zhí)法隊 | 綜合管理崗 | 2 |
159 | 223106603 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會順義分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 綜合執(zhí)法崗 | 2 |
160 | 243106701 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會延慶分局 | 規(guī)劃和自然資源管理所 | 行政執(zhí)法崗 | 2 |
161 | 219906801 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 業(yè)務(wù)綜合崗1 | 2 |
162 | 219906802 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 業(yè)務(wù)綜合崗2 | 2 |
163 | 219906803 | 北京市生態(tài)環(huán)境局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合管理崗 | 1 |
164 | 819906901 | 北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室) | 北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 綜合管理崗1 | 1 |
165 | 819906902 | 北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室) | 北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 綜合管理崗2 | 1 |
166 | 219907001 | 北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 檔案管理崗 | 1 |
167 | 219907002 | 北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 法制業(yè)務(wù)崗 | 2 |
168 | 219907003 | 北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 內(nèi)設(shè)部門 | 信息化崗 | 1 |
169 | 219907101 | 北京市交通委員會 | 內(nèi)設(shè)部門 | 安全應(yīng)急崗 | 1 |
170 | 219907102 | 北京市交通委員會 | 內(nèi)設(shè)部門 | 政策研究崗 | 2 |
序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 用人部門 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 242501001 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗 | 30 |
2 | 232501303 | 北京市公安局公安交通管理局 | 公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 10 |
3 | 232501403 | 北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 公共交通安全保衛(wèi)總隊 | 一線執(zhí)法崗 | 10 |
4 | 234103601 | 北京市未成年犯管教所 | 內(nèi)設(shè)部門 | 罪犯管理教育心理輔導(dǎo)崗 | 12 |
5 | 819908903 | 中共北京市委農(nóng)村工作委員會、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種子管理站 | 農(nóng)作物種業(yè)管理服務(wù)崗 | 1 |
6 | 219910206 | 北京市重點站區(qū)管理委員會 | 重點站區(qū)城管分局 | 綜合執(zhí)法崗 | 4 |
7 | 516010802 | 北京市第一中級人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 司法警察崗 | 1 |
8 | 526011402 | 北京市東城區(qū)人民法院 | 立案庭(訴訟服務(wù)中心) | 法官助理崗 | 1 |
9 | 526011502 | 北京市西城區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 司法警察崗 | 1 |
10 | 526011604 | 北京市朝陽區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 司法警察崗 | 1 |
11 | 526011702 | 北京市海淀區(qū)人民法院 | 法警隊 | 司法警察崗 | 1 |
12 | 526011804 | 北京市豐臺區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 綜合行政崗 | 1 |
13 | 526012003 | 北京市門頭溝區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 司法警察崗 | 1 |
14 | 526012104 | 北京市房山區(qū)人民法院 | 司法警察大隊 | 司法警察崗 | 1 |
15 | 526012203 | 北京市通州區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 法官助理崗 | 1 |
16 | 526012303 | 北京市順義區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 司法警察崗 | 1 |
17 | 526012403 | 北京市昌平區(qū)人民法院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 法官助理崗 | 1 |
18 | 526012602 | 北京市平谷區(qū)人民法院 | 司法警察大隊 | 司法警察崗 | 1 |
19 | 526012802 | 北京市密云區(qū)人民法院 | 司法警察大隊 | 司法警察崗 | 1 |
20 | 625013608 | 北京市西城區(qū)人民檢察院 | 司法警察部門 | 司法警察崗 | 1 |
21 | 625013703 | 北京市朝陽區(qū)人民檢察院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 檢察業(yè)務(wù)崗 | 2 |
22 | 625014304 | 北京市通州區(qū)人民檢察院 | 內(nèi)設(shè)部門 | 檢察業(yè)務(wù)崗 | 1 |
23 | 625014502 | 北京市昌平區(qū)人民檢察院 | 司法警察部門 | 司法警察崗 | 1 |
24 | 120118403 | 中共北京市東城區(qū)紀律檢查委員會、北京市東城區(qū)監(jiān)察委員會 | 第六紀檢監(jiān)察室 | 紀檢監(jiān)察崗 | 1 |
