遼寧省第九屆人民政府第73次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《遼寧省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》,自2001年4月1日起施行。認(rèn)定了一大批在全國(guó)有較大影響力,涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)和我省重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),代表遼寧品牌形象的“遼寧省著名商標(biāo)”品牌集群,在鼓勵(lì)企業(yè)增強(qiáng)品牌意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,起到了一定的積極作用。著名商標(biāo)有效期為3年,截止2019年1月4日,有效期內(nèi)“遼寧省著名商標(biāo)”共有358件。
1、認(rèn)定依據(jù)
2001年2月13日遼寧省第九屆人民政府第73次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《遼寧省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),自2001年4月1日起施行。本辦法發(fā)布前認(rèn)定的遼寧省著名商標(biāo)有效期未滿的,繼續(xù)有效。省工商局依照《辦法》的相關(guān)規(guī)定,依法組織開(kāi)展遼寧省著名商標(biāo)認(rèn)定工作。
2、認(rèn)定程序
申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向市或者縣工商機(jī)關(guān)提供符合《辦法》第七條規(guī)定條件的證明材料。市或者縣工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到前款規(guī)定的材料之日起15日內(nèi)進(jìn)行初審。對(duì)符合條件的,簽署推薦意見(jiàn)后報(bào)省工商行政管理機(jī)關(guān),省工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到上報(bào)的有關(guān)材料之日起30日內(nèi)對(duì)其進(jìn)行審查。省工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)人及其商標(biāo)和相應(yīng)的商品、服務(wù)進(jìn)行調(diào)查或者委托有關(guān)組織進(jìn)行社會(huì)調(diào)查,并經(jīng)遼寧省著名商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)論證。
3、取得成效
《辦法》執(zhí)行以來(lái),省工商局將著名商標(biāo)認(rèn)定工作作為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手,促進(jìn)了全社會(huì)商標(biāo)意識(shí)的大幅度提升,也推動(dòng)了我省商標(biāo)申請(qǐng)量、注冊(cè)量的大幅度增長(zhǎng)。認(rèn)定了一大批在全國(guó)有較大影響力,涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)和我省重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),代表遼寧品牌形象的“遼寧省著名商標(biāo)”品牌集群,在鼓勵(lì)企業(yè)增強(qiáng)品牌意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,起到了一定的積極作用。
1、停止認(rèn)定遼寧省著名商標(biāo)的情況
2017年4月13日,國(guó)家工商總局商標(biāo)局在石家莊召開(kāi)了“全國(guó)商標(biāo)監(jiān)管工作座談會(huì)”,會(huì)上傳達(dá)了工商總局黨組對(duì)當(dāng)前著名商標(biāo)意見(jiàn)“取消工商行政管理部門(mén)著名、知名商標(biāo)行政認(rèn)定是方向,暫停著名、知名商標(biāo)認(rèn)定工作”。
2、貫徹全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于印發(fā)<對(duì)有關(guān)著名商標(biāo)制度地方性法規(guī)的研究意見(jiàn)>的函》的精神情況
2017年11月2日,全國(guó)人大常委會(huì)法工委向有關(guān)地方人大常委會(huì)下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<對(duì)有關(guān)著名商標(biāo)制度地方性法規(guī)的研究意見(jiàn)>的函》,提出了“對(duì)有關(guān)著名商標(biāo)制度的地方性法規(guī),應(yīng)當(dāng)予以清理,適時(shí)廢止”的意見(jiàn)。2018年11月15日遼寧省第十三屆人民政府第28次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《遼寧省人民政府關(guān)于廢止和修改部分省政府規(guī)章的決定》,自2018年11月26日施行。
3、貫徹國(guó)務(wù)院法制辦、國(guó)家工商總局清理著(知)名商標(biāo)制度工作情況。
2018年1月,國(guó)務(wù)院法制辦公室、國(guó)家工商行政管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展涉及著名商標(biāo)制度的地方政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項(xiàng)清理工作的通知》。為了深化實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法治化,打造優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境,破解制約新動(dòng)能成長(zhǎng)和傳統(tǒng)動(dòng)能改造升級(jí)的體制機(jī)制障礙,確保各項(xiàng)改革措施有效落實(shí),省政府對(duì)有關(guān)規(guī)章進(jìn)行了清理。廢止《遼寧省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》等2件省政府規(guī)章。
序號(hào) | 注冊(cè)人/使用人 | 商標(biāo)注冊(cè)號(hào) | 類(lèi)別 | 使用商品/服務(wù) | 有效期至 |
1 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 4410545 | 12 | 汽車(chē) | 2019年4月15日止 |
2 | 沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 | 1762327 | 12 | 汽車(chē) | 2019年4月15日止 |
3 | 沈陽(yáng)都市綠洲生態(tài)美食廣場(chǎng) | 4124636 | 43 | 餐館 | 2019年4月15日止 |
4 | 沈陽(yáng)斯沃電器有限公司 | 4275610 | 9 | 電開(kāi)關(guān) | 2019年4月15日止 |
5 | 王振亮/沈陽(yáng)賽世家具制造有限公司 | 3471831 | 20 | 家具、墊子 | 2019年4月15日止 |
6 | 沈陽(yáng)市成盛鞋業(yè)有限公司 | 1776880 | 25 | 鞋 | 2019年4月15日止 |
7 | 沈陽(yáng)海為電力設(shè)備有限公司 | 4384984 | 9 | 變壓器、互感器 | 2019年4月15日止 |
8 | 沈陽(yáng)合美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3031377 | 31 | 鮮水果、新鮮蔬菜 | 2019年4月15日止 |
9 | 楊玉杰/沈陽(yáng)市海潔風(fēng)味酒店 | 4000561 | 43 | 餐館 | 2019年4月15日止 |
10 | 沈陽(yáng)新恒寶茶業(yè)有限公司 | 4349031 | 30 | 茶 | 2019年4月15日止 |
11 | 沈陽(yáng)王氏天興蜂蜜有限公司 | 791077 | 30 | 蜂蜜 | 2019年4月15日止 |
12 | 沈陽(yáng)市自來(lái)水總公司/沈陽(yáng)大清寶泉礦泉水飲品制品有限公司 | 1299315 | 32 | 水(飲料) | 2019年4月15日止 |
13 | 沈陽(yáng)薇薇美容有限公司 | 1109024 | 42 | 美容院 | 2019年4月15日止 |
14 | 沈陽(yáng)阿雷食品有限公司 | 1587188 | 29 | 肉、豬肉食品、死家禽 | 2019年4月15日止 |
15 | 王海濱/遼寧科瑞德電纜有限公司 | 4677048 | 9 | 電纜 | 2019年4月15日止 |
16 | 沈陽(yáng)克拉古斯食品有限公司 | 1678678 | 29 | 肉、豬肉食品 | 2019年4月15日止 |
17 | 沈陽(yáng)千恒門(mén)業(yè)有限公司 | 1573817 | 6 | 金屬門(mén) | 2019年4月15日止 |
18 | 沈陽(yáng)北玉種子科技有限公司 | 1960619 | 31 | 植物種子 | 2019年4月15日止 |
19 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)怪坡旅游服務(wù)中心 | 1448930 | 39 | 觀光旅游 | 2019年4月15日止 |
20 | 沈陽(yáng)市老四季抻面館總店 | 1177895 | 42 | 餐館、自助餐館、備辦宴席 | 2019年4月15日止 |
21 | 遼寧大明府鐘表眼鏡有限公司 | 1354774 | 35 | 推銷(xiāo)(替他人) | 2019年4月15日止 |
22 | 沈陽(yáng)時(shí)尚經(jīng)典婚紗攝影有限公司 | 1463939 | 42 | 攝影、服裝設(shè)計(jì) | 2019年4月15日止 |
23 | 天樂(lè)集團(tuán)有限公司 | 3655798 | 32 | 大米露 | 2019年4月15日止 |
24 | 沈陽(yáng)禮拜天食品有限責(zé)任公司 | 762301 | 30 | 冰淇淋 | 2019年4月15日止 |
25 | 沈陽(yáng)市通用塑料廠 | 1404671 | 19 | 非金屬管 | 2019年4月15日止 |
26 | 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 1689809 | 7 | 泵 | 2019年4月15日止 |
27 | 沈陽(yáng)綠豐食品有限公司 | 3157669 | 29 | 肉 | 2019年4月15日止 |
28 | 沈陽(yáng)長(zhǎng)城電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 501646 | 9 | 電纜 | 2019年4月15日止 |
29 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 | 801755 | 5 | 西藥 | 2019年4月15日止 |
30 | 沈陽(yáng)市宏遠(yuǎn)電磁線有限公司 | 3204398 | 9 | 電磁線 | 2019年4月15日止 |
31 | 沈陽(yáng)宏達(dá)塑業(yè)有限公司 | 1648227 | 19 | 非金屬水管 | 2019年4月15日止 |
32 | 九星控股集團(tuán)有限公司 | 3362532 | 6 | 電纜用銅帶、電工圓銅桿、銅線 | 2019年4月15日止 |
33 | 遼寧歐羅巴食品有限公司 | 1979744 | 42 | 餐館 | 2019年4月15日止 |
34 | 大連口岸物流網(wǎng)有限公司 | 3005823 | 39 | 運(yùn)輸信息、航行安排、貯藏信息 | 2019年4月15日止 |
35 | 大連長(zhǎng)山島海產(chǎn)有限公司 | 1587156 | 29 | 貝殼類(lèi)動(dòng)物(非活)、魚(yú)片 | 2019年4月15日止 |
36 | 大連百孚特線纜制造有限公司 | 1630575 | 9 | 電線、電纜 | 2019年4月15日止 |
37 | 大連福嘉防火建筑材料有限公司 | 1728232 | 2 | 油漆、涂料 | 2019年4月15日止 |
38 | 大連乾日海洋食品有限公司 | 3228753 | 29 | 海參、海膽、鮑魚(yú) | 2019年4月15日止 |
39 | 大連瑞馳企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3163087 | 29 | 魚(yú)制食品 | 2019年4月15日止 |
40 | 大連三葉食品有限公司 | 1207219 | 30 | 湯圓、元宵、水餃 | 2019年4月15日止 |
41 | 大連松遼化工有限公司 | 1222276 | 5 | 農(nóng)藥 | 2019年4月15日止 |
42 | 大連天力調(diào)味食品有限公司 | 1953095 | 30 | 調(diào)味品、芥末 | 2019年4月15日止 |
43 | 大連天巳汽車(chē)服務(wù)集團(tuán) | 1946961 | 37 | 車(chē)輛保養(yǎng)、車(chē)輛修理 | 2019年4月15日止 |
44 | 大連西郊生物園股份有限公司 | 3341233 | 31 | 樹(shù)木、自然花 | 2019年4月15日止 |
45 | 國(guó)彪電源集團(tuán)有限公司 | 3188938 | 9 | 應(yīng)急電源 | 2019年4月15日止 |
46 | 大連奧遠(yuǎn)電子股份有限公司 | 5082687 | 9 | 電腦軟件、計(jì)算機(jī) | 2019年4月15日止 |
47 | 大連百家食品有限公司 | 1245500 | 29 | 加工過(guò)的魚(yú)、加工過(guò)的肉 | 2019年4月15日止 |
48 | 大連船用閥門(mén)有限公司 | 1029257 | 7 | 閥、壓力閥 | 2019年4月15日止 |
49 | 大連叮特來(lái)集團(tuán)有限公司 | 1786863 | 25 | 服裝 | 2019年4月15日止 |
50 | 大連飛馬文儀家俱有限公司 | 4041736 | 20 | 辦公家具 | 2019年4月15日止 |
51 | 大連非得生物產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1967056 | 30 | 非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)膠囊、海味粉 | 2019年4月15日止 |
52 | 冷臻禮/大連龍昌水產(chǎn)有限公司 | 3724476 | 29 | 裙帶菜、海帶 | 2019年4月15日止 |
53 | 大連普傳科技股份有限公司 | 1910436 | 7 | 變頻器、配電柜 | 2019年4月15日止 |
54 | 大連拓金數(shù)碼科技有限公司 | 3167742 | 35 | 推銷(xiāo)(替他人) | 2019年4月15日止 |
55 | 大連興業(yè)源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 3502175 | 31 | 鮮水果 | 2019年4月15日止 |
56 | 遼寧瑞安八珍食品有限公司 | 1374137 | 29 | 豬肉食品、肉、死家禽 | 2019年4月15日止 |
57 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 | 1042173 | 9 | 激光影碟機(jī)、音像制品 | 2019年4月15日止 |
58 | 大連龍華木業(yè)有限公司 | 1449783 | 20 | 家具 | 2019年4月15日止 |
59 | 大連綠諾集團(tuán)有限公司 | 4410759 | 11 | 污水處理設(shè)備 | 2019年4月15日止 |
60 | 大連木戶泉釀造有限公司 | 1023077 | 33 | 清酒、米醋 | 2019年4月15日止 |
61 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 1994970 | 24 | 無(wú)紡布 | 2019年4月15日止 |
62 | 大連圣諾食品有限公司 | 132480 | 29 | 水果罐頭、海產(chǎn)品罐頭 | 2019年4月15日止 |
63 | 大連市金州區(qū)果樹(shù)技術(shù)推廣中心 | 4991886 | 31 | 櫻桃 | 2019年4月15日止 |
64 | 友蘭集團(tuán)有限公司 | 885100 | 25 | 服裝 | 2019年4月15日止 |
65 | 大連友聯(lián)海味品有限公司 | 787129 | 29 | 魚(yú)肉制品 | 2019年4月15日止 |
66 | 傅利/傅氏國(guó)際(大連)雙金屬線纜有限公司 | 3042699 | 9 | 電線、電纜 | 2019年4月15日止 |
67 | 大連電瓷集團(tuán)股份有限公司 | 124390 | 17 | 電瓷 | 2019年4月15日止 |
68 | 大連環(huán)宇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 1477654 | 9 | 通信設(shè)備 | 2019年4月15日止 |
69 | 大連金山水產(chǎn)有限公司 | 1153441 | 29 | 加工過(guò)的魚(yú)、海菜 | 2019年4月15日止 |
70 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金源塑料建材有限公司 | 843498 | 19 | 塑料異型材、塑料門(mén)窗、塑料貼面板 | 2019年4月15日止 |
71 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鑫英工貿(mào)公司 | 3495945 | 31 | 櫻桃、新鮮水果 | 2019年4月15日止 |
72 | 大連九圓集團(tuán)有限公司 | 354786 | 11 | 冷卻器 | 2019年4月15日止 |
73 | 大連德邁仕精密軸有限公司 | 3667378 | 6 | 未加工或半加工銅、普通金屬 | 2019年4月15日止 |
74 | 大連遼南起重機(jī)器有限公司 | 4198889 | 7 | 起重機(jī) | 2019年4月15日止 |
75 | 大連泰祥五金有限公司 | 3299974 | 11 | 散熱器 | 2019年4月15日止 |
76 | 大連育明食品有限公司 | 1748416 | 30 | 龍蝦片 | 2019年4月15日止 |
77 | 大連昌豐重工集團(tuán)有限公司 | 1919169 | 11 | 鍋爐壓力容器、氣體發(fā)生器 | 2019年4月15日止 |
78 | 大連夠夠高禽業(yè)有限公司 | 3454011 | 29 | 死家禽、肉、蛋 | 2019年4月15日止 |
79 | 大連華夏泰克電氣集團(tuán)有限公司 | 4882227 | 9 | 互感器 | 2019年4月15日止 |
80 | 中纜集團(tuán)有限公司 | 1129303 | 9 | 電源材料(電線、電纜) | 2019年4月15日止 |
81 | 大連市銘源全科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 4446027 | 1 | 防凍劑、混凝土凝結(jié)劑 | 2019年4月15日止 |
82 | 大連桑地蜜蜂有限公司 | 1408731 | 30 | 蜂蜜 | 2019年4月15日止 |
83 | 大連好月嫂家庭服務(wù)有限公司 | 1695860 | 42 | 護(hù)理、管家、計(jì)時(shí)服務(wù) | 2019年4月15日止 |
84 | 大連胖嫂家政服務(wù)中心 | 1789889 | 42 | 管家、計(jì)時(shí)服務(wù)、職業(yè)指導(dǎo) | 2019年4月15日止 |
85 | 孫納/大連品兆服飾有限公司 | 1649290 | 25 | 服裝 | 2019年4月15日止 |
86 | 大連創(chuàng)新齒輪箱制造有限公司 | 3287018 | 7 | 車(chē)用傳動(dòng)齒輪 | 2019年4月15日止 |
87 | 大連國(guó)威軸承股份有限公司 | 1913084 | 7 | 軸承 | 2019年4月15日止 |
88 | 大連三豐換熱器有限公司 | 201018 | 12 | 汽車(chē)配件 | 2019年4月15日止 |
89 | 大連新虎水泥企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1515581 | 19 | 水泥 | 2019年4月15日止 |
90 | 瓦房店第一軋機(jī)軸承制造有限公司 | 1119041 | 7 | 軸承 | 2019年4月15日止 |
91 | 瓦房店金峰軸承制造有限公司 | 3926620 | 7 | 軸承 | 2019年4月15日止 |
92 | 瓦房店球面軸承制造有限公司 | 579716 | 7 | 軸承 | 2019年4月15日止 |
93 | 瓦房店市鑫龍果品有限公司 | 4096456 | 31 | 蘋(píng)果 | 2019年4月15日止 |
94 | 大連春和食品有限公司 | 994913 | 29 | 加工過(guò)的肉制品 | 2019年4月15日止 |
95 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 4456985 | 7 | 轉(zhuǎn)爐、軋鋼機(jī) | 2019年4月15日止 |
96 | 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 | 3631270 | 7 | 清洗設(shè)備、機(jī)床 | 2019年4月15日止 |
97 | 大連東來(lái)國(guó)際旅行社有限公司 | 1715831 | 39 | 旅行社 | 2019年4月15日止 |
98 | 大連尚藝科技集團(tuán)有限公司 | 3400792 | 21 | 日用玻璃器皿、彩色玻璃器皿 | 2019年4月15日止 |
99 | 大連思凡服裝服飾有限公司 | 1083188 | 25 | 服裝 | 2019年4月15日止 |
100 | 亞惠美食有限公司 | 1055983 | 42 | 快餐館 | 2019年4月15日止 |
101 | 陳光舜/大連陳記果品有限公司 | 4380031 | 31 | 梨 | 2019年4月15日止 |
102 | 大連德春機(jī)械制造有限公司 | 1752354 | 8 | 鉗子、虎鉗 | 2019年4月15日止 |
103 | 大連國(guó)富水產(chǎn)食品有限公司 | 3696439 | 29 | 貝殼類(lèi)動(dòng)物(非活)、速凍菜、魚(yú)蝦 | 2019年4月15日止 |
104 | 大連紅星開(kāi)關(guān)有限公司 | 1353799 | 9 | 電開(kāi)關(guān) | 2019年4月15日止 |
105 | 大連金砣水產(chǎn)食品有限公司 | 3729402 | 29 | 海參、蝦、貝殼類(lèi)動(dòng)物 | 2019年4月15日止 |
106 | 大連九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1337365 | 37 | 建筑、港灣建設(shè)、管道建設(shè) | 2019年4月15日止 |
107 | 大連綠苑食品有限公司 | 4169355 | 29 | 腌漬蔬菜、脫水菜、熟蔬菜 | 2019年4月15日止 |
108 | 莊河市晟珠制米有限公司/莊河市黑島農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 1506234 | 30 | 米、谷類(lèi)制品 | 2019年4月15日止 |
109 | 莊河市國(guó)聯(lián)果樹(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3546896 | 31 | 鮮水果、蘋(píng)果 | 2019年4月15日止 |
110 | 岫巖滿族自治縣玉福順飲品有限公司 | 3514737 | 32 | 果汁飲料、水果飲料 | 2019年4月15日止 |
111 | 鞍山雙象床俱有限公司 | 4005602 | 20 | 墊子(床墊) | 2019年4月15日止 |
112 | 鞍山綠蘋(píng)果文具有限公司 | 4027722 | 16 | 文具 | 2019年4月15日止 |
113 | 遼寧瑞乘自控閥門(mén)制造有限公司 | 1143096 | 7 | 閥門(mén) | 2019年4月15日止 |
114 | 遼寧愛(ài)母醫(yī)療科技有限公司 | 1577822 | 10 | 醫(yī)療器械 | 2019年4月15日止 |
115 | 鞍山市騰鰲東鵬飼料有限公司 | 1299724 | 31 | 飼料 | 2019年4月15日止 |
116 | 海城遼南鋼鐵有限公司 | 1291982 | 6 | 元鋼、螺紋鋼 | 2019年4月15日止 |
117 | 海城市三星生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 5753219 | 31 | 新鮮蔬菜 | 2019年4月15日止 |
118 | 遼寧華冶集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 1497876 | 9 | 配電設(shè)備 | 2019年4月15日止 |
119 | 鞍山市久華食品有限公司 | 661338 | 29 | 鹵雞 | 2019年4月15日止 |
120 | 遼寧康博士制藥有限公司 | 1032595 | 5 | 西藥原料藥、片劑、溶液劑 | 2019年4月15日止 |
121 | 遼寧艾?;邢薰?/a> | 1969896 | 1 | 滑石、滑石粉 | 2019年4月15日止 |
122 | 海城市華銀集團(tuán)公司 | 1134136 | 19 | 耐火材料、耐火砂 | 2019年4月15日止 |
123 | 遼寧大榆氣體有限公司 | 3121093 | 1 | 乙炔、二氧化碳、氮?dú)?/td> | 2019年4月15日止 |
124 | 鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 | 1371960 | 7 | 選礦設(shè)備 | 2019年4月15日止 |
125 | 海城市牌樓鎂礦公司 | 1515582 | 19 | 耐火材料 | 2019年4月15日止 |
126 | 中冶遼寧德龍鋼管有限公司 | 1078659 | 6 | 鋼管 | 2019年4月15日止 |
127 | 鞍山海華油脂化學(xué)有限公司 | 4912842 | 4 | 潤(rùn)滑油 | 2019年4月15日止 |
128 | 岫巖滿族自治縣新瑞纖維素廠 | 175646 | 1 | 羧甲基纖維素 | 2019年4月15日止 |
129 | 遼寧哥倆好科技有限公司 | 3861440 | 30 | 非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)膠囊 | 2019年4月15日止 |
130 | 撫順市亨易金屬制品有限責(zé)任公司 | 3866814 | 6 | 金屬門(mén) | 2019年4月15日止 |
131 | 罕王實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司/撫順罕王直接還原鐵有限公司 | 3102869 | 40 | 金屬冶煉 | 2019年4月15日止 |
132 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 239553 | 33 | 酒 | 2019年4月15日止 |
133 | 撫順市華偉散熱器有限公司 | 4493134 | 11 | 暖氣片、暖氣裝置 | 2019年4月15日止 |
134 | 撫順啟運(yùn)千臺(tái)春酒業(yè)有限公司 | 1435881 | 33 | 酒、燒酒 | 2019年4月15日止 |
135 | 撫順大伙房水泥有限責(zé)任公司 | 4151143 | 19 | 水泥 | 2019年4月15日止 |
136 | 撫順金信水業(yè)有限責(zé)任公司 | 1221638 | 32 | 水(飲料) | 2019年4月15日止 |
137 | 撫順市美的好食品廠 | 3343537 | 30 | 膨化食品 | 2019年4月15日止 |
138 | 遼寧撫挖重工機(jī)械股份有限公司 | 1729980 | 7 | 起重機(jī)、挖掘機(jī) | 2019年4月15日止 |
139 | 遼寧桓仁王城飲品有限公司 | 4264778 | 32 | 果汁冰水、水果飲料 | 2019年4月15日止 |
140 | 遼寧一一三(集團(tuán))化工有限責(zé)任公司 | 1363034 | 2 | 涂料、油漆、顏料 | 2019年4月15日止 |
141 | 本溪木蘭花乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 1788282 | 29 | 純鮮牛奶、酸牛奶、精品鮮牛奶 | 2019年4月15日止 |
142 | 劉興君/本溪四勇食品有限公司 | 3128808 | 29 | 火腿、香腸、家禽 | 2019年4月15日止 |
143 | 遼寧桓仁聚能木業(yè)板材有限公司 | 1112151 | 19 | 中密度纖維板 | 2019年4月15日止 |
144 | 本溪客運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 1991566 | 39 | 旅客運(yùn)輸、貨物發(fā)運(yùn) | 2019年4月15日止 |
145 | 本溪水洞風(fēng)景區(qū)管理局 | 1312400 | 39 | 觀光旅游、旅行社 | 2019年4月15日止 |
146 | 本溪滿族自治縣小市羊湯館 | 4447858 | 43 | 飯店 | 2019年4月15日止 |
147 | 遼寧恒星精細(xì)化工有限公司 | 1200014 | 1 | 染料助劑、乳化劑 | 2019年4月15日止 |
148 | 忠世高新材料股份有限公司 | 3420095 | 6 | 中間合金 | 2019年4月15日止 |
149 | 丹東熱工儀表有限公司 | 299962 | 9 | 煤氣表 | 2019年4月15日止 |
150 | 丹東幸福食品有限公司 | 3376558 | 32 | 汽水、水(飲料) | 2019年4月15日止 |
151 | 丹東藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1480645 | 5 | 中藥成藥、中藥飲片 | 2019年4月15日止 |
152 | 遼寧遼丹種業(yè)科技有限公司 | 3524809 | 31 | 植物種子 | 2019年4月15日止 |
153 | 丹東市日食罐頭食品廠 | 1279093 | 29 | 水果罐頭、水產(chǎn)罐頭 | 2019年4月15日止 |
154 | 遼寧丹玉種業(yè)科技股份有限公司 | 1119495 | 31 | 植物種子 | 2019年4月15日止 |
155 | 東港市糧食行業(yè)協(xié)會(huì) | 4027442 | 30 | 米 | 2019年4月15日止 |
156 | 遼寧黃海砂輪制造有限公司 | 3164471 | 8 | 砂輪 | 2019年4月15日止 |
157 | 遼寧東港電磁線有限公司 | 718937 | 9 | 非絕緣銅線、漆包線 | 2019年4月15日止 |
158 | 遼寧鴨綠江米業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1261572 | 30 | 米 | 2019年4月15日止 |
159 | 遼寧易德電氣有限公司 | 887687 | 9 | 六氟化硫封閉式組合電器、配電柜 | 2019年4月15日止 |
160 | 遼寧綠色芳山有機(jī)食品有限公司 | 3218530 | 29 | 食用油、豆腐制品、谷類(lèi)制品 | 2019年4月15日止 |
《廣東省著名商標(biāo)認(rèn)定和管理規(guī)定》已經(jīng)2008年7月3日廣東省人民政府第十一屆九次常務(wù)會(huì)議通...
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于深入實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略推動(dòng)首都品牌經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)》和《北京市著名商標(biāo)認(rèn)定...
湖南省人民政府第106次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《湖南省著名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)辦法》,自2001年5月1...
上海市政府第135次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《上海市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》,自2012年5月1日起...
重慶市三屆人大常委會(huì)第26次會(huì)議通過(guò)了《重慶市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》,該《條例》分總則、...
綿陽(yáng)市高度重視“商標(biāo)強(qiáng)市”戰(zhàn)略,充分發(fā)揮職能,圍繞發(fā)展主題,突出以服務(wù)為軸心,積極引導(dǎo)企業(yè)...