2022中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銷售排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總銷售額超1.86萬(wàn)億元,同比2021年增加0.39萬(wàn)億元,年增長(zhǎng)率達(dá)26.6%;百?gòu)?qiáng)入圍門(mén)檻為4.17億元,同比上年提高了1.76億元。
從銷售額規(guī)模來(lái)看,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售百?gòu)?qiáng)榜中有4家企業(yè)銷售額突破1000億元,有13家企業(yè)銷售額在100-1000億元之間,有44家企業(yè)銷售額在10-100億元之間,榜單其余39家企業(yè)銷售額在10億元以下。
從地域分布來(lái)看,華東地區(qū)共計(jì)有51家企業(yè)入圍中國(guó)百?gòu)?qiáng)零售商榜,其次華北地區(qū)有14家企業(yè),華南地區(qū)有19家企業(yè),華中地區(qū)有8家企業(yè),西部地區(qū)有4家企業(yè),東北地區(qū)有1家企業(yè),此外還有3家跨國(guó)企業(yè)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2021網(wǎng)絡(luò)銷售額(萬(wàn)元) |
| 1 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 81,565,500 |
| 2 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 16,761,300 |
| 3 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 11,802,200 |
| 4 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 11,256,902 |
| 5 | 北京小米科技有限責(zé)任公司 | 8,231,141 |
| 6 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 7,365,000 |
| 7 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 6,988,000 |
| 8 | 海爾智家股份有限公司 | 6,720,000 |
| 9 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 6,210,389 |
| 10 | 高鑫零售有限公司 | 2,851,946 |
| 11 | 叮咚買菜(開(kāi)曼)有限公司 | 1,989,673 |
| 12 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 1,739,000 |
| 13 | 安踏體育用品有限公司 | 1,433,615 |
| 14 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 1,367,000 |
| 15 | 永輝超市股份有限公司 | 1,242,628 |
| 16 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1,152,733 |
| 17 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1,029,274 |
| 18 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 958,700 |
| 19 | 北京快手科技有限公司 | 742,088 |
| 20 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司(拼多多) | 724,609 |
| 21 | 三只松鼠股份有限公司 | 647,900 |
| 22 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 645,835 |
| 23 | 李寧有限公司 | 643,742 |
| 24 | 維達(dá)國(guó)際控股有限公司 | 629,450 |
| 25 | 雅詩(shī)蘭黛中國(guó) | 586,600 |
| 26 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 510,444 |
| 27 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 507,617 |
| 28 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/a> | 494,151 |
| 29 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 392,400 |
| 30 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 387,170 |
| 31 | 來(lái)酷科技有限公司 | 378,107 |
| 32 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 372,093 |
| 33 | 安琪酵母股份有限公司 | 368,166 |
| 34 | 波司登國(guó)際控股有限公司 | 358,290 |
| 35 | 寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司 | 336,000 |
| 36 | 壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司 | 312,715 |
| 37 | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 311,184 |
| 38 | 特步國(guó)際控股有限公司 | 300,397 |
| 39 | 海瀾之家股份有限公司 | 272,561 |
| 40 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司 | 255,000 |
| 41 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 253,245 |
| 42 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 222,000 |
| 43 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 209,655 |
| 44 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 208,700 |
| 45 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 193,600 |
| 46 | 周生生集團(tuán)國(guó)際有限公司 | 187,565 |
| 47 | 華帝股份有限公司 | 184,309 |
| 48 | 蘇果超市有限公司 | 180,930 |
| 49 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 180,400 |
| 50 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 174,683 |
| 51 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 143,497 |
| 52 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 143,027 |
| 53 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 131,861 |
| 54 | 361度國(guó)際有限公司 | 122,740 |
| 55 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | 115,898 |
| 56 | 美宜佳控股有限公司 | 114,493 |
| 57 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 112,132 |
| 58 | 喜臨門(mén)家具股份有限公司 | 109,825 |
| 59 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 102,779 |
| 60 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 102,339 |
| 61 | 北京三元食品股份有限公司 | 100,478 |
| 62 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 98,512 |
| 63 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 94,450 |
| 64 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 93,550 |
| 65 | 都市麗人(中國(guó))控股有限公司 | 83,153 |
| 66 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 | 82,131 |
| 67 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 80,000 |
| 68 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 78,462 |
| 69 | 贏家時(shí)尚控股有限公司 | 75,669 |
| 70 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 75,200 |
| 71 | 永旺(香港)百貨有限公司 | 74,966 |
| 72 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 73,076 |
| 73 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 72,518 |
| 74 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 72,195 |
| 75 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 70,423 |
| 76 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 67,794 |
| 77 | 卡賓服飾有限公司 | 66,890 |
| 78 | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 | 66,320 |
| 79 | 江南布衣有限公司 | 66,071 |
| 80 | 上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 64,802 |
| 81 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 64,551 |
| 82 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 63,564 |
| 83 | 金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 63,500 |
| 84 | 嘉峪關(guān)西部天地商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 62,829 |
| 85 | 浙江萬(wàn)風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 62,450 |
| 86 | 遼寧地利生鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 60,669 |
| 87 | 五谷磨房食品國(guó)際控股有限公司 | 58,745 |
| 88 | 洽洽食品股份有限公司 | 56,969 |
| 89 | 周黑鴨國(guó)際控股有限公司 | 54,908 |
| 90 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 54,551 |
| 91 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 54,296 |
| 92 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 53,067 |
| 93 | 上海晨光文具股份有限公司 | 52,701 |
| 94 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 | 51,886 |
| 95 | 欣賀股份有限公司 | 49,000 |
| 96 | 上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 | 44,800 |
| 97 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 43,109 |
| 98 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42,250 |
| 99 | 好想你健康食品股份有限公司 | 41,854 |
| 100 | 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 41,741 |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與德勤中國(guó)聯(lián)合發(fā)布了“2021中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售TOP100榜單”。榜單聚焦中國(guó)...
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實(shí)力指數(shù)(2021)》,其中披露了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)100...
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021年度電子信息企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告及前百家企業(yè)名單”。榜單以...
中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年(第34屆)中國(guó)電子元件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單以各大企業(yè)...