2023中國(guó)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)2萬(wàn)億元,同比上年增長(zhǎng)13.19%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為5.02億元,同比上年提高了0.85億元。
從銷(xiāo)售額規(guī)模來(lái)看,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售百?gòu)?qiáng)榜中有2家企業(yè)銷(xiāo)售額突破1000億元,有15家企業(yè)銷(xiāo)售額在100-1000億元之間,有9家企業(yè)銷(xiāo)售額在50-100億元之間,有38家企業(yè)銷(xiāo)售額在10-50億元之間,榜單其余36家企業(yè)銷(xiāo)售額在5-10億元之間。
從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看,百?gòu)?qiáng)榜中有50家企業(yè)屬于消費(fèi)品領(lǐng)域,占top100網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售比重為18.6%;非電商零售企業(yè)43家,銷(xiāo)售占比15%。地區(qū)分布上,華東地區(qū)以47家上榜企業(yè)領(lǐng)先全國(guó),網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占比達(dá)33.6%。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 2022網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額(萬(wàn)元) |
| 1 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 86506200 |
| 2 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 26095500 |
| 3 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 9725008 |
| 4 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 8904000 |
| 5 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 7943624 |
| 6 | *海爾智家股份有限公司 | 7795200 |
| 7 | *北京小米科技有限責(zé)任公司 | 7620667 |
| 8 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 6801236 |
| 9 | *沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 4427877 |
| 10 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 4300000 |
| 11 | 康成投資(中國(guó))有限公司 | 3031100 |
| 12 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2632100 |
| 13 | 叮咚買(mǎi)菜(開(kāi)曼)有限公司 | 2393948 |
| 14 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 1887790 |
| 15 | 安踏體育用品有限公司 | 1840229 |
| 16 | 永輝超市股份有限公司 | 1593600 |
| 17 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1025801 |
| 18 | *北京快手科技有限公司 | 975302 |
| 19 | 維達(dá)國(guó)際控股有限公司 | 749558 |
| 20 | 李寧有限公司 | 748298 |
| 21 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 645436 |
| 22 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 614707 |
| 23 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 608367 |
| 24 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 578803 |
| 25 | 來(lái)酷科技有限公司 | 573207 |
| 26 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 562853 |
| 27 | 三只松鼠股份有限公司 | 478846 |
| 28 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/a> | 469800 |
| 29 | 安琪酵母股份有限公司 | 444429 |
| 30 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 419739 |
| 31 | 波司登國(guó)際控股有限公司 | 402480 |
| 32 | 壹玖壹玖酒類(lèi)平臺(tái)科技股份有限公司 | 389381 |
| 33 | 特步國(guó)際控股有限公司* | 387912 |
| 34 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 338814 |
| 35 | *藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 329409 |
| 36 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 315692 |
| 37 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 299335 |
| 38 | 海瀾之家股份有限公司 | 285647 |
| 39 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 278600 |
| 40 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 277515 |
| 41 | 京東五星電器集團(tuán)有限公司 | 274654 |
| 42 | 寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司 | 273180 |
| 43 | 認(rèn)養(yǎng)一頭??毓杉瘓F(tuán)股份有限公司 | 258000 |
| 44 | *周生生集團(tuán)國(guó)際有限公司 | 253734 |
| 45 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 221048 |
| 46 | 華帝股份有限公司 | 177370 |
| 47 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 172407 |
| 48 | 361度國(guó)際有限公司 | 168540 |
| 49 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 167278 |
| 50 | 深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司 | 167126 |
| 51 | 美宜佳控股有限公司 | 164572 |
| 52 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 155540 |
| 53 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 151032 |
| 54 | 喜臨門(mén)家具股份有限公司 | 147849 |
| 55 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 141366 |
| 56 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 138475 |
| 57 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 134377 |
| 58 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 124424 |
| 59 | 上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司 | 115000 |
| 60 | 北京三元食品股份有限公司 | 104815 |
| 61 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | 103620 |
| 62 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 101718 |
| 63 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 100684 |
| 64 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 100312 |
| 65 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 98864 |
| 66 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司 | 94756 |
| 67 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 | 93152 |
| 68 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 91384 |
| 69 | 贏家時(shí)尚控股有限公司 | 89323 |
| 70 | 浙江萬(wàn)風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 82552 |
| 71 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 81262 |
| 72 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 80530 |
| 73 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 78659 |
| 74 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 76945 |
| 75 | 五谷磨房食品國(guó)際控股有限公司 | 72560 |
| 76 | 洽洽食品股份有限公司 | 72430 |
| 77 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 69692 |
| 78 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 69031 |
| 79 | 江南布衣有限公司 | 68425 |
| 80 | 都市麗人(中國(guó))控股有限公司 | 67574 |
| 81 | 卡賓服飾有限公司 | 66505 |
| 82 | 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限責(zé)任公司 | 65104 |
| 83 | 廣州市錢(qián)大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 64682 |
| 84 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 63025 |
| 85 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 62311 |
| 86 | 遼寧地利生鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 61882 |
| 87 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 59789 |
| 88 | 北京首航國(guó)力商貿(mào)有限公司 | 59036 |
| 89 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 58055 |
| 90 | 上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 | 57100 |
| 91 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 55775 |
| 92 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 54884 |
| 93 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 54038 |
| 94 | 上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 53925 |
| 95 | 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 53900 |
| 96 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 53214 |
| 97 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 | 52939 |
| 98 | 好想你健康食品股份有限公司 | 52420 |
| 99 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 50661 |
| 100 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 50204 |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2022中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售TOP100榜單”。榜單參照國(guó)際慣例,以企業(yè)2...
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實(shí)力指數(shù)報(bào)告(2022)》?!秷?bào)告》從企業(yè)規(guī)模、盈...
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2022年電子信息競(jìng)爭(zhēng)力前百家企業(yè)名單”。名單參照國(guó)際慣例,...
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心、網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)聯(lián)合發(fā)布了“2022中國(guó)跨境電商百?gòu)?qiáng)榜”。榜單聚焦...