西藏有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了西藏資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了西藏資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
西藏天阜資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 西藏自治區(qū)日喀則市桑珠孜區(qū)黑龍江路27號(hào) | 2010年 | |
西藏金路資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)當(dāng)熱路14號(hào) | 2011年 | |
拉薩馳天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)納金路宏發(fā)尼盛峰譽(yù)寫字樓6層 | 2012年 | |
西藏天泰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)巴爾庫路德康名居14棟B單元1F-2 | 2014年 | |
西藏圣宏資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)北京西路23號(hào) | 2014年 | |
西藏達(dá)遠(yuǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)陽光新城B2棟2單元302號(hào) | 2017年 | |
西藏慈鼎資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)財(cái)富廣場(chǎng)4幢1108室 | 2017年 | |
西藏欽凱資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)金珠西路附122號(hào)盛域?yàn)I江小區(qū)別墅5棟5號(hào) | 2018年 | |
西藏銘大資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)格桑路18號(hào)海鑫國際2#樓822號(hào)房屋 | 2018年 | |
西藏翰略資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)金馬國際6棟1單元1002號(hào) | 2018年 | |
西藏旺華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)哈達(dá)濱河?xùn)|區(qū)3排1棟2單元5樓9號(hào) | 2018年 | |
北京國融興華房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)錦地廣場(chǎng)1棟1單元505 | 2019年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)康寧小區(qū)東12棟12號(hào) | 2017年 | |
博鑫睿華(蘇州)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)國際總部城3棟1單元402室 | 2020年 | |
西藏卓聯(lián)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū)日喀則市桑珠孜區(qū)黑龍江南路7號(hào)格吉林小區(qū)13棟2號(hào) | 2021年 | |
西藏明源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)康?;▓@A3-11 | 2018年 | |
西藏君和正信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)柳梧大廈13樓1313-1314室 | 2021年 | |
西藏蜀正評(píng)估師事務(wù)所有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)哈達(dá)濱河花園西區(qū)5排2棟10單元4樓7號(hào) | 2021年 | |
四川方略九洲房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)日月湖水景花園10區(qū)10排5號(hào) | 2021年 | |
西藏拉邦評(píng)估有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)東嘎路世邦歐郡小區(qū)2棟201號(hào) | 2021年 | |
深圳市國譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)海亮一期53棟1單元201號(hào) | 2020年 | |
江蘇金土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)奪底路10號(hào)天路康桑小區(qū)6棟2單元1-2號(hào) | 2017年 | |
四川銘昊房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)金珠西路附122號(hào)盛域?yàn)I江小區(qū)別墅5棟2號(hào) | 2022年 | |
重慶同誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市堆龍德慶區(qū)柳梧大廈以東3幢1單元7層7號(hào) | 2023年 | |
西藏通馳房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)金珠西路圣城錦苑3棟3單元7號(hào) | 2010年 | |
西藏資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。