根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的2024年內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況,2024年內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資113172元,比2023年增加4316元,名義增長4.0%,扣除價格因素實際增長3.8%;城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資為115589元,比2023年增加3987元,名義增長3.6%。2024年內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資59217元,比2023年增加1807元,名義增長3.1%,扣除價格因素實際增長2.9%。
2024年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為113525元,比2023年增加6028元,名義增長5.6%,扣除價格因素實際增長5.4%。其中,中層及以上管理人員210610元,增長2.4%;專業(yè)技術人員129060元,增長3.5%;辦事人員和有關人員88686元,增長3.7%;社會生產(chǎn)服務和生活服務人員74695元,下降6.1%;生產(chǎn)制造及有關人員116058元,增長9.1%。
單位:元,%
區(qū)域 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 113172 | 108856 | 4 |
東部地區(qū) | 102500 | 98623 | 3.9 |
中部地區(qū) | 120107 | 115825 | 3.7 |
西部地區(qū) | 110058 | 104337 | 5.5 |
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 113172 | 108856 | 4 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 85341 | 82918 | 2.9 |
采礦業(yè) | 215638 | 196182 | 9.9 |
制造業(yè) | 112032 | 110819 | 1.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 147616 | 137753 | 7.2 |
建筑業(yè) | 83795 | 78573 | 6.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 100957 | 95212 | 6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 122709 | 117244 | 4.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 57919 | 52797 | 9.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 149607 | 131580 | 13.7 |
金融業(yè) | 136020 | 129609 | 4.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 56423 | 56585 | -0.3 |
租賃和商務服務業(yè) | 82035 | 76518 | 7.2 |
科學研究和技術服務業(yè) | 116058 | 111981 | 3.6 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 55717 | 53989 | 3.2 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 52104 | 54045 | -3.6 |
教育 | 115466 | 110236 | 4.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 114790 | 110565 | 3.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 99303 | 96222 | 3.2 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 99866 | 98103 | 1.8 |
單位:元,%
登記注冊統(tǒng)計類別 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 113172 | 108856 | 4 |
內(nèi)資 | 112976 | 108742 | 3.9 |
港、澳、臺商投資 | 91515 | 102868 | -11 |
外商投資 | 136316 | 121706 | 12 |
單位:元,%
區(qū)域 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 59217 | 57410 | 3.1 |
東部地區(qū) | 52021 | 49574 | 4.9 |
中部地區(qū) | 62124 | 61204 | 1.5 |
西部地區(qū) | 63945 | 61095 | 4.7 |
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 59217 | 57410 | 3.1 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 59735 | 56484 | 5.8 |
采礦業(yè) | 91567 | 93909 | -2.5 |
制造業(yè) | 67881 | 67337 | 0.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 72260 | 66352 | 8.9 |
建筑業(yè) | 61737 | 58362 | 5.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 57288 | 54452 | 5.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 62158 | 60605 | 2.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 49879 | 47591 | 4.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 65536 | 59407 | 10.3 |
金融業(yè) | 93873 | 95985 | -2.2 |
房地產(chǎn)業(yè) | 43916 | 43634 | 0.6 |
租賃和商務服務業(yè) | 63160 | 61925 | 2 |
科學研究和技術服務業(yè) | 59625 | 59700 | -0.1 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 41707 | 41476 | 0.6 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 45169 | 44927 | 0.5 |
教育 | 48178 | 40973 | 17.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 58819 | 62370 | -5.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 47638 | 41053 | 16 |
單位:元
區(qū)域 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
合計 | 113525 | 210610 | 129060 | 88686 | 74695 | 116058 |
東部地區(qū) | 105826 | 191484 | 113909 | 85476 | 65130 | 110343 |
中部地區(qū) | 118773 | 224200 | 137355 | 90227 | 79449 | 122805 |
西部地區(qū) | 103620 | 198782 | 118557 | 87870 | 65989 | 100077 |
單位:元
行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
合計 | 113525 | 210610 | 129060 | 88686 | 74695 | 116058 |
采礦業(yè) | 188548 | 355632 | 238684 | 148341 | 154288 | 171112 |
制造業(yè) | 106940 | 223372 | 127485 | 89013 | 151151 | 93187 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 160394 | 272220 | 195306 | 108469 | 86287 | 146229 |
建筑業(yè) | 77229 | 125243 | 74383 | 58825 | 65278 | 73480 |
批發(fā)和零售業(yè) | 85649 | 152161 | 81774 | 81531 | 66840 | 89788 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 109601 | 199157 | 135313 | 90860 | 83416 | 142980 |
住宿和餐飲業(yè) | 55212 | 99611 | 59167 | 48650 | 49041 | 54971 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 148724 | 276624 | 133499 | 115236 | 150372 | 151513 |
房地產(chǎn)業(yè) | 54694 | 118783 | 79517 | 61043 | 39596 | 53605 |
租賃和商務服務業(yè) | 78724 | 163752 | 92054 | 78412 | 63238 | 116395 |
科學研究和技術服務業(yè) | 116380 | 210714 | 109089 | 87359 | 66244 | 129122 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 40063 | 175259 | 86117 | 56137 | 30956 | 66511 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 46574 | 102791 | 64130 | 57141 | 39388 | 38304 |
教育 | 110653 | 168226 | 92850 | 126063 | 51068 | 96446 |
衛(wèi)生和社會工作 | 87276 | 163841 | 84564 | 62133 | 64057 | 93921 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 98978 | 171357 | 101244 | 114888 | 49337 | 66308 |
單位:元
登記注冊統(tǒng)計類別 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
合計 | 113525 | 210610 | 129060 | 88686 | 74695 | 116058 |
內(nèi)資單位 | 113152 | 206826 | 128038 | 88088 | 72761 | 117233 |
港澳臺投資單位 | 102059 | 269797 | 148988 | 94606 | 73334 | 89767 |
外商投資單位 | 136786 | 372794 | 150555 | 112219 | 151194 | 94673 |