廣東有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了廣東資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了廣東省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)瑰麗福景大廈3#樓14層 | 1998年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座 | 2008年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)清水河三路7號(hào)中?;壑谴髲B1棟 | 1998年 | |
深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路59號(hào)深茂商業(yè)中心16層 | 1995年 | |
廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良文暉路29號(hào)逸林苑11座 | 1996年 | |
中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號(hào)越秀國(guó)際會(huì)議中心南塔9樓 | 1989年 | |
廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈16樓 | 1993年 | |
廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)較場(chǎng)東路19號(hào)富力大廈8樓 | 2000年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔大道24號(hào)投資管理大廈11樓 | 1993年 | |
深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)蓮花路北公交大廈1棟11-12層 | 1994年 | |
深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)上梅林中康路126號(hào)卓越城二期B座2103 | 1993年 | |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街6號(hào)701-719 | 2000年 | |
深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號(hào)青海大廈16F | 2011年 | |
深圳市同致誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香路裕和大廈九層 | 1995年 | |
廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號(hào)佳興大廈205室 | 2001年 | |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長(zhǎng)福路217號(hào)長(zhǎng)興智匯G座201房 | 2002年 | |
深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓711 | 2004年 | |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路173號(hào)6層 | 1994年 | |
深圳市國(guó)資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路華樂(lè)大廈13層 | 2000年 | |
廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路559號(hào) | 1995年 | |
廣東公信房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)橋西巷金福園小區(qū)F幢金海樓二層209-211房 | 2004年 | |
廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城啟超大道56號(hào)258號(hào) | 2006年 | |
廣東廣量資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道黃金路1號(hào)東莞天安數(shù)碼城B區(qū)2號(hào)807號(hào) | 2010年 | |
廣東正沅房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)黃河路22號(hào)7樓之二 | 2021年 | |
廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)萃智路1號(hào)車創(chuàng)置業(yè)廣場(chǎng)1棟1712 | 2006年 | |
廣東華乾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)長(zhǎng)平路93號(hào)華乾大廈704號(hào)房之一 | 2013年 | |
韶關(guān)市恒正房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)和平路73號(hào)房地產(chǎn)大廈8樓 | 2000年 | |
廣東博邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路3號(hào)廣發(fā)證券大廈第10樓 | 2008年 | |
廣東金尺資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路200號(hào)2棟2單元709室 | 2007年 | |
廣東駿德資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)宏達(dá)路41號(hào)5棟401室自編11-12 | 2017年 | |
廣東信成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和銀豐路21號(hào)三樓313室 | 2005年 | |
汕頭市立恒不動(dòng)產(chǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)長(zhǎng)江路16號(hào)發(fā)展大廈北座601-602號(hào)房 | 2004年 | |
廣東宏江土地房地產(chǎn)評(píng)估與工程顧問(wèn)有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)夏西國(guó)際商務(wù)區(qū)B2棟凱泰中心13樓 | 2003年 | |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北東江二路2號(hào)富力麗港中心酒店24層 | 2001年 | |
廣東諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程咨詢經(jīng)濟(jì)鑒證有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)建設(shè)路19號(hào)之三2幢 | 1995年 | |
廣東中坤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)建設(shè)三路19號(hào)2幢1905室 | 2002年 | |
廣東京信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)新桂中路明日廣場(chǎng)A座2201 | 1993年 | |
廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號(hào)中盛商務(wù)大廈辦公1012-1014 | 2002年 | |
汕頭市銘信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠城路16號(hào)聯(lián)泰時(shí)代總部中心4幢1201-1205房 | 2001年 | |
廣東翰華資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北文華一路2號(hào)大隆大廈二期9層 | 2009年 | |
廣東佳信經(jīng)華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)躍進(jìn)路100號(hào)三樓 | 2005年 | |
廣東鼎信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路財(cái)富中心第一國(guó)際F座2112室 | 2005年 | |
廣東瑞基資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)龍眼路20號(hào)泰聯(lián)商廈十樓 | 2001年 | |
廣東國(guó)盛資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)文華南路8號(hào)保利商務(wù)中心3座5樓 | 2010年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北云山西路10號(hào)投資大廈9樓 | 2009年 | |
廣東弘實(shí)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)春澤莊南區(qū)15幢501/701號(hào)房 | 2000年 | |
廣東同信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)綠景二路38號(hào)碧翠雅軒商務(wù)樓二樓 | 2004年 | |
廣東欣業(yè)資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)云山西路2號(hào)帝景國(guó)際商務(wù)中心綜合樓9層 | 2001年 | |
廣東天宇公估土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻禧中心A座713號(hào) | 2005年 | |
佛山大誠(chéng)房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)同華東五街三號(hào) | 2006年 | |
廣東昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠城路16號(hào)聯(lián)泰時(shí)代總部中心2幢1101-1104房 | 2002年 | |
廣東方圓土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福路108號(hào)1棟1509室 | 2002年 | |
惠州市金城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水橋背潘屋光耀城3期14號(hào)鋪 | 2004年 | |
廣東度量衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 廣東省東莞市南城街道鴻福西路南城段81號(hào)1606室 | 2010年 | |
惠州市建誠(chéng)房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路22號(hào)司法大樓二樓 | 2001年 | |
廣東啟恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)城門頭西路1號(hào) | 2002年 | |
廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔7樓 | 2000年 | |
廣東南興宇房地產(chǎn)與土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂(lè)從大道東B270號(hào)星光廣場(chǎng)A座 | 2002年 | |
廣東德信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)麥科特大道58號(hào)風(fēng)尚國(guó)際大廈8C | 2003年 | |
廣東恒之信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道勝和路3號(hào)3棟1404室 | 2003年 | |
廣東榮德資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)濱河?xùn)|路15號(hào)展創(chuàng)大廈A棟第13層 | 2018年 | |
廣東立信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省東莞市東城街道銀門街37號(hào) | 2015年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路108號(hào)豐偉大廈19樓 | 2009年 | |
廣東鴻正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廣東省佛山市禪城區(qū)華遠(yuǎn)東路13號(hào)發(fā)展大廈25樓FG室 | 2003年 | |
廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路前桂大街19號(hào)103之五房 | 1998年 | |
廣東新博土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段13號(hào)1703-1706室 | 2007年 | |
深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)T2座503A/502B1 | 2003年 | |
廣東天粵資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號(hào)駿源大廈2003房 | 2007年 | |
北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福虹路9號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)A座1901-1903 | 2017年 | |
東莞市正和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省東莞市南城街道東莞市商業(yè)中心二期百安中心B幢208號(hào) | 2002年 | |
東莞市華聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省東莞市南城街道宏一路1號(hào)蜂匯廣場(chǎng)1棟1202室 | 2008年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7001號(hào)開元大廈29層2905 | 2015年 | |
廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路840號(hào)第11層 | 2000年 | |
沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處廣電金融中心16D | 2012年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號(hào)佳興大廈205室 | 2005年 | |
深圳市中項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香三道國(guó)華大廈28G | 1998年 | |
廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路193號(hào)1317-1321房 | 1999年 | |
鵬翔房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)濱河大道5020號(hào)同心大廈25層 | 2017年 | |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道163號(hào)7G室/7H室/7I室 | 1999年 | |
深圳長(zhǎng)基資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路57號(hào)僑福大廈7DCH | 2004年 | |
深圳君瑞資產(chǎn)評(píng)估所(特殊普通合伙) | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安三路2號(hào)海關(guān)大廈A棟南頭海關(guān)1120 | 2020年 | |
廣東粵華信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省湛江市霞山區(qū)海濱大道南52號(hào)和平大廈A座1003 | 1993年 | |
深圳道衡美評(píng)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)石廈北二街89號(hào)石廈新天時(shí)代A.B座B3212 | 1999年 | |
深圳市中深信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)桃園路南景苑22F | 1992年 | |
廣州宏建資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西路33號(hào)14樓C房 | 2008年 | |
廣東致信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路3號(hào)西樓1202-1206房 | 2000年 | |
廣州新日華明資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路445號(hào)2601房自編之二 | 2008年 | |
粵德信(廣東)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)東宏路63號(hào)昌?;▓@美居閣109號(hào)鋪之一 | 2000年 | |
深圳市銀通聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路文華大廈西座6A | 1999年 | |
深圳市德勤行資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路1027號(hào)新城大廈西座16樓南1620室 | 2008年 | |
廣州市東誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城華廈路49號(hào)之一1904房 | 2008年 | |
深圳市長(zhǎng)今晨耀資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)愛榕路42號(hào)景園大廈南座4D-4 | 2008年 | |
深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道17號(hào)求是大廈東座1102-1105單元 | 1994年 | |
廣東文曲房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂祠堂大街2號(hào)全部 | 2000年 | |
深圳市佳正華資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)金田路3038號(hào)現(xiàn)代商務(wù)大廈1204 | 1999年 | |
深圳市廣衡興粵資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)泰邦科技大廈18樓1803房 | 1999年 | |
深圳市中天運(yùn)和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)下梅林二街西頌德花園辦公樓2205 | 1998年 | |
深圳市公平衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)上步南路國(guó)企大廈永富樓24C座 | 1998年 | |
深圳市融澤源資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紅荔路四川大廈1513室 | 1999年 | |
深圳市中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福華路車公廟工業(yè)區(qū)安華小區(qū)4棟二層268 | 1999年 | |
廣東省資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。廣東十大資產(chǎn)評(píng)估公司>>