遼寧有多少家資產(chǎn)評估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了遼寧資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了遼寧省資產(chǎn)評估機構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數(shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
遼寧永信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省遼陽市燈塔市一建公司商業(yè)網(wǎng)點東側(cè)南 | 2023年 | |
遼陽程興資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)南新華路424號 | 2023年 | |
遼寧新泰房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省遼陽市文圣區(qū)新城路16-3幢1單元9層7號909室 | 2001年 | |
遼寧華清房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)奉天街333號(2706)室 | 2001年 | |
北京中立華資產(chǎn)評估有限責任公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)南五馬路3號 | 2023年 | |
遼寧中安永昕資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙) | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)解放東路39棟3層S104號 | 2023年 | |
遼寧誠信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路688號257 | 1998年 | |
中全資產(chǎn)評估(北京)有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)友好街10-3號2608 | 2023年 | |
錦州宏誠房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省錦州市凌河區(qū)勝河里86-56號 | 2004年 | |
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司大連分公司 | 遼寧省大連市金州區(qū)金石路85-1-1035 | 2023年 | |
營口鑫松房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省營口市蓋州市紅旗大街中段 | 2007年 | |
遼寧禹舟房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市興海管理區(qū)祥圣二期回遷區(qū)門點北數(shù)9號 | 2009年 | |
遼寧岳華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)和平南大街39號 | 2002年 | |
遼寧正恒房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省錦州市太和區(qū)錦娘路3-5-20號 | 2023年 | |
遼寧科潤房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)龍騰街19-9號樓C室 | 1998年 | |
北京中致成國際資產(chǎn)評估有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市東陵區(qū)營盤西街17-4號1913 | 2023年 | |
北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)廣宜街21號416室 | 2023年 | |
遼寧志誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市響堂管理區(qū)簡樓回遷樓 | 2019年 | |
遼寧鴻鵠房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省本溪市明山區(qū)勝利路56A棟5層1號 | 2005年 | |
遼寧萬融房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)友好路211號1單元7層2號 | 2000年 | |
遼寧寶堃興業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)和平南大街39號1003-1004 | 2008年 | |
遼寧誠承房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)海辰路25號 | 2023年 | |
朝陽龍信房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)文化路三段1號 | 2013年 | |
遼寧瑞信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省錦州市太和區(qū)中央南街寶地鉑宮27A-388號 | 2018年 | |
北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司遼寧分公司 | 遼寧省大連市金州區(qū)海興街60-1號1782室 | 2019年 | |
撫順國地眾鑫房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省撫順市順城區(qū)裕城路34-3號1單元302室 | 2010年 | |
遼寧金諾房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市興海管理區(qū)碧源街18棟2單元1層12號 | 2021年 | |
遼寧維信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)港灣街港景園5號1單元15層2號 | 2000年 | |
營口得信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 遼寧省營口市站前區(qū)學府路北34-甲10號 | 2022年 | |
遼寧金江房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省朝陽市北票市雙河管理區(qū)銀河小區(qū)D1#-2 | 2014年 | |
大連全舟資產(chǎn)評估事務所有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)西安路32號1單元6層2號 | 2022年 | |
營口恒信房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省營口市蓋州市西城辦事處金都小區(qū) | 2004年 | |
遼寧勝華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省大連市金州區(qū)洞庭路1號自貿(mào)大廈708B-712B | 2000年 | |
遼寧廣信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省丹東市鳳城市鳳凰大街房建開發(fā)東南花園1#28號 | 2020年 | |
中致土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)云峰南街20-1號5門 | 2001年 | |
沈陽市嘉泰房地產(chǎn)評估有限責任公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)青年大街386號1177房間 | 2001年 | |
遼寧裕達房地產(chǎn)評估事務所有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)南興園46-庫2號 | 1999年 | |
遼寧金億達房地產(chǎn)評估事務所有限責任公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)中山路70號1011室 | 2000年 | |
遼寧天衡房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)三好街SOHO大廈15樓 | 2000年 | |
遼寧金衡土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 遼寧省阜新市海州區(qū)工業(yè)街世紀花園12-6門 | 2004年 | |
北京中立信資產(chǎn)評估有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)市府大路新華天璽大廈D座1401-1402 | 2021年 | |
錦龍房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(遼寧)有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)沈洲路181號 | 2001年 | |
遼寧匯豐房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省本溪市明山區(qū)人民路3棟 | 2005年 | |
朝陽宏宜達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)朝陽大街二段81號 | 2010年 | |
遼寧山水資產(chǎn)評估合伙企業(yè)(有限合伙) | 遼寧省沈陽市和平區(qū)勝利南街356-14號 | 2020年 | |
遼寧天億房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)西順城路14號 | 2007年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司遼寧分公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)星海廣場A區(qū)10號17層2號 | 2021年 | |
鐵嶺清晰資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)銀河四組 | 2021年 | |
天津正盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)太原街132號2號樓1號公建 | 2017年 | |
遼寧日成房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)明澤街27號1單元31層3號 | 2000年 | |
遼寧興地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省丹東市東港市東港路130號 | 2002年 | |
大連葆光房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)華邦上都集賢北街39-2-7-4號 | 2002年 | |
大連天裕昌盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)恒富園15號1單元1層1號 | 2004年 | |
遼寧天地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)九緯路46號五樓 | 2009年 | |
遼寧華益房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)中山路111號830室 | 2000年 | |
本溪新金橋房地產(chǎn)土地評估咨詢有限責任公司 | 遼寧省本溪市明山區(qū)解放北路113號 | 2020年 | |
大連圣陽房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省大連市莊河市向陽路15-1號 | 2003年 | |
遼寧云達房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)勝利南路1號 | 2001年 | |
遼寧聚和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)天河散熱器材廠物業(yè)樓1-1 | 2020年 | |
大連今朝房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)黃河街82號銀寰花園F座1單元11樓3號 | 2000年 | |
遼寧順治房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)東一路29-1號樓5單元501號 | 2013年 | |
遼寧雨航資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 遼寧省丹東市振興區(qū)錦江街100號1001室 | 2020年 | |
遼寧正一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)中華大街147號體育委2號樓東1單元1層東側(cè) | 2005年 | |
遼寧新興土地評估有限公司 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)連山大街21號樓2A | 2006年 | |
大連大開房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市金州區(qū)房地產(chǎn)交易市場 | 1994年 | |
遼寧宏信智源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)奉天街346號1-16-10 | 2008年 | |
遼寧信邦房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)長江路二段35號古城香園辦公樓三樓東戶 | 2014年 | |
遼寧頂越房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)友誼大街四段25號 | 2019年 | |
遼寧華偉資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)黑龍江街25號A座5層512 | 2020年 | |
遼寧恒信德隆房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市渾南區(qū)臨波路16-28號35棟3門 | 2001年 | |
遼寧恒瑞房地產(chǎn)土地評估事務所(特殊普通合伙) | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)濱河路18-9號樓A | 2020年 | |
遼寧大華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)大悅城C2座701室 | 2003年 | |
遼寧英馳房地產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)鴨綠江街9-1號 | 2013年 | |
遼寧華拓房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)青年大街390號1716 | 2004年 | |
遼寧興翼房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)自治街1-73號2-7-379-5012 | 2011年 | |
遼寧安和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省朝陽市龍城區(qū)文化路五段69號金融大廈905 | 2018年 | |
遼寧宏文資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)萬隆之家5幢142號房 | 2020年 | |
大連正合順房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省大連市瓦房店市新聯(lián)路65號 | 2002年 | |
普來德資產(chǎn)評估事務所(大連)有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)同興街67號12層6號 | 2020年 | |
岫巖滿族自治縣玉都資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣岫巖鎮(zhèn)阜昌路北段 | 2020年 | |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司遼寧分公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)港隆路52號第C2幢1單元11層4號 | 2019年 | |
遼寧中立房地產(chǎn)評估有限責任公司 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)延河街70號 | 2002年 | |
遼寧元宗房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)小西路48號4-8-2 | 2002年 | |
遼寧惠信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省營口市站前區(qū)渤海大街西12-17、18、19號 | 2004年 | |
遼寧意達房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評估有限責任公司 | 遼寧省營口市站前區(qū)渤海大街西12-1081號 | 2003年 | |
遼寧金橋房地產(chǎn)價格評估咨詢有限公司 | 遼寧省撫順市順城區(qū)高順路西段25號 | 2002年 | |
遼寧正潤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)南京北街107號1304室 | 1998年 | |
遼寧燊達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)渤海農(nóng)資17-1-2-3號 | 2019年 | |
遼寧謙隆房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)團結(jié)小區(qū)4號樓1號商網(wǎng) | 2019年 | |
遼寧廣廈房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司 | 遼寧省阜新市細河區(qū)中華路65號1910號 | 2001年 | |
營口信達房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 遼寧省營口市站前區(qū)蓮花小區(qū)B1號聯(lián)運大廈4樓 | 2003年 | |
遼寧盛達房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)云集街22號401-407 | 2007年 | |
遼寧博宇房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)風雨壇街89號615室 | 1998年 | |
大連天勤土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)上海路42號11-1 | 2003年 | |
營口誠信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省營口市站前區(qū)盼盼路北11號 | 2003年 | |
阜新民晟達資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 遼寧省阜新市細河區(qū)八一路43-6-15門 | 2020年 | |
遼寧東潤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)龍灣大街17號樓 | 2002年 | |
遼寧方格房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)團結(jié)路89號 | 2004年 | |
遼寧中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)常青街2甲棟2層3號 | 2002年 | |
遼寧興正華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)菜市街4號1單元20層2號 | 2000年 | |
遼寧省資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。