2024年福建省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為112377元,比2023年增加3857元,名義增長3.6%;扣除價格因素,實際增長3.7%。在崗職工年平均工資為114987元,增加3586元,名義增長3.2%;扣除價格因素,實際增長3.3%。
2024年福建省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資69055元,比2023年增加1404元,名義增長2.1%??鄢齼r格因素,2024年全省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長2.2%。
2024年福建省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為86530元,比2023年名義增長3.7%。其中,中層及以上管理人員158680元,增長2.2%;專業(yè)技術人員117492元,增長4.1%;辦事人員和有關人員81060元,增長5.6%;社會生產服務和生活服務人員72332元,增長1.8%;生產制造及有關人員73117元,增長3.8%。
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 112377 | 108520 | 3.6 |
農、林、牧、漁業(yè) | 85306 | 79383 | 7.5 |
采礦業(yè) | 91072 | 89918 | 1.3 |
制造業(yè) | 97366 | 93196 | 4.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 158877 | 149565 | 6.2 |
建筑業(yè) | 78487 | 75673 | 3.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | 116440 | 110445 | 5.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 126263 | 121439 | 4 |
住宿和餐飲業(yè) | 56029 | 55675 | 0.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 167438 | 165488 | 1.2 |
金融業(yè) | 174967 | 178790 | -2.1 |
房地產業(yè) | 94649 | 90760 | 4.3 |
租賃和商務服務業(yè) | 94660 | 93004 | 1.8 |
科學研究和技術服務業(yè) | 144365 | 146922 | -1.7 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 75446 | 73153 | 3.1 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 75241 | 76832 | -2.1 |
教育 | 134443 | 129492 | 3.8 |
衛(wèi)生和社會工作 | 157960 | 164846 | -4.2 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 110571 | 112808 | -2 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 125129 | 128140 | -2.3 |
單位:元
登記注冊統計類別 | 2024年平均工資 |
合計 | 112377 |
內資 | 115863 |
港澳臺商投資 | 91866 |
外商投資 | 104139 |
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 69055 | 67651 | 2.1 |
農、林、牧、漁業(yè) | 52646 | 54909 | -4.1 |
采礦業(yè) | 64792 | 62601 | 3.5 |
制造業(yè) | 72009 | 72590 | -0.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 63353 | 63595 | -0.4 |
建筑業(yè) | 67583 | 65705 | 2.9 |
批發(fā)和零售業(yè) | 64866 | 61886 | 4.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 68791 | 69698 | -1.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 54681 | 52524 | 4.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 103295 | 111298 | -7.2 |
金融業(yè) | 117580 | 117648 | -0.1 |
房地產業(yè) | 61238 | 64284 | -4.7 |
租賃和商務服務業(yè) | 69690 | 64158 | 8.6 |
科學研究和技術服務業(yè) | 69772 | 67241 | 3.8 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 48109 | 47652 | 1 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 52123 | 50580 | 3.1 |
教育 | 59808 | 53128 | 12.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 83535 | 77549 | 7.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 56825 | 55552 | 2.3 |
單位:元
行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
合計 | 86530 | 158680 | 117492 | 81060 | 72332 | 73117 |
采礦業(yè) | 90150 | 169939 | 105207 | 81806 | 80885 | 81940 |
制造業(yè) | 88139 | 168624 | 129862 | 99560 | 95920 | 72932 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 166881 | 296329 | 219945 | 123502 | 104381 | 141891 |
建筑業(yè) | 72536 | 111028 | 81542 | 61667 | 67754 | 68947 |
批發(fā)和零售業(yè) | 91541 | 155497 | 95431 | 84294 | 72967 | 65327 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 114849 | 210441 | 165091 | 102168 | 97476 | 99536 |
住宿和餐飲業(yè) | 55597 | 95722 | 69569 | 49225 | 49401 | 48215 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 168614 | 313436 | 184058 | 122450 | 124923 | 97022 |
房地產業(yè) | 89570 | 188444 | 121374 | 77074 | 57452 | 72106 |
租賃和商務服務業(yè) | 79488 | 161190 | 104211 | 69239 | 74922 | 85593 |
科學研究和技術服務業(yè) | 129323 | 224988 | 129510 | 91988 | 80408 | 79039 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 62664 | 181778 | 110463 | 70531 | 48301 | 65901 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 62306 | 105776 | 74000 | 67477 | 57293 | 58181 |
教育 | 121519 | 222817 | 118647 | 116138 | 67827 | 58160 |
衛(wèi)生和社會工作 | 101949 | 175078 | 107985 | 80815 | 57318 | 78102 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 92893 | 165218 | 130339 | 79620 | 51473 | 82615 |
單位:元
登記注冊 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術 | 辦事人員和 | 社會生產服務和 | 生產制造及 |
統計類別 | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關人員 | 生活服務人員 | 有關人員 |
合計 | 86530 | 158680 | 117492 | 81060 | 72332 | 73117 |
內資 | 85116 | 151598 | 113904 | 78466 | 72359 | 72482 |
港澳臺商投資 | 91237 | 207136 | 141975 | 89206 | 69397 | 74500 |
外商投資 | 105275 | 245007 | 158449 | 137767 | 76067 | 79752 |