2024年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為117546 元,同比名義增長3.4%,扣除價格因素實際增長3.2%;城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為65098 元,同比名義增長1.8%,扣除價格因素實際增長1.6%;規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為85999元,同比名義增長3.6%,扣除價格因素實際增長3.4%。
分行業(yè)門類看,2024年城鎮(zhèn)非私營單位年平均工資水平前三位的行業(yè)是金融業(yè)(比2023年上升1位),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(下降1位),以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(上升1位);私營單位年平均工資水平前三位的行業(yè)仍是金融業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),以及衛(wèi)生和社會工作。2024年城鎮(zhèn)非私營單位和私營單位年平均工資水平較低的行業(yè)仍然集中在農(nóng)、林、牧、漁業(yè),住宿和餐飲業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)等。
從位次變化情況看,19個行業(yè)門類中非私營單位7個行業(yè),私營單位11個行業(yè)年平均工資的位次與2023年相同;非私營單位中農(nóng)、林、牧、漁業(yè)年平均工資位次上升4位,采礦業(yè)上升3位,其他10個行業(yè)上升或下降均在1-2位;私營單位中電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)年平均工資位次下降6位,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)上升4位,其他5個行業(yè)上升或下降均在1-2位。
單位:元,%
地區(qū) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 117546 | 113653 | 3.4 |
主城都市區(qū): | 120901 | 116377 | 3.9 |
1.中心城區(qū) | 127899 | 123216 | 3.8 |
2.主城新區(qū) | 105202 | 101592 | 3.6 |
渝東北三峽庫區(qū) | 99962 | 98314 | 1.7 |
渝東南武陵山區(qū) | 118363 | 117332 | 0.9 |
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 117546 | 113653 | 3.4 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 90937 | 76405 | 19 |
采礦業(yè) | 139334 | 118449 | 17.6 |
制造業(yè) | 106118 | 101745 | 4.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 129854 | 127438 | 1.9 |
建筑業(yè) | 81749 | 80678 | 1.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | 103142 | 99036 | 4.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 114060 | 106411 | 7.2 |
住宿和餐飲業(yè) | 56489 | 56821 | -0.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 168392 | 170118 | -1 |
金融業(yè) | 184867 | 166984 | 10.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 84837 | 83919 | 1.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 88718 | 78125 | 13.6 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 158372 | 156008 | 1.5 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 78036 | 79576 | -1.9 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 75330 | 71359 | 5.6 |
教育 | 132789 | 139334 | -4.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 146089 | 158423 | -7.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 106869 | 106083 | 0.7 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 128628 | 129911 | -1 |
單位:元
登記注冊統(tǒng)計類別 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 117546 | 113653 | 3.4 |
內(nèi)資單位 | 118630 | 114521 | 3.6 |
港澳臺商投資單位 | 100204 | 103582 | -3.3 |
外商投資單位 | 108857 | 104746 | 3.9 |
單位:元,%
地區(qū) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 65098 | 63941 | 1.8 |
主城都市區(qū): | 67572 | 66085 | 2.3 |
1.中心城區(qū) | 71731 | 69590 | 3.1 |
2.主城新區(qū) | 63688 | 62943 | 1.2 |
渝東北三峽庫區(qū) | 56706 | 55911 | 1.4 |
渝東南武陵山區(qū) | 54431 | 52851 | 3 |
單位:元,%
行業(yè) | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 名義增長率 |
合計 | 65098 | 63941 | 1.8 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 43149 | 39595 | 9 |
采礦業(yè) | 68798 | 70487 | -2.4 |
制造業(yè) | 68333 | 71752 | -4.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 59145 | 66959 | -11.7 |
建筑業(yè) | 62967 | 61248 | 2.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 59458 | 58192 | 2.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 64792 | 65408 | -0.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 49179 | 48034 | 2.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 96924 | 92470 | 4.8 |
金融業(yè) | 139952 | 137434 | 1.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 59914 | 59989 | -0.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 69198 | 61458 | 12.6 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 73559 | 72991 | 0.8 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 50102 | 48559 | 3.2 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 47286 | 46276 | 2.2 |
教育 | 60194 | 61093 | -1.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 81972 | 84043 | -2.5 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 53926 | 52515 | 2.7 |
單位:元
地區(qū) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合計 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 |
主城都市區(qū): | 90852 | 183583 | 127751 | 82696 | 65473 | 75316 |
1.中心城區(qū) | 101121 | 212628 | 143435 | 89617 | 68655 | 83603 |
2.主城新區(qū) | 76092 | 144125 | 95133 | 69924 | 54649 | 68133 |
渝東北三峽庫區(qū) | 65335 | 125284 | 80269 | 58905 | 49511 | 58995 |
渝東南武陵山區(qū) | 69025 | 128011 | 81451 | 69470 | 48171 | 59760 |
單位:元
行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合計 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 |
采礦業(yè) | 106445 | 155151 | 134176 | 83978 | 55461 | 97223 |
制造業(yè) | 92019 | 190062 | 141780 | 87257 | 76382 | 75076 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 130600 | 219628 | 143528 | 103644 | 118117 | 118120 |
建筑業(yè) | 70944 | 127062 | 82984 | 63322 | 52546 | 65301 |
批發(fā)和零售業(yè) | 85422 | 160103 | 102282 | 78349 | 64469 | 70201 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 102619 | 204723 | 137342 | 98674 | 95274 | 81520 |
住宿和餐飲業(yè) | 53142 | 95868 | 62646 | 55348 | 45081 | 44477 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 156150 | 310219 | 170805 | 119072 | 104846 | 78119 |
房地產(chǎn)業(yè) | 79550 | 182404 | 115066 | 86964 | 49564 | 78193 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 73707 | 180142 | 136531 | 77184 | 55307 | 56964 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 141690 | 253335 | 145700 | 90149 | 68541 | 76867 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 69513 | 194500 | 103802 | 88597 | 44310 | 76406 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 48065 | 101300 | 75277 | 48738 | 40734 | 42717 |
教育 | 109573 | 172509 | 118930 | 84497 | 103006 | 129049 |
衛(wèi)生和社會工作 | 106361 | 189328 | 104940 | 77473 | 72338 | 107906 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 88381 | 163016 | 108319 | 78175 | 51956 | 70042 |
單位:元
登記注冊 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
統(tǒng)計類別 | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合計 | 85999 | 171304 | 120295 | 78075 | 62753 | 71939 |
內(nèi)資單位 | 84780 | 165460 | 117687 | 77079 | 62145 | 71507 |
港澳臺商投資 | 98066 | 280238 | 157706 | 91132 | 73313 | 76932 |
外商投資 | 108274 | 292940 | 156380 | 105519 | 85656 | 76645 |